門別 2026年10月27日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
展開の見方: 前へ行きたい馬が多く、差し・追込にも展開が向く可能性があります。
展開面の注目馬: 5番 パープルビューティ、1番 トーケンマコット、7番 ディープレゼント、9番 ワイルドラヴ
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較混合級: 1番 トーケンマコット、2番 マイラーズドーン、3番 カツノトゥウェルヴ、4番 クインズタンポポ、5番 パープルビューティ、6番 キタノローズ、7番 ディープレゼント、8番 スティールファイン、9番 ワイルドラヴ、10番 サラメーガン、11番 バイデント、12番 イイデスカイハイ
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 4番 クインズタンポポ内容高評価1着好走・直線3つ進出
2人気 / 1着 / 通過 4-4 / 上がり 37.2 - 6番 キタノローズ内容高評価1着好走・直線2つ進出
1人気 / 1着 / 通過 3-3 / 上がり 37.1 - 3番 カツノトゥウェルヴ見直し候補1着好走
1人気 / 1着 / 通過 1-1 / 上がり 37.9 - 5番 パープルビューティ見直し候補人気以上の走り
9人気 / 5着 / 通過 2-3 / 着差 3/4 / 上がり 38.2 - 7番 ディープレゼント見直し候補直線3つ進出
9人気 / 7着 / 通過 10-10 / 着差 ハナ / 上がり 37.2
慎重に見たい馬: 2番 マイラーズドーン、8番 スティールファイン
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離の最良値- 1位 3番 カツノトゥウェルヴ -3.0秒 走破 1:00.6 / 当時の基準 1:03.6
- 2位 11番 バイデント -2.3秒 走破 1:01.3 / 当時の基準 1:03.6
- 3位 2番 マイラーズドーン -2.3秒 走破 1:01.4 / 当時の基準 1:03.7
- 4位 10番 サラメーガン -2.0秒 走破 1:01.6 / 当時の基準 1:03.6
- 5位 12番 イイデスカイハイ -1.9秒 走破 1:01.7 / 当時の基準 1:03.6
- 6位 8番 スティールファイン -1.9秒 走破 1:01.7 / 当時の基準 1:03.6
各過去走より前の同競馬場・同距離・同馬場を優先した平均時計との比較です。マイナスは基準より速く、プラスは遅いことを示します。予想計算には使用していません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走成績- 1位 12番 イイデスカイハイ 相手強め 前走相手の次走: 1勝・3着内3/7頭(43%)
- 2位 11番 バイデント 標準 前走相手の次走: 1勝・3着内3/11頭(27%)
- 3位 2番 マイラーズドーン 標準 前走相手の次走: 1勝・3着内2/10頭(20%)
- 4位 6番 キタノローズ 相手軽め 前走相手の次走: 0勝・3着内0/7頭(0%)
前走で対戦した各馬の、対象レース以前に判明している最初の次走成績を集計しています。サンプル3頭以上で複勝率40%以上を「相手強め」の目安としています。
コース傾向: データなし
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12− | 11△ | 10− | 9− | 8− | 7− | 6○ | 5− | 4▲ | 3◎ | 2− | 1− | 馬番・印 |
| イイデスカイハイ牝5 | バイデントセン3 | サラメーガン牝3 | ワイルドラヴ牡11 | スティールファイン牝3 | ディープレゼント牝4 | キタノローズ牝3 | パープルビューティ牝5 | クインズタンポポ牝3 | カツノトゥウェルヴ牝4 | マイラーズドーン牝3 | トーケンマコット牝9 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | ||||||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牝5 | セン3 | 牝3 | 牡11 | 牝3 | 牝4 | 牝3 | 牝5 | 牝3 | 牝4 | 牝3 | 牝9 | 性齢 |
| 55.0kg 金山昇 21-29-15-209 平均指数なし | 57.0kg 宮内勇 50-60-55-338 平均指数なし | 55.0kg 小野楓 78-51-70-377 平均指数なし | 57.0kg 岩橋勇 63-52-50-329 平均指数なし | 55.0kg 桑村真 68-52-53-320 平均指数なし | 55.0kg 松井伸 15-17-22-300弱 平均指数なし | 55.0kg 石川倭 103-88-69-249好 平均指数なし | 55.0kg 黒澤愛 14-31-32-347弱 平均指数なし | 52.0kg 小川悠 9-14-23-283弱 平均指数なし | 56.0kg 阿部龍 54-52-48-243 平均指数なし | 55.0kg 落合玄 105-80-63-243好 平均指数なし | 55.0kg 亀井洋 12-15-28-222弱 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| データなし | 1-1-1-4 比較値 61 平均113.9 / 7走 | 2-1-0-4 比較値 59 平均113.0 / 7走 | 0-0-0-3 比較値 69 平均117.8 / 3走 | 1-0-0-2 比較値 75 平均120.9 / 3走 | 0-0-0-2 比較値 63 平均114.8 / 2走 | 2-1-0-0 比較値 64 平均115.6 / 3走 | 0-0-1-9弱 比較値 55 平均111.0 / 10走 | データなし | 3-4-0-0好 比較値 88 平均127.6 / 7走 | 1-0-0-2 比較値 81 平均124.3 / 3走 | 0-0-2-4 比較値 56 平均111.5 / 6走 | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 村上正 | 川島洋 | 小野望 | 川島洋 | 角川秀 | 五十冬 | 米川昇 | 森山雄 | 小野望 | 五十冬 | 田中淳 | 佐々国 | 調教師 |
| 馬体重- 近3走平均488.0kg | 馬体重- 近3走平均518.7kg | 馬体重- 近3走平均428.0kg | 馬体重- 近3走平均469.3kg | 馬体重- 近3走平均476.0kg | 馬体重- 近3走平均460.0kg | 馬体重- 近3走平均495.3kg | 馬体重- 近3走平均456.0kg | 馬体重- 近3走平均436.0kg | 馬体重- 近3走平均496.0kg | 馬体重- 近3走平均422.7kg | 馬体重- 近3走平均464.0kg |
馬体重(取得値) |
| 先行 / 先行率67% (4走) | 先行 / 先行率100% (5走) | 逃げ / 先行率100% (5走) | 追込 / 先行率0% (4走) | 先行 / 先行率67% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 先行 / 先行率100% (5走) | 差し / 先行率33% (5走) | 逃げ / 先行率67% (5走) | 逃げ / 先行率100% (5走) | 逃げ / 先行率100% (4走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 展開 |
| 混合級B4~C3 → B4~C3 | 混合級B4~C3 → B4~C3 | 混合級B4~C3 → B4~C3 | 混合級B4~C3 → B4~C3 | 混合級B4~C3 → B4~C3 | 混合級B4~C3 → B4~C3 | 混合級C3~C4 → B4~C3 | 混合級B4~C3 → B4~C3 | 混合級C3~C4 → B4~C3 | 混合級B4~C3 → B4~C3 | 混合級B3~B4 → B4~C3 | 混合級B4~C3 → B4~C3 | クラス変動 |
| 標準大きな位置変化なし | 標準大きな位置変化なし | 標準直線4つ後退 | 標準大きな位置変化なし | 慎重直線5つ後退・人気を下回る | 見直し候補直線3つ進出 | 内容高評価1着好走・直線2つ進出 | 見直し候補人気以上の走り | 内容高評価1着好走・直線3つ進出 | 見直し候補1着好走 | 慎重直線7つ後退・人気を下回る | 標準大きな位置変化なし | 前走内容評価 |
| 相手強め前走相手の次走 1勝・3着内3/7頭 (43%) | 標準前走相手の次走 1勝・3着内3/11頭 (27%) | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内0/7頭 (0%) | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 標準前走相手の次走 1勝・3着内2/10頭 (20%) | 判定データ不足 | 前走相手レベル |
| 中28日 | 中28日 | 中14日 | 中14日 | 中14日 | 中14日 | 中20日 | 中14日 | 中12日 | 中14日 | 中27日 | 中14日 | ローテ |
| 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | -1.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | -3.0kg | +1.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 斤量増減 |
| 9位 | 4位 | 5位 | 8位 | 6位 | 10位 | 2位 | 11位 | 3位 | 1位 | 7位 | 12位 | V1順位 |
| 22.2% | 39.9% | 28.1% | 22.6% | 24.1% | 20.7% | 58.6% | 20.4% | 42.3% | 60.7% | 23.6% | 14.6% | V1複勝率 |
| 48.2 / 9位 | 49.6 / 7位 | 48.8 / 8位 | 54.6 / 3位 | 58.2 / 2位 | 45.0 / 12位 | 53.8 / 4位 | 46.2 / 10位 | 53.2 / 6位 | 53.5 / 5位 | 58.8 / 1位 | 45.0 / 11位 | V3指数 |
| 3位 / 62% (2条件) | 4位 / 51% (2条件) | 5位 / 43% (2条件) | 対象外 | 6位 / 40% (1条件) | 8位 / 17% (1条件) | 対象外 | 9位 / 13% (2条件) | 1位 / 100% (1条件) | 1位 / 100% (1条件) | 対象外 | 7位 / 29% (2条件) | 条件適性順位 |
| △ 1指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | ○ 2指標上位 | ○ 2指標上位 | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | 上位評価の一致 |
| ◎距離◎斤量 | ◎距離 | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | ×斤量 | 明確な偏りなし | ×距離×斤量 | ◎距離 | ◎距離 | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | ||||||||||||
| 09/29 門別 11R 1000m8人気 / 9着 / 通過 7-7 | 09/29 門別 10R 1000m5人気 / 4着 / 通過 2-2 | 10/13 門別 10R 1000m5人気 / 6着 / 通過 1-2 | 10/13 門別 10R 1000m6人気 / 9着 / 通過 8-7 | 10/13 門別 10R 1000m3人気 / 8着 / 通過 3-3 | 10/13 門別 10R 1000m9人気 / 7着 / 通過 10-10 | 10/07 門別 7R 1000m1人気 / 1着 / 通過 3-3 | 10/13 門別 11R 1000m9人気 / 5着 / 通過 2-3 | 10/15 門別 7R 1000m2人気 / 1着 / 通過 4-4 | 10/13 門別 10R 1000m1人気 / 1着 / 通過 1-1 | 09/30 門別 11R 1000m3人気 / 9着 / 通過 3-2 | 10/13 門別 10R 1000m8人気 / 10着 / 通過 10-11 | 1走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:02.7 / 基準比-0.9秒 / 指数111.8 / 上がり37.9 / 488kg(+2.0) / 着差3 / 斤量55.0kg | タイム1:01.3 / 基準比-2.3秒 / 指数130.3 / 上がり37.2 / 522kg(+2.0) / 着差クビ / 斤量57.0kg | タイム1:02.4 / 基準比-1.2秒 / 指数115.1 / 上がり38.5 / 430kg(+2.0) / 着差1.1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:02.4 / 基準比-1.2秒 / 指数115.1 / 上がり37.5 / 468kg(-2.0) / 着差ハナ / 斤量57.0kg | タイム1:02.4 / 基準比-1.2秒 / 指数115.1 / 上がり38.0 / 470kg(-8.0) / 着差アタマ / 斤量56.0kg | タイム1:02.4 / 基準比-1.2秒 / 指数115.1 / 上がり37.2 / 468kg(+8.0) / 着差ハナ / 斤量55.0kg | タイム1:01.8 / 基準比-1.8秒 / 指数123.1 / 上がり37.1 / 498kg(+4.0) / 斤量55.0kg | タイム1:02.4 / 基準比-1.1秒 / 指数115.1 / 上がり38.2 / 460kg(+6.0) / 着差3/4 / 斤量55.0kg | タイム1:01.7 / 基準比-1.8秒 / 指数124.2 / 上がり37.2 / 436kg(+2.0) / 斤量55.0kg | タイム1:01.7 / 基準比-1.9秒 / 指数124.4 / 上がり37.9 / 500kg(+2.0) / 斤量55.0kg | タイム1:01.8 / 基準比-1.8秒 / 指数123.5 / 上がり38.2 / 422kg(-2.0) / 着差1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:02.9 / 基準比-0.7秒 / 指数108.6 / 上がり37.6 / 466kg(+2.0) / 着差2.1/2 / 斤量55.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 09/15 門別 10R 1000m4人気 / 8着 / 通過 3-6 | 09/09 門別 7R 1200m9人気 / 8着 / 通過 1-2 | 09/29 門別 10R 1000m6人気 / 8着 / 通過 2-2 | 07/21 門別 11R 1000m6人気 / 4着 / 通過 8-6 | 09/29 門別 10R 1000m3人気 / 6着 / 通過 8-6 | 09/01 門別 10R 1000m7人気 / 5着 / 通過 10-10 | 09/23 門別 9R 1000m1人気 / 1着 / 通過 3-1 | 10/01 門別 11R 1200m11人気 / 8着 / 通過 10-9 | 10/01 門別 7R 1000m4人気 / 3着 / 通過 3-3 | 09/29 門別 11R 1000m1人気 / 2着 / 通過 1-1 | 09/16 門別 12R 1000m3人気 / 7着 / 通過 1-1 | 09/29 門別 9R 1000m9人気 / 3着 / 通過 8-9 | 2走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:03.0 / 基準比-0.6秒 / 指数108.1 / 上がり38.4 / 486kg(-4.0) / 着差1.1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:17.5 / 基準比+1.3秒 / 指数85.0 / 上がり41.7 / 520kg(+6.0) / 着差クビ / 斤量57.0kg | タイム1:02.9 / 基準比-0.7秒 / 指数109.2 / 上がり38.8 / 428kg(+2.0) / 着差3 / 斤量55.0kg | タイム1:02.0 / 基準比-1.7秒 / 指数122.6 / 上がり36.7 / 470kg(0.0) / 着差クビ / 斤量57.0kg | タイム1:01.9 / 基準比-1.7秒 / 指数122.4 / 上がり36.9 / 478kg(-2.0) / 着差3/4 / 斤量56.0kg | タイム1:02.2 / 基準比-1.4秒 / 指数118.8 / 上がり36.7 / 460kg(+8.0) / 着差ハナ / 斤量55.0kg | タイム1:02.7 / 基準比-0.9秒 / 指数111.8 / 上がり38.0 / 494kg(0.0) / 斤量55.0kg | タイム1:15.6 / 基準比-0.7秒 / 指数107.9 / 上がり38.9 / 454kg(0.0) / 着差3/4 / 斤量55.0kg | タイム1:01.7 / 基準比-1.9秒 / 指数124.5 / 上がり37.2 / 434kg(-4.0) / 着差1 / 斤量54.0kg | タイム1:01.1 / 基準比-2.5秒 / 指数132.8 / 上がり37.3 / 498kg(+8.0) / 着差ハナ / 斤量55.0kg | タイム1:02.1 / 基準比-1.5秒 / 指数119.7 / 上がり38.6 / 424kg(+2.0) / 着差2 / 斤量55.0kg | タイム1:01.9 / 基準比-1.7秒 / 指数122.4 / 上がり36.9 / 464kg(+2.0) / 着差1.1/2 / 斤量55.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 08/20 門別 4R 1000m2人気 / 1着 / 通過 1-1 | 08/18 門別 10R 1000m1人気 / 7着 / 通過 3-3 | 09/01 門別 9R 1000m3人気 / 4着 / 通過 2-1 | 07/07 門別 10R 1000m8人気 / 5着 / 通過 8-6 | 09/15 門別 11R 1000m4人気 / 1着 / 通過 2-2 | 08/05 門別 6R 1200m8人気 / 7着 / 通過 11-10 | 09/09 門別 10R 1200m2人気 / 6着 / 通過 2-2 | 09/16 門別 11R 1200m8人気 / 8着 / 通過 4-5 | 09/17 門別 4R 1000m3人気 / 2着 / 通過 3-3 | 09/03 門別 7R 1000m1人気 / 1着 / 通過 1-1 | 08/18 門別 10R 1000m2人気 / 1着 / 通過 1-1 | 09/15 門別 9R 1000m9人気 / 8着 / 通過 8-9 | 3走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:01.7 / 基準比-1.9秒 / 指数125.3 / 上がり37.2 / 490kg(0.0) / 斤量55.0kg | タイム1:02.9 / 基準比-0.8秒 / 指数109.9 / 上がり39.0 / 514kg(+2.0) / 着差1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:02.4 / 基準比-1.2秒 / 指数116.2 / 上がり38.8 / 426kg(+4.0) / 着差クビ / 斤量55.0kg | タイム1:02.5 / 基準比-1.2秒 / 指数115.8 / 上がり37.2 / 470kg(+2.0) / 着差クビ / 斤量57.0kg | タイム1:01.7 / 基準比-1.9秒 / 指数125.1 / 上がり37.5 / 480kg(+2.0) / 斤量55.0kg | タイム1:15.6 / 基準比-0.8秒 / 指数109.5 / 上がり38.4 / 452kg(-2.0) / 着差1.1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:16.8 / 基準比+0.5秒 / 指数93.5 / 上がり40.6 / 494kg(+8.0) / 着差ハナ / 斤量55.0kg | タイム1:16.5 / 基準比+0.2秒 / 指数97.3 / 上がり40.3 / 454kg(+2.0) / 着差4 / 斤量55.0kg | タイム1:02.1 / 基準比-1.5秒 / 指数119.5 / 上がり37.7 / 438kg(0.0) / 着差1 / 斤量54.0kg | タイム1:00.6 / 基準比-3.0秒 / 指数139.8 / 上がり37.0 / 490kg(-4.0) / 斤量55.0kg | タイム1:01.4 / 基準比-2.3秒 / 指数129.6 / 上がり37.9 / 422kg(-4.0) / 斤量55.0kg | タイム1:03.0 / 基準比-0.6秒 / 指数108.2 / 上がり37.7 / 462kg(0.0) / 着差3 / 斤量55.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 08/06 門別 7R 1000m3人気 / 3着 / 通過 3-3 | 08/06 門別 7R 1000m1人気 / 1着 / 通過 2-1 | 08/18 門別 11R 1000m8人気 / 2着 / 通過 1-1 | 04/16 門別 8R 1200m7人気 / 6着 / 通過 6-5 | 08/18 門別 11R 1000m7人気 / 9着 / 通過 9-8 | 07/22 門別 10R 1200m7人気 / 8着 / 通過 9-9 | 08/26 門別 9R 1200m2人気 / 2着 / 通過 2-1 | 09/02 門別 10R 1200m9人気 / 9着 / 通過 2-2 | 09/03 門別 9R 1200m3人気 / 9着 / 通過 1-1 | 08/20 門別 3R 1000m4人気 / 2着 / 通過 1-1 | 04/06 川崎 4R 900m5人気 / 5着 / 通過 4-6-5 | 08/19 門別 10R 1200m10人気 / 8着 / 通過 8-7 | 4走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:02.0 / 基準比-1.6秒 / 指数121.3 / 上がり37.8 / 490kg(+4.0) / 着差1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:01.3 / 基準比-2.3秒 / 指数130.5 / 上がり37.6 / 512kg(0.0) / 斤量57.0kg | タイム1:01.7 / 基準比-1.9秒 / 指数125.6 / 上がり38.4 / 422kg(0.0) / 着差1 / 斤量55.0kg | タイム1:15.0 / 基準比-1.8秒 / 指数121.5 / 上がり39.2 / 470kg(-2.0) / 着差1.1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:02.6 / 基準比-1.0秒 / 指数113.8 / 上がり38.0 / 478kg(+14.0) / 着差1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:15.2 / 基準比-1.2秒 / 指数114.5 / 上がり37.9 / 454kg(+2.0) / 着差クビ / 斤量55.0kg | タイム1:15.3 / 基準比-1.0秒 / 指数111.9 / 上がり38.3 / 486kg(+12.0) / 着差1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:15.6 / 基準比-0.7秒 / 指数108.3 / 上がり39.7 / 452kg(+4.0) / 着差1 / 斤量55.0kg | タイム1:16.5 / 基準比+0.2秒 / 指数97.1 / 上がり40.7 / 438kg(+6.0) / 着差1/2 / 斤量54.0kg | タイム1:01.5 / 基準比-2.1秒 / 指数128.0 / 上がり37.8 / 494kg(+6.0) / 着差3/4 / 斤量55.0kg | タイム0:55.1 / 基準比-2.0秒 / 指数127.3 / 上がり37.7 / 425kg(+1.0) / 着差1/2 / 斤量53.0kg | タイム1:16.0 / 基準比-0.3秒 / 指数103.8 / 上がり39.6 / 462kg(+2.0) / 着差3 / 斤量55.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 07/08 門別 8R 1000m1人気 / 1着 | 07/23 門別 4R 1000m1人気 / 3着 / 通過 3-3 | 07/23 門別 5R 1000m3人気 / 1着 / 通過 1-1 | データなし | 07/07 門別 8R 1000m4人気 / 3着 / 通過 6-5 | 07/07 門別 8R 1000m8人気 / 4着 / 通過 3-3 | 07/29 川崎 7R 1500m2人気 / 8着 / 通過 7-7-7-6 | 08/19 門別 8R 1200m9人気 / 9着 / 通過 9-10 | 08/12 門別 7R 1000m1人気 / 1着 / 通過 1-1 | 08/06 門別 7R 1000m2人気 / 2着 / 通過 1-1 | データなし | 08/05 門別 6R 1200m12人気 / 10着 / 通過 3-4 | 5走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:02.5 / 基準比-1.2秒 / 指数115.9 / 上がり38.3 / 486kg(+2.0) / 斤量55.0kg | タイム1:01.5 / 基準比-2.2秒 / 指数128.4 / 上がり37.1 / 512kg(+2.0) / 着差1.1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:01.6 / 基準比-2.0秒 / 指数126.9 / 上がり38.1 / 422kg(+2.0) / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:02.4 / 基準比-1.3秒 / 指数117.2 / 上がり38.0 / 464kg(-16.0) / 着差1 / 斤量55.0kg | タイム1:02.5 / 基準比-1.2秒 / 指数115.9 / 上がり38.3 / 452kg(+2.0) / 着差1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:37.8 / 基準比-1.2秒 / 指数112.6 / 上がり41.0 / 474kg(+10.0) / 着差クビ / 斤量54.0kg | タイム1:16.7 / 基準比+0.4秒 / 指数95.5 / 上がり39.9 / 448kg(-4.0) / 着差3 / 斤量55.0kg | タイム1:02.0 / 基準比-1.6秒 / 指数121.5 / 上がり37.6 / 432kg(-2.0) / 斤量53.0kg | タイム1:01.9 / 基準比-1.7秒 / 指数122.6 / 上がり38.4 / 488kg(-8.0) / 着差3 / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:16.7 / 基準比+0.3秒 / 指数96.3 / 上がり40.4 / 460kg(+2.0) / 着差2 / 斤量55.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 最高125.3 / 平均116.5 / 5走 | 最高130.5 / 平均116.8 / 5走 | 最高126.9 / 平均118.6 / 5走 | 最高122.6 / 平均118.8 / 4走 | 最高125.1 / 平均118.7 / 5走 | 最高118.8 / 平均114.8 / 5走 | 最高123.1 / 平均110.6 / 5走 | 最高115.1 / 平均104.8 / 5走 | 最高124.5 / 平均117.4 / 5走 | 最高139.8 / 平均129.5 / 5走 | 最高129.6 / 平均125.0 / 4走 | 最高122.4 / 平均107.9 / 5走 | 直近5走 最高・平均指数 |
| 最高125.3 / 平均115.3 / 6走 | 最高130.5 / 平均124.1 / 5走 | 最高126.9 / 平均113.0 / 7走 | 最高122.6 / 平均117.8 / 3走 | 最高125.1 / 平均118.7 / 5走 | 最高118.8 / 平均116.8 / 4走 | 最高123.1 / 平均117.4 / 2走 | 最高126.2 / 平均116.8 / 6走 | 最高124.5 / 平均119.1 / 5走 | 最高139.8 / 平均125.6 / 8走 | 最高129.6 / 平均124.3 / 3走 | 最高122.4 / 平均111.3 / 6走 | 同一コース 最高・平均指数 |
| 基準より速い -1.9秒 / 走破1:01.7 / 基準1:03.6 / 5走中最良 | 基準より速い -2.3秒 / 走破1:01.3 / 基準1:03.6 / 4走中最良 | 基準より速い -2.0秒 / 走破1:01.6 / 基準1:03.6 / 5走中最良 | 基準より速い -1.7秒 / 走破1:02.0 / 基準1:03.7 / 3走中最良 | 基準より速い -1.9秒 / 走破1:01.7 / 基準1:03.6 / 5走中最良 | 基準より速い -1.4秒 / 走破1:02.2 / 基準1:03.6 / 3走中最良 | 基準より速い -1.8秒 / 走破1:01.8 / 基準1:03.6 / 2走中最良 | 基準より速い -1.1秒 / 走破1:02.4 / 基準1:03.5 / 1走中最良 | 基準より速い -1.9秒 / 走破1:01.7 / 基準1:03.6 / 4走中最良 | 基準より速い -3.0秒 / 走破1:00.6 / 基準1:03.6 / 5走中最良 | 基準より速い -2.3秒 / 走破1:01.4 / 基準1:03.7 / 3走中最良 | 基準より速い -1.7秒 / 走破1:01.9 / 基準1:03.6 / 3走中最良 | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | ||||||||||||
| 2-0-2-3好 比較値 60 平均113.4 / 7走 | 1-1-1-4 比較値 61 平均113.9 / 7走 | 2-1-0-4 比較値 59 平均113.0 / 7走 | 0-0-0-4 比較値 71 平均118.8 / 4走 | 1-0-1-3 比較値 70 平均118.7 / 5走 | 0-0-1-5弱 比較値 64 平均115.2 / 6走 | 2-1-0-2好 比較値 55 平均110.6 / 5走 | 0-0-1-9弱 比較値 55 平均111.0 / 10走 | 3-2-2-1好 比較値 58 平均112.4 / 8走 | 3-5-0-0好 比較値 84 平均125.6 / 8走 | 1-0-0-3 比較値 83 平均125.0 / 4走 | 0-0-2-6 比較値 51 平均108.5 / 8走 | 通算成績 |
| 2-0-2-3好 比較値 60 平均113.4 / 7走 | 1-1-1-4 比較値 61 平均113.9 / 7走 | 2-1-0-4 比較値 59 平均113.0 / 7走 | 0-0-0-4 比較値 71 平均118.8 / 4走 | 1-0-1-3 比較値 70 平均118.7 / 5走 | 0-0-1-5弱 比較値 64 平均115.2 / 6走 | 2-1-0-1 比較値 54 平均110.1 / 4走 | 0-0-1-9弱 比較値 55 平均111.0 / 10走 | 3-2-2-1好 比較値 58 平均112.4 / 8走 | 3-5-0-0好 比較値 84 平均125.6 / 8走 | 1-0-0-2 比較値 81 平均124.3 / 3走 | 0-0-2-6 比較値 51 平均108.5 / 8走 | 同競馬場成績 |
| 2-0-2-2好 比較値 64 平均115.3 / 6走 | 1-1-1-2好 比較値 81 平均124.1 / 5走 | 2-1-0-4 比較値 59 平均113.0 / 7走 | 0-0-0-3 比較値 69 平均117.8 / 3走 | 1-0-1-3 比較値 70 平均118.7 / 5走 | 0-0-1-3 比較値 67 平均116.8 / 4走 | 2-0-0-0 比較値 68 平均117.4 / 2走 | 0-0-1-5弱 比較値 67 平均116.8 / 6走 | 2-2-1-0好 比較値 71 平均119.1 / 5走 | 3-5-0-0好 比較値 84 平均125.6 / 8走 | 1-0-0-2 比較値 81 平均124.3 / 3走 | 0-0-2-4 比較値 56 平均111.3 / 6走 | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 87 平均127.3 / 1走 | データなし | 900m |
| 2-0-2-2好 比較値 64 平均115.3 / 6走 | 1-1-1-2好 比較値 81 平均124.1 / 5走 | 2-1-0-4 比較値 59 平均113.0 / 7走 | 0-0-0-3 比較値 69 平均117.8 / 3走 | 1-0-1-3 比較値 70 平均118.7 / 5走 | 0-0-1-3 比較値 67 平均116.8 / 4走 | 2-0-0-0 比較値 68 平均117.4 / 2走 | 0-0-1-5弱 比較値 67 平均116.8 / 6走 | 2-2-1-0好 比較値 71 平均119.1 / 5走 | 3-5-0-0好 比較値 84 平均125.6 / 8走 | 1-0-0-2 比較値 81 平均124.3 / 3走 | 0-0-2-4 比較値 56 平均111.3 / 6走 | 1000m今回 |
