3歳以上 C4-3
2026年10月27日 門別4R
ダート 1000m
門別 2026年10月27日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
2逃げ候補6番 フラワーステラ、11番 テンアリオン
2先行候補5番 ライズタワー、8番 テクノリバタリアン
1差し候補3番 キョウエイボンバー
6追込候補1番 ハッコウクィーン、2番 トンチャン、4番 オグリヨンセイ、7番 アースクインビー、9番 サクラゴールド、10番 ブルーポピー
展開の見方: 前へ行きたい馬が多く、差し・追込にも展開が向く可能性があります。
展開面の注目馬: 3番 キョウエイボンバー、1番 ハッコウクィーン、2番 トンチャン、4番 オグリヨンセイ、7番 アースクインビー
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較0昇級該当なし
11同級1番 ハッコウクィーン、2番 トンチャン、3番 キョウエイボンバー、4番 オグリヨンセイ、5番 ライズタワー、6番 フラワーステラ、7番 アースクインビー、8番 テクノリバタリアン、9番 サクラゴールド、10番 ブルーポピー、11番 テンアリオン
0降級該当なし
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 3番 キョウエイボンバー見直し候補3着好走
4人気 / 3着 / 通過 3-3 / 着差 5 / 上がり 39.2 - 10番 ブルーポピー見直し候補直線2つ進出・人気以上の走り
8人気 / 5着 / 通過 6-7 / 着差 1.1/2 / 上がり 39.0
慎重に見たい馬: 11番 テンアリオン
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離の最良値- 1位 6番 フラワーステラ -0.8秒 走破 1:03.1 / 当時の基準 1:03.9
- 2位 11番 テンアリオン -0.5秒 走破 1:03.1 / 当時の基準 1:03.6
- 3位 8番 テクノリバタリアン -0.2秒 走破 1:03.4 / 当時の基準 1:03.6
- 4位 3番 キョウエイボンバー +0.0秒 走破 1:03.6 / 当時の基準 1:03.6
- 5位 5番 ライズタワー +0.1秒 走破 1:03.7 / 当時の基準 1:03.6
- 6位 1番 ハッコウクィーン +0.7秒 走破 1:04.3 / 当時の基準 1:03.6
各過去走より前の同競馬場・同距離・同馬場を優先した平均時計との比較です。マイナスは基準より速く、プラスは遅いことを示します。予想計算には使用していません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走成績- 1位 7番 アースクインビー 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内3/10頭(30%)
- 2位 1番 ハッコウクィーン 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内0/1頭(0%)
- 3位 3番 キョウエイボンバー 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内0/1頭(0%)
- 4位 5番 ライズタワー 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内0/1頭(0%)
- 5位 9番 サクラゴールド 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内0/1頭(0%)
- 6位 10番 ブルーポピー 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内0/1頭(0%)
前走で対戦した各馬の、対象レース以前に判明している最初の次走成績を集計しています。サンプル3頭以上で複勝率40%以上を「相手強め」の目安としています。
コース傾向: データなし
1着 2着 3着 着外 指数比較値(レース内最低0・最高100) 好5走以上・複勝率50%以上 弱5走以上・複勝率20%以下
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11− | 10− | 9− | 8○ | 7− | 6△ | 5▲ | 4− | 3◎ | 2− | 1− | 馬番・印 |
| テンアリオン牝6 | ブルーポピー牡6 | サクラゴールド牡4 | テクノリバタリアンセン3 | アースクインビー牝10 | フラワーステラ牝4 | ライズタワー牝3 | オグリヨンセイ牡6 | キョウエイボンバー牡6 | トンチャン牝5 | ハッコウクィーン牝7 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | |||||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牝6 | 牡6 | 牡4 | セン3 | 牝10 | 牝4 | 牝3 | 牡6 | 牡6 | 牝5 | 牝7 | 性齢 |
| 55.0kg 宮内勇 50-60-55-338 平均指数なし | 57.0kg 吉本隆 0-0-1-57弱 平均指数なし | 57.0kg 岩橋勇 63-52-50-329 平均指数なし | 57.0kg 金山昇 21-29-15-209 平均指数なし | 55.0kg 若杉朝 2-8-7-133弱 平均指数なし | 55.0kg 小野楓 78-51-70-377 平均指数なし | 55.0kg 亀井洋 12-15-28-222弱 平均指数なし | 57.0kg 落合玄 105-80-63-243好 平均指数なし | 57.0kg 松井伸 15-17-22-300弱 平均指数なし | 55.0kg 阿部龍 54-52-48-243 平均指数なし | 52.0kg 小川悠 9-14-23-283弱 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| 0-2-1-4 比較値 87 平均98.2 / 7走 | 0-0-0-6弱 比較値 61 平均73.4 / 6走 | 0-0-0-1 比較値 70 平均82.2 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 89 平均100.2 / 1走 | 0-0-1-2 比較値 81 平均92.9 / 3走 | 0-0-0-4 比較値 72 平均83.9 / 4走 | 0-0-1-3 比較値 81 平均92.7 / 4走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 67 平均79.6 / 1走 | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | 0-1-2-6 比較値 76 平均87.7 / 9走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 岡島玉 | 佐藤英 | 佐々国 | 桧森邦 | 岡島玉 | 齊藤正 | 櫻井拓 | 佐久雅 | 黒川智 | 佐々国 | 佐藤英 | 調教師 |
| 馬体重- 近3走平均458.0kg | 馬体重- 近3走平均419.3kg | 馬体重- 近3走平均490.7kg | 馬体重- 近3走平均524.7kg | 馬体重- 近3走平均456.0kg | 馬体重- 近3走平均469.3kg | 馬体重- 近3走平均451.3kg | 馬体重- 近3走平均442.0kg | 馬体重- 近3走平均503.3kg | 馬体重- 近3走平均446.0kg | 馬体重- 近3走平均475.3kg |
馬体重(取得値) |
| 逃げ / 先行率100% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 先行 / 先行率67% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 逃げ / 先行率100% (5走) | 先行 / 先行率67% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 差し / 先行率33% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 展開 |
| 同級C4 → C4 | 同級C4 → C4 | 同級C4 → C4 | 同級C4 → C4 | 同級C4 → C4 | 同級C4 → C4 | 同級C4 → C4 | 同級C4 → C4 | 同級C4 → C4 | 同級C4 → C4 | 同級C4 → C4 | クラス変動 |
| 慎重直線7つ後退・人気を下回る | 見直し候補直線2つ進出・人気以上の走り | 標準大きな位置変化なし | 標準人気を下回る | 標準道中3つ後退 | 標準直線3つ後退 | 標準大きな位置変化なし | 標準人気を下回る | 見直し候補3着好走 | 標準大きな位置変化なし | 標準大きな位置変化なし | 前走内容評価 |
| 判定データ不足 | 標準前走相手の次走 0勝・3着内0/1頭 (0%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内0/1頭 (0%) | 判定データ不足 | 標準前走相手の次走 0勝・3着内3/10頭 (30%) | 判定データ不足 | 標準前走相手の次走 0勝・3着内0/1頭 (0%) | 判定データ不足 | 標準前走相手の次走 0勝・3着内0/1頭 (0%) | 判定データ不足 | 標準前走相手の次走 0勝・3着内0/1頭 (0%) | 前走相手レベル |
| 中7日 | 中14日 | 中14日 | 中13日 | 中48日 | 中13日 | 中14日 | 中13日 | 中14日 | 中7日 | 中14日 | ローテ |
| 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 斤量増減 |
| 5位 | 6位 | 7位 | 2位 | 11位 | 4位 | 3位 | 9位 | 1位 | 8位 | 10位 | V1順位 |
| 23.3% | 16.7% | 11.2% | 29.1% | 5.8% | 26.4% | 28.8% | 10.0% | 36.4% | 10.6% | 8.1% | V1複勝率 |
| 58.5 / 2位 | 46.6 / 8位 | 46.6 / 7位 | 49.6 / 4位 | 45.0 / 11位 | 58.5 / 1位 | 48.2 / 5位 | 46.6 / 6位 | 55.8 / 3位 | 45.0 / 10位 | 45.0 / 9位 | V3指数 |
| 3位 / 38% (2条件) | 6位 / 0% (2条件) | 6位 / 0% (2条件) | 2位 / 42% (2条件) | 6位 / 0% (1条件) | 1位 / 60% (1条件) | 5位 / 11% (2条件) | 6位 / 0% (2条件) | 3位 / 38% (2条件) | 6位 / 0% (3条件) | 6位 / 0% (1条件) | 条件適性順位 |
| ○ 2指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | ○ 2指標上位 | — 上位一致なし | ○ 2指標上位 | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | ◎ 3指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | 上位評価の一致 |
| 明確な偏りなし | ×距離×斤量 | ×距離×斤量 | 明確な偏りなし | ×斤量 | ◎距離 | ×距離×斤量 | ×距離×斤量 | 明確な偏りなし | ×距離×斤量×季節 | ×距離 | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | |||||||||||
| 10/20 門別 4R 1000m4人気 / 8着 / 通過 1-1 | 10/13 門別 6R 1000m8人気 / 5着 / 通過 6-7 | 10/13 門別 5R 1000m7人気 / 6着 / 通過 9-7 | 10/14 門別 2R 1000m2人気 / 7着 / 通過 4-5 | 09/09 門別 4R 1000m8人気 / 10着 / 通過 7-10 | 10/14 門別 2R 1000m3人気 / 5着 / 通過 2-2 | 10/13 門別 5R 1000m3人気 / 4着 / 通過 3-3 | 10/14 門別 2R 1000m6人気 / 10着 / 通過 8-9 | 10/13 門別 6R 1000m4人気 / 3着 / 通過 3-3 | 10/20 門別 3R 1200m9人気 / 8着 / 通過 4-6 | 10/13 門別 5R 1000m9人気 / 7着 / 通過 8-7 | 1走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:04.3 / 基準比+0.8秒 / 指数90.0 / 上がり40.1 / 458kg(0.0) / 着差クビ / 斤量55.0kg | タイム1:04.8 / 基準比+1.2秒 / 指数83.6 / 上がり39.0 / 424kg(+8.0) / 着差1.1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:04.9 / 基準比+1.4秒 / 指数82.2 / 上がり38.7 / 496kg(+4.0) / 着差1 / 斤量57.0kg | タイム1:04.3 / 基準比+0.8秒 / 指数90.1 / 上がり38.8 / 526kg(+4.0) / 着差2 / 斤量57.0kg | タイム1:06.9 / 基準比+3.3秒 / 指数56.8 / 上がり40.4 / 454kg(0.0) / 着差2 / 斤量55.0kg | タイム1:03.7 / 基準比+0.2秒 / 指数98.0 / 上がり38.5 / 476kg(0.0) / 着差1 / 斤量55.0kg | タイム1:04.6 / 基準比+1.1秒 / 指数86.2 / 上がり39.4 / 450kg(-4.0) / 着差1.1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:05.1 / 基準比+1.6秒 / 指数79.5 / 上がり38.7 / 448kg(+4.0) / 着差2.1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:04.5 / 基準比+0.9秒 / 指数87.6 / 上がり39.2 / 504kg(0.0) / 着差5 / 斤量57.0kg | タイム1:19.4 / 基準比+3.2秒 / 指数62.1 / 上がり40.7 / 448kg(+4.0) / 着差4 / 斤量55.0kg | タイム1:05.1 / 基準比+1.6秒 / 指数79.6 / 上がり39.0 / 480kg(+6.0) / 着差1 / 斤量52.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 09/23 門別 4R 1000m3人気 / 8着 / 通過 1-1 | 09/29 門別 6R 1000m11人気 / 10着 / 通過 7-7 | 09/29 門別 5R 1000m10人気 / 10着 / 通過 10-10 | 09/29 門別 6R 1000m1人気 / 4着 / 通過 2-2 | 08/26 門別 5R 1000m9人気 / 11着 / 通過 10-11 | 09/22 門別 4R 1200m4人気 / 10着 / 通過 1-1 | 09/29 門別 6R 1000m7人気 / 3着 / 通過 2-3 | 09/29 門別 6R 1000m10人気 / 9着 / 通過 10-7 | 09/30 門別 3R 1000m5人気 / 4着 / 通過 4-4 | 10/13 門別 5R 1000m6人気 / 9着 / 通過 11-9 | 09/29 門別 5R 1000m5人気 / 8着 / 通過 8-8 | 2走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:03.6 / 基準比+0.0秒 / 指数100.0 / 上がり38.9 / 458kg(0.0) / 着差クビ / 斤量55.0kg | タイム1:05.0 / 基準比+1.4秒 / 指数81.6 / 上がり38.4 / 416kg(-2.0) / 着差1 / 斤量57.0kg | タイム1:05.6 / 基準比+2.0秒 / 指数73.7 / 上がり38.0 / 492kg(+8.0) / 着差4 / 斤量57.0kg | タイム1:04.1 / 基準比+0.5秒 / 指数93.5 / 上がり38.9 / 522kg(-4.0) / 着差クビ / 斤量57.0kg | タイム1:06.8 / 基準比+3.2秒 / 指数58.0 / 上がり40.4 / 454kg(-6.0) / 着差2.1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:21.6 / 基準比+5.3秒 / 指数35.9 / 上がり43.9 / 476kg(+20.0) / 着差7 / 斤量54.0kg | タイム1:04.1 / 基準比+0.5秒 / 指数93.5 / 上がり38.7 / 454kg(+4.0) / 着差1 / 斤量55.0kg | タイム1:04.8 / 基準比+1.2秒 / 指数84.3 / 上がり37.7 / 444kg(+10.0) / 着差アタマ / 斤量57.0kg | タイム1:03.6 / 基準比+0.0秒 / 指数99.8 / 上がり37.9 / 504kg(+2.0) / 着差1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:05.6 / 基準比+2.1秒 / 指数73.0 / 上がり39.1 / 444kg(-2.0) / 着差1.1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:04.6 / 基準比+1.0秒 / 指数86.8 / 上がり38.1 / 474kg(+2.0) / 着差クビ / 斤量55.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 09/01 門別 6R 1000m1人気 / 2着 / 通過 1-1 | 09/15 門別 6R 1000m9人気 / 8着 / 通過 9-9 | 09/15 門別 6R 1000m11人気 / 12着 / 通過 12-12 | 09/15 門別 6R 1000m3人気 / 2着 / 通過 1-1 | 08/12 門別 4R 1000m9人気 / 10着 / 通過 6-7 | 08/12 門別 4R 1000m1人気 / 3着 / 通過 1-1 | 09/15 門別 5R 1000m7人気 / 6着 / 通過 7-7 | 09/15 門別 6R 1000m8人気 / 11着 / 通過 7-6 | 09/15 門別 6R 1000m4人気 / 9着 / 通過 6-6 | 09/29 門別 5R 1000m11人気 / 9着 / 通過 9-9 | 09/15 門別 6R 1000m12人気 / 6着 / 通過 7-8 | 3走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:03.8 / 基準比+0.2秒 / 指数97.8 / 上がり39.0 / 458kg(-2.0) / 着差3/4 / 斤量55.0kg | タイム1:04.5 / 基準比+0.9秒 / 指数88.4 / 上がり37.9 / 418kg(0.0) / 着差1 / 斤量57.0kg | タイム1:05.7 / 基準比+2.1秒 / 指数72.6 / 上がり38.2 / 484kg(0.0) / 着差4 / 斤量57.0kg | タイム1:03.4 / 基準比-0.2秒 / 指数102.9 / 上がり38.3 / 526kg(+6.0) / 着差3 / 斤量57.0kg | タイム1:07.8 / 基準比+4.2秒 / 指数44.9 / 上がり41.9 / 460kg(+2.0) / 着差2.1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:03.6 / 基準比-0.0秒 / 指数100.2 / 上がり39.3 / 456kg(+2.0) / 着差3/4 / 斤量55.0kg | タイム1:03.7 / 基準比+0.1秒 / 指数98.9 / 上がり38.2 / 450kg(-8.0) / 着差アタマ / 斤量55.0kg | タイム1:04.9 / 基準比+1.3秒 / 指数83.1 / 上がり38.8 / 434kg(+2.0) / 着差アタマ / 斤量54.0kg | タイム1:04.7 / 基準比+1.1秒 / 指数85.8 / 上がり38.8 / 502kg(+6.0) / 着差1 / 斤量57.0kg | タイム1:04.7 / 基準比+1.1秒 / 指数85.5 / 上がり37.7 / 446kg(+2.0) / 着差1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:04.3 / 基準比+0.7秒 / 指数91.0 / 上がり38.0 / 472kg(+4.0) / 着差アタマ / 斤量55.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 08/18 門別 6R 1000m1人気 / 2着 / 通過 1-1 | 09/01 門別 6R 1000m5人気 / 6着 / 通過 8-8 | 09/01 門別 6R 1000m10人気 / 10着 / 通過 10-10 | 09/01 門別 5R 1000m6人気 / 3着 / 通過 3-3 | 06/30 門別 6R 1200m9人気 / 10着 / 通過 8-10 | 07/01 門別 9R 1000m3人気 / 3着 / 通過 2-2 | 09/01 門別 6R 1000m4人気 / 4着 / 通過 6-5 | 08/26 門別 5R 1000m8人気 / 8着 / 通過 6-4 | 08/26 門別 6R 1000m4人気 / 4着 / 通過 5-4 | 09/15 門別 6R 1000m10人気 / 10着 / 通過 4-5 | 09/01 門別 6R 1000m7人気 / 8着 / 通過 6-5 | 4走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:03.3 / 基準比-0.3秒 / 指数104.6 / 上がり38.6 / 460kg(+2.0) / 着差1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:04.7 / 基準比+1.1秒 / 指数85.9 / 上がり38.2 / 418kg(+4.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | タイム1:05.6 / 基準比+2.0秒 / 指数74.1 / 上がり38.5 / 484kg(-2.0) / 着差クビ / 斤量57.0kg | タイム1:03.6 / 基準比-0.0秒 / 指数100.3 / 上がり38.5 / 520kg(+4.0) / 着差2 / 斤量57.0kg | タイム1:23.4 / 基準比+7.1秒 / 指数14.7 / 上がり44.3 / 458kg(+6.0) / 着差大差 / 斤量55.0kg | タイム1:03.4 / 基準比-0.1秒 / 指数101.8 / 上がり38.7 / 454kg(+6.0) / 着差1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:04.5 / 基準比+0.9秒 / 指数88.6 / 上がり38.5 / 458kg(+6.0) / 着差2 / 斤量55.0kg | タイム1:04.4 / 基準比+0.8秒 / 指数89.6 / 上がり38.8 / 432kg(-2.0) / 着差3 / 斤量57.0kg | タイム1:03.8 / 基準比+0.2秒 / 指数97.5 / 上がり37.9 / 496kg(-4.0) / 着差1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:04.9 / 基準比+1.3秒 / 指数83.1 / 上がり39.3 / 444kg(+8.0) / 着差3/4 / 斤量55.0kg | タイム1:05.3 / 基準比+1.7秒 / 指数78.0 / 上がり39.3 / 468kg(+2.0) / 着差3 / 斤量55.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 07/28 門別 4R 1000m4人気 / 3着 / 通過 1-1 | 08/26 門別 5R 1000m11人気 / 9着 / 通過 10-10 | 08/18 門別 6R 1000m8人気 / 9着 / 通過 9-9 | 08/18 門別 6R 1000m3人気 / 7着 / 通過 2-2 | 05/06 門別 1R 1000m12人気 / 12着 / 通過 10-12 | 05/06 門別 1R 1000m10人気 / 2着 / 通過 2-2 | 08/18 門別 6R 1000m4人気 / 4着 / 通過 2-2 | 08/12 門別 4R 1000m3人気 / 5着 / 通過 4-3 | 08/04 門別 5R 1200m4人気 / 7着 / 通過 6-7 | 09/01 門別 6R 1000m9人気 / 5着 / 通過 5-5 | 08/26 門別 6R 1000m8人気 / 8着 / 通過 8-8 | 5走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:03.1 / 基準比-0.5秒 / 指数107.2 / 上がり38.4 / 458kg(-4.0) / 着差アタマ / 斤量55.0kg | タイム1:05.1 / 基準比+1.5秒 / 指数80.4 / 上がり38.7 / 414kg(-2.0) / 着差3 / 斤量57.0kg | タイム1:06.1 / 基準比+2.5秒 / 指数67.8 / 上がり39.1 / 486kg(0.0) / 着差1.1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:04.8 / 基準比+1.2秒 / 指数84.8 / 上がり39.9 / 516kg(-4.0) / 着差ハナ / 斤量57.0kg | タイム1:07.9 / 基準比+4.0秒 / 指数47.8 / 上がり41.7 / 462kg(+12.0) / 着差大差 / 斤量55.0kg | タイム1:03.1 / 基準比-0.8秒 / 指数110.9 / 上がり38.5 / 450kg(+2.0) / 着差1.1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:04.4 / 基準比+0.8秒 / 指数90.1 / 上がり39.5 / 452kg(-8.0) / 着差2.1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:04.6 / 基準比+1.0秒 / 指数87.0 / 上がり39.7 / 434kg(+4.0) / 着差3/4 / 斤量57.0kg | タイム1:18.2 / 基準比+1.8秒 / 指数78.1 / 上がり40.3 / 500kg(-2.0) / 着差1 / 斤量57.0kg | タイム1:04.6 / 基準比+1.0秒 / 指数87.2 / 上がり38.8 / 436kg(+2.0) / 着差クビ / 斤量55.0kg | タイム1:04.7 / 基準比+1.1秒 / 指数85.7 / 上がり37.8 / 466kg(0.0) / 着差1 / 斤量55.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 最高107.2 / 平均99.9 / 5走 | 最高88.4 / 平均84.0 / 5走 | 最高82.2 / 平均74.1 / 5走 | 最高102.9 / 平均94.3 / 5走 | 最高58.0 / 平均44.4 / 5走 | 最高110.9 / 平均89.4 / 5走 | 最高98.9 / 平均91.5 / 5走 | 最高89.6 / 平均84.7 / 5走 | 最高99.8 / 平均89.8 / 5走 | 最高87.2 / 平均78.2 / 5走 | 最高91.0 / 平均84.2 / 5走 | 直近5走 最高・平均指数 |
| 最高107.2 / 平均97.8 / 8走 | 最高90.8 / 平均81.0 / 10走 | 最高82.2 / 平均70.9 / 6走 | 最高102.9 / 平均89.7 / 8走 | 最高58.0 / 平均51.9 / 4走 | 最高110.9 / 平均98.7 / 5走 | 最高98.9 / 平均88.5 / 9走 | 最高90.3 / 平均84.4 / 9走 | 最高100.2 / 平均93.5 / 8走 | 最高98.3 / 平均85.8 / 9走 | 最高92.4 / 平均85.0 / 12走 | 同一コース 最高・平均指数 |
| 基準より速い -0.5秒 / 走破1:03.1 / 基準1:03.6 / 5走中最良 | 基準より遅い +0.9秒 / 走破1:04.5 / 基準1:03.6 / 5走中最良 | 基準より遅い +1.4秒 / 走破1:04.9 / 基準1:03.5 / 5走中最良 | 基準並み -0.2秒 / 走破1:03.4 / 基準1:03.6 / 5走中最良 | 基準より遅い +3.2秒 / 走破1:06.8 / 基準1:03.6 / 4走中最良 | 基準より速い -0.8秒 / 走破1:03.1 / 基準1:03.9 / 4走中最良 | 基準並み +0.1秒 / 走破1:03.7 / 基準1:03.6 / 5走中最良 | 基準より遅い +0.8秒 / 走破1:04.4 / 基準1:03.6 / 5走中最良 | 基準並み +0.0秒 / 走破1:03.6 / 基準1:03.6 / 4走中最良 | 基準より遅い +1.0秒 / 走破1:04.6 / 基準1:03.6 / 4走中最良 | 基準より遅い +0.7秒 / 走破1:04.3 / 基準1:03.6 / 5走中最良 | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | |||||||||||
| 0-2-1-5 比較値 86 平均97.8 / 8走 | 0-0-0-12弱 比較値 69 平均81.3 / 12走 | 0-0-0-8弱 比較値 48 平均60.6 / 8走 | 0-2-4-9 比較値 69 平均81.0 / 15走 | 0-0-0-5弱 比較値 31 平均44.4 / 5走 | 0-1-2-3好 比較値 76 平均88.2 / 6走 | 0-0-1-9弱 比較値 75 平均87.2 / 10走 | 0-0-0-9弱 比較値 72 平均84.4 / 9走 | 0-2-1-6 比較値 80 平均91.8 / 9走 | 0-0-0-11弱 比較値 70 平均82.3 / 11走 | 0-0-0-12弱 比較値 73 平均85.0 / 12走 | 通算成績 |
| 0-2-1-5 比較値 86 平均97.8 / 8走 | 0-0-0-12弱 比較値 69 平均81.3 / 12走 | 0-0-0-8弱 比較値 48 平均60.6 / 8走 | 0-1-2-6 比較値 76 平均87.7 / 9走 | 0-0-0-5弱 比較値 31 平均44.4 / 5走 | 0-1-2-3好 比較値 76 平均88.2 / 6走 | 0-0-1-9弱 比較値 75 平均87.2 / 10走 | 0-0-0-9弱 比較値 72 平均84.4 / 9走 | 0-2-1-6 比較値 80 平均91.8 / 9走 | 0-0-0-11弱 比較値 70 平均82.3 / 11走 | 0-0-0-12弱 比較値 73 平均85.0 / 12走 | 同競馬場成績 |
| 0-2-1-5 比較値 86 平均97.8 / 8走 | 0-0-0-10弱 比較値 69 平均81.0 / 10走 | 0-0-0-6弱 比較値 58 平均70.9 / 6走 | 0-1-2-5 比較値 78 平均89.7 / 8走 | 0-0-0-4 比較値 39 平均51.9 / 4走 | 0-1-2-2好 比較値 87 平均98.7 / 5走 | 0-0-1-8弱 比較値 77 平均88.5 / 9走 | 0-0-0-9弱 比較値 72 平均84.4 / 9走 | 0-2-1-5 比較値 82 平均93.5 / 8走 | 0-0-0-9弱 比較値 74 平均85.8 / 9走 | 0-0-0-12弱 比較値 73 平均85.0 / 12走 | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | |||||||||||
| 0-2-1-5 比較値 86 平均97.8 / 8走 | 0-0-0-10弱 比較値 69 平均81.0 / 10走 | 0-0-0-6弱 比較値 58 平均70.9 / 6走 | 0-1-2-5 比較値 78 平均89.7 / 8走 | 0-0-0-4 比較値 39 平均51.9 / 4走 | 0-1-2-2好 比較値 87 平均98.7 / 5走 | 0-0-1-8弱 比較値 77 平均88.5 / 9走 | 0-0-0-9弱 比較値 72 平均84.4 / 9走 | 0-2-1-5 比較値 82 平均93.5 / 8走 | 0-0-0-9弱 比較値 74 平均85.8 / 9走 | 0-0-0-12弱 比較値 73 平均85.0 / 12走 | 1000m今回 |
| データなし | 0-0-0-2 比較値 71 平均82.8 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 15 平均29.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 59 平均71.9 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 0 平均14.7 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 22 平均35.9 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 64 平均75.9 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 66 平均78.1 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 54 平均66.8 / 2走 | データなし | 1200m |
| データなし | データなし | データなし | 0-0-1-2 比較値 59 平均71.8 / 3走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1300m |
| データなし | データなし | データなし | 0-1-1-1 比較値 58 平均70.2 / 3走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1400m |
| データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 15 平均29.6 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1700m |
