C3組
2026年10月22日 笠松7R
ダート 1580m
笠松 2026年10月22日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
1逃げ候補4番 ビービーラフター
3先行候補2番 マーゴットカーラ、3番 リアルケンチャン、7番 ココロエ
3差し候補5番 エファルジェント、6番 キタノアンシェル、10番 ツキノコブネ
1追込候補9番 ビートウマザンマイ
展開の見方: 極端な先行争いは想定しにくく、位置取りと地力を合わせて確認したい構成です。
展開面の注目馬: 4番 ビービーラフター、2番 マーゴットカーラ、3番 リアルケンチャン、7番 ココロエ、5番 エファルジェント
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較8昇級2番 マーゴットカーラ、3番 リアルケンチャン、4番 ビービーラフター、5番 エファルジェント、6番 キタノアンシェル、7番 ココロエ、9番 ビートウマザンマイ、10番 ツキノコブネ
0同級該当なし
0降級該当なし
判定対象外: 1番 コパノランサー、8番 ダンテズセヴン
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 4番 ビービーラフター内容高評価3着好走・人気以上の走り
7人気 / 3着 / 通過 2-2-3-3 / 着差 クビ / 上がり 39.7 - 5番 エファルジェント内容高評価3着好走・人気以上の走り
8人気 / 3着 / 通過 4-4-4-3 / 着差 6 / 上がり 41.0 - 3番 リアルケンチャン見直し候補2着好走
2人気 / 2着 / 通過 3-3-3-2 / 着差 3 / 上がり 40.3 - 10番 ツキノコブネ見直し候補3着好走
3人気 / 3着 / 通過 5-5-4-3 / 着差 4 / 上がり 39.7
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離の最良値- 1位 3番 リアルケンチャン -1.8秒 走破 1:44.0 / 当時の基準 1:45.8
- 2位 5番 エファルジェント -0.5秒 走破 1:45.3 / 当時の基準 1:45.8
各過去走より前の同競馬場・同距離・同馬場を優先した平均時計との比較です。マイナスは基準より速く、プラスは遅いことを示します。予想計算には使用していません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走成績- 1位 2番 マーゴットカーラ 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内0/1頭(0%)
- 2位 6番 キタノアンシェル 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内0/1頭(0%)
- 3位 10番 ツキノコブネ 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内0/1頭(0%)
前走で対戦した各馬の、対象レース以前に判明している最初の次走成績を集計しています。サンプル3頭以上で複勝率40%以上を「相手強め」の目安としています。
コース傾向: データなし
1着 2着 3着 着外 指数比較値(レース内最低0・最高100) 好5走以上・複勝率50%以上 弱5走以上・複勝率20%以下
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10▲ | 9− | 8− | 7− | 6− | 5○ | 4△ | 3◎ | 2− | 1− | 馬番・印 |
| ツキノコブネ牡3 | ビートウマザンマイ牝4 | ダンテズセヴン牝5 | ココロエ牝4 | キタノアンシェル牝4 | エファルジェント牝4 | ビービーラフター牡4 | リアルケンチャンセン3 | マーゴットカーラ牝4 | コパノランサー牡7 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | ||||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牡3 | 牝4 | 牝5 | 牝4 | 牝4 | 牝4 | 牡4 | セン3 | 牝4 | 牡7 | 性齢 |
| 57.0kg 大原浩 4-3-3-16 平均指数なし | 52.0kg 井口裕 1-0-2-19弱 平均指数なし | 55.0kg 塚本征 6-3-7-16好 平均指数なし | 55.0kg 赤津和 1-3-1-22弱 平均指数なし | 55.0kg 高木健 2-4-0-20 平均指数なし | 55.0kg 馬渕繁 0-0-3-14弱 平均指数なし | 57.0kg 丸野勝 1-1-3-18 平均指数なし | 57.0kg 明星晴 3-1-2-16 平均指数なし | 55.0kg 藤原幹 2-2-8-14 平均指数なし | 57.0kg 東川慎 8-5-2-15好 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| 0-0-1-0 比較値 100 平均127.9 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 29 平均100.2 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 43 平均105.6 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 75 平均118.3 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 23 平均97.9 / 1走 | データなし | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 森山英 | 後藤佑 | 藤田正 | 後藤正 | 栗本陽 | 森山英 | 加藤幸 | 後藤佑 | 水野善 | 後藤正 | 調教師 |
| 馬体重- 近3走平均445.0kg | 馬体重- 近3走平均433.0kg | 馬体重- | 馬体重- 近3走平均399.0kg | 馬体重- 近3走平均453.0kg | 馬体重- 近3走平均467.0kg | 馬体重- 近3走平均439.0kg | 馬体重- 近3走平均458.0kg | 馬体重- 近3走平均435.0kg | 馬体重- |
馬体重(取得値) |
| 差し / 先行率0% (1走) | 追込 / 先行率0% (1走) | データなし | 先行 / 先行率100% (1走) | 差し / 先行率0% (1走) | 差し / 先行率0% (1走) | 逃げ / 先行率100% (5走) | 先行 / 先行率100% (1走) | 先行 / 先行率100% (1走) | データなし | 展開 |
| 昇級C6 → C3 | 昇級C7 → C3 | 前走データなし- | 昇級C7 → C3 | 昇級C6 → C3 | 昇級C8 → C3 | 昇級C7 → C3 | 昇級C8 → C3 | 昇級C6 → C3 | 前走データなし- | クラス変動 |
| 見直し候補3着好走 | 標準大きな位置変化なし | データなし | 標準大きな位置変化なし | 標準大きな位置変化なし | 内容高評価3着好走・人気以上の走り | 内容高評価3着好走・人気以上の走り | 見直し候補2着好走 | 標準道中3つ後退 | データなし | 前走内容評価 |
| 標準前走相手の次走 0勝・3着内0/1頭 (0%) | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 標準前走相手の次走 0勝・3着内0/1頭 (0%) | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 標準前走相手の次走 0勝・3着内0/1頭 (0%) | 判定データ不足 | 前走相手レベル |
| 中13日 | 中13日 | - | 中13日 | 中13日 | 中13日 | 中13日 | 中13日 | 中13日 | - | ローテ |
| 0.0kg | -3.0kg | - | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | - | 斤量増減 |
| 3位 | 9位 | 7位 | 6位 | 10位 | 2位 | 4位 | 1位 | 8位 | 5位 | V1順位 |
| 47.8% | 27.0% | 31.8% | 36.5% | 26.5% | 47.9% | 41.9% | 65.0% | 28.9% | 37.8% | V1複勝率 |
| 49.8 / 3位 | 45.0 / 10位 | 46.2 / 9位 | 48.8 / 5位 | 46.2 / 8位 | 48.2 / 6位 | 58.4 / 1位 | 51.6 / 2位 | 48.8 / 4位 | 47.8 / 7位 | V3指数 |
| 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 条件適性順位 |
| ○ 2指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | — 上位一致なし | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | ○ 2指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | 上位評価の一致 |
| 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | ||||||||||
| 10/09 笠松 3R 1400m3人気 / 3着 / 通過 5-5-4-3 | 10/09 笠松 2R 1400m2人気 / 4着 / 通過 7-6-5-5 | データなし | 10/09 笠松 2R 1400m5人気 / 5着 / 通過 3-3-4-4 | 10/09 笠松 3R 1400m7人気 / 6着 / 通過 6-7-7-7 | 10/09 笠松 1R 1580m8人気 / 3着 / 通過 4-4-4-3 | 10/09 笠松 2R 1400m7人気 / 3着 / 通過 2-2-3-3 | 10/09 笠松 1R 1580m2人気 / 2着 / 通過 3-3-3-2 | 10/09 笠松 3R 1400m4人気 / 7着 / 通過 2-3-3-5 | データなし | 1走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:29.8 / 基準比-2.5秒 / 指数127.9 / 上がり39.7 / 445kg(+1.0) / 着差4 / 斤量57.0kg | タイム1:30.9 / 基準比-1.4秒 / 指数116.1 / 上がり39.2 / 433kg(-11.0) / 着差1 / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:31.4 / 基準比-0.9秒 / 指数110.5 / 上がり40.2 / 399kg(-5.0) / 着差2.1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:32.3 / 基準比-0.0秒 / 指数100.2 / 上がり40.3 / 453kg(+7.0) / 着差3 / 斤量55.0kg | タイム1:45.3 / 基準比-0.5秒 / 指数105.6 / 上がり41.0 / 467kg(+1.0) / 着差6 / 斤量55.0kg | タイム1:30.7 / 基準比-1.6秒 / 指数118.3 / 上がり39.7 / 442kg(+3.0) / 着差クビ / 斤量57.0kg | タイム1:44.0 / 基準比-1.8秒 / 指数119.2 / 上がり40.3 / 458kg(0.0) / 着差3 / 斤量57.0kg | タイム1:32.5 / 基準比+0.2秒 / 指数97.9 / 上がり42.9 / 435kg(+3.0) / 着差1 / 斤量55.0kg | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 06/14 高知 4R 1300m2人気 / 6着 / 通過 2-2-2-3 | データなし | データなし | データなし | 2走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム1:23.5 / 基準比-0.9秒 / 指数110.8 / 上がり39.4 / 436kg(-3.0) / 着差クビ / 斤量57.0kg | データなし | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 05/31 高知 5R 1300m2人気 / 3着 / 通過 1-1-1-1 | データなし | データなし | データなし | 3走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム1:25.9 / 基準比-2.3秒 / 指数126.8 / 上がり40.2 / 439kg(-1.0) / 着差1 / 斤量57.0kg | データなし | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 05/17 高知 1R 1400m3人気 / 3着 / 通過 2-2-2-2 | データなし | データなし | データなし | 4走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム1:30.8 / 基準比-0.3秒 / 指数103.7 / 上がり39.0 / 440kg(+5.0) / 着差1 / 斤量57.0kg | データなし | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 03/11 高知 2R 1400m2人気 / 3着 / 通過 1-1-1-2 | データなし | データなし | データなし | 5走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム1:32.5 / 基準比-1.1秒 / 指数112.3 / 上がり40.9 / 435kg(+4.0) / 着差2 / 斤量55.0kg | データなし | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 最高127.9 / 平均127.9 / 1走 | 最高116.1 / 平均116.1 / 1走 | データなし | 最高110.5 / 平均110.5 / 1走 | 最高100.2 / 平均100.2 / 1走 | 最高105.6 / 平均105.6 / 1走 | 最高126.8 / 平均114.4 / 5走 | 最高119.2 / 平均119.2 / 1走 | 最高97.9 / 平均97.9 / 1走 | データなし | 直近5走 最高・平均指数 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 最高105.6 / 平均105.6 / 1走 | データなし | 最高119.2 / 平均119.2 / 1走 | データなし | データなし | 同一コース 最高・平均指数 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 基準より速い -0.5秒 / 走破1:45.3 / 基準1:45.8 / 1走中最良 | データなし | 基準より速い -1.8秒 / 走破1:44.0 / 基準1:45.8 / 1走中最良 | データなし | データなし | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | ||||||||||
| 0-0-1-0 比較値 100 平均127.9 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 70 平均116.1 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 55 平均110.5 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 29 平均100.2 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 43 平均105.6 / 1走 | 1-0-5-3好 比較値 59 平均111.9 / 9走 | 0-1-0-0 比較値 78 平均119.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 23 平均97.9 / 1走 | データなし | 通算成績 |
| 0-0-1-0 比較値 100 平均127.9 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 70 平均116.1 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 55 平均110.5 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 29 平均100.2 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 43 平均105.6 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 75 平均118.3 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 78 平均119.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 23 平均97.9 / 1走 | データなし | 同競馬場成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 43 平均105.6 / 1走 | データなし | 0-1-0-0 比較値 78 平均119.2 / 1走 | データなし | データなし | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | ||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1-0-1-3 比較値 57 平均111.0 / 5走 | データなし | データなし | データなし | 1300m |
| 0-0-1-0 比較値 100 平均127.9 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 70 平均116.1 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 55 平均110.5 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 29 平均100.2 / 1走 | データなし | 0-0-4-0 比較値 61 平均112.9 / 4走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 23 平均97.9 / 1走 | データなし | 1400m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 43 平均105.6 / 1走 | データなし | 0-1-0-0 比較値 78 平均119.2 / 1走 | データなし | データなし | 1580m今回 |
| 0-0-1-0 比較値 100 平均127.9 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 70 平均116.1 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 55 平均110.5 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 29 平均100.2 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 43 平均105.6 / 1走 | 1-0-5-3好 比較値 59 平均111.9 / 9走 | 0-1-0-0 比較値 78 平均119.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 23 平均97.9 / 1走 | データなし | 右・左回り成績 |
| 頭数別成績 | ||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 60 平均112.3 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 7頭 |
| 0-0-1-0 比較値 100 平均127.9 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 70 平均116.1 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 55 平均110.5 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 29 平均100.2 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 43 平均105.6 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 75 平均118.3 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 78 平均119.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 23 平均97.9 / 1走 | データなし | 8頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 38 平均103.7 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 9頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-2 比較値 56 平均110.6 / 3走 | データなし | データなし | データなし | 10頭今回 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1-0-1-1 比較値 63 平均113.6 / 3走 | データなし | データなし | データなし | 12頭 |
| 脚質別成績 | ||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-3-0 比較値 77 平均118.8 / 3走 | データなし | データなし | データなし | 逃げ |
| データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 55 平均110.5 / 1走 | データなし | データなし | 1-0-2-2好 比較値 46 平均106.9 / 5走 | 0-1-0-0 比較値 78 平均119.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 23 平均97.9 / 1走 | データなし | 先行 |
| 0-0-1-0 比較値 100 平均127.9 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 29 平均100.2 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 43 平均105.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 69 平均116.0 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 差し |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 70 平均116.1 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 追込 |
| 枠番別成績 | ||||||||||
| データなし | 0-0-0-1 比較値 70 平均116.1 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | 1枠 |
| 0-0-1-0 比較値 100 平均127.9 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 97 平均126.8 / 1走 | データなし | データなし今回 | データなし | 2枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 43 平均105.6 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 38 平均103.7 / 1走 | データなし今回 | データなし | データなし | 3枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 29 平均100.2 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 69 平均116.0 / 1走 今回 | データなし | データなし | データなし | 4枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | 0-0-2-1 比較値 45 平均106.5 / 3走 | データなし | データなし | データなし | 5枠 |
| データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 55 平均110.5 / 1走 | データなし今回 | データなし | 0-0-1-0 比較値 73 平均117.4 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 6枠 |
| データなし | データなし | データなし今回 | データなし今回 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 56 平均110.8 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 78 平均119.2 / 1走 | データなし | データなし | 7枠 |
| データなし今回 | データなし今回 | データなし | データなし | データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 61 平均112.6 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 23 平均97.9 / 1走 | データなし | 8枠 |
| 斤量別成績 | ||||||||||
| データなし | 0-0-0-1 比較値 70 平均116.1 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 55 平均110.5 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 29 平均100.2 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 43 平均105.6 / 1走 | 1-0-2-1 比較値 48 平均107.8 / 4走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 23 平均97.9 / 1走 | データなし | 55kg |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 69 平均116.0 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 56kg |
| 0-0-1-0 比較値 100 平均127.9 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-3-1 比較値 67 平均114.9 / 4走 | 0-1-0-0 比較値 78 平均119.2 / 1走 | データなし | データなし | 57kg |
| コーナー数別成績 | ||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1コーナー |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 2コーナー |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 3コーナー |
| 0-0-1-0 比較値 100 平均127.9 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 70 平均116.1 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 55 平均110.5 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 29 平均100.2 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 43 平均105.6 / 1走 | 1-0-5-3好 比較値 59 平均111.9 / 9走 | 0-1-0-0 比較値 78 平均119.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 23 平均97.9 / 1走 | データなし | 4コーナー |
| 馬場状態別成績 | ||||||||||
| 0-0-1-0 比較値 100 平均127.9 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 70 平均116.1 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 55 平均110.5 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 29 平均100.2 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 43 平均105.6 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 75 平均118.3 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 78 平均119.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 23 平均97.9 / 1走 | データなし | 良 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-2-2 比較値 60 平均112.3 / 4走 | データなし | データなし | データなし | 稍重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1-0-1-0 比較値 60 平均112.4 / 2走 | データなし | データなし | データなし | 重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-1 比較値 47 平均107.2 / 2走 | データなし | データなし | データなし | 不良 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 良系・道悪集約 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | コース・馬場成績 |
| 季節別成績 | ||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-3-0 比較値 65 平均114.3 / 3走 | データなし | データなし | データなし | 春 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 56 平均110.8 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 夏 |
| 0-0-1-0 比較値 100 平均127.9 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 70 平均116.1 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 55 平均110.5 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 29 平均100.2 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 43 平均105.6 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 75 平均118.3 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 78 平均119.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 23 平均97.9 / 1走 | データなし | 秋今回 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1-0-1-2 比較値 51 平均108.8 / 4走 | データなし | データなし | データなし | 冬 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | レースクラス別成績 |
| 騎手・調教師・血統 | ||||||||||
| 6-3-4-52弱 比較値 29 平均100.2 / 64走 | 1-0-2-19弱 比較値 23 平均97.9 / 22走 | 39-26-27-83好 比較値 51 平均108.8 / 174走 | 1-4-1-38弱 比較値 21 平均97.2 / 42走 | 2-4-0-20 比較値 29 平均100.1 / 25走 | 0-0-3-14弱 比較値 30 平均100.7 / 17走 | 7-5-16-63 比較値 44 平均106.1 / 89走 | 4-1-5-36 比較値 40 平均104.6 / 45走 | 2-4-10-64弱 比較値 9 平均92.5 / 80走 | 8-5-2-15好 比較値 57 平均111.3 / 30走 | 騎手成績 |
| 4-3-3-16 比較値 41 平均105.1 / 25走 | 1-0-2-19弱 比較値 23 平均97.9 / 22走 | 6-3-7-16好 比較値 60 平均112.2 / 32走 | 1-3-1-22弱 比較値 18 平均96.1 / 26走 | 2-4-0-20 比較値 29 平均100.1 / 25走 | 0-0-3-14弱 比較値 30 平均100.7 / 17走 | 1-1-3-18 比較値 33 平均101.7 / 22走 | 3-1-2-16 比較値 44 平均106.0 / 21走 | 2-2-8-14 比較値 49 平均107.9 / 26走 | 8-5-2-15好 比較値 57 平均111.3 / 30走 | 騎手・同競馬場 |
| 2-3-4-25 比較値 46 平均107.0 / 33走 | 7-4-3-22 比較値 51 平均108.7 / 35走 | 7-5-9-39 比較値 44 平均106.0 / 59走 | 8-7-6-24 比較値 51 平均108.8 / 44走 | 2-3-4-19 比較値 24 平均98.4 / 28走 | 2-3-4-25 比較値 46 平均107.0 / 33走 | 2-9-8-31 比較値 43 平均105.6 / 50走 | 7-4-3-22 比較値 51 平均108.7 / 35走 | 2-1-1-21弱 比較値 27 平均99.6 / 25走 | 8-7-6-24 比較値 51 平均108.8 / 44走 | 調教師成績 |
| 2-3-4-25 比較値 46 平均107.0 / 33走 | 7-4-3-22 比較値 51 平均108.7 / 35走 | 7-5-9-39 比較値 44 平均106.0 / 59走 | 8-7-6-24 比較値 51 平均108.8 / 44走 | 2-3-4-19 比較値 24 平均98.4 / 28走 | 2-3-4-25 比較値 46 平均107.0 / 33走 | 2-9-8-31 比較値 43 平均105.6 / 50走 | 7-4-3-22 比較値 51 平均108.7 / 35走 | 2-1-1-21弱 比較値 27 平均99.6 / 25走 | 8-7-6-24 比較値 51 平均108.8 / 44走 | 調教師・同競馬場 |
| 2-1-1-8 比較値 54 平均109.9 / 11走 | 0-0-0-4 比較値 17 平均95.7 / 4走 | 4-1-2-11 比較値 50 平均108.4 / 18走 | 0-0-0-7弱 比較値 32 平均101.6 / 6走 | 0-0-0-3 比較値 13 平均94.1 / 3走 | 0-0-3-12弱 比較値 35 平均102.5 / 15走 | 1-0-1-10弱 比較値 29 平均100.4 / 12走 | 2-1-0-8 比較値 37 平均103.2 / 10走 | 0-0-0-3 比較値 0 平均89.0 / 3走 | 5-5-2-8好 比較値 66 平均114.6 / 20走 | 騎手×調教師 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・同競馬場 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・距離 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・馬場 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 母父成績 |
V1・V3指数と、対象レース以前の成績を条件別に比較できます。棒グラフは1着・2着・3着・着外の構成です。
対戦レース成績
直近5走内で今回の出走馬が直接対戦したレースの着順です。
| 10ツキノコブネ | 9ビートウマザンマイ | 8ダンテズセヴン | 7ココロエ | 6キタノアンシェル | 5エファルジェント | 4ビービーラフター | 3リアルケンチャン | 2マーゴットカーラ | 1コパノランサー | 対戦レース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3着 | 6着 | 7着 | 10/09 笠松3R 1400m | |||||||
| 4着 | 5着 | 3着 | 10/09 笠松2R 1400m | |||||||
| 3着 | 2着 | 10/09 笠松1R 1580m |