菜緒ちゃん生誕3周年記念C5
2026年10月22日 笠松6R
ダート 1400m
笠松 2026年10月22日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
1逃げ候補2番 シーズンインザサン
1先行候補9番 マスティカーレ
5差し候補1番 スッサンファースト、3番 レディソフィア、5番 オガル、6番 オドントグロッサム、8番 ハッピーノリクン
2追込候補7番 プロペラシャフト、10番 ホクセンキングオー
展開の見方: 極端な先行争いは想定しにくく、位置取りと地力を合わせて確認したい構成です。
展開面の注目馬: 2番 シーズンインザサン、9番 マスティカーレ、1番 スッサンファースト、3番 レディソフィア、5番 オガル
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較9昇級1番 スッサンファースト、2番 シーズンインザサン、3番 レディソフィア、5番 オガル、6番 オドントグロッサム、7番 プロペラシャフト、8番 ハッピーノリクン、9番 マスティカーレ、10番 ホクセンキングオー
0同級該当なし
0降級該当なし
判定対象外: 4番 ニホンピロベスパー
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 2番 シーズンインザサン見直し候補2着好走
2人気 / 2着 / 通過 1-1-1-1 / 着差 1.1/2 / 上がり 40.4 - 3番 レディソフィア見直し候補2着好走
3人気 / 2着 / 通過 4-4-3-2 / 着差 1.1/2 / 上がり 40.2 - 5番 オガル見直し候補3着好走
1人気 / 3着 / 通過 3-3-3-2 / 着差 クビ / 上がり 38.7 - 9番 マスティカーレ見直し候補2着好走
2人気 / 2着 / 通過 2-2-2-2 / 着差 1 / 上がり 39.1
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離の最良値- 1位 5番 オガル -3.5秒 走破 1:28.9 / 当時の基準 1:32.5
- 2位 9番 マスティカーレ -3.5秒 走破 1:28.9 / 当時の基準 1:32.5
- 3位 2番 シーズンインザサン -2.2秒 走破 1:30.3 / 当時の基準 1:32.5
- 4位 8番 ハッピーノリクン -0.8秒 走破 1:31.6 / 当時の基準 1:32.5
- 5位 7番 プロペラシャフト -0.7秒 走破 1:31.7 / 当時の基準 1:32.4
- 6位 10番 ホクセンキングオー -0.7秒 走破 1:31.8 / 当時の基準 1:32.5
各過去走より前の同競馬場・同距離・同馬場を優先した平均時計との比較です。マイナスは基準より速く、プラスは遅いことを示します。予想計算には使用していません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走相手の次走成績がまだ揃っていません。
コース傾向: データなし
1着 2着 3着 着外 指数比較値(レース内最低0・最高100) 好5走以上・複勝率50%以上 弱5走以上・複勝率20%以下
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10− | 9○ | 8▲ | 7− | 6− | 5− | 4− | 3△ | 2◎ | 1− | 馬番・印 |
| ホクセンキングオーセン6 | マスティカーレ牝3 | ハッピーノリクンセン7 | プロペラシャフト牡8 | オドントグロッサム牝4 | オガル牡3 | ニホンピロベスパー牝4 | レディソフィア牝3 | シーズンインザサン牝3 | スッサンファースト牡4 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | ||||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| セン6 | 牝3 | セン7 | 牡8 | 牝4 | 牡3 | 牝4 | 牝3 | 牝3 | 牡4 | 性齢 |
| 57.0kg 東川慎 8-5-2-15好 平均指数なし | 55.0kg 塚本征 6-3-7-16好 平均指数なし | 57.0kg 丸野勝 1-1-3-18 平均指数なし | 57.0kg 丸山真 データなし | 55.0kg 高木健 2-4-0-20 平均指数なし | 57.0kg 藤原幹 2-2-8-14 平均指数なし | 55.0kg 今井貴 0-0-0-1 平均指数なし | 55.0kg 渡邊竜 12-3-6-10好 平均指数なし | 55.0kg 松本一 5-5-4-19 平均指数なし | 57.0kg 赤津和 1-3-1-22弱 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| 0-0-0-1 比較値 36 平均107.2 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 9 平均93.4 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 100 平均139.4 / 1走 | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 70 平均124.3 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 14 平均96.2 / 1走 | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 後藤正 | 後藤佑 | 藤田正 | 水野善 | 水野善 | 大橋敬 | 川嶋弘 | 加藤幸 | 加藤幸 | 後藤正 | 調教師 |
| 馬体重- 近3走平均457.0kg | 馬体重- 近3走平均454.0kg | 馬体重- 近3走平均424.0kg | 馬体重- 近3走平均532.0kg | 馬体重- 近3走平均449.0kg | 馬体重- 近3走平均505.7kg | 馬体重- | 馬体重- 近3走平均454.0kg | 馬体重- 近3走平均464.0kg | 馬体重- 近3走平均544.0kg |
馬体重(取得値) |
| 追込 / 先行率0% (1走) | 先行 / 先行率100% (1走) | 差し / 先行率0% (1走) | 追込 / 先行率0% (1走) | 差し / 先行率0% (1走) | 差し / 先行率33% (5走) | データなし | 差し / 先行率0% (1走) | 逃げ / 先行率100% (1走) | 差し / 先行率0% (1走) | 展開 |
| 昇級C10 → C5 | 昇級C10 → C5 | 昇級C10 → C5 | 昇級C9 → C5 | 昇級C9 → C5 | 昇級C10 → C5 | 前走データなし- | 昇級C11 → C5 | 昇級C12 → C5 | 昇級C8 → C5 | クラス変動 |
| 標準大きな位置変化なし | 見直し候補2着好走 | 標準大きな位置変化なし | 標準大きな位置変化なし | 標準大きな位置変化なし | 見直し候補3着好走 | データなし | 見直し候補2着好走 | 見直し候補2着好走 | 標準大きな位置変化なし | 前走内容評価 |
| 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 前走相手レベル |
| 中14日 | 中14日 | 中14日 | 中14日 | 中14日 | 中14日 | - | 中14日 | 中14日 | 中13日 | ローテ |
| 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | - | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 斤量増減 |
| 7位 | 2位 | 3位 | 6位 | 10位 | 5位 | 9位 | 4位 | 1位 | 8位 | V1順位 |
| 36.1% | 58.3% | 46.5% | 36.1% | 26.6% | 37.8% | 30.6% | 45.7% | 59.8% | 33.6% | V1複勝率 |
| 45.8 / 10位 | 50.8 / 2位 | 47.0 / 6位 | 46.6 / 7位 | 46.2 / 9位 | 54.6 / 1位 | 46.2 / 8位 | 48.2 / 4位 | 50.5 / 3位 | 47.8 / 5位 | V3指数 |
| 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 1位 / 50% (1条件) | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 条件適性順位 |
| — 上位一致なし | ○ 2指標上位 | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | ○ 2指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | ○ 2指標上位 | — 上位一致なし | 上位評価の一致 |
| 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | ◎斤量 | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | ||||||||||
| 10/08 笠松 8R 1400m7人気 / 5着 / 通過 7-7-6-6 | 10/08 笠松 8R 1400m2人気 / 2着 / 通過 2-2-2-2 | 10/08 笠松 8R 1400m4人気 / 4着 / 通過 4-5-5-4 | 10/08 笠松 10R 1400m6人気 / 5着 / 通過 7-7-7-6 | 10/08 笠松 10R 1400m5人気 / 6着 / 通過 4-4-4-5 | 10/08 笠松 8R 1400m1人気 / 3着 / 通過 3-3-3-2 | データなし | 10/08 笠松 7R 1580m3人気 / 2着 / 通過 4-4-3-2 | 10/08 笠松 6R 1400m2人気 / 2着 / 通過 1-1-1-1 | 10/09 笠松 1R 1580m6人気 / 6着 / 通過 5-5-5-5 | 1走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:31.8 / 基準比-0.7秒 / 指数107.2 / 上がり40.1 / 457kg(-1.0) / 着差1 / 斤量57.0kg | タイム1:28.9 / 基準比-3.5秒 / 指数139.4 / 上がり39.1 / 454kg(0.0) / 着差1 / 斤量55.0kg | タイム1:31.6 / 基準比-0.8秒 / 指数109.4 / 上がり40.3 / 424kg(-4.0) / 着差大差 / 斤量57.0kg | タイム1:31.7 / 基準比-0.7秒 / 指数107.9 / 上がり38.9 / 532kg(-3.0) / 着差4 / 斤量57.0kg | タイム1:33.0 / 基準比+0.6秒 / 指数93.4 / 上がり41.6 / 449kg(-4.0) / 着差6 / 斤量55.0kg | タイム1:28.9 / 基準比-3.5秒 / 指数139.4 / 上がり38.7 / 507kg(0.0) / 着差クビ / 斤量57.0kg | データなし | タイム1:43.1 / 基準比-2.9秒 / 指数129.8 / 上がり40.2 / 454kg(-4.0) / 着差1.1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:30.3 / 基準比-2.2秒 / 指数124.3 / 上がり40.4 / 464kg(+2.0) / 着差1.1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:46.2 / 基準比+0.4秒 / 指数96.2 / 上がり41.4 / 544kg(+3.0) / 着差クビ / 斤量57.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 08/13 門別 4R 1000m5人気 / 8着 / 通過 9-10 | データなし | データなし | データなし | データなし | 2走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム1:03.0 / 基準比-0.6秒 / 指数108.4 / 上がり38.1 / 504kg(-2.0) / 着差アタマ / 斤量57.0kg | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 07/29 門別 7R 1000m2人気 / 6着 / 通過 7-6 | データなし | データなし | データなし | データなし | 3走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム1:02.5 / 基準比-1.1秒 / 指数115.1 / 上がり37.7 / 506kg(0.0) / 着差3/4 / 斤量57.0kg | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 07/15 門別 8R 1500m5人気 / 7着 / 通過 4-4-5-7 | データなし | データなし | データなし | データなし | 4走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム1:39.1 / 基準比-2.0秒 / 指数121.0 / 上がり40.5 / 506kg(0.0) / 着差3/4 / 斤量56.0kg | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 07/01 門別 7R 1600m3人気 / 5着 / 通過 4-4-5-6 | データなし | データなし | データなし | データなし | 5走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム1:45.9 / 基準比-0.5秒 / 指数105.4 / 上がり40.7 / 506kg(-6.0) / 着差1.1/2 / 斤量57.0kg | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 最高107.2 / 平均107.2 / 1走 | 最高139.4 / 平均139.4 / 1走 | 最高109.4 / 平均109.4 / 1走 | 最高107.9 / 平均107.9 / 1走 | 最高93.4 / 平均93.4 / 1走 | 最高139.4 / 平均117.9 / 5走 | データなし | 最高129.8 / 平均129.8 / 1走 | 最高124.3 / 平均124.3 / 1走 | 最高96.2 / 平均96.2 / 1走 | 直近5走 最高・平均指数 |
| 最高107.2 / 平均107.2 / 1走 | 最高139.4 / 平均139.4 / 1走 | 最高109.4 / 平均109.4 / 1走 | 最高107.9 / 平均107.9 / 1走 | 最高93.4 / 平均93.4 / 1走 | 最高139.4 / 平均139.4 / 1走 | データなし | データなし | 最高124.3 / 平均124.3 / 1走 | データなし | 同一コース 最高・平均指数 |
| 基準より速い -0.7秒 / 走破1:31.8 / 基準1:32.5 / 1走中最良 | 基準より速い -3.5秒 / 走破1:28.9 / 基準1:32.5 / 1走中最良 | 基準より速い -0.8秒 / 走破1:31.6 / 基準1:32.5 / 1走中最良 | 基準より速い -0.7秒 / 走破1:31.7 / 基準1:32.4 / 1走中最良 | 基準より遅い +0.6秒 / 走破1:33.0 / 基準1:32.4 / 1走中最良 | 基準より速い -3.5秒 / 走破1:28.9 / 基準1:32.5 / 1走中最良 | データなし | データなし | 基準より速い -2.2秒 / 走破1:30.3 / 基準1:32.5 / 1走中最良 | データなし | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | ||||||||||
| 0-0-0-1 比較値 36 平均107.2 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 100 平均139.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 40 平均109.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 37 平均107.9 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 9 平均93.4 / 1走 | 2-0-1-4 比較値 57 平均118.0 / 7走 | データなし | 0-1-0-0 比較値 81 平均129.8 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 70 平均124.3 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 14 平均96.2 / 1走 | 通算成績 |
| 0-0-0-1 比較値 36 平均107.2 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 100 平均139.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 40 平均109.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 37 平均107.9 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 9 平均93.4 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 100 平均139.4 / 1走 | データなし | 0-1-0-0 比較値 81 平均129.8 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 70 平均124.3 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 14 平均96.2 / 1走 | 同競馬場成績 |
| 0-0-0-1 比較値 36 平均107.2 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 100 平均139.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 40 平均109.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 37 平均107.9 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 9 平均93.4 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 100 平均139.4 / 1走 | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 70 平均124.3 / 1走 | データなし | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | ||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 2-0-0-2 比較値 51 平均115.0 / 4走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 1000m |
| 0-0-0-1 比較値 36 平均107.2 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 100 平均139.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 40 平均109.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 37 平均107.9 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 9 平均93.4 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 100 平均139.4 / 1走 | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 70 平均124.3 / 1走 | データなし | 1400m今回 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 63 平均121.0 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 1500m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 81 平均129.8 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 14 平均96.2 / 1走 | 1580m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 32 平均105.4 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 1600m |
| 0-0-0-1 比較値 36 平均107.2 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 100 平均139.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 40 平均109.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 37 平均107.9 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 9 平均93.4 / 1走 | 2-0-1-4 比較値 57 平均118.0 / 7走 | データなし | 0-1-0-0 比較値 81 平均129.8 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 70 平均124.3 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 14 平均96.2 / 1走 | 右・左回り成績 |
| 頭数別成績 | ||||||||||
| 0-0-0-1 比較値 36 平均107.2 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 100 平均139.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 40 平均109.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 37 平均107.9 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 9 平均93.4 / 1走 | 0-0-1-1 比較値 66 平均122.4 / 2走 | データなし | 0-1-0-0 比較値 81 平均129.8 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 70 平均124.3 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 14 平均96.2 / 1走 | 8頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1-0-0-1 比較値 49 平均113.7 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 9頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 52 平均115.1 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 10頭今回 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 38 平均108.4 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 11頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 81 平均130.0 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 12頭 |
| 脚質別成績 | ||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 70 平均124.3 / 1走 | データなし | 逃げ |
| データなし | 0-1-0-0 比較値 100 平均139.4 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 2-0-1-0 比較値 72 平均125.3 / 3走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 先行 |
| データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 40 平均109.4 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 9 平均93.4 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 48 平均113.2 / 2走 | データなし | 0-1-0-0 比較値 81 平均129.8 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 14 平均96.2 / 1走 | 差し |
| 0-0-0-1 比較値 36 平均107.2 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 37 平均107.9 / 1走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 45 平均111.8 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 追込 |
| 枠番別成績 | ||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 63 平均121.0 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | 1枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | 0-0-0-1 比較値 14 平均96.2 / 1走 | 2枠 |
| データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 40 平均109.4 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 32 平均105.4 / 1走 | データなし | 0-1-0-0 比較値 81 平均129.8 / 1走 今回 | 0-1-0-0 比較値 70 平均124.3 / 1走 | データなし | 3枠 |
| 0-0-0-1 比較値 36 平均107.2 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 52 平均115.1 / 1走 | データなし今回 | データなし | データなし | データなし | 4枠 |
| データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 37 平均107.9 / 1走 | データなし | データなし今回 | データなし | データなし | データなし | データなし | 5枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | 0-0-0-1 比較値 38 平均108.4 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 6枠 |
| データなし | データなし | データなし今回 | データなし今回 | 0-0-0-1 比較値 9 平均93.4 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 100 平均139.4 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 7枠 |
| データなし今回 | 0-1-0-0 比較値 100 平均139.4 / 1走 今回 | データなし | データなし | データなし | 2-0-0-0 比較値 58 平均118.2 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 8枠 |
| 斤量別成績 | ||||||||||
| データなし | 0-1-0-0 比較値 100 平均139.4 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 9 平均93.4 / 1走 | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 81 平均129.8 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 70 平均124.3 / 1走 | データなし | 55kg |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 63 平均121.0 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 56kg |
| 0-0-0-1 比較値 36 平均107.2 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 40 平均109.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 37 平均107.9 / 1走 | データなし | 2-0-1-3好 比較値 56 平均117.4 / 6走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 14 平均96.2 / 1走 | 57kg |
| コーナー数別成績 | ||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1コーナー |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 2-0-0-2 比較値 51 平均115.0 / 4走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 2コーナー |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 3コーナー |
| 0-0-0-1 比較値 36 平均107.2 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 100 平均139.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 40 平均109.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 37 平均107.9 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 9 平均93.4 / 1走 | 0-0-1-2 比較値 65 平均121.9 / 3走 | データなし | 0-1-0-0 比較値 81 平均129.8 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 70 平均124.3 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 14 平均96.2 / 1走 | 4コーナー |
| 馬場状態別成績 | ||||||||||
| 0-0-0-1 比較値 36 平均107.2 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 100 平均139.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 40 平均109.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 37 平均107.9 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 9 平均93.4 / 1走 | 1-0-1-1 比較値 56 平均117.1 / 3走 | データなし | 0-1-0-0 比較値 81 平均129.8 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 70 平均124.3 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 14 平均96.2 / 1走 | 良 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 81 平均130.0 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 稍重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 不良 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 良系・道悪集約 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | コース・馬場成績 |
| 季節別成績 | ||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 2-0-0-0 比較値 58 平均118.2 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 春 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-4 比較値 47 平均112.5 / 4走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 夏 |
| 0-0-0-1 比較値 36 平均107.2 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 100 平均139.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 40 平均109.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 37 平均107.9 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 9 平均93.4 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 100 平均139.4 / 1走 | データなし | 0-1-0-0 比較値 81 平均129.8 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 70 平均124.3 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 14 平均96.2 / 1走 | 秋今回 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 冬 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | レースクラス別成績 |
| 騎手・調教師・血統 | ||||||||||
| 8-5-2-15好 比較値 44 平均111.3 / 30走 | 39-26-27-83好 比較値 39 平均108.8 / 174走 | 7-5-16-63 比較値 34 平均106.1 / 89走 | 1-0-1-25弱 比較値 0 平均89.1 / 27走 | 2-4-0-20 比較値 22 平均100.1 / 25走 | 2-4-10-64弱 比較値 7 平均92.5 / 80走 | 11-14-8-33好 比較値 37 平均107.8 / 65走 | 26-8-15-63 比較値 46 平均112.2 / 109走 | 5-6-4-26 比較値 27 平均102.6 / 41走 | 1-4-1-38弱 比較値 16 平均97.2 / 42走 | 騎手成績 |
| 8-5-2-15好 比較値 44 平均111.3 / 30走 | 6-3-7-16好 比較値 46 平均112.2 / 32走 | 1-1-3-18 比較値 25 平均101.7 / 22走 | データなし | 2-4-0-20 比較値 22 平均100.1 / 25走 | 2-2-8-14 比較値 37 平均107.9 / 26走 | 0-0-0-1 比較値 64 平均121.5 / 1走 | 12-3-6-10好 比較値 62 平均120.2 / 30走 | 5-5-4-19 比較値 35 平均106.7 / 33走 | 1-3-1-22弱 比較値 14 平均96.1 / 26走 | 騎手・同競馬場 |
| 8-7-6-24 比較値 39 平均108.8 / 44走 | 7-4-3-22 比較値 39 平均108.7 / 35走 | 7-5-9-39 比較値 34 平均106.0 / 59走 | 2-1-1-21弱 比較値 21 平均99.6 / 25走 | 2-1-1-21弱 比較値 21 平均99.6 / 25走 | 0-3-1-13 比較値 33 平均105.9 / 17走 | 3-2-3-18 比較値 23 平均100.5 / 26走 | 2-9-8-31 比較値 33 平均105.6 / 50走 | 2-9-8-31 比較値 33 平均105.6 / 50走 | 8-7-6-24 比較値 39 平均108.8 / 44走 | 調教師成績 |
| 8-7-6-24 比較値 39 平均108.8 / 44走 | 7-4-3-22 比較値 39 平均108.7 / 35走 | 7-5-9-39 比較値 34 平均106.0 / 59走 | 2-1-1-21弱 比較値 21 平均99.6 / 25走 | 2-1-1-21弱 比較値 21 平均99.6 / 25走 | 0-3-1-13 比較値 33 平均105.9 / 17走 | 3-2-3-18 比較値 23 平均100.5 / 26走 | 2-9-8-31 比較値 33 平均105.6 / 50走 | 2-9-8-31 比較値 33 平均105.6 / 50走 | 8-7-6-24 比較値 39 平均108.8 / 44走 | 調教師・同競馬場 |
| 5-5-2-8好 比較値 51 平均114.6 / 20走 | 1-0-2-1 比較値 38 平均108.3 / 4走 | 0-1-2-6 比較値 28 平均103.0 / 8走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 9 平均93.4 / 1走 | 0-0-1-1 比較値 85 平均132.0 / 2走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 34 平均106.1 / 1走 | 0-2-1-7 比較値 35 平均106.7 / 10走 | 0-0-0-7弱 比較値 25 平均101.6 / 6走 | 騎手×調教師 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・同競馬場 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・距離 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・馬場 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 母父成績 |
V1・V3指数と、対象レース以前の成績を条件別に比較できます。棒グラフは1着・2着・3着・着外の構成です。
対戦レース成績
直近5走内で今回の出走馬が直接対戦したレースの着順です。
| 10ホクセンキングオー | 9マスティカーレ | 8ハッピーノリクン | 7プロペラシャフト | 6オドントグロッサム | 5オガル | 4ニホンピロベスパー | 3レディソフィア | 2シーズンインザサン | 1スッサンファースト | 対戦レース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5着 | 2着 | 4着 | 3着 | 10/08 笠松8R 1400m | ||||||
| 5着 | 6着 | 10/08 笠松10R 1400m |