第50回 岐阜金賞3歳・オープン
2026年10月22日 笠松11R
ダート 1900m
笠松 2026年10月22日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
0逃げ候補該当なし
1先行候補3番 タロ
1差し候補10番 ツマミグイ
0追込候補該当なし
展開の見方: 明確な逃げ候補が少なく、前に付ける馬が残る可能性があります。
展開面の注目馬: 3番 タロ
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較1昇級10番 ツマミグイ
0同級該当なし
0降級該当なし
判定対象外: 1番 ヨサリ、2番 リバーサルトップ、3番 タロ、4番 リバーストリート、5番 ラブリーボニータ、6番 ゴコクホウジョウ、7番 ファーストボーイ、8番 アルティメイタム、9番 アースジャッジ、11番 ヴェルメイユドール、12番 アリストクラット
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 3番 タロ見直し候補2着好走
2人気 / 2着 / 通過 2-2-2-1 / 着差 2 / 上がり 36.7 - 10番 ツマミグイ見直し候補2着好走
1人気 / 2着 / 通過 5-5-4-3 / 着差 大差 / 上がり 39.7
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離基準タイムと比較できる過去走がありません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走成績- 1位 3番 タロ 相手軽め 前走相手の次走: 0勝・3着内0/6頭(0%)
前走で対戦した各馬の、対象レース以前に判明している最初の次走成績を集計しています。サンプル3頭以上で複勝率40%以上を「相手強め」の目安としています。
コース傾向: データなし
1着 2着 3着 着外 指数比較値(レース内最低0・最高100) 好5走以上・複勝率50%以上 弱5走以上・複勝率20%以下
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12− | 11− | 10○ | 9− | 8− | 7− | 6− | 5− | 4− | 3◎ | 2△ | 1▲ | 馬番・印 |
| アリストクラット牝3 | ヴェルメイユドール牝3 | ツマミグイ牡3 | アースジャッジ牡3 | アルティメイタム牡3 | ファーストボーイ牡3 | ゴコクホウジョウ牝3 | ラブリーボニータ牝3 | リバーストリート牝3 | タロ牡3 | リバーサルトップ牡3 | ヨサリ牡3 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | ||||||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牝3 | 牝3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 性齢 |
| 55.0kg 加藤聡 2-0-1-20弱 平均指数なし | 55.0kg 藤原幹 2-2-8-14 平均指数なし | 57.0kg 松本一 5-5-4-19 平均指数なし | 57.0kg 丸野勝 1-1-3-18 平均指数なし | 57.0kg 塚本征 6-3-7-16好 平均指数なし | 57.0kg 村上弘 データなし | 55.0kg 飛田愛 1-0-0-1 平均指数なし | 55.0kg 東川慎 8-5-2-15好 平均指数なし | 55.0kg 筒井勇 4-8-6-11好 平均指数なし | 57.0kg 今井貴 0-0-0-1 平均指数なし | 57.0kg 吉原寛 データなし | 57.0kg 渡邊竜 12-3-6-10好 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 笹野博 | 後藤正 | 加藤幸 | 安部幸 | 今津博 | 宇都英 | 今津博 | 柴田高 | 田口輝 | 安部幸 | 田口輝 | 笹野博 | 調教師 |
| 馬体重- | 馬体重- | 馬体重- 近3走平均515.0kg | 馬体重- | 馬体重- | 馬体重- | 馬体重- | 馬体重- | 馬体重- | 馬体重- 近3走平均474.0kg | 馬体重- | 馬体重- |
馬体重(取得値) |
| データなし | データなし | 差し / 先行率0% (1走) | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 先行 / 先行率100% (1走) | データなし | データなし | 展開 |
| 前走データなし- | 前走データなし- | 昇級C13 → オープン | 前走データなし- | 前走データなし- | 前走データなし- | 前走データなし- | 前走データなし- | 前走データなし- | 判定対象外判定対象外 → オープン | 前走データなし- | 前走データなし- | クラス変動 |
| データなし | データなし | 見直し候補2着好走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 見直し候補2着好走 | データなし | データなし | 前走内容評価 |
| 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内0/6頭 (0%) | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 前走相手レベル |
| - | - | 中14日 | - | - | - | - | - | - | 中114日 | - | - | ローテ |
| - | - | 0.0kg | - | - | - | - | - | - | +3.0kg | - | - | 斤量増減 |
| 12位 | 11位 | 2位 | 7位 | 6位 | 5位 | 10位 | 9位 | 8位 | 1位 | 4位 | 3位 | V1順位 |
| 28.2% | 28.2% | 50.7% | 36.4% | 36.4% | 36.4% | 28.2% | 28.2% | 28.2% | 58.6% | 36.4% | 36.4% | V1複勝率 |
| 46.2 / 12位 | 46.2 / 11位 | 49.8 / 2位 | 47.8 / 7位 | 47.8 / 6位 | 47.8 / 5位 | 46.2 / 10位 | 46.2 / 9位 | 46.2 / 8位 | 51.8 / 1位 | 47.8 / 4位 | 47.8 / 3位 | V3指数 |
| 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 条件適性順位 |
| — 上位一致なし | — 上位一致なし | ○ 2指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | — 上位一致なし | — 上位一致なし | — 上位一致なし | — 上位一致なし | ○ 2指標上位 | — 上位一致なし | ○ 2指標上位 | 上位評価の一致 |
| 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | ||||||||||||
| データなし | データなし | 10/08 笠松 4R 1400m1人気 / 2着 / 通過 5-5-4-3 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 06/30 盛岡 9R 1700m2人気 / 2着 / 通過 2-2-2-1 | データなし | データなし | 1走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | タイム1:32.1 / 基準比-0.6秒 / 指数106.4 / 上がり39.7 / 515kg(+3.0) / 着差大差 / 斤量57.0kg | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム1:44.5 / 基準比-2.0秒 / 指数120.2 / 上がり36.7 / 474kg(+6.0) / 着差2 / 斤量54.0kg | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 2走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 3走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 4走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 5走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | 最高106.4 / 平均106.4 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 最高120.2 / 平均120.2 / 1走 | データなし | データなし | 直近5走 最高・平均指数 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 同一コース 最高・平均指数 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 33 平均106.4 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 64 平均120.2 / 1走 | データなし | データなし | 通算成績 |
| データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 33 平均106.4 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 同競馬場成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 33 平均106.4 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1400m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 64 平均120.2 / 1走 | データなし | データなし | 1700m |
| データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 33 平均106.4 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 右・左回り成績 |
| 頭数別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 33 平均106.4 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 8頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 64 平均120.2 / 1走 | データなし | データなし | 12頭今回 |
| 脚質別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 逃げ |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 64 平均120.2 / 1走 | データなし | データなし | 先行 |
| データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 33 平均106.4 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 差し |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 追込 |
| 枠番別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 33 平均106.4 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | 1枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | データなし | 2枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | データなし | データなし | 3枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | 0-1-0-0 比較値 64 平均120.2 / 1走 | データなし | データなし | 4枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | データなし今回 | データなし | データなし | データなし | データなし | 5枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | データなし今回 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 6枠 |
| データなし | データなし | データなし今回 | データなし今回 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 7枠 |
| データなし今回 | データなし今回 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 8枠 |
| 斤量別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 64 平均120.2 / 1走 | データなし | データなし | 54kg |
| データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 33 平均106.4 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 57kg |
| コーナー数別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1コーナー |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 2コーナー |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 3コーナー |
| データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 33 平均106.4 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 64 平均120.2 / 1走 | データなし | データなし | 4コーナー |
| 馬場状態別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 33 平均106.4 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 64 平均120.2 / 1走 | データなし | データなし | 良 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 稍重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 不良 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 良系・道悪集約 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | コース・馬場成績 |
| 季節別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 春 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 64 平均120.2 / 1走 | データなし | データなし | 夏 |
| データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 33 平均106.4 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 秋今回 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 冬 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 64 平均120.2 / 1走 | データなし | データなし | レースクラス別成績 |
| 騎手・調教師・血統 | ||||||||||||
| 14-8-6-61 比較値 31 平均105.8 / 87走 | 2-4-10-64弱 比較値 1 平均92.5 / 80走 | 5-6-4-26 比較値 24 平均102.6 / 41走 | 7-5-16-63 比較値 32 平均106.1 / 89走 | 39-26-27-83好 比較値 38 平均108.8 / 174走 | 0-5-5-32 比較値 8 平均95.7 / 42走 | 16-11-7-31好 比較値 43 平均111.0 / 64走 | 8-5-2-15好 比較値 44 平均111.3 / 30走 | 6-11-11-49 比較値 28 平均104.6 / 77走 | 11-14-8-33好 比較値 36 平均107.8 / 65走 | 111-93-75-350 比較値 48 平均113.2 / 622走 | 26-8-15-63 比較値 46 平均112.2 / 109走 | 騎手成績 |
| 2-0-1-20弱 比較値 41 平均110.1 / 22走 | 2-2-8-14 比較値 36 平均107.9 / 26走 | 5-5-4-19 比較値 33 平均106.7 / 33走 | 1-1-3-18 比較値 22 平均101.7 / 22走 | 6-3-7-16好 比較値 46 平均112.2 / 32走 | データなし | 1-0-0-1 比較値 92 平均132.9 / 2走 | 8-5-2-15好 比較値 44 平均111.3 / 30走 | 4-8-6-11好 比較値 41 平均110.1 / 29走 | 0-0-0-1 比較値 67 平均121.5 / 1走 | データなし | 12-3-6-10好 比較値 64 平均120.2 / 30走 | 騎手・同競馬場 |
| 11-2-4-27 比較値 44 平均111.3 / 44走 | 8-7-6-24 比較値 38 平均108.8 / 44走 | 2-9-8-31 比較値 31 平均105.6 / 50走 | 5-5-5-28 比較値 33 平均106.4 / 43走 | 4-6-3-21 比較値 32 平均106.1 / 34走 | 9-6-4-17好 比較値 28 平均104.6 / 34走 | 4-6-3-21 比較値 32 平均106.1 / 34走 | 2-1-0-10 比較値 24 平均102.5 / 13走 | 3-7-4-10好 比較値 39 平均109.3 / 24走 | 5-5-5-28 比較値 33 平均106.4 / 43走 | 3-7-4-10好 比較値 39 平均109.3 / 24走 | 11-2-4-27 比較値 44 平均111.3 / 44走 | 調教師成績 |
| 11-1-4-26 比較値 45 平均111.9 / 42走 | 8-7-6-24 比較値 38 平均108.8 / 44走 | 2-9-8-31 比較値 31 平均105.6 / 50走 | データなし | 0-1-0-1 比較値 100 平均136.3 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 67 平均121.5 / 1走 | 0-1-0-1 比較値 100 平均136.3 / 2走 | 2-1-0-10 比較値 24 平均102.5 / 13走 | 3-7-4-10好 比較値 39 平均109.3 / 24走 | データなし | 3-7-4-10好 比較値 39 平均109.3 / 24走 | 11-1-4-26 比較値 45 平均111.9 / 42走 | 調教師・同競馬場 |
| 0-0-0-2 比較値 75 平均125.2 / 2走 | 2-1-3-3好 比較値 36 平均107.9 / 9走 | 0-2-1-7 比較値 33 平均106.7 / 10走 | 0-1-3-3好 比較値 64 平均120.5 / 7走 | 1-0-1-7 比較値 0 平均92.0 / 9走 | 0-0-0-1 比較値 32 平均106.0 / 1走 | データなし | 1-0-0-3 比較値 48 平均113.2 / 4走 | 2-5-2-3好 比較値 47 平均112.8 / 12走 | 1-0-0-1 比較値 58 平均117.5 / 2走 | データなし | 8-1-2-3好 比較値 73 平均124.5 / 14走 | 騎手×調教師 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・同競馬場 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・距離 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・馬場 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 母父成績 |
V1・V3指数と、対象レース以前の成績を条件別に比較できます。棒グラフは1着・2着・3着・着外の構成です。