きたさかいおり昨日で4歳記念C8
2026年10月22日 笠松2R
ダート 1400m
笠松 2026年10月22日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
3逃げ候補5番 ギアセカンド、8番 ナオミニオールイン、9番 キタノコウセイ
2先行候補1番 ドクターサクラ、7番 オパールテソーロ
2差し候補4番 ハヤテノオジョー、11番 マチュ
3追込候補2番 フェスティヴフリー、3番 スマートアシェル、6番 サンカグヤヒメ
展開の見方: 前へ行きたい馬が多く、差し・追込にも展開が向く可能性があります。
展開面の注目馬: 4番 ハヤテノオジョー、11番 マチュ、2番 フェスティヴフリー、3番 スマートアシェル、6番 サンカグヤヒメ
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較9昇級1番 ドクターサクラ、2番 フェスティヴフリー、3番 スマートアシェル、5番 ギアセカンド、6番 サンカグヤヒメ、7番 オパールテソーロ、8番 ナオミニオールイン、9番 キタノコウセイ、11番 マチュ
0同級該当なし
0降級該当なし
判定対象外: 4番 ハヤテノオジョー、10番 デルマレッドスター
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 4番 ハヤテノオジョー見直し候補3着好走
2人気 / 3着 / 通過 4-4-3-3 / 着差 3 / 上がり 37.0 - 7番 オパールテソーロ見直し候補2着好走
1人気 / 2着 / 通過 2-2-2-2 / 着差 4 / 上がり 40.3 - 9番 キタノコウセイ見直し候補3着好走
3人気 / 3着 / 通過 1-2-1-1 / 着差 4 / 上がり 38.5
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離の最良値- 1位 7番 オパールテソーロ -1.8秒 走破 1:30.9 / 当時の基準 1:32.7
- 2位 3番 スマートアシェル +0.1秒 走破 1:32.6 / 当時の基準 1:32.5
- 3位 1番 ドクターサクラ +0.3秒 走破 1:33.0 / 当時の基準 1:32.7
- 4位 5番 ギアセカンド +0.5秒 走破 1:33.2 / 当時の基準 1:32.7
- 5位 11番 マチュ +0.6秒 走破 1:33.3 / 当時の基準 1:32.7
- 6位 6番 サンカグヤヒメ +1.1秒 走破 1:33.6 / 当時の基準 1:32.5
各過去走より前の同競馬場・同距離・同馬場を優先した平均時計との比較です。マイナスは基準より速く、プラスは遅いことを示します。予想計算には使用していません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走成績- 1位 4番 ハヤテノオジョー 相手軽め 前走相手の次走: 0勝・3着内1/8頭(13%)
前走で対戦した各馬の、対象レース以前に判明している最初の次走成績を集計しています。サンプル3頭以上で複勝率40%以上を「相手強め」の目安としています。
コース傾向: データなし
1着 2着 3着 着外 指数比較値(レース内最低0・最高100) 好5走以上・複勝率50%以上 弱5走以上・複勝率20%以下
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11− | 10− | 9○ | 8− | 7◎ | 6− | 5▲ | 4△ | 3− | 2− | 1− | 馬番・印 |
| マチュ牝3 | デルマレッドスター牝4 | キタノコウセイセン3 | ナオミニオールイン牝3 | オパールテソーロ牝3 | サンカグヤヒメ牝5 | ギアセカンド牡4 | ハヤテノオジョー牝3 | スマートアシェル牡4 | フェスティヴフリー牡4 | ドクターサクラ牝4 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | |||||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牝3 | 牝4 | セン3 | 牝3 | 牝3 | 牝5 | 牡4 | 牝3 | 牡4 | 牡4 | 牝4 | 性齢 |
| 53.0kg 深澤杏 0-2-2-16弱 平均指数なし | 55.0kg 塚本征 6-3-7-16好 平均指数なし | 57.0kg 筒井勇 4-8-6-11好 平均指数なし | 55.0kg 大原浩 4-3-3-16 平均指数なし | 55.0kg 松本一 5-5-4-19 平均指数なし | 55.0kg 東川慎 8-5-2-15好 平均指数なし | 57.0kg 明星晴 3-1-2-16 平均指数なし | 55.0kg 丸野勝 1-1-3-18 平均指数なし | 54.0kg 井口裕 1-0-2-19弱 平均指数なし | 57.0kg 横川怜 0-0-0-2 平均指数なし | 55.0kg 赤津和 1-3-1-22弱 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| 0-0-0-1 比較値 26 平均93.1 / 1走 | データなし | 0-0-1-0 比較値 44 平均100.7 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 0 平均81.9 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 89 平均120.4 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 34 平均96.4 / 1走 | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 森山英 | 藤田正 | 田口輝 | 森山英 | 加藤幸 | 柴田高 | 森山広 | 加藤幸 | 栗本陽 | 加藤幸 | 後藤正 | 調教師 |
| 馬体重- 近3走平均465.0kg | 馬体重- | 馬体重- 近3走平均459.0kg | 馬体重- 近3走平均448.0kg | 馬体重- 近3走平均429.0kg | 馬体重- 近3走平均414.0kg | 馬体重- 近3走平均489.0kg | 馬体重- 近3走平均394.0kg | 馬体重- 近3走平均475.0kg | 馬体重- 近3走平均489.0kg | 馬体重- 近3走平均454.0kg |
馬体重(取得値) |
| 差し / 先行率0% (1走) | データなし | 逃げ / 先行率100% (1走) | 逃げ / 先行率100% (1走) | 先行 / 先行率100% (1走) | 追込 / 先行率0% (1走) | 逃げ / 先行率100% (1走) | 差し / 先行率0% (1走) | 追込 / 先行率0% (1走) | 追込 / 先行率0% (1走) | 先行 / 先行率100% (1走) | 展開 |
| 昇級C13 → C8 | 前走データなし- | 昇級C14 → C8 | 昇級C14 → C8 | 昇級C15 → C8 | 昇級C12 → C8 | 昇級C13 → C8 | 判定対象外判定対象外 → C8 | 昇級C12 → C8 | 昇級C13 → C8 | 昇級C13 → C8 | クラス変動 |
| 標準大きな位置変化なし | データなし | 見直し候補3着好走 | 標準道中3つ後退 | 見直し候補2着好走 | 標準大きな位置変化なし | 標準直線3つ後退 | 見直し候補3着好走 | 標準大きな位置変化なし | 標準大きな位置変化なし | 標準大きな位置変化なし | 前走内容評価 |
| 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内1/8頭 (13%) | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 前走相手レベル |
| 中14日 | - | 中14日 | 中14日 | 中15日 | 中14日 | 中14日 | 中100日 | 中14日 | 中14日 | 中14日 | ローテ |
| 0.0kg | - | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | +3.0kg | -3.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 斤量増減 |
| 9位 | 7位 | 2位 | 6位 | 1位 | 11位 | 3位 | 4位 | 8位 | 10位 | 5位 | V1順位 |
| 20.8% | 33.1% | 55.8% | 43.6% | 61.1% | 16.3% | 47.4% | 47.2% | 21.5% | 19.7% | 44.6% | V1複勝率 |
| 46.2 / 10位 | 46.2 / 9位 | 51.9 / 1位 | 49.1 / 4位 | 50.8 / 2位 | 45.0 / 11位 | 50.1 / 3位 | 48.2 / 6位 | 46.6 / 8位 | 46.6 / 7位 | 48.8 / 5位 | V3指数 |
| 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 条件適性順位 |
| — 上位一致なし | — 上位一致なし | ○ 2指標上位 | — 上位一致なし | ○ 2指標上位 | — 上位一致なし | ○ 2指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | — 上位一致なし | — 上位一致なし | 上位評価の一致 |
| 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | |||||||||||
| 10/08 笠松 4R 1400m6人気 / 6着 / 通過 5-5-5-6 | データなし | 10/08 笠松 3R 1580m3人気 / 3着 / 通過 1-2-1-1 | 10/08 笠松 3R 1580m5人気 / 4着 / 通過 1-2-3-4 | 10/07 笠松 6R 1400m1人気 / 2着 / 通過 2-2-2-2 | 10/08 笠松 6R 1400m5人気 / 8着 / 通過 8-8-7-7 | 10/08 笠松 4R 1400m5人気 / 5着 / 通過 1-1-1-2 | 07/14 盛岡 9R 1700m2人気 / 3着 / 通過 4-4-3-3 | 10/08 笠松 6R 1400m7人気 / 6着 / 通過 7-7-6-6 | 10/08 笠松 4R 1400m7人気 / 8着 / 通過 8-8-7-7 | 10/08 笠松 4R 1400m4人気 / 4着 / 通過 3-4-5-5 | 1走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:33.3 / 基準比+0.6秒 / 指数93.1 / 上がり40.7 / 465kg(-3.0) / 着差クビ / 斤量53.0kg | データなし | タイム1:45.6 / 基準比-0.1秒 / 指数100.7 / 上がり38.5 / 459kg(0.0) / 着差4 / 斤量57.0kg | タイム1:47.4 / 基準比+1.7秒 / 指数81.9 / 上がり40.2 / 448kg(+5.0) / 着差9 / 斤量55.0kg | タイム1:30.9 / 基準比-1.8秒 / 指数120.4 / 上がり40.3 / 429kg(0.0) / 着差4 / 斤量55.0kg | タイム1:33.6 / 基準比+1.1秒 / 指数87.6 / 上がり40.4 / 414kg(-2.0) / 着差1 / 斤量55.0kg | タイム1:33.2 / 基準比+0.5秒 / 指数94.2 / 上がり41.2 / 489kg(+19.0) / 着差1 / 斤量57.0kg | タイム1:44.8 / 基準比-2.5秒 / 指数125.1 / 上がり37.0 / 394kg(-8.0) / 着差3 / 斤量52.0kg | タイム1:32.6 / 基準比+0.1秒 / 指数98.7 / 上がり39.7 / 475kg(-7.0) / 着差4 / 斤量57.0kg | タイム1:34.1 / 基準比+1.4秒 / 指数84.2 / 上がり41.5 / 489kg(-3.0) / 着差3 / 斤量57.0kg | タイム1:33.0 / 基準比+0.3秒 / 指数96.4 / 上がり40.5 / 454kg(-1.0) / 着差4 / 斤量55.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 2走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 3走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 4走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 5走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 最高93.1 / 平均93.1 / 1走 | データなし | 最高100.7 / 平均100.7 / 1走 | 最高81.9 / 平均81.9 / 1走 | 最高120.4 / 平均120.4 / 1走 | 最高87.6 / 平均87.6 / 1走 | 最高94.2 / 平均94.2 / 1走 | 最高125.1 / 平均125.1 / 1走 | 最高98.7 / 平均98.7 / 1走 | 最高84.2 / 平均84.2 / 1走 | 最高96.4 / 平均96.4 / 1走 | 直近5走 最高・平均指数 |
| 最高93.1 / 平均93.1 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 最高120.4 / 平均120.4 / 1走 | 最高87.6 / 平均87.6 / 1走 | 最高94.2 / 平均94.2 / 1走 | データなし | 最高98.7 / 平均98.7 / 1走 | 最高84.2 / 平均84.2 / 1走 | 最高96.4 / 平均96.4 / 1走 | 同一コース 最高・平均指数 |
| 基準より遅い +0.6秒 / 走破1:33.3 / 基準1:32.7 / 1走中最良 | データなし | データなし | データなし | 基準より速い -1.8秒 / 走破1:30.9 / 基準1:32.7 / 1走中最良 | 基準より遅い +1.1秒 / 走破1:33.6 / 基準1:32.5 / 1走中最良 | 基準より遅い +0.5秒 / 走破1:33.2 / 基準1:32.7 / 1走中最良 | データなし | 基準並み +0.1秒 / 走破1:32.6 / 基準1:32.5 / 1走中最良 | 基準より遅い +1.4秒 / 走破1:34.1 / 基準1:32.7 / 1走中最良 | 基準並み +0.3秒 / 走破1:33.0 / 基準1:32.7 / 1走中最良 | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | |||||||||||
| 0-0-0-1 比較値 26 平均93.1 / 1走 | データなし | 0-0-1-0 比較値 44 平均100.7 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 0 平均81.9 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 89 平均120.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 13 平均87.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 28 平均94.2 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 100 平均125.1 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 39 平均98.7 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 5 平均84.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 34 平均96.4 / 1走 | 通算成績 |
| 0-0-0-1 比較値 26 平均93.1 / 1走 | データなし | 0-0-1-0 比較値 44 平均100.7 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 0 平均81.9 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 89 平均120.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 13 平均87.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 28 平均94.2 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 39 平均98.7 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 5 平均84.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 34 平均96.4 / 1走 | 同競馬場成績 |
| 0-0-0-1 比較値 26 平均93.1 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 89 平均120.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 13 平均87.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 28 平均94.2 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 39 平均98.7 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 5 平均84.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 34 平均96.4 / 1走 | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | |||||||||||
| 0-0-0-1 比較値 26 平均93.1 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 89 平均120.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 13 平均87.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 28 平均94.2 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 39 平均98.7 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 5 平均84.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 34 平均96.4 / 1走 | 1400m今回 |
| データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 44 平均100.7 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 0 平均81.9 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1580m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 100 平均125.1 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 1700m |
| 0-0-0-1 比較値 26 平均93.1 / 1走 | データなし | 0-0-1-0 比較値 44 平均100.7 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 0 平均81.9 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 89 平均120.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 13 平均87.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 28 平均94.2 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 39 平均98.7 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 5 平均84.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 34 平均96.4 / 1走 | 右・左回り成績 |
| 頭数別成績 | |||||||||||
| 0-0-0-1 比較値 26 平均93.1 / 1走 | データなし | 0-0-1-0 比較値 44 平均100.7 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 0 平均81.9 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 13 平均87.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 28 平均94.2 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 39 平均98.7 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 5 平均84.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 34 平均96.4 / 1走 | 8頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 89 平均120.4 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 9頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 100 平均125.1 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 12頭 |
| 脚質別成績 | |||||||||||
| データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 44 平均100.7 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 0 平均81.9 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 28 平均94.2 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 逃げ |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 89 平均120.4 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 34 平均96.4 / 1走 | 先行 |
| 0-0-0-1 比較値 26 平均93.1 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 100 平均125.1 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 差し |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 13 平均87.6 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 39 平均98.7 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 5 平均84.2 / 1走 | データなし | 追込 |
| 枠番別成績 | |||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | 1枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 13 平均87.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 28 平均94.2 / 1走 | データなし | データなし | データなし今回 | データなし | 2枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | データなし | 0-0-0-1 比較値 34 平均96.4 / 1走 | 3枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | データなし | データなし | データなし | 4枠 |
| データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 0 平均81.9 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 89 平均120.4 / 1走 | データなし | データなし今回 | データなし | データなし | データなし | データなし | 5枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | データなし今回 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 39 平均98.7 / 1走 | データなし | データなし | 6枠 |
| データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 44 平均100.7 / 1走 今回 | データなし今回 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 5 平均84.2 / 1走 | データなし | 7枠 |
| 0-0-0-1 比較値 26 平均93.1 / 1走 今回 | データなし今回 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 100 平均125.1 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 8枠 |
| 斤量別成績 | |||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 100 平均125.1 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 52kg |
| 0-0-0-1 比較値 26 平均93.1 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 53kg |
| データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 0 平均81.9 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 89 平均120.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 13 平均87.6 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 34 平均96.4 / 1走 | 55kg |
| データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 44 平均100.7 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 28 平均94.2 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 39 平均98.7 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 5 平均84.2 / 1走 | データなし | 57kg |
| コーナー数別成績 | |||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1コーナー |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 2コーナー |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 3コーナー |
| 0-0-0-1 比較値 26 平均93.1 / 1走 | データなし | 0-0-1-0 比較値 44 平均100.7 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 0 平均81.9 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 89 平均120.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 13 平均87.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 28 平均94.2 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 100 平均125.1 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 39 平均98.7 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 5 平均84.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 34 平均96.4 / 1走 | 4コーナー |
| 馬場状態別成績 | |||||||||||
| 0-0-0-1 比較値 26 平均93.1 / 1走 | データなし | 0-0-1-0 比較値 44 平均100.7 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 0 平均81.9 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 89 平均120.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 13 平均87.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 28 平均94.2 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 39 平均98.7 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 5 平均84.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 34 平均96.4 / 1走 | 良 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 稍重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 不良 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 良系・道悪集約 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | コース・馬場成績 |
| 季節別成績 | |||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 春 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 100 平均125.1 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 夏 |
| 0-0-0-1 比較値 26 平均93.1 / 1走 | データなし | 0-0-1-0 比較値 44 平均100.7 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 0 平均81.9 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 89 平均120.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 13 平均87.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 28 平均94.2 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 39 平均98.7 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 5 平均84.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 34 平均96.4 / 1走 | 秋今回 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 冬 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | レースクラス別成績 |
| 騎手・調教師・血統 | |||||||||||
| 0-2-2-31弱 比較値 22 平均91.6 / 35走 | 39-26-27-83好 比較値 62 平均108.8 / 174走 | 6-11-11-49 比較値 53 平均104.6 / 77走 | 6-3-4-52弱 比較値 42 平均100.2 / 64走 | 5-6-4-26 比較値 48 平均102.6 / 41走 | 8-5-2-15好 比較値 68 平均111.3 / 30走 | 4-1-5-36 比較値 53 平均104.6 / 45走 | 7-5-16-63 比較値 56 平均106.1 / 89走 | 1-0-2-19弱 比較値 37 平均97.9 / 22走 | 8-7-10-206弱 比較値 16 平均88.8 / 230走 | 1-4-1-38弱 比較値 35 平均97.2 / 42走 | 騎手成績 |
| 0-2-2-16弱 比較値 30 平均94.9 / 20走 | 6-3-7-16好 比較値 70 平均112.2 / 32走 | 4-8-6-11好 比較値 65 平均110.1 / 29走 | 4-3-3-16 比較値 54 平均105.1 / 25走 | 5-5-4-19 比較値 57 平均106.7 / 33走 | 8-5-2-15好 比較値 68 平均111.3 / 30走 | 3-1-2-16 比較値 56 平均106.0 / 21走 | 1-1-3-18 比較値 46 平均101.7 / 22走 | 1-0-2-19弱 比較値 37 平均97.9 / 22走 | 0-0-0-2 比較値 35 平均97.1 / 2走 | 1-3-1-22弱 比較値 33 平均96.1 / 26走 | 騎手・同競馬場 |
| 2-3-4-25 比較値 58 平均107.0 / 33走 | 7-5-9-39 比較値 56 平均106.0 / 59走 | 3-7-4-10好 比較値 63 平均109.3 / 24走 | 2-3-4-25 比較値 58 平均107.0 / 33走 | 2-9-8-31 比較値 55 平均105.6 / 50走 | 2-1-0-10 比較値 48 平均102.5 / 13走 | 1-2-0-10 比較値 50 平均103.3 / 13走 | 2-9-8-31 比較値 55 平均105.6 / 50走 | 2-3-4-19 比較値 38 平均98.4 / 28走 | 2-9-8-31 比較値 55 平均105.6 / 50走 | 8-7-6-24 比較値 62 平均108.8 / 44走 | 調教師成績 |
| 2-3-4-25 比較値 58 平均107.0 / 33走 | 7-5-9-39 比較値 56 平均106.0 / 59走 | 3-7-4-10好 比較値 63 平均109.3 / 24走 | 2-3-4-25 比較値 58 平均107.0 / 33走 | 2-9-8-31 比較値 55 平均105.6 / 50走 | 2-1-0-10 比較値 48 平均102.5 / 13走 | 1-2-0-10 比較値 50 平均103.3 / 13走 | 2-9-8-31 比較値 55 平均105.6 / 50走 | 2-3-4-19 比較値 38 平均98.4 / 28走 | 2-9-8-31 比較値 55 平均105.6 / 50走 | 8-7-6-24 比較値 62 平均108.8 / 44走 | 調教師・同競馬場 |
| 0-2-0-3 比較値 76 平均114.7 / 5走 | 4-1-2-11 比較値 61 平均108.4 / 18走 | 2-5-2-3好 比較値 72 平均112.8 / 12走 | 2-1-1-8 比較値 65 平均109.9 / 11走 | 0-2-1-7 比較値 57 平均106.7 / 10走 | 1-0-0-3 比較値 72 平均113.2 / 4走 | データなし | 1-0-1-10弱 比較値 43 平均100.4 / 12走 | 0-0-1-3 比較値 54 平均105.2 / 4走 | データなし | 0-0-0-7弱 比較値 46 平均101.6 / 6走 | 騎手×調教師 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・同競馬場 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・距離 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・馬場 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 母父成績 |
V1・V3指数と、対象レース以前の成績を条件別に比較できます。棒グラフは1着・2着・3着・着外の構成です。
