佐賀 2026年10月26日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
展開の見方: 前へ行きたい馬が多く、差し・追込にも展開が向く可能性があります。
展開面の注目馬: 5番 ホウオウジュビリー、8番 カガカプチーノ、9番 メトゥス、2番 ワイズポーシャ、4番 ヴィアトル
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較判定対象外: 1番 モズライフセーバー、2番 ワイズポーシャ、3番 クラウンアラビアン、4番 ヴィアトル、5番 ホウオウジュビリー、6番 ボブズヤアンクル、7番 エベリンテソーロ、8番 カガカプチーノ、9番 メトゥス、10番 マイブレイブ、11番 ハスラー、12番 ファイナルソード
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 1番 モズライフセーバー見直し候補1着好走
2人気 / 1着 / 通過 2-2-2-1 / 上がり 39.3 - 2番 ワイズポーシャ見直し候補3着好走
3人気 / 3着 / 通過 6-6-4-4 / 着差 1/2 / 上がり 39.6 - 6番 ボブズヤアンクル見直し候補直線3つ進出・人気以上の走り
11人気 / 8着 / 通過 10-9-9-11 / 着差 2 / 上がり 39.6 - 4番 ヴィアトル見直し候補道中3つ押上げ
6人気 / 6着 / 通過 9-10-9-6 / 着差 クビ / 上がり 39.7
慎重に見たい馬: 11番 ハスラー
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離の最良値- 1位 1番 モズライフセーバー -3.3秒 走破 1:30.2 / 当時の基準 1:33.5
- 2位 2番 ワイズポーシャ -2.5秒 走破 1:30.7 / 当時の基準 1:33.2
- 3位 12番 ファイナルソード -2.1秒 走破 1:31.3 / 当時の基準 1:33.4
- 4位 4番 ヴィアトル -1.9秒 走破 1:31.3 / 当時の基準 1:33.2
- 5位 10番 マイブレイブ -1.9秒 走破 1:31.7 / 当時の基準 1:33.6
- 6位 7番 エベリンテソーロ -1.8秒 走破 1:31.6 / 当時の基準 1:33.4
各過去走より前の同競馬場・同距離・同馬場を優先した平均時計との比較です。マイナスは基準より速く、プラスは遅いことを示します。予想計算には使用していません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走成績- 1位 2番 ワイズポーシャ 標準 前走相手の次走: 1勝・3着内1/1頭(100%)
- 2位 4番 ヴィアトル 標準 前走相手の次走: 1勝・3着内1/1頭(100%)
- 3位 5番 ホウオウジュビリー 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内2/9頭(22%)
- 4位 8番 カガカプチーノ 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内2/9頭(22%)
- 5位 6番 ボブズヤアンクル 標準 前走相手の次走: 1勝・3着内1/5頭(20%)
- 6位 7番 エベリンテソーロ 標準 前走相手の次走: 1勝・3着内1/5頭(20%)
前走で対戦した各馬の、対象レース以前に判明している最初の次走成績を集計しています。サンプル3頭以上で複勝率40%以上を「相手強め」の目安としています。
コース傾向: データなし
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12△ | 11− | 10− | 9− | 8− | 7− | 6− | 5− | 4− | 3◎ | 2○ | 1▲ | 馬番・印 |
| ファイナルソード牡6 | ハスラー牡6 | マイブレイブ牡7 | メトゥス牡5 | カガカプチーノ牡5 | エベリンテソーロ牝4 | ボブズヤアンクルセン7 | ホウオウジュビリー牝6 | ヴィアトル牝4 | クラウンアラビアン牡5 | ワイズポーシャ牡3 | モズライフセーバー牡6 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | ||||||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牡6 | 牡6 | 牡7 | 牡5 | 牡5 | 牝4 | セン7 | 牝6 | 牝4 | 牡5 | 牡3 | 牡6 | 性齢 |
| 56.0kg 小松丈 0-1-2-35弱 平均指数なし | 56.0kg 山下裕 5-4-7-30 平均指数なし | 56.0kg 青海大 0-3-3-40弱 平均指数なし | 53.0kg 後藤武 0-1-2-35弱 平均指数なし | 56.0kg 中山蓮 3-2-5-31 平均指数なし | 54.0kg 長谷蓮 8-8-5-36 平均指数なし | 56.0kg 田中直 2-4-1-38弱 平均指数なし | 54.0kg 出水拓 5-3-5-42 平均指数なし | 54.0kg 川島拓 4-4-3-36 平均指数なし | 56.0kg 加茂飛 3-2-2-48弱 平均指数なし | 56.0kg 山田貴 3-6-6-30 平均指数なし | 56.0kg 山口勲 12-7-7-17好 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| 0-0-0-1 比較値 87 平均122.9 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 78 平均104.0 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 86 平均121.0 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 82 平均111.7 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 86 平均121.2 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 86 平均121.6 / 1走 | データなし | 0-0-1-1 比較値 81 平均111.2 / 2走 | 1-0-0-0 比較値 93 平均136.2 / 1走 | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 89 平均128.3 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 93 平均136.2 / 1走 | 種牡馬・コース |
| 山田徹 | 山田徹 | 中川竜 | 真島元 | 松島壽 | 東眞市 | 土井道 | 大島静 | 真島正 | 大島静 | 北村欣 | 倉富隆 | 調教師 |
| 馬体重- 近3走平均501.0kg | 馬体重- 近3走平均498.0kg | 馬体重- 近3走平均514.7kg | 馬体重- 近3走平均466.0kg | 馬体重- 近3走平均462.0kg | 馬体重- 近3走平均500.0kg | 馬体重- 近3走平均556.7kg | 馬体重- 近3走平均491.0kg | 馬体重- 近3走平均442.0kg | 馬体重- | 馬体重- 近3走平均529.0kg | 馬体重- 近3走平均489.3kg |
馬体重(取得値) |
| 追込 / 先行率0% (1走) | 逃げ / 先行率100% (1走) | 追込 / 先行率0% (3走) | 差し / 先行率0% (5走) | 差し / 先行率0% (1走) | 逃げ / 先行率100% (1走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 差し / 先行率0% (3走) | 追込 / 先行率0% (1走) | データなし | 追込 / 先行率0% (2走) | 逃げ / 先行率100% (5走) | 展開 |
| 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | 判定対象外A2 → 判定対象外 | 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | 前走データなし- | 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | 判定対象外C1 → 判定対象外 | クラス変動 |
| 標準大きな位置変化なし | 慎重道中5つ後退・直線4つ後退・人気を下回る | 標準大きな位置変化なし | 標準大きな位置変化なし | 標準道中6つ後退 | 標準直線4つ後退 | 見直し候補直線3つ進出・人気以上の走り | 標準道中3つ後退 | 見直し候補道中3つ押上げ | データなし | 見直し候補3着好走 | 見直し候補1着好走 | 前走内容評価 |
| 標準前走相手の次走 1勝・3着内1/5頭 (20%) | 標準前走相手の次走 1勝・3着内1/5頭 (20%) | 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内0/4頭 (0%) | 標準前走相手の次走 1勝・3着内1/5頭 (20%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内2/9頭 (22%) | 標準前走相手の次走 1勝・3着内1/5頭 (20%) | 標準前走相手の次走 1勝・3着内1/5頭 (20%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内2/9頭 (22%) | 標準前走相手の次走 1勝・3着内1/1頭 (100%) | 判定データ不足 | 標準前走相手の次走 1勝・3着内1/1頭 (100%) | 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内0/3頭 (0%) | 前走相手レベル |
| 中14日 | 中14日 | 中16日 | 中14日 | 中16日 | 中14日 | 中14日 | 中16日 | 中9日 | - | 中9日 | 中15日 | ローテ |
| 0.0kg | 0.0kg | +1.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | +1.0kg | 0.0kg | - | 0.0kg | 0.0kg | 斤量増減 |
| 4位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 5位 | 8位 | 7位 | 6位 | 1位 | 2位 | 3位 | V1順位 |
| 29.0% | 16.0% | 15.4% | 10.7% | 9.2% | 23.9% | 18.2% | 19.4% | 20.6% | 36.9% | 35.7% | 33.8% | V1複勝率 |
| 46.6 / 9位 | 50.1 / 4位 | 59.1 / 2位 | 59.1 / 1位 | 47.8 / 7位 | 48.5 / 5位 | 45.8 / 11位 | 46.2 / 10位 | 45.0 / 12位 | 47.8 / 6位 | 46.6 / 8位 | 58.1 / 3位 | V3指数 |
| 対象外 | 対象外 | 対象外 | 1位 / 47% (3条件) | 対象外 | 対象外 | 3位 / 39% (3条件) | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 2位 / 45% (4条件) | 条件適性順位 |
| — 上位一致なし | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | ○ 2指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | ◎ 3指標上位 | 上位評価の一致 |
| 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | ◎頭数 | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | ◎斤量 | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | ||||||||||||
| 10/12 佐賀 6R 1400m7人気 / 6着 / 通過 8-8-8-6 | 10/12 佐賀 6R 1400m3人気 / 10着 / 通過 1-3-3-6 | 10/10 佐賀 11R 1400m10人気 / 8着 / 通過 9-8-9-9 | 10/12 佐賀 6R 1400m9人気 / 9着 / 通過 7-6-7-8 | 10/10 佐賀 5R 1300m9人気 / 12着 / 通過 6-6-9-12 | 10/12 佐賀 6R 1400m5人気 / 7着 / 通過 1-1-1-3 | 10/12 佐賀 6R 1400m11人気 / 8着 / 通過 10-9-9-11 | 10/10 佐賀 5R 1300m12人気 / 10着 / 通過 7-8-8-10 | 10/17 佐賀 5R 1400m6人気 / 6着 / 通過 9-10-9-6 | データなし | 10/17 佐賀 5R 1400m3人気 / 3着 / 通過 6-6-4-4 | 10/11 佐賀 10R 1400m2人気 / 1着 / 通過 2-2-2-1 | 1走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:31.3 / 基準比-2.1秒 / 指数122.9 / 上がり39.1 / 501kg(-9.0) / 着差1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:33.0 / 基準比-0.4秒 / 指数104.0 / 上がり41.6 / 498kg(-7.0) / 着差4 / 斤量56.0kg | タイム1:31.7 / 基準比-1.9秒 / 指数121.0 / 上がり39.0 / 514kg(-3.0) / 着差4 / 斤量55.0kg | タイム1:32.3 / 基準比-1.1秒 / 指数111.7 / 上がり40.3 / 472kg(-6.0) / 着差1.1/2 / 斤量53.0kg | タイム1:25.3 / 基準比-1.8秒 / 指数121.2 / 上がり40.1 / 462kg(-2.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | タイム1:31.6 / 基準比-1.8秒 / 指数119.5 / 上がり40.4 / 500kg(-5.0) / 着差1.1/2 / 斤量54.0kg | タイム1:32.0 / 基準比-1.4秒 / 指数115.1 / 上がり39.6 / 553kg(+2.0) / 着差2 / 斤量56.0kg | タイム1:25.1 / 基準比-2.0秒 / 指数123.5 / 上がり39.9 / 498kg(-2.0) / 着差1/2 / 斤量53.0kg | タイム1:31.3 / 基準比-1.9秒 / 指数121.6 / 上がり39.7 / 442kg(+7.0) / 着差クビ / 斤量54.0kg | データなし | タイム1:30.7 / 基準比-2.5秒 / 指数128.3 / 上がり39.6 / 530kg(+8.0) / 着差1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:30.2 / 基準比-3.3秒 / 指数136.2 / 上がり39.3 / 499kg(+16.0) / 斤量56.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | 01/27 大井 11R 1400m7人気 / 8着 / 通過 9-7-6 | 11/16 高知 12R 1300m4人気 / 3着 / 通過 4-3-3-2 | データなし | データなし | 01/13 高知 6R 1600m4人気 / 6着 / 通過 6-6-6-6 | 07/28 川崎 12R 1400m4人気 / 2着 / 通過 4-4-5-3 | データなし | データなし | 03/22 高知 4R 1400m6人気 / 7着 / 通過 9-9-9-8 | 08/01 高知 7R 1300m2人気 / 11着 / 通過 1-1-1-2 | 2走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | タイム1:28.8 / 基準比-1.9秒 / 指数121.4 / 上がり37.8 / 513kg(-4.0) / 着差1.1/4 / 斤量57.0kg | タイム1:24.1 / 基準比-3.0秒 / 指数134.4 / 上がり39.6 / 465kg(+4.0) / 着差1 / 斤量57.0kg | データなし | データなし | タイム2:06.5 / 基準比+16.4秒 / 指数-70.8 / 上がり58.4 / 571kg(+25.0) / 着差大差 / 斤量55.0kg | タイム1:32.0 / 基準比-2.3秒 / 指数125.3 / 上がり39.7 / 486kg(+2.0) / 着差1 / 斤量54.0kg | データなし | データなし | タイム1:33.7 / 基準比+0.5秒 / 指数94.2 / 上がり40.9 / 528kg(-2.0) / 着差クビ / 斤量57.0kg | タイム1:27.8 / 基準比+1.4秒 / 指数84.2 / 上がり42.6 / 483kg(-3.0) / 着差1/2 / 斤量57.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | 01/16 大井 12R 1400m7人気 / 6着 / 通過 10-10-8 | 11/02 高知 9R 1400m6人気 / 8着 / 通過 8-7-6-6 | データなし | データなし | 12/29 高知 12R 1400m6人気 / 4着 / 通過 8-8-8-6 | 05/05 船橋 8R 1200m12人気 / 12着 / 通過 4-3-7 | データなし | データなし | データなし | 07/04 高知 3R 1300m2人気 / 2着 / 通過 1-1-1-1 | 3走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | タイム1:28.2 / 基準比-2.8秒 / 指数130.6 / 上がり39.0 / 517kg(-8.0) / 着差2 / 斤量55.0kg | タイム1:31.9 / 基準比-1.3秒 / 指数114.0 / 上がり39.4 / 461kg(-2.0) / 着差3/4 / 斤量57.0kg | データなし | データなし | タイム1:33.2 / 基準比-1.2秒 / 指数113.4 / 上がり39.5 / 546kg(-7.0) / 着差アタマ / 斤量57.0kg | タイム1:19.5 / 基準比+2.1秒 / 指数75.1 / 上がり42.7 / 489kg(+2.0) / 着差大差 / 斤量54.0kg | データなし | データなし | データなし | タイム1:23.6 / 基準比-2.9秒 / 指数133.0 / 上がり38.9 / 486kg(-5.0) / 着差1.1/2 / 斤量57.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | 10/19 高知 12R 1600m1人気 / 3着 / 通過 2-2-2-2 | データなし | データなし | 12/14 高知 3R 1400m8人気 / 11着 / 通過 10-9-9-9 | データなし | データなし | データなし | データなし | 06/20 高知 4R 1400m2人気 / 9着 / 通過 1-1-1-1 | 4走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | タイム1:48.3 / 基準比-1.2秒 / 指数112.5 / 上がり41.2 / 463kg(+2.0) / 着差2 / 斤量57.0kg | データなし | データなし | タイム1:33.1 / 基準比-0.9秒 / 指数110.0 / 上がり40.1 / 553kg(0.0) / 着差アタマ / 斤量57.0kg | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム1:33.6 / 基準比+2.0秒 / 指数77.9 / 上がり42.2 / 491kg(-3.0) / 着差アタマ / 斤量57.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | 10/05 高知 8R 1300m3人気 / 7着 / 通過 9-9-10-8 | データなし | データなし | 11/30 高知 7R 1600m4人気 / 9着 / 通過 8-8-7-6 | データなし | データなし | データなし | データなし | 05/31 高知 9R 1600m4人気 / 3着 / 通過 1-1-1-1 | 5走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | タイム1:26.2 / 基準比-0.3秒 / 指数103.3 / 上がり39.2 / 461kg(-3.0) / 着差3/4 / 斤量57.0kg | データなし | データなし | タイム1:50.6 / 基準比+0.2秒 / 指数97.9 / 上がり42.3 / 553kg(+3.0) / 着差クビ / 斤量57.0kg | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム1:46.5 / 基準比-2.9秒 / 指数130.4 / 上がり40.9 / 494kg(+2.0) / 着差1 / 斤量57.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 最高122.9 / 平均122.9 / 1走 | 最高104.0 / 平均104.0 / 1走 | 最高130.6 / 平均124.3 / 3走 | 最高134.4 / 平均115.2 / 5走 | 最高121.2 / 平均121.2 / 1走 | 最高119.5 / 平均119.5 / 1走 | 最高115.1 / 平均73.1 / 5走 | 最高125.3 / 平均108.0 / 3走 | 最高121.6 / 平均121.6 / 1走 | データなし | 最高128.3 / 平均111.2 / 2走 | 最高136.2 / 平均112.3 / 5走 | 直近5走 最高・平均指数 |
| 最高122.9 / 平均122.9 / 1走 | 最高104.0 / 平均104.0 / 1走 | 最高121.0 / 平均121.0 / 1走 | 最高111.7 / 平均111.7 / 1走 | データなし | 最高119.5 / 平均119.5 / 1走 | 最高115.1 / 平均115.1 / 1走 | データなし | 最高121.6 / 平均121.6 / 1走 | データなし | 最高128.3 / 平均128.3 / 1走 | 最高136.2 / 平均136.2 / 1走 | 同一コース 最高・平均指数 |
| 基準より速い -2.1秒 / 走破1:31.3 / 基準1:33.4 / 1走中最良 | 基準並み -0.4秒 / 走破1:33.0 / 基準1:33.4 / 1走中最良 | 基準より速い -1.9秒 / 走破1:31.7 / 基準1:33.6 / 1走中最良 | 基準より速い -1.1秒 / 走破1:32.3 / 基準1:33.4 / 1走中最良 | データなし | 基準より速い -1.8秒 / 走破1:31.6 / 基準1:33.4 / 1走中最良 | 基準より速い -1.4秒 / 走破1:32.0 / 基準1:33.4 / 1走中最良 | データなし | 基準より速い -1.9秒 / 走破1:31.3 / 基準1:33.2 / 1走中最良 | データなし | 基準より速い -2.5秒 / 走破1:30.7 / 基準1:33.2 / 1走中最良 | 基準より速い -3.3秒 / 走破1:30.2 / 基準1:33.5 / 1走中最良 | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | ||||||||||||
| 0-0-0-1 比較値 87 平均122.9 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 78 平均104.0 / 1走 | 0-0-0-3 比較値 87 平均124.3 / 3走 | 2-4-4-10好 比較値 87 平均123.0 / 20走 | 0-0-0-1 比較値 86 平均121.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 85 平均119.5 / 1走 | 3-1-1-10 比較値 79 平均105.2 / 15走 | 0-1-0-2 比較値 80 平均108.0 / 3走 | 0-0-0-1 比較値 86 平均121.6 / 1走 | データなし | 0-0-1-1 比較値 81 平均111.2 / 2走 | 5-2-2-10 比較値 84 平均118.0 / 19走 | 通算成績 |
| 0-0-0-1 比較値 87 平均122.9 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 78 平均104.0 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 86 平均121.0 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 82 平均111.7 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 86 平均121.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 85 平均119.5 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 83 平均115.1 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 87 平均123.5 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 86 平均121.6 / 1走 | データなし | 0-0-1-0 比較値 89 平均128.3 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 93 平均136.2 / 1走 | 同競馬場成績 |
| 0-0-0-1 比較値 87 平均122.9 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 78 平均104.0 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 86 平均121.0 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 82 平均111.7 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 85 平均119.5 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 83 平均115.1 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 86 平均121.6 / 1走 | データなし | 0-0-1-0 比較値 89 平均128.3 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 93 平均136.2 / 1走 | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 65 平均75.1 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 1200m |
| データなし | データなし | データなし | 1-1-1-2好 比較値 91 平均133.6 / 5走 | 0-0-0-1 比較値 86 平均121.2 / 1走 | データなし | 0-0-0-3 比較値 87 平均123.8 / 3走 | 0-0-0-1 比較値 87 平均123.5 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 2-2-1-2好 比較値 86 平均121.1 / 7走 | 1300m |
| 0-0-0-1 比較値 87 平均122.9 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 78 平均104.0 / 1走 | 0-0-0-3 比較値 87 平均124.3 / 3走 | 1-3-2-7 比較値 86 平均121.4 / 13走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 85 平均119.5 / 1走 | 3-0-1-5 比較値 85 平均118.1 / 9走 | 0-1-0-0 比較値 88 平均125.3 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 86 平均121.6 / 1走 | データなし | 0-0-1-1 比較値 81 平均111.2 / 2走 | 3-0-0-7 比較値 83 平均114.2 / 10走 | 1400m今回 |
| データなし | データなし | データなし | 0-0-1-1 比較値 79 平均106.5 / 2走 | データなし | データなし | 0-1-0-2 比較値 53 平均47.8 / 3走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-1 比較値 88 平均126.1 / 2走 | 1600m |
| 0-0-0-1 比較値 87 平均122.9 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 78 平均104.0 / 1走 | 0-0-0-3 比較値 87 平均124.3 / 3走 | 2-4-4-10好 比較値 87 平均123.0 / 20走 | 0-0-0-1 比較値 86 平均121.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 85 平均119.5 / 1走 | 3-1-1-10 比較値 79 平均105.2 / 15走 | 0-0-0-1 比較値 87 平均123.5 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 86 平均121.6 / 1走 | データなし | 0-0-1-1 比較値 81 平均111.2 / 2走 | 5-2-2-10 比較値 84 平均118.0 / 19走 | 右・左回り成績 |
| 頭数別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 0 平均-70.8 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 7頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 88 平均125.3 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 91 平均131.6 / 1走 | 8頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1-2-0-1 比較値 86 平均122.4 / 4走 | 9頭 |
| データなし | データなし | データなし | 1-0-0-3 比較値 84 平均116.9 / 4走 | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 84 平均116.2 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-1 比較値 88 平均126.1 / 2走 | 10頭 |
| 0-0-0-1 比較値 87 平均122.9 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 78 平均104.0 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 88 平均125.8 / 2走 | 0-3-2-5好 比較値 88 平均125.6 / 10走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 85 平均119.5 / 1走 | 2-0-0-5 比較値 84 平均117.8 / 7走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 2-0-0-3 比較値 79 平均104.9 / 5走 | 11頭 |
| データなし | データなし | データなし | 1-1-2-2好 比較値 87 平均122.7 / 6走 | 0-0-0-1 比較値 86 平均121.2 / 1走 | データなし | 1-0-1-4 比較値 84 平均117.9 / 6走 | 0-0-0-2 比較値 76 平均99.3 / 2走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 74 平均94.2 / 1走 | 2-0-0-5 比較値 86 平均120.6 / 7走 | 12頭今回 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 86 平均121.6 / 1走 | データなし | 0-0-1-0 比較値 89 平均128.3 / 1走 | データなし | 13頭 |
| データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 86 平均121.4 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 16頭 |
| 脚質別成績 | ||||||||||||
| データなし | 0-0-0-1 比較値 78 平均104.0 / 1走 | データなし | 0-1-0-0 比較値 92 平均135.1 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 85 平均119.5 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 4-2-2-5好 比較値 83 平均115.3 / 13走 | 逃げ |
| データなし | データなし | データなし | 0-0-2-1 比較値 83 平均115.3 / 3走 | データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 87 平均122.6 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 1-0-0-4弱 比較値 87 平均123.1 / 5走 | 先行 |
| データなし | データなし | データなし | 2-2-1-0好 比較値 94 平均138.5 / 5走 | 0-0-0-1 比較値 86 平均121.2 / 1走 | データなし | 0-0-0-3 比較値 54 平均49.5 / 3走 | 0-1-0-1 比較値 77 平均100.2 / 2走 | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 89 平均128.3 / 1走 | データなし | 差し |
| 0-0-0-1 比較値 87 平均122.9 / 1走 | データなし | 0-0-0-3 比較値 87 平均124.3 / 3走 | 0-0-0-7弱 比較値 84 平均117.6 / 7走 | データなし | データなし | 2-1-1-7 比較値 85 平均118.8 / 11走 | 0-0-0-1 比較値 87 平均123.5 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 86 平均121.6 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 74 平均94.2 / 1走 | データなし | 追込 |
| 枠番別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | 1-0-0-2 比較値 84 平均116.3 / 3走 | データなし | データなし | 1-0-0-1 比較値 85 平均118.4 / 2走 | 0-1-0-0 比較値 88 平均125.3 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 67 平均77.9 / 1走 今回 | 1枠 |
| データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 90 平均130.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 85 平均118.8 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 90 平均131.0 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | 0-0-0-2 比較値 74 平均94.2 / 2走 | 2枠 |
| 0-0-0-1 比較値 87 平均122.9 / 1走 | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 100 平均152.7 / 1走 | データなし | データなし | 1-0-0-1 比較値 43 平均25.6 / 2走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 86 平均121.6 / 1走 | データなし今回 | データなし | 0-0-0-1 比較値 69 平均84.2 / 1走 | 3枠 |
| データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 86 平均121.4 / 1走 | 0-0-1-4弱 比較値 86 平均121.0 / 5走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 84 平均117.5 / 1走 | データなし | データなし今回 | データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 91 平均132.0 / 1走 | 4枠 |
