C1-6組
2026年10月26日 佐賀8R
ダート 1400m
佐賀 2026年10月26日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
4逃げ候補2番 フクノスナノバラ、6番 ノースグロリア、8番 ジーティーノーブル、11番 オールズフェア
0先行候補該当なし
3差し候補7番 アイアムルンルン、9番 カッサンドラ、10番 サクセスビービー
4追込候補1番 グラフ、3番 レジェンダイズ、4番 モズオラージュ、12番 ゴルトツィーゲル
展開の見方: 前へ行きたい馬が多く、差し・追込にも展開が向く可能性があります。
展開面の注目馬: 7番 アイアムルンルン、9番 カッサンドラ、10番 サクセスビービー、1番 グラフ、3番 レジェンダイズ
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較0昇級該当なし
10同級1番 グラフ、2番 フクノスナノバラ、3番 レジェンダイズ、4番 モズオラージュ、6番 ノースグロリア、7番 アイアムルンルン、8番 ジーティーノーブル、9番 カッサンドラ、11番 オールズフェア、12番 ゴルトツィーゲル
0降級該当なし
判定対象外: 5番 ラグアイリータ、10番 サクセスビービー
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 3番 レジェンダイズ内容高評価2着好走・道中4つ押上げ・直線2つ進出
1人気 / 2着 / 通過 8-8-8-4 / 着差 クビ / 上がり 39.2 - 6番 ノースグロリア内容高評価3着好走・直線3つ進出
2人気 / 3着 / 通過 6-7-6-6 / 着差 2 / 上がり 39.8 - 9番 カッサンドラ内容高評価3着好走・道中3つ押上げ
1人気 / 3着 / 通過 5-1-1-2 / 着差 2.1/2 / 上がり 39.8 - 2番 フクノスナノバラ見直し候補1着好走
1人気 / 1着 / 通過 1-1-1-1 / 上がり 39.9 - 1番 グラフ見直し候補直線2つ進出
6人気 / 5着 / 通過 9-9-6-7 / 着差 1/2 / 上がり 38.3 - 4番 モズオラージュ見直し候補直線2つ進出
3人気 / 4着 / 通過 6-6-7-6 / 着差 1.1/4 / 上がり 40.0
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離の最良値- 1位 2番 フクノスナノバラ -2.3秒 走破 1:30.9 / 当時の基準 1:33.2
- 2位 3番 レジェンダイズ -2.1秒 走破 1:31.2 / 当時の基準 1:33.3
- 3位 6番 ノースグロリア -1.7秒 走破 1:31.6 / 当時の基準 1:33.3
- 4位 11番 オールズフェア -1.5秒 走破 1:32.7 / 当時の基準 1:34.2
- 5位 4番 モズオラージュ -1.5秒 走破 1:31.8 / 当時の基準 1:33.3
- 6位 12番 ゴルトツィーゲル -0.8秒 走破 1:33.4 / 当時の基準 1:34.2
各過去走より前の同競馬場・同距離・同馬場を優先した平均時計との比較です。マイナスは基準より速く、プラスは遅いことを示します。予想計算には使用していません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走成績- 1位 1番 グラフ 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内1/1頭(100%)
- 2位 3番 レジェンダイズ 標準 前走相手の次走: 1勝・3着内1/1頭(100%)
- 3位 4番 モズオラージュ 標準 前走相手の次走: 1勝・3着内1/1頭(100%)
- 4位 6番 ノースグロリア 標準 前走相手の次走: 1勝・3着内1/1頭(100%)
- 5位 7番 アイアムルンルン 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内1/1頭(100%)
- 6位 8番 ジーティーノーブル 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内1/1頭(100%)
前走で対戦した各馬の、対象レース以前に判明している最初の次走成績を集計しています。サンプル3頭以上で複勝率40%以上を「相手強め」の目安としています。
コース傾向: データなし
1着 2着 3着 着外 指数比較値(レース内最低0・最高100) 好5走以上・複勝率50%以上 弱5走以上・複勝率20%以下
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12− | 11− | 10− | 9△ | 8− | 7− | 6▲ | 5− | 4− | 3○ | 2◎ | 1− | 馬番・印 |
| ゴルトツィーゲル牡5 | オールズフェアセン6 | サクセスビービー牡3 | カッサンドラ牝3 | ジーティーノーブル牝5 | アイアムルンルン牝4 | ノースグロリア牡4 | ラグアイリータ牝3 | モズオラージュ牡5 | レジェンダイズセン4 | フクノスナノバラセン5 | グラフ牝5 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | ||||||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牡5 | セン6 | 牡3 | 牝3 | 牝5 | 牝4 | 牡4 | 牝3 | 牡5 | セン4 | セン5 | 牝5 | 性齢 |
| 56.0kg 竹吉徹 3-4-6-41 平均指数なし | 56.0kg 長田進 0-0-6-34弱 平均指数なし | 56.0kg 川島拓 4-4-3-36 平均指数なし | 54.0kg 石川慎 7-11-8-27 平均指数なし | 54.0kg 中山蓮 3-2-5-31 平均指数なし | 54.0kg 青海大 0-3-3-40弱 平均指数なし | 56.0kg 山田貴 3-6-6-30 平均指数なし | 54.0kg 飛田愛 16-11-5-27好 平均指数なし | 56.0kg 田中直 2-4-1-38弱 平均指数なし | 56.0kg 長谷蓮 8-8-5-36 平均指数なし | 56.0kg 山口勲 12-7-7-17好 平均指数なし | 54.0kg 小松丈 0-1-2-35弱 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| データなし | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 75 平均110.5 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 66 平均103.6 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 84 平均118.5 / 1走 | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 89 平均122.9 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 92 平均125.1 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 70 平均107.0 / 1走 | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 石川浩 | 三小幸 | 土井道 | 真島元 | 松島壽 | 中川竜 | 池田忠 | 真島正 | 鮫島克 | 東眞市 | 倉富隆 | 真島正 | 調教師 |
| 馬体重- 近3走平均482.0kg | 馬体重- 近3走平均524.0kg | 馬体重- 近3走平均463.3kg | 馬体重- 近3走平均439.0kg | 馬体重- 近3走平均429.0kg | 馬体重- 近3走平均403.0kg | 馬体重- 近3走平均509.5kg | 馬体重- | 馬体重- 近3走平均493.3kg | 馬体重- 近3走平均456.0kg | 馬体重- 近3走平均482.0kg | 馬体重- 近3走平均466.0kg |
馬体重(取得値) |
| 追込 / 先行率0% (1走) | 逃げ / 先行率67% (5走) | 差し / 先行率0% (5走) | 差し / 先行率0% (1走) | 逃げ / 先行率100% (1走) | 差し / 先行率0% (1走) | 逃げ / 先行率50% (2走) | データなし | 追込 / 先行率0% (3走) | 追込 / 先行率0% (1走) | 逃げ / 先行率100% (1走) | 追込 / 先行率0% (1走) | 展開 |
| 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 判定対象外B4~C3 → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 前走データなし- | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | クラス変動 |
| 標準大きな位置変化なし | 標準大きな位置変化なし | 標準人気を下回る | 内容高評価3着好走・道中3つ押上げ | 標準大きな位置変化なし | 標準大きな位置変化なし | 内容高評価3着好走・直線3つ進出 | データなし | 見直し候補直線2つ進出 | 内容高評価2着好走・道中4つ押上げ・直線2つ進出 | 見直し候補1着好走 | 見直し候補直線2つ進出 | 前走内容評価 |
| 標準前走相手の次走 0勝・3着内1/2頭 (50%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内1/2頭 (50%) | 標準前走相手の次走 2勝・3着内2/7頭 (29%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内1/1頭 (100%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内1/1頭 (100%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内1/1頭 (100%) | 標準前走相手の次走 1勝・3着内1/1頭 (100%) | 判定データ不足 | 標準前走相手の次走 1勝・3着内1/1頭 (100%) | 標準前走相手の次走 1勝・3着内1/1頭 (100%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内1/5頭 (20%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内1/1頭 (100%) | 前走相手レベル |
| 中16日 | 中16日 | 中41日 | 中15日 | 中15日 | 中15日 | 中14日 | - | 中14日 | 中14日 | 中25日 | 中15日 | ローテ |
| 0.0kg | 0.0kg | -1.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | - | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 斤量増減 |
| 12位 | 11位 | 6位 | 4位 | 5位 | 10位 | 3位 | 8位 | 7位 | 2位 | 1位 | 9位 | V1順位 |
| 13.1% | 19.6% | 36.5% | 41.3% | 40.8% | 24.9% | 50.1% | 28.8% | 36.1% | 56.5% | 72.7% | 25.5% | V1複勝率 |
| 46.6 / 9位 | 49.6 / 5位 | 57.8 / 2位 | 48.2 / 7位 | 48.5 / 6位 | 46.2 / 11位 | 62.8 / 1位 | 46.2 / 10位 | 56.6 / 3位 | 47.8 / 8位 | 51.3 / 4位 | 45.0 / 12位 | V3指数 |
| 対象外 | 1位 / 37% (2条件) | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 条件適性順位 |
| — 上位一致なし | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | — 上位一致なし | ○ 2指標上位 | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | 上位評価の一致 |
| 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | ||||||||||||
| 10/10 佐賀 7R 1400m10人気 / 9着 / 通過 10-10-10-10 | 10/10 佐賀 7R 1400m5人気 / 7着 / 通過 5-5-4-5 | 09/15 門別 11R 1000m1人気 / 5着 / 通過 5-6 | 10/11 佐賀 7R 1300m1人気 / 3着 / 通過 5-1-1-2 | 10/11 佐賀 7R 1300m5人気 / 4着 / 通過 1-2-3-3 | 10/11 佐賀 7R 1300m8人気 / 6着 / 通過 5-7-6-5 | 10/12 佐賀 8R 1400m2人気 / 3着 / 通過 6-7-6-6 | データなし | 10/12 佐賀 8R 1400m3人気 / 4着 / 通過 6-6-7-6 | 10/12 佐賀 8R 1400m1人気 / 2着 / 通過 8-8-8-4 | 10/01 佐賀 7R 1400m1人気 / 1着 / 通過 1-1-1-1 | 10/11 佐賀 7R 1300m6人気 / 5着 / 通過 9-9-6-7 | 1走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:33.4 / 基準比-0.8秒 / 指数108.9 / 上がり39.7 / 482kg(+6.0) / 着差2.1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:32.7 / 基準比-1.5秒 / 指数116.7 / 上がり40.9 / 524kg(+3.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | タイム1:02.2 / 基準比-1.4秒 / 指数118.5 / 上がり37.7 / 466kg(+6.0) / 着差クビ / 斤量57.0kg | タイム1:25.2 / 基準比-0.9秒 / 指数110.5 / 上がり39.8 / 439kg(+3.0) / 着差2.1/2 / 斤量54.0kg | タイム1:25.4 / 基準比-0.7秒 / 指数108.2 / 上がり39.3 / 429kg(-8.0) / 着差1 / 斤量54.0kg | タイム1:25.8 / 基準比-0.3秒 / 指数103.6 / 上がり38.9 / 403kg(-3.0) / 着差1.1/2 / 斤量54.0kg | タイム1:31.6 / 基準比-1.7秒 / 指数118.5 / 上がり39.8 / 512kg(-2.0) / 着差2 / 斤量56.0kg | データなし | タイム1:31.8 / 基準比-1.5秒 / 指数116.2 / 上がり40.0 / 494kg(+3.0) / 着差1.1/4 / 斤量56.0kg | タイム1:31.2 / 基準比-2.1秒 / 指数122.9 / 上がり39.2 / 456kg(-3.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | タイム1:30.9 / 基準比-2.3秒 / 指数125.1 / 上がり39.9 / 482kg(0.0) / 斤量56.0kg | タイム1:25.5 / 基準比-0.6秒 / 指数107.0 / 上がり38.3 / 466kg(+5.0) / 着差1/2 / 斤量54.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | 03/24 大井 8R 1400m3人気 / 8着 / 通過 1-1-1 | 09/01 門別 10R 1000m3人気 / 2着 / 通過 4-4 | データなし | データなし | データなし | 05/04 園田 3R 1400m3人気 / 3着 / 通過 1-1-1-2 | データなし | 10/01 佐賀 3R 1400m3人気 / 2着 / 通過 10-10-10-7 | データなし | データなし | データなし | 2走前 人気・着順・通過 |
| データなし | タイム1:30.2 / 基準比+0.2秒 / 指数97.8 / 上がり40.3 / 525kg(+2.0) / 着差4 / 斤量56.0kg | タイム1:01.2 / 基準比-2.4秒 / 指数131.9 / 上がり37.0 / 460kg(-4.0) / 着差アタマ / 斤量57.0kg | データなし | データなし | データなし | タイム1:34.4 / 基準比-1.1秒 / 指数112.4 / 上がり40.7 / 507kg(-5.0) / 着差4 / 斤量54.0kg | データなし | タイム1:32.1 / 基準比-1.2秒 / 指数113.3 / 上がり39.4 / 491kg(-10.0) / 着差1.1/2 / 斤量56.0kg | データなし | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | 03/13 大井 5R 1400m4人気 / 12着 / 通過 1-1-1 | 08/18 門別 11R 1000m4人気 / 6着 / 通過 9-10 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 05/05 園田 5R 1400m7人気 / 7着 / 通過 5-5-5-6 | データなし | データなし | データなし | 3走前 人気・着順・通過 |
| データなし | タイム1:30.2 / 基準比+0.2秒 / 指数97.8 / 上がり41.4 / 523kg(-5.0) / 着差1.1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:02.1 / 基準比-1.5秒 / 指数120.4 / 上がり37.5 / 464kg(+8.0) / 着差ハナ / 斤量57.0kg | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム1:34.2 / 基準比-0.8秒 / 指数109.4 / 上がり40.7 / 495kg(-2.0) / 着差1 / 斤量57.0kg | データなし | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | 12/30 大井 8R 1400m8人気 / 11着 / 通過 4-3-3 | 07/23 門別 4R 1000m3人気 / 1着 / 通過 3-3 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 4走前 人気・着順・通過 |
| データなし | タイム1:30.4 / 基準比+0.5秒 / 指数94.9 / 上がり41.4 / 528kg(-4.0) / 着差4 / 斤量56.0kg | タイム1:01.2 / 基準比-2.5秒 / 指数132.4 / 上がり36.8 / 456kg(+2.0) / 斤量57.0kg | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | 12/01 大井 8R 1600m6人気 / 10着 / 通過 5-5-6-6 | 07/09 門別 4R 1000m2人気 / 4着 / 通過 3-2 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 5走前 人気・着順・通過 |
| データなし | タイム1:45.2 / 基準比+0.2秒 / 指数98.2 / 上がり41.7 / 532kg(0.0) / 着差1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:02.3 / 基準比-1.4秒 / 指数118.8 / 上がり37.4 / 454kg(+2.0) / 着差1 / 斤量57.0kg | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 最高108.9 / 平均108.9 / 1走 | 最高116.7 / 平均101.1 / 5走 | 最高132.4 / 平均124.4 / 5走 | 最高110.5 / 平均110.5 / 1走 | 最高108.2 / 平均108.2 / 1走 | 最高103.6 / 平均103.6 / 1走 | 最高118.5 / 平均115.5 / 2走 | データなし | 最高116.2 / 平均113.0 / 3走 | 最高122.9 / 平均122.9 / 1走 | 最高125.1 / 平均125.1 / 1走 | 最高107.0 / 平均107.0 / 1走 | 直近5走 最高・平均指数 |
| 最高108.9 / 平均108.9 / 1走 | 最高116.7 / 平均116.7 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 最高118.5 / 平均118.5 / 1走 | データなし | 最高116.2 / 平均114.8 / 2走 | 最高122.9 / 平均122.9 / 1走 | 最高125.1 / 平均125.1 / 1走 | データなし | 同一コース 最高・平均指数 |
| 基準より速い -0.8秒 / 走破1:33.4 / 基準1:34.2 / 1走中最良 | 基準より速い -1.5秒 / 走破1:32.7 / 基準1:34.2 / 1走中最良 | データなし | データなし | データなし | データなし | 基準より速い -1.7秒 / 走破1:31.6 / 基準1:33.3 / 1走中最良 | データなし | 基準より速い -1.5秒 / 走破1:31.8 / 基準1:33.3 / 2走中最良 | 基準より速い -2.1秒 / 走破1:31.2 / 基準1:33.3 / 1走中最良 | 基準より速い -2.3秒 / 走破1:30.9 / 基準1:33.2 / 1走中最良 | データなし | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | ||||||||||||
| 0-0-0-1 比較値 73 平均108.9 / 1走 | 1-2-1-6 比較値 68 平均104.7 / 10走 | 1-4-0-3好 比較値 89 平均123.0 / 8走 | 0-0-1-0 比較値 75 平均110.5 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 72 平均108.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 66 平均103.6 / 1走 | 0-0-2-0 比較値 80 平均115.5 / 2走 | データなし | 0-1-0-2 比較値 77 平均113.0 / 3走 | 0-1-0-0 比較値 89 平均122.9 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 92 平均125.1 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 70 平均107.0 / 1走 | 通算成績 |
| 0-0-0-1 比較値 73 平均108.9 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 82 平均116.7 / 1走 | データなし | 0-0-1-0 比較値 75 平均110.5 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 72 平均108.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 66 平均103.6 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 84 平均118.5 / 1走 | データなし | 0-1-0-1 比較値 80 平均114.8 / 2走 | 0-1-0-0 比較値 89 平均122.9 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 92 平均125.1 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 70 平均107.0 / 1走 | 同競馬場成績 |
| 0-0-0-1 比較値 73 平均108.9 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 82 平均116.7 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 84 平均118.5 / 1走 | データなし | 0-1-0-1 比較値 80 平均114.8 / 2走 | 0-1-0-0 比較値 89 平均122.9 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 92 平均125.1 / 1走 | データなし | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | 1-4-0-3好 比較値 89 平均123.0 / 8走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1000m |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 0 平均47.9 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1200m |
| データなし | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 75 平均110.5 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 72 平均108.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 66 平均103.6 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 70 平均107.0 / 1走 | 1300m |
| 0-0-0-1 比較値 73 平均108.9 / 1走 | 1-1-0-4 比較値 75 平均111.3 / 6走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-2-0 比較値 80 平均115.5 / 2走 | データなし | 0-1-0-2 比較値 77 平均113.0 / 3走 | 0-1-0-0 比較値 89 平均122.9 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 92 平均125.1 / 1走 | データなし | 1400m今回 |
| データなし | 0-1-1-1 比較値 74 平均110.4 / 3走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1600m |
| 0-0-0-1 比較値 73 平均108.9 / 1走 | 1-2-1-6 比較値 68 平均104.7 / 10走 | 1-4-0-3好 比較値 89 平均123.0 / 8走 | 0-0-1-0 比較値 75 平均110.5 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 72 平均108.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 66 平均103.6 / 1走 | 0-0-2-0 比較値 80 平均115.5 / 2走 | データなし | 0-1-0-2 比較値 77 平均113.0 / 3走 | 0-1-0-0 比較値 89 平均122.9 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 92 平均125.1 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 70 平均107.0 / 1走 | 右・左回り成績 |
| 頭数別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 92 平均125.1 / 1走 | データなし | 6頭 |
| データなし | データなし | 1-0-0-1 比較値 92 平均125.5 / 2走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 77 平均112.4 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 8頭 |
| データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 84 平均118.8 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 9頭 |
| 0-0-0-1 比較値 73 平均108.9 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 41 平均82.3 / 2走 | 0-1-0-0 比較値 100 平均131.9 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 75 平均110.5 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 72 平均108.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 66 平均103.6 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 70 平均107.0 / 1走 | 10頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 73 平均109.4 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 11頭 |
| データなし | 1-0-0-1 比較値 79 平均114.1 / 2走 | 0-3-0-1 比較値 87 平均120.6 / 4走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 84 平均118.5 / 1走 | データなし | 0-1-0-1 比較値 80 平均114.8 / 2走 | 0-1-0-0 比較値 89 平均122.9 / 1走 | データなし | データなし | 12頭今回 |
| データなし | 0-2-1-3好 比較値 73 平均109.1 / 6走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 14頭 |
| 脚質別成績 | ||||||||||||
| データなし | 0-1-0-2 比較値 66 平均103.4 / 3走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 72 平均108.2 / 1走 | データなし | 0-0-1-0 比較値 77 平均112.4 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 92 平均125.1 / 1走 | データなし | 逃げ |
| データなし | 1-1-0-1 比較値 65 平均102.9 / 3走 | 1-2-0-1 比較値 90 平均123.5 / 4走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 先行 |
| データなし | 0-0-1-3 比較値 70 平均107.1 / 4走 | 0-2-0-1 比較値 90 平均123.1 / 3走 | 0-0-1-0 比較値 75 平均110.5 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 66 平均103.6 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 84 平均118.5 / 1走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 77 平均112.8 / 2走 | データなし | データなし | データなし | 差し |
| 0-0-0-1 比較値 73 平均108.9 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 86 平均120.4 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 78 平均113.3 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 89 平均122.9 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 70 平均107.0 / 1走 | 追込 |
| 枠番別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 81 平均116.2 / 1走 | データなし | データなし | データなし今回 | 1枠 |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 59 平均97.8 / 1走 | 1-2-0-1 比較値 88 平均122.0 / 4走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 72 平均108.2 / 1走 | データなし | 0-0-1-0 比較値 84 平均118.5 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | データなし | 2枠 |
| データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 100 平均131.9 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | データなし | データなし | 3枠 |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 59 平均97.8 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 92 平均125.0 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | データなし | 1-0-0-0 比較値 92 平均125.1 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 70 平均107.0 / 1走 | 4枠 |
| データなし | 1-0-0-0 比較値 98 平均130.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 86 平均120.4 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | データなし今回 | 0-1-0-0 比較値 78 平均113.3 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 89 平均122.9 / 1走 | データなし | データなし | 5枠 |
| データなし | 0-0-0-2 比較値 71 平均107.5 / 2走 | データなし | データなし | データなし今回 | データなし今回 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 6枠 |
| データなし | 0-1-0-1 比較値 77 平均112.7 / 2走 | データなし今回 | 0-0-1-0 比較値 75 平均110.5 / 1走 今回 | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 77 平均112.4 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 73 平均109.4 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 7枠 |
| 0-0-0-1 比較値 73 平均108.9 / 1走 今回 | 0-1-1-1 比較値 55 平均93.7 / 3走 今回 | 0-0-0-1 比較値 84 平均118.5 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 66 平均103.6 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 8枠 |
| 斤量別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 75 平均110.5 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 72 平均108.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 66 平均103.6 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 77 平均112.4 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 70 平均107.0 / 1走 | 54kg |
| 0-0-0-1 比較値 73 平均108.9 / 1走 | 1-2-1-6 比較値 68 平均104.7 / 10走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 84 平均118.5 / 1走 | データなし | 0-1-0-1 比較値 80 平均114.8 / 2走 | 0-1-0-0 比較値 89 平均122.9 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 92 平均125.1 / 1走 | データなし | 56kg |
| データなし | データなし | 1-4-0-3好 比較値 89 平均123.0 / 8走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 73 平均109.4 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 57kg |
| コーナー数別成績 | ||||||||||||
