デンファレ賞A2
2026年10月26日 佐賀10R
ダート 1300m
佐賀 2026年10月26日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
0逃げ候補該当なし
2先行候補2番 テイエムダイタカ、7番 ビレッジシングル
4差し候補3番 エイシンシュトルム、4番 フレイムソード、9番 イナフセド、10番 ニシノリンダ
3追込候補1番 フクノブルジュ、5番 ガルヴァナイズ、8番 トリオンファーレ
展開の見方: 明確な逃げ候補が少なく、前に付ける馬が残る可能性があります。
展開面の注目馬: 2番 テイエムダイタカ、7番 ビレッジシングル
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較0昇級該当なし
7同級1番 フクノブルジュ、2番 テイエムダイタカ、3番 エイシンシュトルム、4番 フレイムソード、7番 ビレッジシングル、8番 トリオンファーレ、10番 ニシノリンダ
1降級5番 ガルヴァナイズ
判定対象外: 6番 テイエムランウェイ、9番 イナフセド
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 3番 エイシンシュトルム内容高評価1着好走・直線2つ進出
2人気 / 1着 / 通過 5-5-3-3 / 上がり 38.3 - 2番 テイエムダイタカ見直し候補2着好走
1人気 / 2着 / 通過 3-3-3-3 / 着差 1.1/4 / 上がり 38.5 - 10番 ニシノリンダ見直し候補3着好走
3人気 / 3着 / 通過 4-4-3-3 / 着差 4 / 上がり 39.2 - 1番 フクノブルジュ見直し候補直線2つ進出
4人気 / 4着 / 通過 7-8-6-6 / 着差 クビ / 上がり 38.9
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離基準タイムと比較できる過去走がありません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走成績- 1位 9番 イナフセド 標準 前走相手の次走: 1勝・3着内3/8頭(38%)
前走で対戦した各馬の、対象レース以前に判明している最初の次走成績を集計しています。サンプル3頭以上で複勝率40%以上を「相手強め」の目安としています。
コース傾向: データなし
1着 2着 3着 着外 指数比較値(レース内最低0・最高100) 好5走以上・複勝率50%以上 弱5走以上・複勝率20%以下
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10△ | 9− | 8− | 7− | 6− | 5− | 4− | 3◎ | 2○ | 1▲ | 馬番・印 |
| ニシノリンダ牝4 | イナフセド牡6 | トリオンファーレセン6 | ビレッジシングル牡7 | テイエムランウェイ牡7 | ガルヴァナイズ牡6 | フレイムソードセン6 | エイシンシュトルム牡7 | テイエムダイタカ牡4 | フクノブルジュ牡6 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | ||||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牝4 | 牡6 | セン6 | 牡7 | 牡7 | 牡6 | セン6 | 牡7 | 牡4 | 牡6 | 性齢 |
| 54.0kg 山口勲 12-7-7-17好 平均指数なし | 56.0kg 飛田愛 16-11-5-27好 平均指数なし | 56.0kg 竹吉徹 3-4-6-41 平均指数なし | 56.0kg 田中純 1-4-3-33弱 平均指数なし | 56.0kg 中山蓮 3-2-5-31 平均指数なし | 56.0kg 出水拓 5-3-5-42 平均指数なし | 56.0kg 青海大 0-3-3-40弱 平均指数なし | 56.0kg 長谷蓮 8-8-5-36 平均指数なし | 56.0kg 石川慎 7-11-8-27 平均指数なし | 56.0kg 川島拓 4-4-3-36 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| 0-0-1-0 比較値 87 平均134.0 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 71 平均122.1 / 1走 | データなし | 1-0-0-0 比較値 100 平均144.0 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 97 平均141.7 / 1走 | データなし | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 真島元 | 池田忠 | 真島元 | 濱田一 | 平山宏 | 中川竜 | 中川竜 | 東眞市 | 平山宏 | 池田忠 | 調教師 |
| 馬体重- 近3走平均454.0kg | 馬体重- 近3走平均487.0kg | 馬体重- 近3走平均484.0kg | 馬体重- 近3走平均483.0kg | 馬体重- | 馬体重- 近3走平均537.3kg | 馬体重- 近3走平均483.7kg | 馬体重- 近3走平均497.0kg | 馬体重- 近3走平均465.0kg | 馬体重- 近3走平均477.0kg |
馬体重(取得値) |
| 差し / 先行率0% (1走) | 差し / 先行率33% (5走) | 追込 / 先行率0% (1走) | 先行 / 先行率100% (1走) | データなし | 追込 / 先行率0% (5走) | 差し / 先行率0% (3走) | 差し / 先行率0% (1走) | 先行 / 先行率100% (1走) | 追込 / 先行率0% (1走) | 展開 |
| 同級A2 → A2 | 判定対象外判定対象外 → A2 | 同級A2 → A2 | 同級A2 → A2 | 前走データなし- | 降級オープン → A2 | 同級A2 → A2 | 同級A2 → A2 | 同級A2 → A2 | 同級A2 → A2 | クラス変動 |
| 見直し候補3着好走 | 標準大きな位置変化なし | 標準大きな位置変化なし | 標準直線6つ後退 | データなし | 標準大きな位置変化なし | 標準道中4つ後退 | 内容高評価1着好走・直線2つ進出 | 見直し候補2着好走 | 見直し候補直線2つ進出 | 前走内容評価 |
| 判定データ不足 | 標準前走相手の次走 1勝・3着内3/8頭 (38%) | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 前走相手レベル |
| 中15日 | 中30日 | 中15日 | 中15日 | - | 中8日 | 中15日 | 中15日 | 中15日 | 中15日 | ローテ |
| 0.0kg | -1.0kg | 0.0kg | 0.0kg | - | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 斤量増減 |
| 4位 | 7位 | 8位 | 6位 | 5位 | 10位 | 9位 | 1位 | 2位 | 3位 | V1順位 |
| 38.8% | 26.3% | 18.1% | 34.3% | 36.3% | 6.6% | 16.9% | 59.8% | 58.6% | 39.7% | V1複勝率 |
| 48.2 / 7位 | 57.8 / 3位 | 45.8 / 10位 | 51.0 / 5位 | 47.8 / 8位 | 59.1 / 2位 | 59.5 / 1位 | 49.8 / 6位 | 53.0 / 4位 | 46.6 / 9位 | V3指数 |
| 対象外 | 1位 / 40% (1条件) | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 2位 / 0% (1条件) | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 条件適性順位 |
| — 上位一致なし | ○ 2指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | — 上位一致なし | ○ 2指標上位 | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | 上位評価の一致 |
| 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | ×斤量 | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | ||||||||||
| 10/11 佐賀 9R 1400m3人気 / 3着 / 通過 4-4-3-3 | 09/26 高知 10R 1400m6人気 / 7着 / 通過 8-6-7-6 | 10/11 佐賀 9R 1400m5人気 / 8着 / 通過 11-11-10-9 | 10/11 佐賀 9R 1400m8人気 / 7着 / 通過 2-2-2-1 | データなし | 10/18 佐賀 5R 1400m10人気 / 9着 / 通過 11-11-10-10 | 10/11 佐賀 9R 1400m10人気 / 10着 / 通過 6-6-8-10 | 10/11 佐賀 9R 1400m2人気 / 1着 / 通過 5-5-3-3 | 10/11 佐賀 9R 1400m1人気 / 2着 / 通過 3-3-3-3 | 10/11 佐賀 9R 1400m4人気 / 4着 / 通過 7-8-6-6 | 1走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:30.6 / 基準比-3.1秒 / 指数134.0 / 上がり39.2 / 454kg(-1.0) / 着差4 / 斤量54.0kg | タイム1:31.2 / 基準比-2.2秒 / 指数124.4 / 上がり39.8 / 493kg(+8.0) / 着差1 / 斤量57.0kg | タイム1:31.4 / 基準比-2.3秒 / 指数125.1 / 上がり39.3 / 484kg(0.0) / 着差1 / 斤量56.0kg | タイム1:31.2 / 基準比-2.5秒 / 指数127.3 / 上がり41.0 / 483kg(-6.0) / 着差2 / 斤量56.0kg | データなし | タイム1:31.2 / 基準比-2.0秒 / 指数122.1 / 上がり38.8 / 551kg(+1.0) / 着差3 / 斤量56.0kg | タイム1:31.9 / 基準比-1.8秒 / 指数119.5 / 上がり40.2 / 493kg(+3.0) / 着差1.1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:29.7 / 基準比-4.0秒 / 指数144.0 / 上がり38.3 / 497kg(+4.0) / 斤量56.0kg | タイム1:29.9 / 基準比-3.8秒 / 指数141.7 / 上がり38.5 / 465kg(-1.0) / 着差1.1/4 / 斤量56.0kg | タイム1:30.6 / 基準比-3.1秒 / 指数134.0 / 上がり38.9 / 477kg(+2.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | 09/12 高知 10R 1600m4人気 / 4着 / 通過 3-3-4-4 | データなし | データなし | データなし | 10/22 大井 12R 1400m13人気 / 13着 / 通過 13-13-13 | 01/29 大井 10R 2000m2人気 / 6着 / 通過 6-6-6-5 | データなし | データなし | データなし | 2走前 人気・着順・通過 |
| データなし | タイム1:45.6 / 基準比-3.0秒 / 指数130.7 / 上がり41.0 / 485kg(+2.0) / 着差1/2 / 斤量57.0kg | データなし | データなし | データなし | タイム1:31.4 / 基準比+1.7秒 / 指数80.9 / 上がり40.3 / 530kg(-1.0) / 着差大差 / 斤量55.0kg | タイム2:12.0 / 基準比+1.8秒 / 指数83.0 / 上がり39.4 / 477kg(-4.0) / 着差1 / 斤量56.0kg | データなし | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | 07/19 高知 6R 1300m7人気 / 3着 / 通過 7-7-7-4 | データなし | データなし | データなし | 09/03 大井 12R 1200m13人気 / 13着 / 通過 13-13 | 01/17 大井 9R 1600m1人気 / 5着 / 通過 5-4-5-5 | データなし | データなし | データなし | 3走前 人気・着順・通過 |
| データなし | タイム1:23.2 / 基準比-3.2秒 / 指数137.3 / 上がり38.4 / 483kg(-3.0) / 着差1/2 / 斤量56.0kg | データなし | データなし | データなし | タイム1:17.6 / 基準比+1.9秒 / 指数77.7 / 上がり38.8 / 531kg(+7.0) / 着差1 / 斤量56.0kg | タイム1:43.7 / 基準比-1.3秒 / 指数113.7 / 上がり40.7 / 481kg(-12.0) / 着差1.3/4 / 斤量56.0kg | データなし | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | 07/04 高知 11R 1300m2人気 / 6着 / 通過 9-9-6-7 | データなし | データなし | データなし | 08/11 大井 7R 1200m11人気 / 10着 / 通過 11-11 | データなし | データなし | データなし | データなし | 4走前 人気・着順・通過 |
| データなし | タイム1:23.4 / 基準比-3.0秒 / 指数135.0 / 上がり39.4 / 486kg(+6.0) / 着差4 / 斤量57.0kg | データなし | データなし | データなし | タイム1:15.3 / 基準比-0.4秒 / 指数104.4 / 上がり38.2 / 524kg(+2.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | 06/07 高知 6R 1400m6人気 / 7着 / 通過 4-4-3-4 | データなし | データなし | データなし | 07/14 大井 11R 1200m7人気 / 12着 / 通過 13-13 | データなし | データなし | データなし | データなし | 5走前 人気・着順・通過 |
| データなし | タイム1:29.8 / 基準比-1.9秒 / 指数120.6 / 上がり40.2 / 480kg(+1.0) / 着差2 / 斤量56.0kg | データなし | データなし | データなし | タイム1:14.4 / 基準比-1.1秒 / 指数112.9 / 上がり37.6 / 522kg(+4.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 最高134.0 / 平均134.0 / 1走 | 最高137.3 / 平均129.6 / 5走 | 最高125.1 / 平均125.1 / 1走 | 最高127.3 / 平均127.3 / 1走 | データなし | 最高122.1 / 平均99.6 / 5走 | 最高119.5 / 平均105.4 / 3走 | 最高144.0 / 平均144.0 / 1走 | 最高141.7 / 平均141.7 / 1走 | 最高134.0 / 平均134.0 / 1走 | 直近5走 最高・平均指数 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 同一コース 最高・平均指数 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | ||||||||||
| 0-0-1-0 比較値 87 平均134.0 / 1走 | 2-0-2-8 比較値 73 平均123.7 / 12走 | 0-0-0-1 比較値 75 平均125.1 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 78 平均127.3 / 1走 | データなし | 0-0-0-8弱 比較値 57 平均111.6 / 8走 | 0-0-0-3 比較値 48 平均105.4 / 3走 | 1-0-0-0 比較値 100 平均144.0 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 97 平均141.7 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 87 平均134.0 / 1走 | 通算成績 |
| 0-0-1-0 比較値 87 平均134.0 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 75 平均125.1 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 78 平均127.3 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 71 平均122.1 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 67 平均119.5 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 100 平均144.0 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 97 平均141.7 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 87 平均134.0 / 1走 | 同競馬場成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | ||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-5弱 比較値 54 平均109.6 / 5走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 1200m |
| データなし | 0-0-2-3 比較値 74 平均124.7 / 5走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1300m今回 |
| 0-0-1-0 比較値 87 平均134.0 / 1走 | 2-0-0-4 比較値 70 平均121.8 / 6走 | 0-0-0-1 比較値 75 平均125.1 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 78 平均127.3 / 1走 | データなし | 0-0-0-3 比較値 61 平均114.9 / 3走 | 0-0-0-1 比較値 67 平均119.5 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 100 平均144.0 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 97 平均141.7 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 87 平均134.0 / 1走 | 1400m |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 82 平均130.7 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 59 平均113.7 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 1600m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 18 平均83.0 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 2000m |
| 0-0-1-0 比較値 87 平均134.0 / 1走 | 2-0-2-8 比較値 73 平均123.7 / 12走 | 0-0-0-1 比較値 75 平均125.1 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 78 平均127.3 / 1走 | データなし | 0-0-0-8弱 比較値 57 平均111.6 / 8走 | 0-0-0-3 比較値 48 平均105.4 / 3走 | 1-0-0-0 比較値 100 平均144.0 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 97 平均141.7 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 87 平均134.0 / 1走 | 右・左回り成績 |
| 頭数別成績 | ||||||||||
| データなし | 1-0-0-2 比較値 73 平均124.0 / 3走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 8頭 |
| データなし | 0-0-1-1 比較値 76 平均126.2 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 9頭 |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 74 平均124.4 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 87 平均134.1 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 59 平均113.7 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 10頭今回 |
| 0-0-1-0 比較値 87 平均134.0 / 1走 | 1-0-0-1 比較値 69 平均121.1 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 75 平均125.1 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 78 平均127.3 / 1走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 59 平均113.2 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 43 平均101.2 / 2走 | 1-0-0-0 比較値 100 平均144.0 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 97 平均141.7 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 87 平均134.0 / 1走 | 11頭 |
| データなし | 0-0-1-3 比較値 72 平均123.4 / 4走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 12頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-3 比較値 28 平均90.5 / 3走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 13頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 66 平均118.7 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 14頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 97 平均141.7 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 15頭 |
| 脚質別成績 | ||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 逃げ |
| データなし | 0-0-0-2 比較値 72 平均122.9 / 2走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 78 平均127.3 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 97 平均141.7 / 1走 | データなし | 先行 |
| 0-0-1-0 比較値 87 平均134.0 / 1走 | 1-0-0-1 比較値 68 平均120.0 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-3 比較値 48 平均105.4 / 3走 | 1-0-0-0 比較値 100 平均144.0 / 1走 | データなし | データなし | 差し |
| データなし | 1-0-2-5 比較値 74 平均124.8 / 8走 | 0-0-0-1 比較値 75 平均125.1 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-8弱 比較値 57 平均111.6 / 8走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 87 平均134.0 / 1走 | 追込 |
| 枠番別成績 | ||||||||||
| データなし | 0-0-1-1 比較値 87 平均134.0 / 2走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 71 平均122.1 / 1走 | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 97 平均141.7 / 1走 | データなし今回 | 1枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | データなし | 2枠 |
| データなし | 1-0-0-1 比較値 69 平均120.6 / 2走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 11 平均77.7 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 67 平均119.5 / 1走 | データなし今回 | データなし | データなし | 3枠 |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 69 平均120.6 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | データなし | データなし | データなし | 4枠 |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 74 平均124.4 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 66 平均118.7 / 1走 今回 | 0-0-0-1 比較値 59 平均113.7 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 5枠 |
| データなし | 1-0-0-1 比較値 65 平均117.5 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 75 平均125.1 / 1走 | データなし | データなし今回 | 0-0-0-1 比較値 16 平均80.9 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 18 平均83.0 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 6枠 |
| 0-0-1-0 比較値 87 平均134.0 / 1走 | 0-0-0-3 比較値 75 平均125.0 / 3走 | データなし今回 | データなし今回 | データなし | 0-0-0-1 比較値 58 平均112.9 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 87 平均134.0 / 1走 | 7枠 |
| データなし今回 | 0-0-1-0 比較値 69 平均120.6 / 1走 今回 | データなし | 0-0-0-1 比較値 78 平均127.3 / 1走 | データなし | 0-0-0-3 比較値 77 平均126.7 / 3走 | データなし | 1-0-0-0 比較値 100 平均144.0 / 1走 | データなし | データなし | 8枠 |
| 斤量別成績 | ||||||||||
| 0-0-1-0 比較値 87 平均134.0 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 54kg |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 16 平均80.9 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 55kg |
| データなし | 0-0-2-1 比較値 76 平均126.2 / 3走 | 0-0-0-1 比較値 75 平均125.1 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 78 平均127.3 / 1走 | データなし | 0-0-0-7弱 比較値 62 平均115.9 / 7走 | 0-0-0-3 比較値 48 平均105.4 / 3走 | 1-0-0-0 比較値 100 平均144.0 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 97 平均141.7 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 87 平均134.0 / 1走 | 56kg |
| データなし | 2-0-0-7 比較値 72 平均122.9 / 9走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 57kg |
| コーナー数別成績 | ||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1コーナー |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-5弱 比較値 54 平均109.6 / 5走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 2コーナー |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 56 平均111.3 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 3コーナー |
| 0-0-1-0 比較値 87 平均134.0 / 1走 | 2-0-2-8 比較値 73 平均123.7 / 12走 | 0-0-0-1 比較値 75 平均125.1 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 78 平均127.3 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 71 平均122.1 / 1走 | 0-0-0-3 比較値 48 平均105.4 / 3走 | 1-0-0-0 比較値 100 平均144.0 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 97 平均141.7 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 87 平均134.0 / 1走 | 4コーナー |
| 馬場状態別成績 | ||||||||||
| 0-0-1-0 比較値 87 平均134.0 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 61 平均115.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 75 平均125.1 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 78 平均127.3 / 1走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 49 平均105.9 / 2走 | 0-0-0-3 比較値 48 平均105.4 / 3走 | 1-0-0-0 比較値 100 平均144.0 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 97 平均141.7 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 87 平均134.0 / 1走 | 良 |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 62 平均115.4 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-3 比較値 74 平均124.4 / 3走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 稍重 |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 64 平均117.3 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 16 平均80.9 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 重 |
| データなし | 2-0-1-2好 比較値 70 平均121.9 / 5走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 47 平均104.4 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 不良 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 良系・道悪集約 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | コース・馬場成績 |
| 季節別成績 | ||||||||||
| データなし | 2-0-1-3好 比較値 68 平均120.2 / 6走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 春 |
| データなし | 0-0-1-2 比較値 83 平均131.0 / 3走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-4 比較値 65 平均117.5 / 4走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 夏 |
| 0-0-1-0 比較値 87 平均134.0 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 78 平均127.5 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 75 平均125.1 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 78 平均127.3 / 1走 | データなし | 0-0-0-3 比較値 33 平均93.6 / 3走 | 0-0-0-1 比較値 67 平均119.5 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 100 平均144.0 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 97 平均141.7 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 87 平均134.0 / 1走 | 秋今回 |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 61 平均115.2 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 97 平均141.7 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 39 平均98.3 / 2走 | データなし | データなし | データなし | 冬 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | レースクラス別成績 |
| 騎手・調教師・血統 | ||||||||||
| 12-7-7-17好 比較値 61 平均114.6 / 42走 | 17-12-8-38 比較値 54 平均109.5 / 74走 | 3-4-6-41 比較値 46 平均103.5 / 53走 | 1-4-3-33弱 比較値 37 平均97.2 / 40走 | 3-2-5-31 比較値 36 平均96.3 / 41走 | 5-3-5-42 比較値 42 平均100.9 / 54走 | 0-3-3-48弱 比較値 30 平均92.0 / 54走 | 8-8-5-39 比較値 47 平均104.6 / 59走 | 7-11-8-27 比較値 56 平均111.5 / 52走 | 4-4-3-36 比較値 33 平均94.2 / 47走 | 騎手成績 |
| 12-7-7-17好 比較値 61 平均114.6 / 42走 | 16-11-5-27好 比較値 55 平均110.5 / 58走 | 3-4-6-41 比較値 46 平均103.5 / 53走 | 1-4-3-33弱 比較値 37 平均97.2 / 40走 | 3-2-5-31 比較値 36 平均96.3 / 41走 | 5-3-5-42 比較値 42 平均100.9 / 54走 | 0-3-3-40弱 比較値 31 平均92.1 / 46走 | 8-8-5-36 比較値 47 平均104.5 / 56走 | 7-11-8-27 比較値 56 平均111.5 / 52走 | 4-4-3-36 比較値 33 平均94.2 / 47走 | 騎手・同競馬場 |
| 3-5-5-26 比較値 49 平均105.9 / 39走 | 1-3-4-36弱 比較値 45 平均103.1 / 43走 | 3-5-5-26 比較値 49 平均105.9 / 39走 | 1-1-3-15 比較値 42 平均100.8 / 20走 | 2-8-2-14 比較値 33 平均94.3 / 26走 | 7-2-3-39 比較値 46 平均103.6 / 51走 | 7-2-3-39 比較値 46 平均103.6 / 51走 | 10-7-7-16好 比較値 62 平均115.6 / 39走 | 2-8-2-14 比較値 33 平均94.3 / 26走 | 1-3-4-36弱 比較値 45 平均103.1 / 43走 | 調教師成績 |
