SAGAリベンジャーズダッシュC2
2026年10月25日 佐賀8R
ダート 900m
佐賀 2026年10月25日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
1逃げ候補10番 ドナカサミエント
4先行候補1番 オーロクリューソス、2番 サブノレインボー、5番 マーティー、6番 エクセレンプライム
4差し候補7番 ロッピス、8番 クインズヒマワリ、9番 メイショウポワロ、11番 ヤングオーオー
3追込候補3番 ウィザードオブマリ、4番 キンキラキン、12番 スマートアリスター
展開の見方: 極端な先行争いは想定しにくく、位置取りと地力を合わせて確認したい構成です。
展開面の注目馬: 10番 ドナカサミエント、1番 オーロクリューソス、2番 サブノレインボー、5番 マーティー、6番 エクセレンプライム
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較1昇級2番 サブノレインボー
11同級1番 オーロクリューソス、3番 ウィザードオブマリ、4番 キンキラキン、5番 マーティー、6番 エクセレンプライム、7番 ロッピス、8番 クインズヒマワリ、9番 メイショウポワロ、10番 ドナカサミエント、11番 ヤングオーオー、12番 スマートアリスター
0降級該当なし
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 3番 ウィザードオブマリ内容高評価1着好走・直線5つ進出・人気以上の走り
4人気 / 1着 / 通過 7-7-6-6 / 上がり 39.8 - 1番 オーロクリューソス見直し候補3着好走
2人気 / 3着 / 通過 2-4-3-2 / 着差 5 / 上がり 38.4 - 5番 マーティー見直し候補2着好走
3人気 / 2着 / 通過 2-2 / 着差 2.1/2 / 上がり 37.8 - 12番 スマートアリスター見直し候補直線4つ進出
10人気 / 8着 / 通過 12-12-12-12 / 着差 クビ / 上がり 39.2
慎重に見たい馬: 2番 サブノレインボー、10番 ドナカサミエント、11番 ヤングオーオー
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離の最良値- 1位 5番 マーティー -0.7秒 走破 0:55.7 / 当時の基準 0:56.4
- 2位 7番 ロッピス +0.2秒 走破 0:56.6 / 当時の基準 0:56.4
各過去走より前の同競馬場・同距離・同馬場を優先した平均時計との比較です。マイナスは基準より速く、プラスは遅いことを示します。予想計算には使用していません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走成績- 1位 2番 サブノレインボー 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内3/8頭(38%)
前走で対戦した各馬の、対象レース以前に判明している最初の次走成績を集計しています。サンプル3頭以上で複勝率40%以上を「相手強め」の目安としています。
コース傾向: データなし
1着 2着 3着 着外 指数比較値(レース内最低0・最高100) 好5走以上・複勝率50%以上 弱5走以上・複勝率20%以下
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12− | 11− | 10− | 9− | 8− | 7△ | 6− | 5◎ | 4− | 3▲ | 2− | 1○ | 馬番・印 |
| スマートアリスター牝4 | ヤングオーオー牝3 | ドナカサミエント牝3 | メイショウポワロ牝5 | クインズヒマワリ牝3 | ロッピス牝4 | エクセレンプライム牝3 | マーティーセン5 | キンキラキン牝6 | ウィザードオブマリ牝3 | サブノレインボー牝5 | オーロクリューソス牝3 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | ||||||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牝4 | 牝3 | 牝3 | 牝5 | 牝3 | 牝4 | 牝3 | セン5 | 牝6 | 牝3 | 牝5 | 牝3 | 性齢 |
| 51.0kg 後藤武 0-1-2-30弱 平均指数なし | 54.0kg 山田貴 2-4-6-27 平均指数なし | 54.0kg 飛田愛 15-10-4-21好 平均指数なし | 54.0kg 加茂飛 3-1-1-42弱 平均指数なし | 54.0kg 青海大 0-3-2-33弱 平均指数なし | 54.0kg 長田進 0-0-5-26弱 平均指数なし | 54.0kg 山口勲 9-4-5-16好 平均指数なし | 56.0kg 田中純 1-3-3-27 平均指数なし | 54.0kg 小松丈 0-1-1-29弱 平均指数なし | 54.0kg 長谷蓮 8-8-4-28 平均指数なし | 54.0kg 中山蓮 2-2-4-25 平均指数なし | 54.0kg 石川慎 4-9-8-24 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| 0-0-0-1 比較値 61 平均86.2 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 82 平均109.5 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 82 平均109.8 / 1走 | 騎乗成績 |
| 0-0-0-2 比較値 62 平均87.3 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 柳井宏 | 松島壽 | 鮫島克 | 大島静 | 矢野久 | 大島静 | 濱田一 | 濱田一 | 柳井宏 | 東眞市 | 矢野久 | 真島元 | 調教師 |
| 馬体重- 近3走平均439.7kg | 馬体重- 近3走平均430.3kg | 馬体重- 近3走平均474.0kg | 馬体重- 近3走平均452.0kg | 馬体重- 近3走平均432.0kg | 馬体重- 近3走平均416.0kg | 馬体重- 近3走平均473.0kg | 馬体重- 近3走平均480.0kg | 馬体重- 近3走平均485.0kg | 馬体重- 近3走平均462.0kg | 馬体重- 近3走平均428.7kg | 馬体重- 近3走平均441.0kg |
馬体重(取得値) |
| 追込 / 先行率0% (5走) | 差し / 先行率0% (5走) | 逃げ / 先行率100% (1走) | 差し / 先行率0% (1走) | 差し / 先行率0% (1走) | 差し / 先行率0% (1走) | 先行 / 先行率100% (1走) | 先行 / 先行率100% (1走) | 追込 / 先行率0% (1走) | 追込 / 先行率0% (1走) | 先行 / 先行率67% (5走) | 先行 / 先行率100% (1走) | 展開 |
| 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 昇級C3 → C2 | 同級C2 → C2 | クラス変動 |
| 見直し候補直線4つ進出 | 慎重道中4つ後退・人気を下回る | 慎重道中6つ後退・直線5つ後退・人気を下回る | 標準道中8つ後退 | 標準道中5つ後退 | 標準大きな位置変化なし | 標準道中6つ後退 | 見直し候補2着好走 | 標準大きな位置変化なし | 内容高評価1着好走・直線5つ進出・人気以上の走り | 慎重道中3つ後退・直線3つ後退 | 見直し候補3着好走 | 前走内容評価 |
| 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 標準前走相手の次走 0勝・3着内3/8頭 (38%) | 判定データ不足 | 前走相手レベル |
| 中14日 | 中14日 | 中14日 | 中13日 | 中14日 | 中13日 | 中15日 | 中13日 | 中14日 | 中14日 | 中44日 | 中13日 | ローテ |
| 0.0kg | 0.0kg | +1.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | +2.0kg | 0.0kg | 斤量増減 |
| 12位 | 11位 | 8位 | 10位 | 7位 | 4位 | 6位 | 1位 | 9位 | 3位 | 5位 | 2位 | V1順位 |
| 8.4% | 9.5% | 16.7% | 14.3% | 19.6% | 42.1% | 21.1% | 64.8% | 16.1% | 50.6% | 29.9% | 51.7% | V1複勝率 |
| 57.5 / 3位 | 58.7 / 2位 | 49.1 / 7位 | 46.2 / 11位 | 46.2 / 10位 | 46.2 / 9位 | 49.4 / 6位 | 51.6 / 4位 | 45.0 / 12位 | 47.0 / 8位 | 59.0 / 1位 | 51.4 / 5位 | V3指数 |
| 2位 / 24% (2条件) | 3位 / 6% (2条件) | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 1位 / 26% (2条件) | 対象外 | 条件適性順位 |
| ○ 2指標上位 | ○ 2指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | — 上位一致なし | — 上位一致なし | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | ○ 2指標上位 | △ 1指標上位 | 上位評価の一致 |
| ×季節 | ×頭数×斤量 | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | ×斤量 | 明確な偏りなし | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | ||||||||||||
| 10/11 佐賀 5R 1300m10人気 / 8着 / 通過 12-12-12-12 | 10/11 佐賀 2R 1400m8人気 / 12着 / 通過 8-9-12-12 | 10/11 佐賀 3R 1400m3人気 / 12着 / 通過 1-1-3-7 | 10/12 佐賀 4R 1300m10人気 / 11着 / 通過 4-4-8-12 | 10/11 佐賀 6R 1300m7人気 / 9着 / 通過 5-5-10-10 | 10/12 佐賀 9R 900m5人気 / 4着 / 通過 6-5 | 10/10 佐賀 4R 1300m10人気 / 10着 / 通過 2-2-2-8 | 10/12 佐賀 9R 900m3人気 / 2着 / 通過 2-2 | 10/11 佐賀 5R 1300m12人気 / 10着 / 通過 8-8-10-9 | 10/11 佐賀 11R 1400m4人気 / 1着 / 通過 7-7-6-6 | 09/11 園田 8R 1400m4人気 / 7着 / 通過 1-1-1-4 | 10/12 佐賀 3R 1300m2人気 / 3着 / 通過 2-4-3-2 | 1走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:27.0 / 基準比+1.2秒 / 指数86.2 / 上がり39.2 / 437kg(-6.0) / 着差クビ / 斤量51.0kg | タイム1:36.9 / 基準比+3.3秒 / 指数63.1 / 上がり44.1 / 435kg(+3.0) / 着差8 / 斤量54.0kg | タイム1:34.5 / 基準比+0.9秒 / 指数90.0 / 上がり43.9 / 474kg(-15.0) / 着差クビ / 斤量53.0kg | タイム1:27.9 / 基準比+1.8秒 / 指数79.1 / 上がり41.8 / 452kg(+5.0) / 着差1/2 / 斤量54.0kg | タイム1:27.2 / 基準比+1.3秒 / 指数85.5 / 上がり40.0 / 432kg(+2.0) / 着差2 / 斤量54.0kg | タイム0:56.6 / 基準比+0.2秒 / 指数97.0 / 上がり38.1 / 416kg(-1.0) / 着差3 / 斤量54.0kg | タイム1:28.9 / 基準比+2.3秒 / 指数73.2 / 上がり42.7 / 473kg(+3.0) / 着差5 / 斤量54.0kg | タイム0:55.7 / 基準比-0.7秒 / 指数109.5 / 上がり37.8 / 480kg(+1.0) / 着差2.1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:27.3 / 基準比+1.5秒 / 指数82.7 / 上がり40.7 / 485kg(+6.0) / 着差1 / 斤量54.0kg | タイム1:32.6 / 基準比-0.7秒 / 指数108.2 / 上がり39.8 / 462kg(-3.0) / 斤量54.0kg | タイム1:35.1 / 基準比+0.9秒 / 指数89.7 / 上がり42.6 / 431kg(+5.0) / 着差クビ / 斤量52.0kg | タイム1:25.2 / 基準比-0.8秒 / 指数109.8 / 上がり38.4 / 441kg(-4.0) / 着差5 / 斤量54.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 05/23 高知 6R 1400m7人気 / 8着 / 通過 7-7-4-7 | 09/23 園田 6R 820m10人気 / 11着 / 通過 4-4 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 08/05 園田 5R 1230m5人気 / 6着 / 通過 3-3-3-3 | データなし | 2走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:32.6 / 基準比+0.9秒 / 指数89.4 / 上がり40.4 / 442kg(+2.0) / 着差2 / 斤量55.0kg | タイム0:52.7 / 基準比+0.7秒 / 指数90.1 / 上がり38.3 / 432kg(+8.0) / 着差1.1/4 / 斤量52.0kg | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム1:23.4 / 基準比+1.5秒 / 指数82.7 / 上がり42.0 / 427kg(-1.0) / 着差1.3/4 / 斤量55.0kg | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 05/10 高知 11R 1300m3人気 / 11着 / 通過 9-10-7-12 | 09/04 園田 1R 820m7人気 / 4着 / 通過 4-2 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 07/23 園田 2R 1400m1人気 / 3着 / 通過 4-4-4-4 | データなし | 3走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:29.2 / 基準比+2.1秒 / 指数76.2 / 上がり43.2 / 440kg(0.0) / 着差2 / 斤量55.0kg | タイム0:52.4 / 基準比+0.4秒 / 指数94.1 / 上がり38.0 / 424kg(0.0) / 着差3/4 / 斤量52.0kg | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム1:32.9 / 基準比-1.3秒 / 指数114.4 / 上がり40.6 / 428kg(-2.0) / 着差1.3/4 / 斤量55.0kg | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 04/25 高知 5R 1400m4人気 / 4着 / 通過 6-6-5-4 | 08/19 園田 6R 820m4人気 / 9着 / 通過 8-8 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 07/10 園田 4R 1400m4人気 / 5着 / 通過 4-4-4-6 | データなし | 4走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:32.6 / 基準比+1.0秒 / 指数89.3 / 上がり40.6 / 440kg(-1.0) / 着差4 / 斤量55.0kg | タイム0:52.8 / 基準比+0.9秒 / 指数87.5 / 上がり38.2 / 424kg(+3.0) / 着差3.1/2 / 斤量52.0kg | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム1:33.4 / 基準比-1.1秒 / 指数112.1 / 上がり41.9 / 430kg(+3.0) / 着差1.1/2 / 斤量55.0kg | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 04/12 高知 8R 1300m4人気 / 4着 / 通過 3-3-3-3 | 08/06 園田 6R 820m3人気 / 6着 / 通過 2-3 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 06/26 園田 2R 1400m7人気 / 5着 / 通過 7-5-7-7 | データなし | 5走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:26.0 / 基準比-0.5秒 / 指数105.3 / 上がり40.3 / 441kg(+3.0) / 着差1.1/2 / 斤量55.0kg | タイム0:53.5 / 基準比+1.6秒 / 指数76.2 / 上がり38.9 / 421kg(0.0) / 着差2.1/2 / 斤量55.0kg | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム1:35.0 / 基準比+1.4秒 / 指数84.4 / 上がり41.2 / 427kg(-6.0) / 着差1.1/2 / 斤量52.0kg | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 最高105.3 / 平均89.3 / 5走 | 最高94.1 / 平均82.2 / 5走 | 最高90.0 / 平均90.0 / 1走 | 最高79.1 / 平均79.1 / 1走 | 最高85.5 / 平均85.5 / 1走 | 最高97.0 / 平均97.0 / 1走 | 最高73.2 / 平均73.2 / 1走 | 最高109.5 / 平均109.5 / 1走 | 最高82.7 / 平均82.7 / 1走 | 最高108.2 / 平均108.2 / 1走 | 最高114.4 / 平均96.7 / 5走 | 最高109.8 / 平均109.8 / 1走 | 直近5走 最高・平均指数 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 最高97.0 / 平均97.0 / 1走 | データなし | 最高109.5 / 平均109.5 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 同一コース 最高・平均指数 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 基準並み +0.2秒 / 走破0:56.6 / 基準0:56.4 / 1走中最良 | データなし | 基準より速い -0.7秒 / 走破0:55.7 / 基準0:56.4 / 1走中最良 | データなし | データなし | データなし | データなし | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | ||||||||||||
| 1-1-3-11 比較値 70 平均96.3 / 16走 | 0-1-0-20弱 比較値 38 平均61.2 / 21走 | 0-0-0-1 比較値 64 平均90.0 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 55 平均79.1 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 60 平均85.5 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 71 平均97.0 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 49 平均73.2 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 82 平均109.5 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 58 平均82.7 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 81 平均108.2 / 1走 | 0-1-2-13弱 比較値 72 平均98.4 / 16走 | 0-0-1-0 比較値 82 平均109.8 / 1走 | 通算成績 |
| 0-0-0-1 比較値 61 平均86.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 40 平均63.1 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 64 平均90.0 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 55 平均79.1 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 60 平均85.5 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 71 平均97.0 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 49 平均73.2 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 82 平均109.5 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 58 平均82.7 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 81 平均108.2 / 1走 | データなし | 0-0-1-0 比較値 82 平均109.8 / 1走 | 同競馬場成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 71 平均97.0 / 1走 | データなし | 0-1-0-0 比較値 82 平均109.5 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | ||||||||||||
| データなし | 0-1-0-4弱 比較値 66 平均91.8 / 5走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 820m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 71 平均97.0 / 1走 | データなし | 0-1-0-0 比較値 82 平均109.5 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 900m今回 |
| データなし | 0-0-0-15弱 比較値 29 平均50.9 / 15走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-1-1-7 比較値 74 平均100.3 / 9走 | データなし | 1200m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 58 平均82.7 / 1走 | データなし | 1230m |
| 1-1-2-5 比較値 73 平均99.4 / 9走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 55 平均79.1 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 60 平均85.5 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 49 平均73.2 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 58 平均82.7 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 82 平均109.8 / 1走 | 1300m |
| 0-0-1-6弱 比較値 67 平均92.3 / 7走 | 0-0-0-1 比較値 40 平均63.1 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 64 平均90.0 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 81 平均108.2 / 1走 | 0-0-1-4弱 比較値 73 平均99.2 / 5走 | データなし | 1400m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 67 平均93.0 / 1走 | データなし | 1600m |
| 1-1-3-11 比較値 70 平均96.3 / 16走 | 0-1-0-20弱 比較値 38 平均61.2 / 21走 | 0-0-0-1 比較値 64 平均90.0 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 55 平均79.1 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 60 平均85.5 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 71 平均97.0 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 49 平均73.2 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 82 平均109.5 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 58 平均82.7 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 81 平均108.2 / 1走 | 0-1-2-13弱 比較値 72 平均98.4 / 16走 | 0-0-1-0 比較値 82 平均109.8 / 1走 | 右・左回り成績 |
| 頭数別成績 | ||||||||||||
| データなし | 0-0-0-1 比較値 73 平均99.9 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 7頭 |
| 0-0-0-1 比較値 72 平均98.3 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 8頭 |
| 0-0-1-1 比較値 62 平均87.2 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 12 平均32.1 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 64 平均89.7 / 1走 | データなし | 9頭 |
| 0-0-1-1 比較値 72 平均98.2 / 2走 | 0-0-0-4 比較値 40 平均63.4 / 4走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 71 平均97.0 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 49 平均73.2 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 82 平均109.5 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-3 比較値 70 平均96.5 / 3走 | データなし | 10頭 |
| 0-0-1-3 比較値 76 平均102.5 / 4走 | 0-0-0-2 比較値 45 平均68.2 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 64 平均89.8 / 1走 | データなし | 11頭 |
| 1-1-0-5 比較値 69 平均94.6 / 7走 | 0-1-0-7弱 比較値 47 平均70.8 / 8走 | 0-0-0-1 比較値 64 平均90.0 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 55 平均79.1 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 60 平均85.5 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 58 平均82.7 / 1走 | データなし | 0-0-1-2 比較値 69 平均94.9 / 3走 | 0-0-1-0 比較値 82 平均109.8 / 1走 | 12頭今回 |
| データなし | 0-0-0-2 比較値 19 平均39.8 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 69 平均95.5 / 1走 | データなし | 13頭 |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 39 平均61.5 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 81 平均108.2 / 1走 | 0-1-1-4 比較値 77 平均103.4 / 6走 | データなし | 14頭 |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 5 平均24.9 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 78 平均104.8 / 1走 | データなし | 16頭 |
| 脚質別成績 | ||||||||||||
| 0-0-0-3 比較値 64 平均89.6 / 3走 | 0-1-0-4弱 比較値 47 平均71.1 / 5走 | 0-0-0-1 比較値 64 平均90.0 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 64 平均89.7 / 1走 | データなし | 逃げ |
| 0-0-0-1 比較値 78 平均105.3 / 1走 | 0-0-0-8弱 比較値 30 平均52.5 / 8走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 49 平均73.2 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 82 平均109.5 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 58 平均82.7 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 82 平均109.8 / 1走 | 先行 |
| 0-1-3-3好 比較値 76 平均102.9 / 7走 | 0-0-0-4 比較値 47 平均71.0 / 4走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 55 平均79.1 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 60 平均85.5 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 71 平均97.0 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-3 比較値 81 平均108.0 / 4走 | データなし | 差し |
| 0-0-0-3 比較値 59 平均83.9 / 3走 | 0-0-0-4 比較値 34 平均56.5 / 4走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 58 平均82.7 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 81 平均108.2 / 1走 | 0-1-1-8弱 比較値 71 平均97.0 / 10走 | データなし | 追込 |
| 枠番別成績 | ||||||||||||
| 0-1-0-2 比較値 71 平均96.7 / 3走 | 0-0-0-3 比較値 17 平均37.8 / 3走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-1 比較値 69 平均95.4 / 2走 | 0-0-1-0 比較値 82 平均109.8 / 1走 今回 | 1枠 |
| 1-0-1-1 比較値 75 平均101.5 / 3走 | 0-0-0-3 比較値 54 平均78.4 / 3走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 55 平均79.1 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 78 平均104.8 / 1走 今回 | データなし | 2枠 |
| 0-0-0-1 比較値 78 平均104.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 41 平均64.1 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | データなし | データなし | 3枠 |
| 0-0-0-1 比較値 52 平均76.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 73 平均99.9 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 64 平均90.0 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | データなし | 0-0-0-5弱 比較値 74 平均100.5 / 5走 | データなし | 4枠 |
| 0-0-1-2 比較値 74 平均100.8 / 3走 | 0-0-0-4 比較値 33 平均54.9 / 4走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | 0-1-0-0 比較値 82 平均109.5 / 1走 今回 | データなし | 1-0-0-0 比較値 81 平均108.2 / 1走 | データなし | データなし | 5枠 |
| 0-0-0-2 比較値 71 平均97.3 / 2走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 60 平均85.5 / 1走 今回 | データなし今回 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 58 平均82.7 / 1走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 68 平均93.6 / 2走 | データなし | 6枠 |
| データなし | 0-0-0-4 比較値 35 平均57.7 / 4走 | データなし今回 | データなし今回 | データなし | 0-0-0-1 比較値 71 平均97.0 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 49 平均73.2 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-1-1-3 比較値 73 平均99.9 / 5走 | データなし | 7枠 |
| 0-0-1-2 比較値 64 平均89.5 / 3走 今回 | 0-1-0-4弱 比較値 41 平均64.6 / 5走 今回 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 64 平均89.8 / 1走 | データなし | 8枠 |
| 斤量別成績 | ||||||||||||
| 0-0-0-1 比較値 61 平均86.2 / 1走 | 0-0-0-7弱 比較値 33 平均55.3 / 7走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 51kg |
| データなし | 0-0-0-3 比較値 65 平均90.6 / 3走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 62 平均87.1 / 2走 | データなし | 52kg |
| データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 64 平均90.0 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 53kg |
