C1-5組
2026年10月25日 佐賀5R
ダート 1300m
佐賀 2026年10月25日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
1逃げ候補2番 ポムヴェルト
4先行候補3番 ノブノリオウ、4番 シーザサンライズ、9番 カイリクイーン、10番 サブアトミック
1差し候補6番 ロードアライアンス
4追込候補1番 ベラジオボッキーニ、5番 フリューゲル、7番 ハッピールンナ、8番 アナザーヴィータ
展開の見方: 前へ行きたい馬が多く、差し・追込にも展開が向く可能性があります。
展開面の注目馬: 6番 ロードアライアンス、1番 ベラジオボッキーニ、5番 フリューゲル、7番 ハッピールンナ、8番 アナザーヴィータ
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較0昇級該当なし
10同級1番 ベラジオボッキーニ、2番 ポムヴェルト、3番 ノブノリオウ、4番 シーザサンライズ、5番 フリューゲル、6番 ロードアライアンス、7番 ハッピールンナ、8番 アナザーヴィータ、9番 カイリクイーン、10番 サブアトミック
0降級該当なし
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 7番 ハッピールンナ内容高評価3着好走・道中4つ押上げ・人気以上の走り
6人気 / 3着 / 通過 8-8-6-4 / 着差 6 / 上がり 39.0 - 10番 サブアトミック内容高評価2着好走・直線2つ進出
4人気 / 2着 / 通過 3-5-5-4 / 着差 2 / 上がり 38.2 - 3番 ノブノリオウ見直し候補1着好走
2人気 / 1着 / 通過 3-4-4-2 / 上がり 37.2 - 8番 アナザーヴィータ見直し候補道中4つ押上げ・人気以上の走り
9人気 / 5着 / 通過 9-9-6-5 / 着差 4 / 上がり 39.7 - 9番 カイリクイーン見直し候補1着好走
1人気 / 1着 / 通過 2-3-2-1 / 上がり 40.3 - 1番 ベラジオボッキーニ見直し候補直線2つ進出
7人気 / 8着 / 通過 11-11-10-10 / 着差 クビ / 上がり 39.7
慎重に見たい馬: 4番 シーザサンライズ
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離の最良値- 1位 3番 ノブノリオウ -3.0秒 走破 1:23.4 / 当時の基準 1:26.4
- 2位 10番 サブアトミック -1.4秒 走破 1:24.7 / 当時の基準 1:26.1
各過去走より前の同競馬場・同距離・同馬場を優先した平均時計との比較です。マイナスは基準より速く、プラスは遅いことを示します。予想計算には使用していません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走成績- 1位 9番 カイリクイーン 相手軽め 前走相手の次走: 0勝・3着内1/10頭(10%)
前走で対戦した各馬の、対象レース以前に判明している最初の次走成績を集計しています。サンプル3頭以上で複勝率40%以上を「相手強め」の目安としています。
コース傾向: データなし
1着 2着 3着 着外 指数比較値(レース内最低0・最高100) 好5走以上・複勝率50%以上 弱5走以上・複勝率20%以下
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10▲ | 9○ | 8− | 7△ | 6− | 5− | 4− | 3◎ | 2− | 1− | 馬番・印 |
| サブアトミック牝4 | カイリクイーン牝3 | アナザーヴィータ牡8 | ハッピールンナ牝4 | ロードアライアンス牡7 | フリューゲル牡6 | シーザサンライズ牝4 | ノブノリオウ牡4 | ポムヴェルト牝5 | ベラジオボッキーニセン7 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | ||||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牝4 | 牝3 | 牡8 | 牝4 | 牡7 | 牡6 | 牝4 | 牡4 | 牝5 | セン7 | 性齢 |
| 54.0kg 長谷蓮 8-8-4-28 平均指数なし | 54.0kg 飛田愛 15-10-4-21好 平均指数なし | 56.0kg 青海大 0-3-2-33弱 平均指数なし | 54.0kg 山口勲 9-4-5-16好 平均指数なし | 56.0kg 長田進 0-0-5-26弱 平均指数なし | 53.0kg 後藤武 0-1-2-30弱 平均指数なし | 54.0kg 田中直 2-2-1-32弱 平均指数なし | 56.0kg 加茂飛 3-1-1-42弱 平均指数なし | 54.0kg 山下裕 5-4-5-23 平均指数なし | 56.0kg 出水拓 3-3-5-36 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 79 平均120.0 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 70 平均114.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 54 平均103.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 48 平均98.9 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 100 平均134.7 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 74 平均116.7 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 54 平均103.2 / 1走 | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 大島静 | 手島勝 | 矢野久 | 九日光 | 中野博 | 柳井宏 | 川田孝 | 井樋明 | 川田孝 | 中川竜 | 調教師 |
| 馬体重- 近3走平均481.0kg | 馬体重- 近3走平均466.0kg | 馬体重- 近3走平均505.0kg | 馬体重- 近3走平均503.0kg | 馬体重- 近3走平均437.0kg | 馬体重- 近3走平均463.0kg | 馬体重- 近3走平均521.0kg | 馬体重- 近3走平均443.5kg | 馬体重- 近3走平均503.0kg | 馬体重- 近3走平均501.0kg |
馬体重(取得値) |
| 先行 / 先行率100% (1走) | 先行 / 先行率100% (1走) | 追込 / 先行率0% (1走) | 追込 / 先行率0% (1走) | 差し / 先行率0% (1走) | 追込 / 先行率0% (1走) | 先行 / 先行率100% (1走) | 先行 / 先行率100% (2走) | 逃げ / 先行率67% (5走) | 追込 / 先行率0% (2走) | 展開 |
| 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | クラス変動 |
| 内容高評価2着好走・直線2つ進出 | 見直し候補1着好走 | 見直し候補道中4つ押上げ・人気以上の走り | 内容高評価3着好走・道中4つ押上げ・人気以上の走り | 標準大きな位置変化なし | 見直し候補人気以上の走り | 慎重道中6つ後退・人気を下回る | 見直し候補1着好走 | 見直し候補直線2つ進出 | 見直し候補直線2つ進出 | 前走内容評価 |
| 判定データ不足 | 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内1/10頭 (10%) | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 前走相手レベル |
| 中14日 | 中24日 | 中15日 | 中15日 | 中15日 | 中15日 | 中15日 | 中7日 | 中15日 | 中15日 | ローテ |
| 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 斤量増減 |
| 3位 | 2位 | 5位 | 4位 | 6位 | 8位 | 9位 | 1位 | 7位 | 10位 | V1順位 |
| 57.5% | 61.8% | 35.4% | 40.9% | 22.7% | 17.2% | 14.5% | 72.1% | 19.6% | 11.3% | V1複勝率 |
| 50.8 / 5位 | 51.4 / 4位 | 46.6 / 10位 | 47.0 / 8位 | 47.8 / 7位 | 46.6 / 9位 | 49.4 / 6位 | 60.4 / 2位 | 61.3 / 1位 | 58.3 / 3位 | V3指数 |
| 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 1位 / 18% (2条件) | 対象外 | 条件適性順位 |
| △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | — 上位一致なし | — 上位一致なし | — 上位一致なし | ○ 2指標上位 | ○ 2指標上位 | △ 1指標上位 | 上位評価の一致 |
| 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | ×斤量×季節 | 明確な偏りなし | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | ||||||||||
| 10/11 佐賀 7R 1300m4人気 / 2着 / 通過 3-5-5-4 | 10/01 佐賀 3R 1400m1人気 / 1着 / 通過 2-3-2-1 | 10/10 佐賀 7R 1400m9人気 / 5着 / 通過 9-9-6-5 | 10/10 佐賀 7R 1400m6人気 / 3着 / 通過 8-8-6-4 | 10/10 佐賀 7R 1400m7人気 / 8着 / 通過 6-6-6-7 | 10/10 佐賀 8R 1400m10人気 / 7着 / 通過 7-7-8-8 | 10/10 佐賀 7R 1400m4人気 / 10着 / 通過 3-3-4-9 | 10/18 佐賀 8R 1300m2人気 / 1着 / 通過 3-4-4-2 | 10/10 佐賀 7R 1400m8人気 / 6着 / 通過 6-7-9-8 | 10/10 佐賀 8R 1400m7人気 / 8着 / 通過 11-11-10-10 | 1走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:24.7 / 基準比-1.4秒 / 指数116.2 / 上がり38.2 / 481kg(+3.0) / 着差2 / 斤量54.0kg | タイム1:31.8 / 基準比-1.5秒 / 指数116.6 / 上がり40.3 / 466kg(+2.0) / 斤量54.0kg | タイム1:32.4 / 基準比-1.8秒 / 指数120.0 / 上がり39.7 / 505kg(+7.0) / 着差4 / 斤量56.0kg | タイム1:31.6 / 基準比-2.6秒 / 指数128.9 / 上がり39.0 / 503kg(+7.0) / 着差6 / 斤量54.0kg | タイム1:32.9 / 基準比-1.3秒 / 指数114.4 / 上がり40.8 / 437kg(+3.0) / 着差3/4 / 斤量56.0kg | タイム1:33.4 / 基準比-0.3秒 / 指数103.2 / 上がり40.3 / 463kg(-2.0) / 着差5 / 斤量53.0kg | タイム1:34.3 / 基準比+0.1秒 / 指数98.9 / 上がり42.6 / 521kg(+5.0) / 着差5 / 斤量54.0kg | タイム1:23.4 / 基準比-3.0秒 / 指数134.7 / 上がり37.2 / 439kg(-9.0) / 斤量56.0kg | タイム1:32.7 / 基準比-1.5秒 / 指数116.7 / 上がり40.3 / 514kg(-2.0) / 着差1.1/2 / 斤量54.0kg | タイム1:33.4 / 基準比-0.3秒 / 指数103.2 / 上がり39.7 / 503kg(-9.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 10/01 佐賀 2R 1400m1人気 / 1着 / 通過 2-2-1-1 | 11/12 大井 6R 1200m3人気 / 9着 / 通過 3-4 | 10/23 大井 12R 1650m12人気 / 13着 / 通過 13-13-13-13 | 2走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム1:31.0 / 基準比-2.7秒 / 指数129.7 / 上がり38.9 / 448kg(+5.0) / 斤量56.0kg | タイム1:15.6 / 基準比+0.1秒 / 指数99.2 / 上がり39.8 / 494kg(-7.0) / 着差1.3/4 / 斤量54.0kg | タイム1:49.9 / 基準比+3.3秒 / 指数66.3 / 上がり41.1 / 499kg(-5.0) / 着差6 / 斤量55.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 10/08 大井 9R 1200m2人気 / 5着 / 通過 1-1 | データなし | 3走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム1:15.1 / 基準比-0.6秒 / 指数107.7 / 上がり39.3 / 501kg(+4.0) / 着差3/4 / 斤量54.0kg | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 09/17 大井 6R 1200m2人気 / 2着 / 通過 1-1 | データなし | 4走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム1:14.0 / 基準比-1.7秒 / 指数120.9 / 上がり38.4 / 497kg(0.0) / 着差1/2 / 斤量54.0kg | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 09/02 大井 12R 1200m1人気 / 5着 / 通過 2-2 | データなし | 5走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム1:15.2 / 基準比-0.6秒 / 指数106.9 / 上がり39.3 / 497kg(-2.0) / 着差クビ / 斤量54.0kg | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 最高116.2 / 平均116.2 / 1走 | 最高116.6 / 平均116.6 / 1走 | 最高120.0 / 平均120.0 / 1走 | 最高128.9 / 平均128.9 / 1走 | 最高114.4 / 平均114.4 / 1走 | 最高103.2 / 平均103.2 / 1走 | 最高98.9 / 平均98.9 / 1走 | 最高134.7 / 平均132.2 / 2走 | 最高120.9 / 平均110.3 / 5走 | 最高103.2 / 平均84.8 / 2走 | 直近5走 最高・平均指数 |
| 最高116.2 / 平均116.2 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 最高134.7 / 平均134.7 / 1走 | データなし | データなし | 同一コース 最高・平均指数 |
| 基準より速い -1.4秒 / 走破1:24.7 / 基準1:26.1 / 1走中最良 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 基準より速い -3.0秒 / 走破1:23.4 / 基準1:26.4 / 1走中最良 | データなし | データなし | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | ||||||||||
| 0-1-0-0 比較値 73 平均116.2 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 74 平均116.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 79 平均120.0 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 92 平均128.9 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 70 平均114.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 54 平均103.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 48 平均98.9 / 1走 | 2-0-0-0 比較値 96 平均132.2 / 2走 | 0-2-0-10弱 比較値 61 平均107.8 / 12走 | 0-0-0-2 比較値 27 平均84.8 / 2走 | 通算成績 |
| 0-1-0-0 比較値 73 平均116.2 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 74 平均116.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 79 平均120.0 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 92 平均128.9 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 70 平均114.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 54 平均103.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 48 平均98.9 / 1走 | 2-0-0-0 比較値 96 平均132.2 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 74 平均116.7 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 54 平均103.2 / 1走 | 同競馬場成績 |
| 0-1-0-0 比較値 73 平均116.2 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 100 平均134.7 / 1走 | データなし | データなし | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | ||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-2-0-3 比較値 67 平均111.9 / 5走 | データなし | 1200m |
| 0-1-0-0 比較値 73 平均116.2 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 100 平均134.7 / 1走 | データなし | データなし | 1300m今回 |
| データなし | 1-0-0-0 比較値 74 平均116.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 79 平均120.0 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 92 平均128.9 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 70 平均114.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 54 平均103.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 48 平均98.9 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 93 平均129.7 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 57 平均105.1 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 54 平均103.2 / 1走 | 1400m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-5弱 比較値 56 平均104.7 / 5走 | データなし | 1600m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 0 平均66.3 / 1走 | 1650m |
| 0-1-0-0 比較値 73 平均116.2 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 74 平均116.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 79 平均120.0 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 92 平均128.9 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 70 平均114.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 54 平均103.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 48 平均98.9 / 1走 | 2-0-0-0 比較値 96 平均132.2 / 2走 | 0-2-0-10弱 比較値 61 平均107.8 / 12走 | 0-0-0-1 比較値 54 平均103.2 / 1走 | 右・左回り成績 |
| 頭数別成績 | ||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 100 平均134.7 / 1走 | データなし | データなし | 9頭 |
| 0-1-0-0 比較値 73 平均116.2 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 79 平均120.0 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 92 平均128.9 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 70 平均114.4 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 48 平均98.9 / 1走 | データなし | 0-1-0-1 比較値 77 平均118.8 / 2走 | データなし | 10頭今回 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 54 平均103.2 / 1走 | データなし | 1-0-0-0 比較値 93 平均129.7 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 85 平均124.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 54 平均103.2 / 1走 | 11頭 |
| データなし | 1-0-0-0 比較値 74 平均116.6 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 61 平均108.2 / 2走 | データなし | 12頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-4 比較値 58 平均105.9 / 4走 | 0-0-0-1 比較値 0 平均66.3 / 1走 | 13頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-3 比較値 45 平均97.0 / 3走 | データなし | 14頭 |
| 脚質別成績 | ||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-2-0-2 比較値 66 平均111.7 / 4走 | データなし | 逃げ |
| 0-1-0-0 比較値 73 平均116.2 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 74 平均116.6 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 48 平均98.9 / 1走 | 2-0-0-0 比較値 96 平均132.2 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 54 平均103.1 / 2走 | データなし | 先行 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 70 平均114.4 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-4 比較値 60 平均107.2 / 4走 | データなし | 差し |
| データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 79 平均120.0 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 92 平均128.9 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 54 平均103.2 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 58 平均105.7 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 27 平均84.8 / 2走 | 追込 |
| 枠番別成績 | ||||||||||
| 0-1-0-0 比較値 73 平均116.2 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 70 平均114.4 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-1 比較値 70 平均114.3 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 54 平均103.2 / 1走 今回 | 1枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 100 平均134.7 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 54 平均103.1 / 1走 今回 | データなし | 2枠 |
| データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 79 平均120.0 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | 0-0-0-3 比較値 52 平均101.8 / 3走 | データなし | 3枠 |
| データなし | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 92 平均128.9 / 1走 | データなし | データなし | データなし今回 | データなし | 0-0-0-2 比較値 59 平均106.4 / 2走 | データなし | 4枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | データなし | データなし | 0-1-0-3 比較値 65 平均110.8 / 4走 | 0-0-0-1 比較値 0 平均66.3 / 1走 | 5枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 6枠 |
| データなし | データなし | データなし今回 | データなし今回 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 48 平均98.9 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 7枠 |
| データなし今回 | 1-0-0-0 比較値 74 平均116.6 / 1走 今回 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 54 平均103.2 / 1走 | データなし | 1-0-0-0 比較値 93 平均129.7 / 1走 | データなし | データなし | 8枠 |
| 斤量別成績 | ||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 54 平均103.2 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 53kg |
| 0-1-0-0 比較値 73 平均116.2 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 74 平均116.6 / 1走 | データなし | 0-0-1-0 比較値 92 平均128.9 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 48 平均98.9 / 1走 | データなし | 0-2-0-10弱 比較値 61 平均107.8 / 12走 | データなし | 54kg |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 0 平均66.3 / 1走 | 55kg |
| データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 79 平均120.0 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 70 平均114.4 / 1走 | データなし | データなし | 2-0-0-0 比較値 96 平均132.2 / 2走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 54 平均103.2 / 1走 | 56kg |
| コーナー数別成績 | ||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1コーナー |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-2-0-3 比較値 67 平均111.9 / 5走 | データなし | 2コーナー |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 40 平均93.5 / 1走 | データなし | 3コーナー |
| 0-1-0-0 比較値 73 平均116.2 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 74 平均116.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 79 平均120.0 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 92 平均128.9 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 70 平均114.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 54 平均103.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 48 平均98.9 / 1走 | 2-0-0-0 比較値 96 平均132.2 / 2走 | 0-0-0-6弱 比較値 59 平均106.7 / 6走 | 0-0-0-2 比較値 27 平均84.8 / 2走 | 4コーナー |
| 馬場状態別成績 | ||||||||||
| 0-1-0-0 比較値 73 平均116.2 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 79 平均120.0 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 92 平均128.9 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 70 平均114.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 54 平均103.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 48 平均98.9 / 1走 | データなし | 0-1-0-4弱 比較値 67 平均112.1 / 5走 | 0-0-0-1 比較値 54 平均103.2 / 1走 | 良 |
| データなし | 1-0-0-0 比較値 74 平均116.6 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 93 平均129.7 / 1走 | 0-1-0-4弱 比較値 61 平均108.2 / 5走 | データなし | 稍重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 0 平均66.3 / 1走 | 重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 43 平均95.8 / 2走 | データなし | 不良 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 良系・道悪集約 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | コース・馬場成績 |
| 季節別成績 | ||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-3 比較値 58 平均105.8 / 3走 | データなし | 春 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-3 比較値 58 平均106.1 / 4走 | データなし | 夏 |
| 0-1-0-0 比較値 73 平均116.2 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 74 平均116.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 79 平均120.0 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 92 平均128.9 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 70 平均114.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 54 平均103.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 48 平均98.9 / 1走 | 2-0-0-0 比較値 96 平均132.2 / 2走 | 0-1-0-4弱 比較値 64 平均110.3 / 5走 | 0-0-0-2 比較値 27 平均84.8 / 2走 | 秋今回 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 冬 |
| データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 79 平均120.0 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 92 平均128.9 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 70 平均114.4 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 48 平均98.9 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 74 平均116.7 / 1走 | データなし | レースクラス別成績 |
| 騎手・調教師・血統 | ||||||||||
| 8-8-4-31 比較値 62 平均108.7 / 50走 | 16-11-7-32好 比較値 65 平均110.9 / 65走 | 0-3-2-41弱 比較値 40 平均93.8 / 46走 | 9-4-5-16好 比較値 72 平均115.5 / 33走 | 0-0-5-26弱 比較値 53 平均102.7 / 30走 | 0-1-2-30弱 比較値 41 平均94.3 / 33走 | 2-2-1-32弱 比較値 45 平均97.1 / 36走 | 3-1-1-42弱 比較値 41 平均94.2 / 47走 | 5-4-5-23 比較値 55 平均103.6 / 37走 | 3-3-5-36 比較値 51 平均101.5 / 46走 | 騎手成績 |
| 8-8-4-28 比較値 62 平均108.8 / 47走 | 15-10-4-21好 比較値 67 平均112.4 / 49走 | 0-3-2-33弱 比較値 41 平均94.3 / 38走 | 9-4-5-16好 比較値 72 平均115.5 / 33走 | 0-0-5-26弱 比較値 53 平均102.7 / 30走 | 0-1-2-30弱 比較値 41 平均94.3 / 33走 | 2-2-1-32弱 比較値 45 平均97.1 / 36走 | 3-1-1-42弱 比較値 41 平均94.2 / 47走 | 5-4-5-23 比較値 55 平均103.6 / 37走 | 3-3-5-36 比較値 51 平均101.5 / 46走 | 騎手・同競馬場 |
