ベテルギウス特別2歳
2026年10月25日 佐賀6R
ダート 1400m
佐賀 2026年10月25日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
1逃げ候補1番 プレアボス
1先行候補7番 カシノフッドスター
1差し候補5番 ブリーズホープ
4追込候補2番 ブラックタイクーン、3番 スターオブヴェイズ、4番 エスケンスナイパー、6番 リュウノスパーク
展開の見方: 極端な先行争いは想定しにくく、位置取りと地力を合わせて確認したい構成です。
展開面の注目馬: 1番 プレアボス、7番 カシノフッドスター、5番 ブリーズホープ
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較0昇級該当なし
0同級該当なし
0降級該当なし
判定対象外: 1番 プレアボス、2番 ブラックタイクーン、3番 スターオブヴェイズ、4番 エスケンスナイパー、5番 ブリーズホープ、6番 リュウノスパーク、7番 カシノフッドスター
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 4番 エスケンスナイパー内容高評価3着好走・道中4つ押上げ・人気以上の走り
8人気 / 3着 / 通過 7-5-5-3 / 着差 クビ / 上がり 40.6 - 7番 カシノフッドスター内容高評価1着好走・人気以上の走り
9人気 / 1着 / 通過 3-3-3-1 / 上がり 40.4 - 2番 ブラックタイクーン見直し候補直線4つ進出・人気以上の走り
11人気 / 6着 / 通過 12-11-11-10 / 着差 クビ / 上がり 39.9 - 3番 スターオブヴェイズ見直し候補直線4つ進出・人気以上の走り
13人気 / 9着 / 通過 14-13 / 着差 クビ / 上がり 37.6
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離の最良値- 1位 5番 ブリーズホープ -1.4秒 走破 1:32.0 / 当時の基準 1:33.4
- 2位 6番 リュウノスパーク -1.4秒 走破 1:32.0 / 当時の基準 1:33.4
- 3位 7番 カシノフッドスター -0.9秒 走破 1:32.4 / 当時の基準 1:33.3
- 4位 4番 エスケンスナイパー -0.4秒 走破 1:32.9 / 当時の基準 1:33.3
- 5位 1番 プレアボス -0.3秒 走破 1:33.0 / 当時の基準 1:33.3
各過去走より前の同競馬場・同距離・同馬場を優先した平均時計との比較です。マイナスは基準より速く、プラスは遅いことを示します。予想計算には使用していません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走成績- 1位 2番 ブラックタイクーン 相手強め 前走相手の次走: 1勝・3着内4/6頭(67%)
- 2位 3番 スターオブヴェイズ 標準 前走相手の次走: 1勝・3着内1/2頭(50%)
前走で対戦した各馬の、対象レース以前に判明している最初の次走成績を集計しています。サンプル3頭以上で複勝率40%以上を「相手強め」の目安としています。
コース傾向: データなし
1着 2着 3着 着外 指数比較値(レース内最低0・最高100) 好5走以上・複勝率50%以上 弱5走以上・複勝率20%以下
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7◎ | 6− | 5− | 4▲ | 3− | 2△ | 1○ | 馬番・印 |
| カシノフッドスター牡2 | リュウノスパーク牡2 | ブリーズホープ牝2 | エスケンスナイパー牡2 | スターオブヴェイズ牡2 | ブラックタイクーン牡2 | プレアボス牡2 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | |||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牡2 | 牡2 | 牝2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 性齢 |
| 55.0kg 出水拓 3-3-5-36 平均指数なし | 55.0kg 山田貴 2-4-6-27 平均指数なし | 54.0kg 長谷蓮 8-8-4-28 平均指数なし | 55.0kg 竹吉徹 2-4-5-34 平均指数なし | 55.0kg 飛田愛 15-10-4-21好 平均指数なし | 55.0kg 石川慎 4-9-8-24 平均指数なし | 55.0kg 山口勲 9-4-5-16好 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 51 平均115.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 51 平均115.4 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 17 平均104.9 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 13 平均103.8 / 1走 | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 古賀光 | 北村欣 | 東眞市 | 北村欣 | 池田忠 | 真島正 | 池田忠 | 調教師 |
| 馬体重- 近3走平均464.0kg | 馬体重- 近3走平均418.0kg | 馬体重- 近3走平均473.0kg | 馬体重- 近3走平均452.0kg | 馬体重- 近3走平均458.0kg | 馬体重- 近3走平均443.3kg | 馬体重- 近3走平均478.0kg |
馬体重(取得値) |
| 先行 / 先行率100% (1走) | 追込 / 先行率0% (1走) | 差し / 先行率0% (1走) | 追込 / 先行率0% (1走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 逃げ / 先行率100% (1走) | 展開 |
| 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | 判定対象外重賞 → 判定対象外 | 判定対象外重賞 → 判定対象外 | 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | 判定対象外オープン → 判定対象外 | 判定対象外オープン → 判定対象外 | 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | クラス変動 |
| 内容高評価1着好走・人気以上の走り | 標準大きな位置変化なし | 標準大きな位置変化なし | 内容高評価3着好走・道中4つ押上げ・人気以上の走り | 見直し候補直線4つ進出・人気以上の走り | 見直し候補直線4つ進出・人気以上の走り | 標準直線3つ後退 | 前走内容評価 |
| 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 標準前走相手の次走 1勝・3着内1/2頭 (50%) | 相手強め前走相手の次走 1勝・3着内4/6頭 (67%) | 判定データ不足 | 前走相手レベル |
| 中13日 | 中13日 | 中13日 | 中13日 | 中24日 | 中25日 | 中13日 | ローテ |
| 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | -1.0kg | -1.0kg | 0.0kg | 斤量増減 |
| 1位 | 7位 | 5位 | 3位 | 6位 | 4位 | 2位 | V1順位 |
| 70.1% | 22.1% | 24.8% | 50.3% | 24.0% | 31.7% | 52.5% | V1複勝率 |
| 52.4 / 3位 | 46.6 / 6位 | 46.2 / 7位 | 48.6 / 5位 | 56.6 / 2位 | 56.6 / 1位 | 50.1 / 4位 | V3指数 |
| 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 条件適性順位 |
| ○ 2指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | 上位評価の一致 |
| 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | |||||||
| 10/12 佐賀 1R 1400m9人気 / 1着 / 通過 3-3-3-1 | 10/12 佐賀 5R 1400m8人気 / 7着 / 通過 9-10-10-7 | 10/12 佐賀 5R 1400m4人気 / 6着 / 通過 5-7-8-6 | 10/12 佐賀 1R 1400m8人気 / 3着 / 通過 7-5-5-3 | 10/01 門別 12R 1200m13人気 / 9着 / 通過 14-13 | 09/30 門別 12R 1800m11人気 / 6着 / 通過 12-11-11-10 | 10/12 佐賀 1R 1400m4人気 / 4着 / 通過 1-1-1-1 | 1走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:32.4 / 基準比-0.9秒 / 指数110.5 / 上がり40.4 / 464kg(+7.0) / 斤量55.0kg | タイム1:32.0 / 基準比-1.4秒 / 指数115.4 / 上がり38.8 / 418kg(+2.0) / 着差クビ / 斤量55.0kg | タイム1:32.0 / 基準比-1.4秒 / 指数115.4 / 上がり39.3 / 473kg(+2.0) / 着差2 / 斤量54.0kg | タイム1:32.9 / 基準比-0.4秒 / 指数104.9 / 上がり40.6 / 452kg(+6.0) / 着差クビ / 斤量55.0kg | タイム1:14.1 / 基準比-2.2秒 / 指数125.9 / 上がり37.6 / 452kg(-6.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | タイム1:57.7 / 基準比-2.2秒 / 指数121.7 / 上がり39.9 / 440kg(-4.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | タイム1:33.0 / 基準比-0.3秒 / 指数103.8 / 上がり41.7 / 478kg(-3.0) / 着差クビ / 斤量55.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 09/16 門別 8R 1000m3人気 / 2着 / 通過 5-3 | 08/13 門別 1R 1700m2人気 / 1着 / 通過 5-5-5-6 | データなし | 2走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | タイム1:01.3 / 基準比-2.3秒 / 指数130.2 / 上がり36.8 / 458kg(+4.0) / 着差1 / 斤量56.0kg | タイム1:53.6 / 基準比-0.1秒 / 指数100.9 / 上がり39.1 / 444kg(-2.0) / 斤量55.0kg | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 07/21 門別 7R 1200m3人気 / 5着 / 通過 8-7 | 07/30 門別 5R 1700m3人気 / 4着 / 通過 8-9-8-6 | データなし | 3走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | タイム1:15.5 / 基準比-0.9秒 / 指数111.3 / 上がり37.9 / 464kg(+6.0) / 着差クビ / 斤量55.0kg | タイム1:53.6 / 基準比-0.2秒 / 指数101.9 / 上がり39.6 / 446kg(+6.0) / 着差2 / 斤量54.0kg | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 06/30 門別 4R 1200m1人気 / 1着 / 通過 1-1 | 06/03 門別 5R 1200m6人気 / 6着 / 通過 11-11 | データなし | 4走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | タイム1:15.2 / 基準比-1.0秒 / 指数112.5 / 上がり37.7 / 458kg(+4.0) / 斤量55.0kg | タイム1:16.3 / 基準比-0.0秒 / 指数100.4 / 上がり37.2 / 434kg(-2.0) / 着差2 / 斤量53.0kg | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 06/03 門別 5R 1200m4人気 / 4着 / 通過 8-5 | 05/05 門別 6R 1100m2人気 / 4着 / 通過 3-3 | データなし | 5走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | タイム1:15.8 / 基準比-0.5秒 / 指数106.4 / 上がり37.9 / 454kg(0.0) / 着差クビ / 斤量55.0kg | タイム1:10.1 / 基準比-0.5秒 / 指数106.6 / 上がり39.5 / 440kg / 着差2.1/2 / 斤量55.0kg | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 最高110.5 / 平均110.5 / 1走 | 最高115.4 / 平均115.4 / 1走 | 最高115.4 / 平均115.4 / 1走 | 最高104.9 / 平均104.9 / 1走 | 最高130.2 / 平均117.3 / 5走 | 最高121.7 / 平均106.3 / 5走 | 最高103.8 / 平均103.8 / 1走 | 直近5走 最高・平均指数 |
| 最高110.5 / 平均110.5 / 1走 | 最高115.4 / 平均115.4 / 1走 | 最高115.4 / 平均115.4 / 1走 | 最高104.9 / 平均104.9 / 1走 | データなし | データなし | 最高103.8 / 平均103.8 / 1走 | 同一コース 最高・平均指数 |
| 基準より速い -0.9秒 / 走破1:32.4 / 基準1:33.3 / 1走中最良 | 基準より速い -1.4秒 / 走破1:32.0 / 基準1:33.4 / 1走中最良 | 基準より速い -1.4秒 / 走破1:32.0 / 基準1:33.4 / 1走中最良 | 基準並み -0.4秒 / 走破1:32.9 / 基準1:33.3 / 1走中最良 | データなし | データなし | 基準並み -0.3秒 / 走破1:33.0 / 基準1:33.3 / 1走中最良 | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | |||||||
| 1-0-0-0 比較値 35 平均110.5 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 51 平均115.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 51 平均115.4 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 17 平均104.9 / 1走 | 1-2-0-3好 比較値 56 平均116.9 / 6走 | 1-0-0-4弱 比較値 22 平均106.3 / 5走 | 0-0-0-1 比較値 13 平均103.8 / 1走 | 通算成績 |
| 1-0-0-0 比較値 35 平均110.5 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 51 平均115.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 51 平均115.4 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 17 平均104.9 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 13 平均103.8 / 1走 | 同競馬場成績 |
| 1-0-0-0 比較値 35 平均110.5 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 51 平均115.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 51 平均115.4 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 17 平均104.9 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 13 平均103.8 / 1走 | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | |||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 100 平均130.2 / 1走 | データなし | データなし | 1000m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 51 平均115.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 23 平均106.6 / 1走 | データなし | 1100m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 1-0-0-3 比較値 47 平均114.0 / 4走 | 0-0-0-1 比較値 2 平均100.4 / 1走 | データなし | 1200m |
| 1-0-0-0 比較値 35 平均110.5 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 51 平均115.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 51 平均115.4 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 17 平均104.9 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 13 平均103.8 / 1走 | 1400m今回 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1-0-0-1 比較値 6 平均101.4 / 2走 | データなし | 1700m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 72 平均121.7 / 1走 | データなし | 1800m |
| 1-0-0-0 比較値 35 平均110.5 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 51 平均115.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 51 平均115.4 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 17 平均104.9 / 1走 | 1-2-0-3好 比較値 56 平均116.9 / 6走 | 1-0-0-4弱 比較値 22 平均106.3 / 5走 | 0-0-0-1 比較値 13 平均103.8 / 1走 | 右・左回り成績 |
| 頭数別成績 | |||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | 1-2-0-0 比較値 65 平均119.4 / 3走 | 0-0-0-1 比較値 23 平均106.6 / 1走 | データなし | 8頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 38 平均111.3 / 1走 | データなし | データなし | 9頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 7 平均101.9 / 1走 | データなし | 10頭 |
| 1-0-0-0 比較値 35 平均110.5 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 17 平均104.9 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 13 平均103.8 / 1走 | 11頭 |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 51 平均115.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 51 平均115.4 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 22 平均106.4 / 1走 | 1-0-0-2 比較値 26 平均107.7 / 3走 | データなし | 12頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 86 平均125.9 / 1走 | データなし | データなし | 14頭 |
| 脚質別成績 | |||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 42 平均112.5 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 13 平均103.8 / 1走 | 逃げ |
| 1-0-0-0 比較値 35 平均110.5 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 23 平均106.6 / 1走 | データなし | 先行 |
| データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 51 平均115.4 / 1走 | データなし | 0-2-0-0 比較値 76 平均122.8 / 2走 | 1-0-0-0 比較値 4 平均100.9 / 1走 | データなし | 差し |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 51 平均115.4 / 1走 | データなし | 0-0-1-0 比較値 17 平均104.9 / 1走 | 0-0-0-3 比較値 49 平均114.5 / 3走 | 0-0-0-3 比較値 27 平均108.0 / 3走 | データなし | 追込 |
| 枠番別成績 | |||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 23 平均106.6 / 1走 | データなし今回 | 1枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | データなし | 2枠 |
| 1-0-0-0 比較値 35 平均110.5 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 1-1-0-0 比較値 71 平均121.3 / 2走 今回 | データなし | データなし | 3枠 |
| データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 51 平均115.4 / 1走 | データなし今回 | データなし | 0-0-0-2 比較値 5 平均101.2 / 2走 | データなし | 4枠 |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 51 平均115.4 / 1走 | データなし今回 | データなし | 0-0-0-2 比較値 54 平均116.2 / 2走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 13 平均103.8 / 1走 | 5枠 |
| データなし | データなし今回 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 6枠 |
| データなし今回 | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 17 平均104.9 / 1走 | データなし | 1-0-0-1 比較値 38 平均111.3 / 2走 | データなし | 7枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-1 比較値 45 平均113.3 / 2走 | データなし | データなし | 8枠 |
| 斤量別成績 | |||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 2 平均100.4 / 1走 | データなし | 53kg |
| データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 51 平均115.4 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 7 平均101.9 / 1走 | データなし | 54kg |
| 1-0-0-0 比較値 35 平均110.5 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 51 平均115.4 / 1走 | データなし | 0-0-1-0 比較値 17 平均104.9 / 1走 | 1-1-0-2 比較値 38 平均111.4 / 4走 | 1-0-0-1 比較値 13 平均103.8 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 13 平均103.8 / 1走 | 55kg |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-1 比較値 93 平均128.1 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 72 平均121.7 / 1走 | データなし | 56kg |
| コーナー数別成績 | |||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1コーナー |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 1-2-0-3好 比較値 56 平均116.9 / 6走 | 0-0-0-2 比較値 12 平均103.5 / 2走 | データなし | 2コーナー |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 3コーナー |
| 1-0-0-0 比較値 35 平均110.5 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 51 平均115.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 51 平均115.4 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 17 平均104.9 / 1走 | データなし | 1-0-0-2 比較値 28 平均108.2 / 3走 | 0-0-0-1 比較値 13 平均103.8 / 1走 | 4コーナー |
| 馬場状態別成績 | |||||||
| 1-0-0-0 比較値 35 平均110.5 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 51 平均115.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 51 平均115.4 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 17 平均104.9 / 1走 | 1-0-0-1 比較値 32 平均109.5 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 2 平均100.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 13 平均103.8 / 1走 | 良 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 51 平均115.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 23 平均106.6 / 1走 | データなし | 稍重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 不良 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 良系・道悪集約 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | コース・馬場成績 |
| 季節別成績 | |||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 51 平均115.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 23 平均106.6 / 1走 | データなし | 春 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 1-0-0-2 比較値 34 平均110.1 / 3走 | 1-0-0-2 比較値 5 平均101.1 / 3走 | データなし | 夏 |
| 1-0-0-0 比較値 35 平均110.5 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 51 平均115.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 51 平均115.4 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 17 平均104.9 / 1走 | 0-1-0-1 比較値 93 平均128.1 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 72 平均121.7 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 13 平均103.8 / 1走 | 秋今回 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 冬 |
| 1-0-0-0 比較値 35 平均110.5 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 51 平均115.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 51 平均115.4 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 17 平均104.9 / 1走 | 1-2-0-3好 比較値 56 平均116.9 / 6走 | 1-0-0-4弱 比較値 22 平均106.3 / 5走 | 0-0-0-1 比較値 13 平均103.8 / 1走 | レースクラス別成績 |
| 騎手・調教師・血統 | |||||||
| 3-3-5-36 比較値 6 平均101.5 / 46走 | 18-13-24-171 比較値 0 平均99.7 / 225走 | 8-8-4-31 比較値 30 平均108.7 / 50走 | 2-4-5-34 比較値 17 平均104.8 / 44走 | 16-11-7-32好 比較値 37 平均110.9 / 65走 | 4-9-8-24 比較値 40 平均111.9 / 44走 | 9-4-5-16好 比較値 52 平均115.5 / 33走 | 騎手成績 |
| 3-3-5-36 比較値 6 平均101.5 / 46走 | 2-4-6-27 比較値 21 平均106.2 / 38走 | 8-8-4-28 比較値 30 平均108.8 / 47走 | 2-4-5-34 比較値 17 平均104.8 / 44走 | 15-10-4-21好 比較値 42 平均112.4 / 49走 | 4-9-8-24 比較値 40 平均111.9 / 44走 | 9-4-5-16好 比較値 52 平均115.5 / 33走 | 騎手・同競馬場 |
| 2-1-2-9 比較値 34 平均110.1 / 14走 | 3-1-2-22 比較値 1 平均99.9 / 27走 | 8-6-6-13好 比較値 56 平均116.9 / 32走 | 3-1-2-22 比較値 1 平均99.9 / 27走 | 1-3-2-32弱 比較値 18 平均105.1 / 37走 | 3-1-3-20 比較値 20 平均105.9 / 27走 | 1-3-2-32弱 比較値 18 平均105.1 / 37走 | 調教師成績 |
| 2-1-2-9 比較値 34 平均110.1 / 14走 | 3-1-2-21 比較値 1 平均100.1 / 26走 | 8-6-6-13好 比較値 56 平均116.9 / 32走 | 3-1-2-21 比較値 1 平均100.1 / 26走 | 1-3-2-32弱 比較値 18 平均105.1 / 37走 | 3-1-3-20 比較値 20 平均105.9 / 27走 | 1-3-2-32弱 比較値 18 平均105.1 / 37走 | 調教師・同競馬場 |
| 0-0-1-1 比較値 88 平均126.4 / 2走 | 0-0-1-3 比較値 57 平均117.2 / 4走 | 5-5-3-7好 比較値 62 平均118.5 / 19走 | 0-0-1-2 比較値 4 平均100.8 / 3走 | 0-3-0-3好 比較値 87 平均126.1 / 6走 | 0-0-2-7 比較値 25 平均107.4 / 9走 | 1-0-0-3 比較値 22 平均106.5 / 4走 | 騎手×調教師 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・同競馬場 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・距離 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・馬場 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 母父成績 |
V1・V3指数と、対象レース以前の成績を条件別に比較できます。棒グラフは1着・2着・3着・着外の構成です。
対戦レース成績
直近5走内で今回の出走馬が直接対戦したレースの着順です。
| 7カシノフッドスター | 6リュウノスパーク | 5ブリーズホープ | 4エスケンスナイパー | 3スターオブヴェイズ | 2ブラックタイクーン | 1プレアボス | 対戦レース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3着 | 4着 | 10/12 佐賀1R 1400m | ||||
| 7着 | 6着 | 10/12 佐賀5R 1400m | |||||
| 4着 | 6着 | 06/03 門別5R 1200m |