C1-3組
2026年10月24日 佐賀8R
ダート 1400m
佐賀 2026年10月24日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
1逃げ候補8番 クラウンライジング
1先行候補1番 サンサンタイヨウ
2差し候補5番 タケノライコウ、9番 スマイルフォレスト
7追込候補2番 ニューホライゾン、3番 グレイストーム、4番 キングオリヴァー、6番 タッセル、7番 ヒロニャン、10番 クライミーアリバー、11番 フクノエヴリー
展開の見方: 極端な先行争いは想定しにくく、位置取りと地力を合わせて確認したい構成です。
展開面の注目馬: 8番 クラウンライジング、1番 サンサンタイヨウ、5番 タケノライコウ、9番 スマイルフォレスト
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較0昇級該当なし
11同級1番 サンサンタイヨウ、2番 ニューホライゾン、3番 グレイストーム、4番 キングオリヴァー、5番 タケノライコウ、6番 タッセル、7番 ヒロニャン、8番 クラウンライジング、9番 スマイルフォレスト、10番 クライミーアリバー、11番 フクノエヴリー
0降級該当なし
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 9番 スマイルフォレスト内容高評価1着好走・道中4つ押上げ・人気以上の走り
5人気 / 1着 / 通過 5-5-4-1 / 上がり 39.7 - 10番 クライミーアリバー内容高評価3着好走・道中4つ押上げ・直線2つ進出
4人気 / 3着 / 通過 9-9-6-5 / 着差 1.1/2 / 上がり 38.6 - 11番 フクノエヴリー見直し候補直線3つ進出・人気以上の走り
12人気 / 8着 / 通過 10-10-11-11 / 着差 2 / 上がり 39.0 - 2番 ニューホライゾン見直し候補直線3つ進出
10人気 / 8着 / 通過 11-11-11-11 / 着差 4 / 上がり 41.1 - 3番 グレイストーム見直し候補直線3つ進出
5人気 / 6着 / 通過 8-10-9-9 / 着差 4 / 上がり 39.7
慎重に見たい馬: 7番 ヒロニャン
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離の最良値- 1位 8番 クラウンライジング -2.6秒 走破 1:31.1 / 当時の基準 1:33.7
- 2位 9番 スマイルフォレスト -2.1秒 走破 1:31.2 / 当時の基準 1:33.3
- 3位 10番 クライミーアリバー -2.0秒 走破 1:31.7 / 当時の基準 1:33.7
- 4位 11番 フクノエヴリー -1.6秒 走破 1:32.1 / 当時の基準 1:33.7
- 5位 3番 グレイストーム -1.4秒 走破 1:32.1 / 当時の基準 1:33.5
- 6位 6番 タッセル -1.2秒 走破 1:32.0 / 当時の基準 1:33.2
各過去走より前の同競馬場・同距離・同馬場を優先した平均時計との比較です。マイナスは基準より速く、プラスは遅いことを示します。予想計算には使用していません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走相手の次走成績がまだ揃っていません。
コース傾向: データなし
1着 2着 3着 着外 指数比較値(レース内最低0・最高100) 好5走以上・複勝率50%以上 弱5走以上・複勝率20%以下
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11− | 10▲ | 9◎ | 8○ | 7− | 6− | 5− | 4− | 3△ | 2− | 1− | 馬番・印 |
| フクノエヴリー牡7 | クライミーアリバー牝5 | スマイルフォレストセン5 | クラウンライジングセン5 | ヒロニャン牡4 | タッセル牡4 | タケノライコウ牡6 | キングオリヴァー牡5 | グレイストーム牡5 | ニューホライゾン牝6 | サンサンタイヨウ牝7 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | |||||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牡7 | 牝5 | セン5 | セン5 | 牡4 | 牡4 | 牡6 | 牡5 | 牡5 | 牝6 | 牝7 | 性齢 |
| 56.0kg 田中直 2-2-1-32弱 平均指数なし | 54.0kg 竹吉徹 2-4-5-34 平均指数なし | 56.0kg 石川慎 4-9-8-24 平均指数なし | 56.0kg 中山蓮 2-2-4-25 平均指数なし | 56.0kg 長谷蓮 8-8-4-28 平均指数なし | 53.0kg 後藤武 0-1-2-30弱 平均指数なし | 56.0kg 青海大 0-3-2-33弱 平均指数なし | 56.0kg 山田貴 2-4-6-27 平均指数なし | 56.0kg 飛田愛 15-10-4-21好 平均指数なし | 54.0kg 小松丈 0-1-1-29弱 平均指数なし | 54.0kg 長田進 0-0-5-26弱 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| 0-0-0-1 比較値 76 平均118.0 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 83 平均122.1 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 85 平均122.9 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 95 平均129.2 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 32 平均91.3 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 66 平均111.8 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 72 平均115.1 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 47 平均100.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 23 平均85.8 / 1走 | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 72 平均115.1 / 1走 | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 土井道 | 渡辺博 | 九日光 | 手島勝 | 北村欣 | 真島正 | 北村欣 | 山田徹 | 渡辺博 | 大垣敏 | 中野博 | 調教師 |
| 馬体重- 近3走平均559.0kg | 馬体重- 近3走平均432.0kg | 馬体重- 近3走平均488.0kg | 馬体重- 近3走平均530.0kg | 馬体重- 近3走平均508.0kg | 馬体重- 近3走平均494.5kg | 馬体重- 近3走平均480.0kg | 馬体重- 近3走平均461.7kg | 馬体重- 近3走平均480.7kg | 馬体重- 近3走平均447.0kg | 馬体重- 近3走平均448.0kg |
馬体重(取得値) |
| 追込 / 先行率0% (1走) | 追込 / 先行率0% (1走) | 差し / 先行率0% (1走) | 逃げ / 先行率100% (1走) | 追込 / 先行率0% (1走) | 追込 / 先行率0% (2走) | 差し / 先行率0% (1走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 追込 / 先行率0% (1走) | 先行 / 先行率100% (1走) | 展開 |
| 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | クラス変動 |
| 見直し候補直線3つ進出・人気以上の走り | 内容高評価3着好走・道中4つ押上げ・直線2つ進出 | 内容高評価1着好走・道中4つ押上げ・人気以上の走り | 標準大きな位置変化なし | 慎重道中4つ後退・人気を下回る | 標準人気を下回る | 標準道中3つ後退 | 標準道中3つ押上げ・直線3つ後退 | 見直し候補直線3つ進出 | 見直し候補直線3つ進出 | 標準道中7つ後退 | 前走内容評価 |
| 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 前走相手レベル |
| 中14日 | 中14日 | 中12日 | 中14日 | 中14日 | 中12日 | 中12日 | 中13日 | 中13日 | 中12日 | 中12日 | ローテ |
| 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | -3.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 斤量増減 |
| 6位 | 3位 | 1位 | 2位 | 11位 | 5位 | 8位 | 7位 | 4位 | 9位 | 10位 | V1順位 |
| 16.2% | 39.1% | 67.2% | 51.9% | 6.3% | 17.3% | 11.9% | 15.2% | 19.2% | 11.4% | 8.2% | V1複勝率 |
| 46.6 / 10位 | 47.0 / 8位 | 49.0 / 5位 | 49.3 / 4位 | 46.6 / 9位 | 59.1 / 2位 | 47.8 / 7位 | 59.1 / 1位 | 56.6 / 3位 | 45.0 / 11位 | 48.8 / 6位 | V3指数 |
| 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 2位 / 20% (1条件) | 1位 / 50% (1条件) | 対象外 | 対象外 | 条件適性順位 |
| — 上位一致なし | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | ○ 2指標上位 | ○ 2指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | 上位評価の一致 |
| 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | ×斤量 | ◎距離 | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | |||||||||||
| 10/10 佐賀 9R 1400m12人気 / 8着 / 通過 10-10-11-11 | 10/10 佐賀 8R 1400m4人気 / 3着 / 通過 9-9-6-5 | 10/12 佐賀 8R 1400m5人気 / 1着 / 通過 5-5-4-1 | 10/10 佐賀 9R 1400m4人気 / 4着 / 通過 1-1-1-3 | 10/10 佐賀 9R 1400m6人気 / 12着 / 通過 8-8-9-12 | 10/12 佐賀 10R 1400m2人気 / 6着 / 通過 6-9-8-6 | 10/12 佐賀 10R 1400m10人気 / 10着 / 通過 6-6-6-9 | 10/11 佐賀 10R 1400m8人気 / 10着 / 通過 10-8-7-7 | 10/11 佐賀 10R 1400m5人気 / 6着 / 通過 8-10-9-9 | 10/12 佐賀 10R 1400m10人気 / 8着 / 通過 11-11-11-11 | 10/12 佐賀 10R 1400m8人気 / 11着 / 通過 2-1-1-9 | 1走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:32.1 / 基準比-1.6秒 / 指数118.0 / 上がり39.0 / 559kg(+5.0) / 着差2 / 斤量56.0kg | タイム1:31.7 / 基準比-2.0秒 / 指数122.1 / 上がり38.6 / 432kg(+3.0) / 着差1.1/2 / 斤量54.0kg | タイム1:31.2 / 基準比-2.1秒 / 指数122.9 / 上がり39.7 / 488kg(+1.0) / 斤量56.0kg | タイム1:31.1 / 基準比-2.6秒 / 指数129.2 / 上がり40.2 / 530kg(-1.0) / 着差1.1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:34.3 / 基準比+0.6秒 / 指数93.6 / 上がり41.5 / 508kg(+10.0) / 着差大差 / 斤量56.0kg | タイム1:32.0 / 基準比-1.2秒 / 指数113.6 / 上がり40.4 / 494kg(+3.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | タイム1:34.0 / 基準比+0.8秒 / 指数91.3 / 上がり43.0 / 480kg(-8.0) / 着差1.1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:32.4 / 基準比-1.1秒 / 指数111.8 / 上がり40.2 / 469kg(-1.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | タイム1:32.1 / 基準比-1.4秒 / 指数115.1 / 上がり39.7 / 485kg(+7.0) / 着差4 / 斤量56.0kg | タイム1:33.2 / 基準比-0.0秒 / 指数100.2 / 上がり41.1 / 447kg(+2.0) / 着差4 / 斤量54.0kg | タイム1:34.5 / 基準比+1.3秒 / 指数85.8 / 上がり44.2 / 448kg(-5.0) / 着差2.1/2 / 斤量54.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 05/06 船橋 9R 1600m8人気 / 7着 / 通過 10-10-9-3 | データなし | 07/17 大井 5R 1400m3人気 / 6着 / 通過 12-10-11 | 06/06 高知 8R 1600m6人気 / 9着 / 通過 9-9-9-9 | データなし | データなし | 2走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム1:45.4 / 基準比+2.7秒 / 指数72.0 / 上がり40.4 / 495kg(-1.0) / 着差3/4 / 斤量56.0kg | データなし | タイム1:28.0 / 基準比-1.8秒 / 指数120.4 / 上がり37.6 / 457kg(-2.0) / 着差3 / 斤量56.0kg | タイム1:46.2 / 基準比+0.1秒 / 指数98.6 / 上がり39.6 / 477kg(-3.0) / 着差クビ / 斤量57.0kg | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 07/02 大井 8R 1600m3人気 / 4着 / 通過 5-5-4-4 | 05/23 高知 4R 1400m4人気 / 3着 / 通過 8-9-9-7 | データなし | データなし | 3走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム1:44.0 / 基準比-1.2秒 / 指数112.2 / 上がり38.4 / 459kg(+1.0) / 着差3/4 / 斤量56.0kg | タイム1:30.2 / 基準比-1.5秒 / 指数116.3 / 上がり39.0 / 480kg(-2.0) / 着差3 / 斤量57.0kg | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 06/11 大井 7R 1600m1人気 / 6着 / 通過 2-2-5-5 | 05/03 高知 10R 1300m3人気 / 2着 / 通過 8-8-8-4 | データなし | データなし | 4走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム1:43.7 / 基準比-1.2秒 / 指数112.1 / 上がり40.3 / 458kg(0.0) / 着差3 / 斤量56.0kg | タイム1:22.3 / 基準比-2.8秒 / 指数131.7 / 上がり38.0 / 482kg(+7.0) / 着差7 / 斤量57.0kg | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 05/21 大井 8R 1600m2人気 / 2着 / 通過 8-8-6-6 | 04/19 高知 10R 1400m10人気 / 5着 / 通過 9-9-7-5 | データなし | データなし | 5走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム1:42.9 / 基準比-2.3秒 / 指数123.5 / 上がり39.1 / 458kg(-5.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | タイム1:31.4 / 基準比-1.8秒 / 指数120.3 / 上がり39.9 / 475kg(+7.0) / 着差アタマ / 斤量57.0kg | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 最高118.0 / 平均118.0 / 1走 | 最高122.1 / 平均122.1 / 1走 | 最高122.9 / 平均122.9 / 1走 | 最高129.2 / 平均129.2 / 1走 | 最高93.6 / 平均93.6 / 1走 | 最高113.6 / 平均92.8 / 2走 | 最高91.3 / 平均91.3 / 1走 | 最高123.5 / 平均116.0 / 5走 | 最高131.7 / 平均116.4 / 5走 | 最高100.2 / 平均100.2 / 1走 | 最高85.8 / 平均85.8 / 1走 | 直近5走 最高・平均指数 |
| 最高118.0 / 平均118.0 / 1走 | 最高122.1 / 平均122.1 / 1走 | 最高122.9 / 平均122.9 / 1走 | 最高129.2 / 平均129.2 / 1走 | 最高93.6 / 平均93.6 / 1走 | 最高113.6 / 平均113.6 / 1走 | 最高91.3 / 平均91.3 / 1走 | 最高111.8 / 平均111.8 / 1走 | 最高115.1 / 平均115.1 / 1走 | 最高100.2 / 平均100.2 / 1走 | 最高85.8 / 平均85.8 / 1走 | 同一コース 最高・平均指数 |
| 基準より速い -1.6秒 / 走破1:32.1 / 基準1:33.7 / 1走中最良 | 基準より速い -2.0秒 / 走破1:31.7 / 基準1:33.7 / 1走中最良 | 基準より速い -2.1秒 / 走破1:31.2 / 基準1:33.3 / 1走中最良 | 基準より速い -2.6秒 / 走破1:31.1 / 基準1:33.7 / 1走中最良 | 基準より遅い +0.6秒 / 走破1:34.3 / 基準1:33.7 / 1走中最良 | 基準より速い -1.2秒 / 走破1:32.0 / 基準1:33.2 / 1走中最良 | 基準より遅い +0.8秒 / 走破1:34.0 / 基準1:33.2 / 1走中最良 | 基準より速い -1.1秒 / 走破1:32.4 / 基準1:33.5 / 1走中最良 | 基準より速い -1.4秒 / 走破1:32.1 / 基準1:33.5 / 1走中最良 | 基準並み -0.0秒 / 走破1:33.2 / 基準1:33.2 / 1走中最良 | 基準より遅い +1.3秒 / 走破1:34.5 / 基準1:33.2 / 1走中最良 | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | |||||||||||
| 0-0-0-1 比較値 76 平均118.0 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 83 平均122.1 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 85 平均122.9 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 95 平均129.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 36 平均93.6 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 35 平均92.8 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 32 平均91.3 / 1走 | 0-1-0-4弱 比較値 73 平均116.0 / 5走 | 6-1-2-10 比較値 86 平均123.8 / 19走 | 0-0-0-1 比較値 47 平均100.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 23 平均85.8 / 1走 | 通算成績 |
| 0-0-0-1 比較値 76 平均118.0 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 83 平均122.1 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 85 平均122.9 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 95 平均129.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 36 平均93.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 69 平均113.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 32 平均91.3 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 66 平均111.8 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 72 平均115.1 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 47 平均100.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 23 平均85.8 / 1走 | 同競馬場成績 |
| 0-0-0-1 比較値 76 平均118.0 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 83 平均122.1 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 85 平均122.9 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 95 平均129.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 36 平均93.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 69 平均113.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 32 平均91.3 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 66 平均111.8 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 72 平均115.1 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 47 平均100.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 23 平均85.8 / 1走 | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | |||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 3-1-0-3好 比較値 97 平均130.2 / 7走 | データなし | データなし | 1300m |
| 0-0-0-1 比較値 76 平均118.0 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 83 平均122.1 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 85 平均122.9 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 95 平均129.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 36 平均93.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 69 平均113.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 32 平均91.3 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 73 平均116.1 / 2走 | 2-0-2-4好 比較値 82 平均121.2 / 8走 | 0-0-0-1 比較値 47 平均100.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 23 平均85.8 / 1走 | 1400m今回 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 0 平均72.0 / 1走 | データなし | 0-1-0-2 比較値 73 平均115.9 / 3走 | 1-0-0-3 比較値 76 平均117.8 / 4走 | データなし | データなし | 1600m |
| 0-0-0-1 比較値 76 平均118.0 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 83 平均122.1 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 85 平均122.9 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 95 平均129.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 36 平均93.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 69 平均113.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 32 平均91.3 / 1走 | 0-1-0-4弱 比較値 73 平均116.0 / 5走 | 6-1-2-10 比較値 86 平均123.8 / 19走 | 0-0-0-1 比較値 47 平均100.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 23 平均85.8 / 1走 | 右・左回り成績 |
| 頭数別成績 | |||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 67 平均112.2 / 1走 | 1-0-0-1 比較値 90 平均126.2 / 2走 | データなし | データなし | 8頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 3-0-0-2好 比較値 96 平均129.9 / 5走 | データなし | データなし | 9頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-3 比較値 74 平均116.7 / 4走 | データなし | データなし | 10頭 |
| データなし | 0-0-1-0 比較値 83 平均122.1 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 69 平均113.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 32 平均91.3 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 66 平均111.9 / 2走 | 0-1-1-2 比較値 84 平均122.6 / 4走 | 0-0-0-1 比較値 47 平均100.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 23 平均85.8 / 1走 | 11頭今回 |
| 0-0-0-1 比較値 76 平均118.0 / 1走 | データなし | 1-0-0-0 比較値 85 平均122.9 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 95 平均129.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 36 平均93.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 0 平均72.0 / 1走 | データなし | 0-1-0-0 比較値 86 平均123.5 / 1走 | 2-0-0-2 比較値 85 平均123.3 / 4走 | データなし | データなし | 12頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 80 平均120.4 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 14頭 |
| 脚質別成績 | |||||||||||
| データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 95 平均129.2 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 4-0-0-0 比較値 100 平均132.2 / 4走 | データなし | データなし | 逃げ |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 67 平均112.1 / 1走 | 2-0-0-1 比較値 85 平均123.1 / 3走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 23 平均85.8 / 1走 | 先行 |
| データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 85 平均122.9 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 69 平均113.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 32 平均91.3 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 67 平均112.2 / 1走 | 0-0-1-3 比較値 87 平均124.2 / 4走 | データなし | データなし | 差し |
| 0-0-0-1 比較値 76 平均118.0 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 83 平均122.1 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 36 平均93.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 0 平均72.0 / 1走 | データなし | 0-1-0-2 比較値 77 平均118.6 / 3走 | 0-1-1-6 比較値 79 平均119.7 / 8走 | 0-0-0-1 比較値 47 平均100.2 / 1走 | データなし | 追込 |
| 枠番別成績 | |||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 36 平均93.6 / 1走 | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 86 平均123.5 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 47 平均100.2 / 1走 | データなし今回 | 1枠 |
| 0-0-0-1 比較値 76 平均118.0 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1-0-0-1 比較値 90 平均126.2 / 2走 | データなし今回 | データなし | 2枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 66 平均111.9 / 2走 | 0-0-1-0 比較値 81 平均120.5 / 1走 今回 | データなし | データなし | 3枠 |
| データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 85 平均122.9 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 95 平均129.2 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | 0-0-1-3 比較値 88 平均124.8 / 4走 | データなし | データなし | 4枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | データなし | 1-0-0-2 比較値 80 平均120.3 / 3走 | データなし | データなし | 5枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | データなし今回 | 0-0-0-1 比較値 32 平均91.3 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 80 平均120.4 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 23 平均85.8 / 1走 | 6枠 |
| データなし | 0-0-1-0 比較値 83 平均122.1 / 1走 | データなし今回 | データなし今回 | データなし | 0-0-0-2 比較値 35 平均92.8 / 2走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 67 平均112.2 / 1走 | 0-1-0-3 比較値 82 平均121.2 / 4走 | データなし | データなし | 7枠 |
| データなし今回 | データなし今回 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 4-0-0-1好 比較値 91 平均126.8 / 5走 | データなし | データなし | 8枠 |
| 斤量別成績 | |||||||||||
| データなし | 0-0-1-0 比較値 83 平均122.1 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 47 平均100.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 23 平均85.8 / 1走 | 54kg |
| 0-0-0-1 比較値 76 平均118.0 / 1走 | データなし | 1-0-0-0 比較値 85 平均122.9 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 95 平均129.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 36 平均93.6 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 35 平均92.8 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 32 平均91.3 / 1走 | 0-1-0-4弱 比較値 73 平均116.0 / 5走 | 3-0-0-1 比較値 92 平均127.5 / 4走 | データなし | データなし | 56kg |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 3-1-2-9 比較値 84 平均122.8 / 15走 | データなし | データなし | 57kg |
| コーナー数別成績 | |||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1コーナー |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 2コーナー |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 80 平均120.4 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 3コーナー |
| 0-0-0-1 比較値 76 平均118.0 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 83 平均122.1 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 85 平均122.9 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 95 平均129.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 36 平均93.6 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 35 平均92.8 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 32 平均91.3 / 1走 | 0-1-0-3 比較値 71 平均114.9 / 4走 | 6-1-2-10 比較値 86 平均123.8 / 19走 | 0-0-0-1 比較値 47 平均100.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 23 平均85.8 / 1走 | 4コーナー |
| 馬場状態別成績 | |||||||||||
| 0-0-0-1 比較値 76 平均118.0 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 83 平均122.1 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 85 平均122.9 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 95 平均129.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 36 平均93.6 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 35 平均92.8 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 32 平均91.3 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 66 平均112.0 / 2走 | 3-0-0-4 比較値 88 平均125.1 / 7走 | 0-0-0-1 比較値 47 平均100.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 23 平均85.8 / 1走 | 良 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 86 平均123.5 / 1走 | 1-0-0-2 比較値 93 平均127.7 / 3走 | データなし | データなし | 稍重 |
