もみじ賞B
2026年10月24日 佐賀5R
ダート 1400m
佐賀 2026年10月24日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
2逃げ候補2番 ラインアンジェラ、8番 ニフェーデービル
0先行候補該当なし
5差し候補3番 ポピュラーソング、4番 テーオースミス、6番 ナニーピオニー、10番 マツリダマスラオ、12番 ダバイシュクレ
4追込候補1番 タガノテツ、5番 チャールストン、7番 ゴイゴイスー、11番 エムティピース
展開の見方: 前へ行きたい馬が多く、差し・追込にも展開が向く可能性があります。
展開面の注目馬: 3番 ポピュラーソング、4番 テーオースミス、6番 ナニーピオニー、10番 マツリダマスラオ、12番 ダバイシュクレ
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較0昇級該当なし
0同級該当なし
0降級該当なし
判定対象外: 1番 タガノテツ、2番 ラインアンジェラ、3番 ポピュラーソング、4番 テーオースミス、5番 チャールストン、6番 ナニーピオニー、7番 ゴイゴイスー、8番 ニフェーデービル、9番 ツモ、10番 マツリダマスラオ、11番 エムティピース、12番 ダバイシュクレ
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 4番 テーオースミス内容高評価1着好走・人気以上の走り
5人気 / 1着 / 通過 4-4-4-2 / 上がり 38.4 - 12番 ダバイシュクレ内容高評価1着好走・道中3つ押上げ
1人気 / 1着 / 通過 5-5-4-2 / 上がり 38.3 - 2番 ラインアンジェラ見直し候補2着好走
3人気 / 2着 / 通過 1-1-1-1 / 着差 1/2 / 上がり 38.9 - 3番 ポピュラーソング見直し候補直線5つ進出・人気以上の走り
8人気 / 4着 / 通過 11-11-11-9 / 着差 クビ / 上がり 38.2 - 5番 チャールストン見直し候補道中3つ押上げ・直線3つ進出
7人気 / 6着 / 通過 12-12-12-9 / 着差 2.1/2 / 上がり 38.2 - 8番 ニフェーデービル見直し候補2着好走
3人気 / 2着 / 通過 1-1-1-1 / 着差 1/2 / 上がり 38.7
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離の最良値- 1位 8番 ニフェーデービル -3.9秒 走破 1:29.7 / 当時の基準 1:33.6
- 2位 12番 ダバイシュクレ -3.3秒 走破 1:30.1 / 当時の基準 1:33.4
- 3位 3番 ポピュラーソング -2.3秒 走破 1:31.1 / 当時の基準 1:33.4
- 4位 6番 ナニーピオニー -1.8秒 走破 1:31.8 / 当時の基準 1:33.6
各過去走より前の同競馬場・同距離・同馬場を優先した平均時計との比較です。マイナスは基準より速く、プラスは遅いことを示します。予想計算には使用していません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走相手の次走成績がまだ揃っていません。
コース傾向: データなし
1着 2着 3着 着外 指数比較値(レース内最低0・最高100) 好5走以上・複勝率50%以上 弱5走以上・複勝率20%以下
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12◎ | 11− | 10− | 9− | 8− | 7− | 6− | 5− | 4○ | 3− | 2▲ | 1△ | 馬番・印 |
| ダバイシュクレ牡3 | エムティピース牡4 | マツリダマスラオセン4 | ツモ牡4 | ニフェーデービルセン6 | ゴイゴイスー牡8 | ナニーピオニー牝6 | チャールストンセン7 | テーオースミス牡6 | ポピュラーソング牝9 | ラインアンジェラ牝6 | タガノテツ牡4 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | ||||||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牡3 | 牡4 | セン4 | 牡4 | セン6 | 牡8 | 牝6 | セン7 | 牡6 | 牝9 | 牝6 | 牡4 | 性齢 |
| 56.0kg 山田貴 2-4-6-27 平均指数なし | 56.0kg 竹吉徹 2-4-5-34 平均指数なし | 56.0kg 長田進 0-0-5-26弱 平均指数なし | 56.0kg 長谷蓮 8-8-4-28 平均指数なし | 56.0kg 飛田愛 15-10-4-21好 平均指数なし | 56.0kg 石川慎 4-9-8-24 平均指数なし | 54.0kg 中山蓮 2-2-4-25 平均指数なし | 56.0kg 出水拓 3-3-5-36 平均指数なし | 56.0kg 加茂飛 3-1-1-42弱 平均指数なし | 54.0kg 田中直 2-2-1-32弱 平均指数なし | 54.0kg 山口勲 9-4-5-16好 平均指数なし | 56.0kg 田中純 1-3-3-27 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 81 平均133.9 / 1走 | データなし | 0-1-0-0 比較値 94 平均143.3 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 89 平均139.7 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 62 平均119.9 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 81 平均133.9 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 100 平均147.7 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 69 平均125.1 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 平均指数なし | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 81 平均133.9 / 1走 | データなし | 0-1-0-0 比較値 94 平均143.3 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 69 平均125.1 / 1走 | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 北村欣 | 渡辺博 | 中野博 | 東眞市 | 大島静 | 真島正 | 矢野久 | 中川竜 | 井樋明 | 真島正 | 池田忠 | 九日光 | 調教師 |
| 馬体重- 近3走平均478.0kg | 馬体重- 近3走平均469.0kg | 馬体重- 近3走平均432.3kg | 馬体重- | 馬体重- 近3走平均493.0kg | 馬体重- 近3走平均530.0kg | 馬体重- 近3走平均453.3kg | 馬体重- 近3走平均499.0kg | 馬体重- 近3走平均463.0kg | 馬体重- 近3走平均453.7kg | 馬体重- 近3走平均498.0kg | 馬体重- 近3走平均469.0kg |
馬体重(取得値) |
| 差し / 先行率0% (1走) | 追込 / 先行率0% (1走) | 差し / 先行率0% (5走) | データなし | 逃げ / 先行率67% (5走) | 追込 / 先行率0% (1走) | 差し / 先行率0% (4走) | 追込 / 先行率0% (1走) | 差し / 先行率0% (1走) | 差し / 先行率33% (5走) | 逃げ / 先行率100% (1走) | 追込 / 先行率0% (4走) | 展開 |
| 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | 前走データなし- | 判定対象外A2 → 判定対象外 | 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | 判定対象外A2 → 判定対象外 | 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | クラス変動 |
| 内容高評価1着好走・道中3つ押上げ | 見直し候補道中6つ押上げ | 標準道中3つ後退 | データなし | 見直し候補2着好走 | 見直し候補道中6つ押上げ | 標準大きな位置変化なし | 見直し候補道中3つ押上げ・直線3つ進出 | 内容高評価1着好走・人気以上の走り | 見直し候補直線5つ進出・人気以上の走り | 見直し候補2着好走 | 見直し候補道中3つ押上げ | 前走内容評価 |
| 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 前走相手レベル |
| 中12日 | 中14日 | 中14日 | - | 中14日 | 中14日 | 中14日 | 中14日 | 中14日 | 中12日 | 中14日 | 中13日 | ローテ |
| 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | - | +1.0kg | 0.0kg | +1.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 斤量増減 |
| 1位 | 7位 | 10位 | 6位 | 8位 | 5位 | 12位 | 9位 | 2位 | 11位 | 3位 | 4位 | V1順位 |
| 66.1% | 32.8% | 16.0% | 36.6% | 31.7% | 40.7% | 9.1% | 25.2% | 61.4% | 14.8% | 50.9% | 46.3% | V1複勝率 |
| 49.8 / 8位 | 46.6 / 11位 | 59.5 / 1位 | 47.8 / 9位 | 52.0 / 4位 | 46.6 / 10位 | 57.5 / 2位 | 45.8 / 12位 | 49.8 / 7位 | 55.0 / 3位 | 50.5 / 6位 | 51.6 / 5位 | V3指数 |
| 対象外 | 対象外 | 3位 / 0% (2条件) | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 2位 / 42% (2条件) | 対象外 | 対象外 | 1位 / 47% (3条件) | 対象外 | 対象外 | 条件適性順位 |
| △ 1指標上位 | — 上位一致なし | ○ 2指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | — 上位一致なし | ○ 2指標上位 | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | ○ 2指標上位 | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | 上位評価の一致 |
| 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | ×距離×頭数 | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | ◎斤量 | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | ◎斤量◎季節 | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | ||||||||||||
| 10/12 佐賀 6R 1400m1人気 / 1着 / 通過 5-5-4-2 | 10/10 佐賀 5R 1300m4人気 / 5着 / 通過 11-10-9-5 | 10/10 佐賀 5R 1300m8人気 / 7着 / 通過 4-5-5-7 | データなし | 10/10 佐賀 11R 1400m3人気 / 2着 / 通過 1-1-1-1 | 10/10 佐賀 5R 1300m1人気 / 4着 / 通過 9-9-6-3 | 10/10 佐賀 11R 1400m8人気 / 10着 / 通過 11-11-11-11 | 10/10 佐賀 5R 1300m7人気 / 6着 / 通過 12-12-12-9 | 10/10 佐賀 5R 1300m5人気 / 1着 / 通過 4-4-4-2 | 10/12 佐賀 6R 1400m8人気 / 4着 / 通過 11-11-11-9 | 10/10 佐賀 5R 1300m3人気 / 2着 / 通過 1-1-1-1 | 10/11 佐賀 4R 1750m4人気 / 5着 / 通過 9-9-6-6 | 1走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:30.1 / 基準比-3.3秒 / 指数136.2 / 上がり38.3 / 478kg(+4.0) / 斤量56.0kg | タイム1:23.7 / 基準比-3.4秒 / 指数139.7 / 上がり38.2 / 469kg(+2.0) / 着差ハナ / 斤量56.0kg | タイム1:24.2 / 基準比-2.9秒 / 指数133.9 / 上がり39.5 / 438kg(+6.0) / 着差ハナ / 斤量56.0kg | データなし | タイム1:29.7 / 基準比-3.9秒 / 指数143.3 / 上がり38.7 / 495kg(-1.0) / 着差1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:23.7 / 基準比-3.4秒 / 指数139.7 / 上がり38.5 / 530kg(+6.0) / 着差1.1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:31.8 / 基準比-1.8秒 / 指数119.9 / 上がり38.0 / 453kg(+6.0) / 着差1/2 / 斤量53.0kg | タイム1:24.2 / 基準比-2.9秒 / 指数133.9 / 上がり38.2 / 499kg(0.0) / 着差2.1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:23.0 / 基準比-4.1秒 / 指数147.7 / 上がり38.4 / 463kg(+1.0) / 斤量56.0kg | タイム1:31.1 / 基準比-2.3秒 / 指数125.1 / 上がり38.2 / 458kg(-1.0) / 着差クビ / 斤量54.0kg | タイム1:23.1 / 基準比-4.0秒 / 指数146.6 / 上がり38.9 / 498kg(-2.0) / 着差1/2 / 斤量54.0kg | タイム1:56.8 / 上がり39.1 / 473kg(+6.0) / 着差1.1/2 / 斤量56.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | 08/28 園田 7R 1400m8人気 / 8着 / 通過 5-5-8-8 | データなし | 07/20 大井 12R 1200m9人気 / 12着 / 通過 11-9 | データなし | 07/05 高知 7R 1300m4人気 / 4着 | データなし | データなし | 04/18 高知 4R 1400m8人気 / 11着 / 通過 5-5-7-9 | データなし | 09/09 園田 9R 1400m5人気 / 2着 / 通過 5-5-1-1 | 2走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | タイム1:35.4 / 基準比+1.2秒 / 指数86.5 / 上がり42.5 / 428kg(-3.0) / 着差大差 / 斤量57.0kg | データなし | タイム1:14.4 / 基準比-1.3秒 / 指数115.5 / 上がり38.3 / 494kg(+4.0) / 着差1.3/4 / 斤量56.0kg | データなし | タイム1:25.7 / 基準比-2.2秒 / 指数125.9 / 上がり39.4 / 453kg / 着差21/2 / 斤量52.0kg | データなし | データなし | タイム1:32.7 / 基準比-0.6秒 / 指数106.3 / 上がり40.4 / 449kg(-5.0) / 着差2 / 斤量54.0kg | データなし | タイム1:31.2 / 基準比-3.0秒 / 指数133.0 / 上がり39.1 / 467kg(0.0) / 着差3/4 / 斤量57.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | 08/12 園田 7R 1400m7人気 / 5着 / 通過 6-6-6-5 | データなし | 07/02 大井 10R 1600m6人気 / 10着 / 通過 1-1-1-1 | データなし | 06/21 高知 4R 1400m10人気 / 8着 / 通過 6-7-7-7 | データなし | データなし | 01/13 高知 6R 1600m2人気 / 2着 / 通過 3-3-3-2 | データなし | 08/26 園田 11R 1400m1人気 / 2着 / 通過 6-7-5-5 | 3走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | タイム1:33.4 / 基準比-0.8秒 / 指数108.8 / 上がり40.4 / 431kg(+1.0) / 着差3/4 / 斤量57.0kg | データなし | タイム1:45.0 / 基準比+0.1秒 / 指数98.7 / 上がり42.7 / 490kg(+10.0) / 着差6 / 斤量56.0kg | データなし | タイム1:31.6 / 基準比-2.7秒 / 指数129.6 / 上がり40.1 / 454kg(-2.0) / 着差2 / 斤量55.0kg | データなし | データなし | タイム1:47.0 / 基準比-3.1秒 / 指数131.8 / 上がり39.3 / 454kg(+4.0) / 着差3 / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:31.9 / 基準比-2.3秒 / 指数125.4 / 上がり39.0 / 467kg(-5.0) / 着差1/2 / 斤量57.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | 07/29 園田 12R 1870m7人気 / 10着 / 通過 5-5-5-7 | データなし | 03/10 高知 4R 1300m2人気 / 6着 / 通過 5-4-4-4 | データなし | 06/07 高知 2R 1400m9人気 / 10着 / 通過 2-3-3-7 | データなし | データなし | 12/29 高知 6R 1400m6人気 / 3着 / 通過 6-4-7-4 | データなし | 07/30 園田 9R 1230m5人気 / 4着 / 通過 7-7-7-7 | 4走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | タイム2:09.8 / 基準比+2.6秒 / 指数74.6 / 上がり43.8 / 430kg(+2.0) / 着差ハナ / 斤量56.0kg | データなし | タイム1:27.4 / 基準比+0.3秒 / 指数97.1 / 上がり42.1 / 480kg(-8.0) / 着差1/2 / 斤量57.0kg | データなし | タイム1:32.8 / 基準比-1.5秒 / 指数116.8 / 上がり41.6 / 456kg(+9.0) / 着差1 / 斤量55.0kg | データなし | データなし | タイム1:33.7 / 基準比-0.8秒 / 指数108.4 / 上がり39.3 / 450kg(-2.0) / 着差1 / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:20.1 / 基準比-1.9秒 / 指数122.2 / 上がり38.6 / 472kg(+3.0) / 着差3/4 / 斤量57.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | 07/15 園田 9R 820m7人気 / 7着 / 通過 7-5 | データなし | 02/17 高知 5R 1600m3人気 / 6着 / 通過 1-1-1-1 | データなし | 05/18 高知 10R 1300m5人気 / 2着 / 通過 2-2-3-1 | データなし | データなし | 12/14 高知 2R 1400m7人気 / 4着 / 通過 5-5-5-5 | データなし | データなし | 5走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | タイム0:51.4 / 基準比-0.6秒 / 指数108.3 / 上がり36.8 / 428kg(+2.0) / 着差クビ / 斤量57.0kg | データなし | タイム1:50.4 / 基準比+1.1秒 / 指数89.1 / 上がり42.6 / 488kg(+2.0) / 着差クビ / 斤量57.0kg | データなし | タイム1:21.2 / 基準比-3.3秒 / 指数137.7 / 上がり37.8 / 447kg(0.0) / 着差1.1/2 / 斤量55.0kg | データなし | データなし | タイム1:31.6 / 基準比-2.4秒 / 指数126.8 / 上がり39.6 / 452kg(-1.0) / 着差1.1/2 / 斤量55.0kg | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 最高136.2 / 平均136.2 / 1走 | 最高139.7 / 平均139.7 / 1走 | 最高133.9 / 平均102.4 / 5走 | データなし | 最高143.3 / 平均108.7 / 5走 | 最高139.7 / 平均139.7 / 1走 | 最高137.7 / 平均126.0 / 5走 | 最高133.9 / 平均133.9 / 1走 | 最高147.7 / 平均147.7 / 1走 | 最高131.8 / 平均119.7 / 5走 | 最高146.6 / 平均146.6 / 1走 | 最高133.0 / 平均126.9 / 3走 | 直近5走 最高・平均指数 |
| 最高136.2 / 平均136.2 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 最高143.3 / 平均143.3 / 1走 | データなし | 最高119.9 / 平均119.9 / 1走 | データなし | データなし | 最高125.1 / 平均125.1 / 1走 | データなし | データなし | 同一コース 最高・平均指数 |
| 基準より速い -3.3秒 / 走破1:30.1 / 基準1:33.4 / 1走中最良 | データなし | データなし | データなし | 基準より速い -3.9秒 / 走破1:29.7 / 基準1:33.6 / 1走中最良 | データなし | 基準より速い -1.8秒 / 走破1:31.8 / 基準1:33.6 / 1走中最良 | データなし | データなし | 基準より速い -2.3秒 / 走破1:31.1 / 基準1:33.4 / 1走中最良 | データなし | データなし | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | ||||||||||||
| 1-0-0-0 比較値 84 平均136.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 89 平均139.7 / 1走 | 1-0-1-16弱 比較値 46 平均108.0 / 18走 | データなし | 0-2-0-5 比較値 52 平均112.9 / 7走 | 0-0-0-1 比較値 89 平均139.7 / 1走 | 1-4-0-9 比較値 62 平均120.0 / 14走 | 0-0-0-1 比較値 81 平均133.9 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 100 平均147.7 / 1走 | 3-3-4-9好 比較値 61 平均119.1 / 19走 | 0-1-0-0 比較値 98 平均146.6 / 1走 | 0-2-0-2 比較値 72 平均126.9 / 3走 | 通算成績 |
| 1-0-0-0 比較値 84 平均136.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 89 平均139.7 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 81 平均133.9 / 1走 | データなし | 0-1-0-0 比較値 94 平均143.3 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 89 平均139.7 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 62 平均119.9 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 81 平均133.9 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 100 平均147.7 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 69 平均125.1 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 98 平均146.6 / 1走 | 0-0-0-1 平均指数なし | 同競馬場成績 |
| 1-0-0-0 比較値 84 平均136.2 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 94 平均143.3 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 62 平均119.9 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 69 平均125.1 / 1走 | データなし | データなし | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 46 平均108.3 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 820m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 56 平均115.5 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1200m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 65 平均122.2 / 1走 | 1230m |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 89 平均139.7 / 1走 | 0-0-0-3 比較値 70 平均126.0 / 3走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 51 平均111.7 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 89 平均139.7 / 1走 | 0-2-0-1 比較値 75 平均129.4 / 3走 | 0-0-0-1 比較値 81 平均133.9 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 100 平均147.7 / 1走 | 0-0-2-1 比較値 68 平均124.4 / 3走 | 0-1-0-0 比較値 98 平均146.6 / 1走 | データなし | 1300m |
| 1-0-0-0 比較値 84 平均136.2 / 1走 | データなし | 0-0-0-9弱 比較値 44 平均106.6 / 9走 | データなし | 0-2-0-0 比較値 78 平均131.7 / 2走 | データなし | 1-2-0-6 比較値 64 平均121.7 / 9走 | データなし | データなし | 2-2-1-7 比較値 60 平均118.8 / 12走 | データなし | 0-2-0-0 比較値 75 平均129.2 / 2走 | 1400m今回 |
| データなし | データなし | 1-0-1-2 比較値 43 平均106.0 / 4走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 26 平均93.9 / 2走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 32 平均98.3 / 2走 | データなし | データなし | 1-1-1-1 比較値 57 平均116.1 / 4走 | データなし | データなし | 1600m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 平均指数なし | 1750m |
| データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 0 平均74.6 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1870m |
| 1-0-0-0 比較値 84 平均136.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 89 平均139.7 / 1走 | 1-0-1-16弱 比較値 46 平均108.0 / 18走 | データなし | 0-2-0-5 比較値 52 平均112.9 / 7走 | 0-0-0-1 比較値 89 平均139.7 / 1走 | 1-4-0-9 比較値 62 平均120.0 / 14走 | 0-0-0-1 比較値 81 平均133.9 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 100 平均147.7 / 1走 | 3-3-4-9好 比較値 61 平均119.1 / 19走 | 0-1-0-0 比較値 98 平均146.6 / 1走 | 0-2-0-2 比較値 72 平均126.9 / 3走 | 右・左回り成績 |
| 頭数別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 20 平均89.1 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 78 平均131.8 / 1走 | データなし | データなし | 7頭 |
| データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 28 平均94.8 / 2走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 46 平均108.2 / 2走 | データなし | データなし | 1-0-0-1 比較値 49 平均110.4 / 2走 | データなし | 0-1-0-1 比較値 67 平均123.8 / 2走 | 8頭 |
| データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 36 平均100.7 / 2走 | データなし | 0-1-0-1 比較値 66 平均123.2 / 2走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 54 平均114.2 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 56 平均115.8 / 1走 | データなし | 0-1-0-0 比較値 80 平均133.0 / 1走 | 9頭 |
| データなし | データなし | 0-0-1-2 比較値 53 平均113.6 / 3走 | データなし | データなし | データなし | 0-2-0-3 比較値 63 平均120.8 / 5走 | データなし | データなし | 2-1-2-2好 比較値 66 平均122.8 / 7走 | データなし | 0-0-0-1 平均指数なし | 10頭 |
| 1-0-0-0 比較値 84 平均136.2 / 1走 | データなし | 1-0-0-4弱 比較値 35 平均100.1 / 5走 | データなし | 0-1-0-0 比較値 94 平均143.3 / 1走 | データなし | 0-1-0-3 比較値 61 平均119.2 / 4走 | データなし | データなし | 0-0-2-3 比較値 60 平均118.7 / 5走 | データなし | データなし | 11頭 |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 89 平均139.7 / 1走 | 0-0-0-6弱 比較値 60 平均118.8 / 6走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 32 平均97.9 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 89 平均139.7 / 1走 | 1-1-0-0 比較値 82 平均134.4 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 81 平均133.9 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 100 平均147.7 / 1走 | 0-1-0-2 比較値 54 平均113.8 / 3走 | 0-1-0-0 比較値 98 平均146.6 / 1走 | データなし | 12頭今回 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 56 平均115.5 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 14頭 |
| 脚質別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-2-0-2 比較値 52 平均112.8 / 4走 | データなし | 1-2-0-0 比較値 77 平均131.1 / 3走 | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 98 平均146.6 / 1走 | データなし | 逃げ |
| データなし | データなし | 0-0-1-4弱 比較値 49 平均110.4 / 5走 | データなし | データなし | データなし | 0-2-0-3 比較値 62 平均120.2 / 5走 | データなし | データなし | 1-1-0-1 比較値 81 平均133.8 / 3走 | データなし | データなし | 先行 |
| 1-0-0-0 比較値 84 平均136.2 / 1走 | データなし | 1-0-0-8弱 比較値 44 平均106.4 / 9走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 51 平均111.7 / 2走 | データなし | 0-0-0-3 比較値 50 平均111.5 / 3走 | データなし | 1-0-0-0 比較値 100 平均147.7 / 1走 | 2-2-1-4好 比較値 54 平均114.1 / 9走 | データなし | 0-2-0-0 比較値 75 平均129.2 / 2走 | 差し |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 89 平均139.7 / 1走 | 0-0-0-4 比較値 47 平均108.8 / 4走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 56 平均115.5 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 89 平均139.7 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 53 平均113.0 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 81 平均133.9 / 1走 | データなし | 0-0-2-2 比較値 63 平均120.6 / 4走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 65 平均122.2 / 1走 | 追込 |
| 枠番別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 44 平均106.4 / 1走 | データなし | 0-2-0-1 比較値 76 平均129.9 / 3走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 22 平均90.6 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 52 平均112.8 / 2走 | データなし | データなし今回 | 1枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 31 平均97.1 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 89 平均139.7 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 86 平均137.7 / 1走 | データなし | データなし | 0-1-2-1 比較値 60 平均118.2 / 4走 | データなし今回 | データなし | 2枠 |
| データなし | データなし | 0-0-0-3 比較値 51 平均112.0 / 3走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 56 平均115.8 / 1走 今回 | 0-1-0-0 比較値 98 平均146.6 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 69 平均125.4 / 1走 | 3枠 |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 89 平均139.7 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 20 平均89.1 / 1走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 49 平均110.2 / 2走 | データなし | データなし今回 | 0-2-0-1 比較値 65 平均121.8 / 3走 | データなし | 0-1-0-1 比較値 73 平均127.6 / 2走 | 4枠 |
