オクトーバー特選C1
2026年10月24日 佐賀10R
ダート 1750m
佐賀 2026年10月24日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
0逃げ候補該当なし
2先行候補2番 リヴァイデント、8番 ミスレモン
4差し候補1番 サーリアル、3番 ジューンナデシコ、6番 ウイニングザソウル、9番 リーフアクアリウム
3追込候補7番 デルマタモン、10番 タガノラヴズワン、11番 ウインクルキセキ
展開の見方: 明確な逃げ候補が少なく、前に付ける馬が残る可能性があります。
展開面の注目馬: 2番 リヴァイデント、8番 ミスレモン
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較2昇級7番 デルマタモン、10番 タガノラヴズワン
7同級1番 サーリアル、2番 リヴァイデント、3番 ジューンナデシコ、6番 ウイニングザソウル、8番 ミスレモン、9番 リーフアクアリウム、11番 ウインクルキセキ
0降級該当なし
判定対象外: 4番 ムーンパスゴールド、5番 ジーティージン
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 10番 タガノラヴズワン内容高評価2着好走・道中8つ押上げ・直線2つ進出
2人気 / 2着 / 通過 12-12-6-4 / 着差 7 / 上がり 39.9 - 1番 サーリアル内容高評価1着好走・道中3つ押上げ
2人気 / 1着 / 通過 5-4-4-2 / 上がり 38.1 - 7番 デルマタモン内容高評価3着好走・直線2つ進出
3人気 / 3着 / 通過 6-6-4-5 / 着差 大差 / 上がり 41.9 - 11番 ウインクルキセキ内容高評価3着好走・道中3つ押上げ
5人気 / 3着 / 通過 7-7-7-4 / 着差 6 / 上がり 37.3 - 2番 リヴァイデント見直し候補1着好走
3人気 / 1着 / 通過 2-2-2-1 / 上がり 38.4 - 6番 ウイニングザソウル見直し候補人気以上の走り
9人気 / 5着 / 通過 6-5-5-5 / 着差 1.1/2 / 上がり 39.3
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離の最良値- 1位 10番 タガノラヴズワン +1.2秒 走破 1:58.0 / 当時の基準 1:56.8
各過去走より前の同競馬場・同距離・同馬場を優先した平均時計との比較です。マイナスは基準より速く、プラスは遅いことを示します。予想計算には使用していません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走成績- 1位 7番 デルマタモン 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内1/6頭(17%)
前走で対戦した各馬の、対象レース以前に判明している最初の次走成績を集計しています。サンプル3頭以上で複勝率40%以上を「相手強め」の目安としています。
コース傾向: データなし
1着 2着 3着 着外 指数比較値(レース内最低0・最高100) 好5走以上・複勝率50%以上 弱5走以上・複勝率20%以下
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11△ | 10○ | 9− | 8− | 7− | 6− | 5− | 4− | 3− | 2◎ | 1▲ | 馬番・印 |
| ウインクルキセキ牝4 | タガノラヴズワン牝3 | リーフアクアリウム牡4 | ミスレモン牝4 | デルマタモン牡8 | ウイニングザソウル牝6 | ジーティージン牡5 | ムーンパスゴールド牡7 | ジューンナデシコ牝5 | リヴァイデント牝5 | サーリアル牝4 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | |||||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牝4 | 牝3 | 牡4 | 牝4 | 牡8 | 牝6 | 牡5 | 牡7 | 牝5 | 牝5 | 牝4 | 性齢 |
| 54.0kg 石川慎 4-9-8-24 平均指数なし | 54.0kg 田中純 1-3-3-27 平均指数なし | 56.0kg 田中直 2-2-1-32弱 平均指数なし | 54.0kg 出水拓 3-3-5-36 平均指数なし | 56.0kg 竹吉徹 2-4-5-34 平均指数なし | 51.0kg 後藤武 0-1-2-30弱 平均指数なし | 56.0kg 飛田愛 15-10-4-21好 平均指数なし | 56.0kg 川島拓 4-4-3-30 平均指数なし | 54.0kg 長谷蓮 8-8-4-28 平均指数なし | 54.0kg 山下裕 5-4-5-23 平均指数なし | 54.0kg 加茂飛 3-1-1-42弱 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| 0-0-1-0 比較値 85 平均122.0 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 18 平均87.6 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 92 平均125.8 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 91 平均125.1 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 82 平均120.9 / 1走 | データなし | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 手島勝 | 九日光 | 土井道 | 真島正 | 山田義 | 真島元 | 渡辺博 | 土井道 | 松島壽 | 山田徹 | 鮫島克 | 調教師 |
| 馬体重- 近3走平均470.0kg | 馬体重- 近3走平均466.0kg | 馬体重- 近3走平均451.0kg | 馬体重- 近3走平均526.0kg | 馬体重- 近3走平均483.3kg | 馬体重- 近3走平均448.0kg | 馬体重- | 馬体重- | 馬体重- 近3走平均491.0kg | 馬体重- 近3走平均444.0kg | 馬体重- 近3走平均421.0kg |
馬体重(取得値) |
| 追込 / 先行率0% (1走) | 追込 / 先行率0% (1走) | 差し / 先行率0% (1走) | 先行 / 先行率50% (2走) | 追込 / 先行率0% (3走) | 差し / 先行率0% (1走) | データなし | データなし | 差し / 先行率0% (1走) | 先行 / 先行率100% (1走) | 差し / 先行率0% (1走) | 展開 |
| 同級C1 → C1 | 昇級C2 → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 昇級C3 → C1 | 同級C1 → C1 | 前走データなし- | 前走データなし- | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | クラス変動 |
| 内容高評価3着好走・道中3つ押上げ | 内容高評価2着好走・道中8つ押上げ・直線2つ進出 | 標準大きな位置変化なし | 標準大きな位置変化なし | 内容高評価3着好走・直線2つ進出 | 見直し候補人気以上の走り | データなし | データなし | 標準大きな位置変化なし | 見直し候補1着好走 | 内容高評価1着好走・道中3つ押上げ | 前走内容評価 |
| 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 標準前走相手の次走 0勝・3着内1/6頭 (17%) | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 前走相手レベル |
| 中6日 | 中7日 | 中14日 | 中14日 | 中28日 | 中14日 | - | - | 中13日 | 中13日 | 中14日 | ローテ |
| 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | -1.0kg | 0.0kg | - | - | 0.0kg | 0.0kg | +1.0kg | 斤量増減 |
| 4位 | 2位 | 10位 | 9位 | 7位 | 11位 | 6位 | 5位 | 8位 | 1位 | 3位 | V1順位 |
| 41.0% | 50.6% | 33.0% | 33.1% | 35.4% | 23.3% | 37.4% | 37.4% | 34.8% | 56.2% | 50.2% | V1複勝率 |
| 48.2 / 5位 | 48.2 / 4位 | 47.8 / 9位 | 58.2 / 1位 | 47.8 / 8位 | 46.2 / 11位 | 47.8 / 7位 | 47.8 / 6位 | 46.2 / 10位 | 50.2 / 2位 | 48.2 / 3位 | V3指数 |
| 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 条件適性順位 |
| — 上位一致なし | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | — 上位一致なし | — 上位一致なし | — 上位一致なし | ○ 2指標上位 | ○ 2指標上位 | 上位評価の一致 |
| 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | |||||||||||
| 10/18 佐賀 8R 1300m5人気 / 3着 / 通過 7-7-7-4 | 10/17 佐賀 10R 1750m2人気 / 2着 / 通過 12-12-6-4 | 10/10 佐賀 9R 1400m5人気 / 6着 / 通過 5-5-5-6 | 10/10 佐賀 8R 1400m3人気 / 5着 / 通過 3-3-2-3 | 09/26 高知 6R 1400m3人気 / 3着 / 通過 6-6-4-5 | 10/10 佐賀 9R 1400m9人気 / 5着 / 通過 6-5-5-5 | データなし | データなし | 10/11 佐賀 10R 1400m4人気 / 4着 / 通過 6-5-5-5 | 10/11 佐賀 7R 1300m3人気 / 1着 / 通過 2-2-2-1 | 10/10 佐賀 8R 1400m2人気 / 1着 / 通過 5-4-4-2 | 1走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:24.5 / 基準比-1.9秒 / 指数122.0 / 上がり37.3 / 470kg(+4.0) / 着差6 / 斤量54.0kg | タイム1:58.0 / 基準比+1.2秒 / 指数87.6 / 上がり39.9 / 466kg(+38.0) / 着差7 / 斤量54.0kg | タイム1:31.6 / 基準比-2.1秒 / 指数123.6 / 上がり39.6 / 451kg(+7.0) / 着差1.1/4 / 斤量56.0kg | タイム1:32.3 / 基準比-1.4秒 / 指数115.4 / 上がり39.6 / 521kg(+1.0) / 着差1.1/4 / 斤量54.0kg | タイム1:33.7 / 基準比+0.3秒 / 指数96.6 / 上がり41.9 / 486kg(+10.0) / 着差大差 / 斤量57.0kg | タイム1:31.4 / 基準比-2.3秒 / 指数125.8 / 上がり39.3 / 448kg(+7.0) / 着差1.1/2 / 斤量51.0kg | データなし | データなし | タイム1:31.2 / 基準比-2.3秒 / 指数125.1 / 上がり39.4 / 491kg(+1.0) / 着差2.1/2 / 斤量54.0kg | タイム1:24.3 / 基準比-1.8秒 / 指数120.9 / 上がり38.4 / 444kg(-6.0) / 斤量54.0kg | タイム1:31.0 / 基準比-2.7秒 / 指数129.9 / 上がり38.1 / 421kg(-2.0) / 斤量53.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | 04/29 大井 4R 1600m1人気 / 4着 / 通過 7-7-2-2 | 09/13 高知 9R 1300m3人気 / 6着 / 通過 9-8-7-7 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 2走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | タイム1:46.8 / 基準比+2.1秒 / 指数78.6 / 上がり41.2 / 531kg(+15.0) / 着差1/2 / 斤量54.0kg | タイム1:25.8 / 基準比-0.7秒 / 指数107.7 / 上がり40.4 / 476kg(-12.0) / 着差3 / 斤量57.0kg | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 08/02 高知 6R 1400m2人気 / 5着 / 通過 6-6-6-5 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 3走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | タイム1:33.2 / 基準比-0.2秒 / 指数101.9 / 上がり40.4 / 488kg(-18.0) / 着差1/2 / 斤量57.0kg | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 4走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 5走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 最高122.0 / 平均122.0 / 1走 | 最高87.6 / 平均87.6 / 1走 | 最高123.6 / 平均123.6 / 1走 | 最高115.4 / 平均97.0 / 2走 | 最高107.7 / 平均102.1 / 3走 | 最高125.8 / 平均125.8 / 1走 | データなし | データなし | 最高125.1 / 平均125.1 / 1走 | 最高120.9 / 平均120.9 / 1走 | 最高129.9 / 平均129.9 / 1走 | 直近5走 最高・平均指数 |
| データなし | 最高87.6 / 平均87.6 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 同一コース 最高・平均指数 |
| データなし | 基準より遅い +1.2秒 / 走破1:58.0 / 基準1:56.8 / 1走中最良 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | |||||||||||
| 0-0-1-0 比較値 85 平均122.0 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 18 平均87.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 88 平均123.6 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 36 平均97.0 / 2走 | 0-0-1-2 比較値 46 平均102.1 / 3走 | 0-0-0-1 比較値 92 平均125.8 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 91 平均125.1 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 82 平均120.9 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 100 平均129.9 / 1走 | 通算成績 |
| 0-0-1-0 比較値 85 平均122.0 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 18 平均87.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 88 平均123.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 72 平均115.4 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 92 平均125.8 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 91 平均125.1 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 82 平均120.9 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 100 平均129.9 / 1走 | 同競馬場成績 |
| データなし | 0-1-0-0 比較値 18 平均87.6 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | |||||||||||
| 0-0-1-0 比較値 85 平均122.0 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 57 平均107.7 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 82 平均120.9 / 1走 | データなし | 1300m |
| データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 88 平均123.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 72 平均115.4 / 1走 | 0-0-1-1 比較値 40 平均99.2 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 92 平均125.8 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 91 平均125.1 / 1走 | データなし | 1-0-0-0 比較値 100 平均129.9 / 1走 | 1400m |
| データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 0 平均78.6 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1600m |
| データなし | 0-1-0-0 比較値 18 平均87.6 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1750m今回 |
| 0-0-1-0 比較値 85 平均122.0 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 18 平均87.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 88 平均123.6 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 36 平均97.0 / 2走 | 0-0-1-2 比較値 46 平均102.1 / 3走 | 0-0-0-1 比較値 92 平均125.8 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 91 平均125.1 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 82 平均120.9 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 100 平均129.9 / 1走 | 右・左回り成績 |
| 頭数別成績 | |||||||||||
| データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 0 平均78.6 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 7頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 35 平均96.6 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 8頭 |
| 0-0-1-0 比較値 85 平均122.0 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 9頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 57 平均107.7 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 82 平均120.9 / 1走 | データなし | 10頭 |
| データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 72 平均115.4 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 91 平均125.1 / 1走 | データなし | 1-0-0-0 比較値 100 平均129.9 / 1走 | 11頭今回 |
| データなし | 0-1-0-0 比較値 18 平均87.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 88 平均123.6 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 45 平均101.9 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 92 平均125.8 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 12頭 |
| 脚質別成績 | |||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 逃げ |
| データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 72 平均115.4 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 82 平均120.9 / 1走 | データなし | 先行 |
| データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 88 平均123.6 / 1走 | データなし | 0-0-1-1 比較値 40 平均99.2 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 92 平均125.8 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 91 平均125.1 / 1走 | データなし | 1-0-0-0 比較値 100 平均129.9 / 1走 | 差し |
| 0-0-1-0 比較値 85 平均122.0 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 18 平均87.6 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 0 平均78.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 57 平均107.7 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 追込 |
| 枠番別成績 | |||||||||||
| 0-0-1-0 比較値 85 平均122.0 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | 1枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 57 平均107.7 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 91 平均125.1 / 1走 | データなし今回 | データなし | 2枠 |
| データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 0 平均78.6 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | 1-0-0-0 比較値 82 平均120.9 / 1走 | データなし | 3枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 100 平均129.9 / 1走 | 4枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | データなし | データなし | データなし | データなし | 5枠 |
| データなし | 0-1-0-0 比較値 18 平均87.6 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 45 平均101.9 / 1走 今回 | 0-0-0-1 比較値 92 平均125.8 / 1走 今回 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 6枠 |
| データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 88 平均123.6 / 1走 今回 | データなし今回 | 0-0-1-0 比較値 35 平均96.6 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 7枠 |
| データなし今回 | データなし今回 | データなし | 0-0-0-1 比較値 72 平均115.4 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 8枠 |
| 斤量別成績 | |||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 92 平均125.8 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 51kg |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 100 平均129.9 / 1走 | 53kg |
| 0-0-1-0 比較値 85 平均122.0 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 18 平均87.6 / 1走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 36 平均97.0 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 91 平均125.1 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 82 平均120.9 / 1走 | データなし | 54kg |
| データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 88 平均123.6 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 56kg |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-2 比較値 46 平均102.1 / 3走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 57kg |
| コーナー数別成績 | |||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1コーナー |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 2コーナー |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 3コーナー |
| 0-0-1-0 比較値 85 平均122.0 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 18 平均87.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 88 平均123.6 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 36 平均97.0 / 2走 | 0-0-1-2 比較値 46 平均102.1 / 3走 | 0-0-0-1 比較値 92 平均125.8 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 91 平均125.1 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 82 平均120.9 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 100 平均129.9 / 1走 | 4コーナー |
| 馬場状態別成績 | |||||||||||
| データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 88 平均123.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 72 平均115.4 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 92 平均125.8 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 91 平均125.1 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 82 平均120.9 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 100 平均129.9 / 1走 | 良 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 稍重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 重 |
| データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 0 平均78.6 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 不良 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 良系・道悪集約 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | コース・馬場成績 |
| 季節別成績 | |||||||||||
| データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 0 平均78.6 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 春 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 45 平均101.9 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 夏 |
| 0-0-1-0 比較値 85 平均122.0 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 18 平均87.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 88 平均123.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 72 平均115.4 / 1走 | 0-0-1-1 比較値 46 平均102.2 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 92 平均125.8 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 91 平均125.1 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 82 平均120.9 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 100 平均129.9 / 1走 | 秋今回 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 冬 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | レースクラス別成績 |
| 騎手・調教師・血統 | |||||||||||
| 4-9-8-24 比較値 65 平均111.9 / 44走 | 1-3-3-27 比較値 39 平均98.4 / 33走 | 2-2-1-32弱 比較値 36 平均97.1 / 36走 | 3-3-5-36 比較値 45 平均101.5 / 46走 | 2-4-5-34 比較値 51 平均104.8 / 44走 | 0-1-2-30弱 比較値 31 平均94.3 / 33走 | 16-11-7-32好 比較値 63 平均110.9 / 65走 | 4-4-3-30 比較値 35 平均96.8 / 41走 | 8-8-4-31 比較値 59 平均108.7 / 50走 | 5-4-5-23 比較値 49 平均103.6 / 37走 | 3-1-1-42弱 比較値 30 平均94.2 / 47走 | 騎手成績 |
| 4-9-8-24 比較値 65 平均111.9 / 44走 | 1-3-3-27 比較値 39 平均98.4 / 33走 | 2-2-1-32弱 比較値 36 平均97.1 / 36走 | 3-3-5-36 比較値 45 平均101.5 / 46走 | 2-4-5-34 比較値 51 平均104.8 / 44走 | 0-1-2-30弱 比較値 31 平均94.3 / 33走 | 15-10-4-21好 比較値 66 平均112.4 / 49走 | 4-4-3-30 比較値 35 平均96.8 / 41走 | 8-8-4-28 比較値 59 平均108.8 / 47走 | 5-4-5-23 比較値 49 平均103.6 / 37走 | 3-1-1-42弱 比較値 30 平均94.2 / 47走 | 騎手・同競馬場 |
| 1-3-5-28 比較値 35 平均96.8 / 37走 | 3-4-3-22 比較値 43 平均100.5 / 31走 | 2-2-1-21弱 比較値 35 平均96.7 / 26走 | 3-1-3-20 比較値 53 平均105.9 / 27走 | 0-3-0-8 比較値 23 平均90.5 / 11走 | 2-4-5-23 比較値 54 平均106.5 / 34走 | 2-3-4-22 比較値 53 平均105.6 / 31走 | 2-2-1-21弱 比較値 35 平均96.7 / 26走 | 0-2-3-15 比較値 42 平均100.2 / 20走 | 3-3-5-31 比較値 43 平均100.6 / 41走 | 8-5-4-7好 比較値 73 平均116.3 / 23走 | 調教師成績 |
| 1-3-5-28 比較値 35 平均96.8 / 37走 | 3-4-3-22 比較値 43 平均100.5 / 31走 | 2-2-1-21弱 比較値 35 平均96.7 / 26走 | 3-1-3-20 比較値 53 平均105.9 / 27走 | 0-3-0-8 比較値 23 平均90.5 / 11走 | 2-4-4-21 比較値 57 平均107.9 / 31走 | 2-3-4-22 比較値 53 平均105.6 / 31走 | 2-2-1-21弱 比較値 35 平均96.7 / 26走 | 0-2-3-15 比較値 42 平均100.2 / 20走 | 3-3-5-31 比較値 43 平均100.6 / 41走 | 8-5-4-7好 比較値 73 平均116.3 / 23走 | 調教師・同競馬場 |
| 0-1-2-1 比較値 86 平均122.6 / 4走 | 0-1-0-2 比較値 25 平均91.4 / 2走 | 1-0-0-8弱 比較値 41 平均99.7 / 9走 | 0-1-0-3 比較値 23 平均90.4 / 4走 | 0-3-0-5 比較値 27 平均92.4 / 8走 | 0-0-0-3 比較値 24 平均90.9 / 3走 | 2-2-1-4好 比較値 52 平均105.5 / 9走 | 1-2-1-10 比較値 33 平均95.5 / 14走 | 0-1-0-4弱 比較値 55 平均106.6 / 5走 | 1-0-1-5 比較値 32 平均95.1 / 7走 | 0-0-0-1 比較値 57 平均108.0 / 1走 | 騎手×調教師 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・同競馬場 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・距離 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・馬場 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 母父成績 |
V1・V3指数と、対象レース以前の成績を条件別に比較できます。棒グラフは1着・2着・3着・着外の構成です。
対戦レース成績
直近5走内で今回の出走馬が直接対戦したレースの着順です。
| 11ウインクルキセキ | 10タガノラヴズワン | 9リーフアクアリウム | 8ミスレモン | 7デルマタモン | 6ウイニングザソウル | 5ジーティージン | 4ムーンパスゴールド | 3ジューンナデシコ | 2リヴァイデント | 1サーリアル | 対戦レース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6着 | 5着 | 10/10 佐賀9R 1400m | |||||||||
| 5着 | 1着 | 10/10 佐賀8R 1400m |