デビュタント賞2歳選抜牝馬
2026年10月23日 浦和8R
ダート 1400m
浦和 2026年10月23日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
2逃げ候補4番 オペルクリカリア、9番 レドゥローズ
2先行候補3番 ウェルカムランチ、11番 ララブロッサム
1差し候補1番 シャムホロイムア
2追込候補7番 インチャージ、8番 マオノスカイ
展開の見方: 前へ行きたい馬が多く、差し・追込にも展開が向く可能性があります。
展開面の注目馬: 1番 シャムホロイムア、7番 インチャージ、8番 マオノスカイ
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較0昇級該当なし
0同級該当なし
0降級該当なし
判定対象外: 1番 シャムホロイムア、2番 ブリザードキャット、3番 ウェルカムランチ、4番 オペルクリカリア、5番 ユウユウカルバドス、6番 ユウユウセルベッサ、7番 インチャージ、8番 マオノスカイ、9番 レドゥローズ、10番 ワイルドウルル、11番 ララブロッサム、12番 ノーブルフリージア
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 3番 ウェルカムランチ内容高評価1着好走・直線3つ進出
2人気 / 1着 / 通過 3-4-4 / 上がり 39.2 - 8番 マオノスカイ見直し候補直線5つ進出・人気以上の走り
8人気 / 5着 / 通過 12-12-11-10 / 着差 2 / 上がり 40.0 - 9番 レドゥローズ見直し候補1着好走
1人気 / 1着 / 通過 1-1-1 / 上がり 39.2
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離基準タイムと比較できる過去走がありません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走成績- 1位 7番 インチャージ 相手強め 前走相手の次走: 1勝・3着内2/4頭(50%)
- 2位 9番 レドゥローズ 相手軽め 前走相手の次走: 0勝・3着内0/4頭(0%)
- 3位 1番 シャムホロイムア 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内0/1頭(0%)
- 4位 4番 オペルクリカリア 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内0/1頭(0%)
- 5位 8番 マオノスカイ 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内0/1頭(0%)
- 6位 11番 ララブロッサム 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内0/1頭(0%)
前走で対戦した各馬の、対象レース以前に判明している最初の次走成績を集計しています。サンプル3頭以上で複勝率40%以上を「相手強め」の目安としています。
コース傾向: データなし
1着 2着 3着 着外 指数比較値(レース内最低0・最高100) 好5走以上・複勝率50%以上 弱5走以上・複勝率20%以下
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12− | 11− | 10△ | 9▲ | 8− | 7− | 6− | 5− | 4◎ | 3○ | 2− | 1− | 馬番・印 |
| ノーブルフリージア牝2 | ララブロッサム牝2 | ワイルドウルル牝2 | レドゥローズ牝2 | マオノスカイ牝2 | インチャージ牝2 | ユウユウセルベッサ牝2 | ユウユウカルバドス牝2 | オペルクリカリア牝2 | ウェルカムランチ牝2 | ブリザードキャット牝2 | シャムホロイムア牝2 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | ||||||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 性齢 |
| 54.0kg 野畑凌 1-5-2-17 平均指数なし | 54.0kg 川島正 0-0-0-1 平均指数なし | 55.0kg 福原杏 2-1-2-14 平均指数なし | 53.0kg 所 蛍 1-0-0-4弱 平均指数なし | 54.0kg 岡村健 2-2-1-10 平均指数なし | 54.0kg 西啓太 1-2-4-8 平均指数なし | 54.0kg 高橋哲 0-0-0-9弱 平均指数なし | 54.0kg 中山遥 3-2-1-18 平均指数なし | 54.0kg 和田譲 2-3-1-8 平均指数なし | 54.0kg 笠野雄 2-0-1-0 平均指数なし | 54.0kg 及川烈 2-1-2-15 平均指数なし | 54.0kg ゴンサ 2-1-2-10 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| データなし | 1-1-0-2 比較値 58 平均94.8 / 4走 | データなし | 2-0-0-0 比較値 76 平均110.8 / 2走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 49 平均87.2 / 1走 | データなし | データなし | 1-0-0-2 比較値 60 平均96.6 / 3走 | 1-0-0-0 比較値 100 平均131.3 / 1走 | データなし | 1-0-0-0 比較値 59 平均95.5 / 1走 | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 水野貴 | 張田京 | 小久智 | 山下之 | 渋谷博 | 藤原智 | 工藤伸 | 横山保 | 稲益貴 | 飯沼章 | 長谷忍 | 矢内博 | 調教師 |
| 馬体重- | 馬体重- 近3走平均425.7kg | 馬体重- | 馬体重- 近3走平均472.0kg | 馬体重- 近3走平均429.0kg | 馬体重- 近3走平均490.0kg | 馬体重- | 馬体重- | 馬体重- 近3走平均457.0kg | 馬体重- 近3走平均435.3kg | 馬体重- | 馬体重- 近3走平均444.3kg |
馬体重(取得値) |
| データなし | 先行 / 先行率67% (4走) | データなし | 逃げ / 先行率100% (2走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 追込 / 先行率0% (1走) | データなし | データなし | 逃げ / 先行率100% (3走) | 先行 / 先行率67% (3走) | データなし | 差し / 先行率33% (5走) | 展開 |
| 前走データなし- | 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | 前走データなし- | 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | 前走データなし- | 前走データなし- | 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | 前走データなし- | 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | クラス変動 |
| データなし | 標準大きな位置変化なし | データなし | 見直し候補1着好走 | 見直し候補直線5つ進出・人気以上の走り | 標準大きな位置変化なし | データなし | データなし | 標準大きな位置変化なし | 内容高評価1着好走・直線3つ進出 | データなし | 標準大きな位置変化なし | 前走内容評価 |
| 判定データ不足 | 標準前走相手の次走 0勝・3着内0/1頭 (0%) | 判定データ不足 | 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内0/4頭 (0%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内0/1頭 (0%) | 相手強め前走相手の次走 1勝・3着内2/4頭 (50%) | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 標準前走相手の次走 0勝・3着内0/1頭 (0%) | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 標準前走相手の次走 0勝・3着内0/1頭 (0%) | 前走相手レベル |
| - | 中22日 | - | 中60日 | 中22日 | 中44日 | - | - | 中22日 | 中25日 | - | 中22日 | ローテ |
| - | 0.0kg | - | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | - | - | 0.0kg | 0.0kg | - | +3.0kg | 斤量増減 |
| 10位 | 6位 | 4位 | 3位 | 11位 | 5位 | 9位 | 8位 | 1位 | 2位 | 7位 | 12位 | V1順位 |
| 35.1% | 35.6% | 37.2% | 44.0% | 16.0% | 35.6% | 35.1% | 35.1% | 46.0% | 45.1% | 35.1% | 13.8% | V1複勝率 |
| 46.2 / 11位 | 61.4 / 1位 | 46.2 / 10位 | 58.5 / 2位 | 47.0 / 5位 | 45.0 / 12位 | 46.2 / 9位 | 46.2 / 8位 | 57.1 / 3位 | 50.2 / 4位 | 46.2 / 7位 | 46.2 / 6位 | V3指数 |
| 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 1位 / 20% (1条件) | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 条件適性順位 |
| — 上位一致なし | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | ○ 2指標上位 | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | — 上位一致なし | ○ 2指標上位 | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | 上位評価の一致 |
| 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | ×斤量 | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | ||||||||||||
| データなし | 10/01 船橋 7R 1500m4人気 / 6着 / 通過 4-4-4-6 | データなし | 08/24 船橋 2R 1200m1人気 / 1着 / 通過 1-1-1 | 10/01 船橋 7R 1500m8人気 / 5着 / 通過 12-12-11-10 | 09/09 川崎 2R 1400m4人気 / 5着 / 通過 7-6-3-5 | データなし | データなし | 10/01 船橋 7R 1500m5人気 / 4着 / 通過 1-1-1-2 | 09/28 船橋 4R 1200m2人気 / 1着 / 通過 3-4-4 | データなし | 10/01 船橋 7R 1500m7人気 / 10着 / 通過 8-8-8-8 | 1走前 人気・着順・通過 |
| データなし | タイム1:41.7 / 基準比+1.3秒 / 指数86.3 / 上がり42.4 / 421kg(-8.0) / 着差アタマ / 斤量54.0kg | データなし | タイム1:16.1 / 基準比-1.3秒 / 指数115.1 / 上がり39.2 / 471kg(-2.0) / 斤量53.0kg | タイム1:41.7 / 基準比+1.3秒 / 指数86.3 / 上がり40.0 / 433kg(+6.0) / 着差2 / 斤量54.0kg | タイム1:35.4 / 基準比+1.2秒 / 指数87.2 / 上がり41.8 / 490kg(+9.0) / 着差クビ / 斤量54.0kg | データなし | データなし | タイム1:41.3 / 基準比+0.9秒 / 指数90.6 / 上がり42.3 / 465kg(+7.0) / 着差4 / 斤量54.0kg | タイム1:16.0 / 基準比-2.6秒 / 指数131.3 / 上がり39.2 / 424kg(-16.0) / 斤量54.0kg | データなし | タイム1:43.2 / 基準比+2.8秒 / 指数70.2 / 上がり42.5 / 440kg(-1.0) / 着差1 / 斤量51.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | 08/24 船橋 2R 1200m2人気 / 2着 / 通過 3-1-1 | データなし | 08/05 船橋 4R 1000m1人気 / 1着 / 通過 1-1 | 08/27 船橋 8R 1500m11人気 / 10着 / 通過 11-10-10-10 | データなし | データなし | データなし | 08/24 船橋 2R 1200m4人気 / 5着 / 通過 2-1-1 | 08/13 門別 2R 1100m4人気 / 5着 / 通過 3-3 | データなし | 08/26 船橋 1R 1200m2人気 / 1着 / 通過 1-2-2 | 2走前 人気・着順・通過 |
| データなし | タイム1:17.2 / 基準比-0.2秒 / 指数101.9 / 上がり40.1 / 429kg(+2.0) / 着差5 / 斤量54.0kg | データなし | タイム1:02.6 / 基準比-0.5秒 / 指数106.4 / 上がり38.1 / 473kg / 斤量53.0kg | タイム1:40.8 / 基準比-0.1秒 / 指数100.5 / 上がり40.2 / 427kg(0.0) / 着差3 / 斤量54.0kg | データなし | データなし | データなし | タイム1:17.6 / 基準比+0.2秒 / 指数97.1 / 上がり40.6 / 458kg(+10.0) / 着差3/4 / 斤量54.0kg | タイム1:10.7 / 基準比+0.0秒 / 指数99.6 / 上がり40.0 / 440kg(-2.0) / 着差ハナ / 斤量53.0kg | データなし | タイム1:17.6 / 基準比+0.4秒 / 指数95.5 / 上がり39.7 / 441kg(-11.0) / 斤量54.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | 08/03 船橋 1R 1200m1人気 / 1着 / 通過 1-3-1 | データなし | データなし | 07/30 川崎 11R 1400m8人気 / 7着 / 通過 6-7-7-8 | データなし | データなし | データなし | 06/04 船橋 3R 1000m1人気 / 1着 / 通過 1-1 | 07/29 門別 5R 1100m7人気 / 3着 / 通過 5-5 | データなし | 08/03 船橋 1R 1200m5人気 / 8着 / 通過 6-6-6 | 3走前 人気・着順・通過 |
| データなし | タイム1:17.7 / 基準比+0.4秒 / 指数94.8 / 上がり39.6 / 427kg(0.0) / 斤量54.0kg | データなし | データなし | タイム1:35.8 / 基準比+1.6秒 / 指数82.0 / 上がり42.1 / 427kg(-1.0) / 着差4 / 斤量54.0kg | データなし | データなし | データなし | タイム1:04.6 / 基準比-0.2秒 / 指数102.2 / 上がり40.4 / 448kg / 斤量54.0kg | タイム1:10.2 / 基準比-0.5秒 / 指数106.5 / 上がり39.8 / 442kg / 着差4 / 斤量53.0kg | データなし | タイム1:20.1 / 基準比+2.8秒 / 指数66.0 / 上がり41.2 / 452kg(-1.0) / 着差アタマ / 斤量54.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | 07/04 船橋 4R 1200m2人気 / 4着 / 通過 2-1-1 | データなし | データなし | 07/02 船橋 2R 1200m5人気 / 1着 / 通過 5-3-3 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 07/02 船橋 2R 1200m7人気 / 6着 / 通過 7-8-8 | 4走前 人気・着順・通過 |
| データなし | タイム1:18.0 / 基準比+0.3秒 / 指数96.3 / 上がり39.4 / 427kg / 着差1.1/2 / 斤量54.0kg | データなし | データなし | タイム1:17.7 / 基準比+0.3秒 / 指数96.2 / 上がり40.3 / 428kg(-3.0) / 斤量54.0kg | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム1:19.4 / 基準比+2.0秒 / 指数75.8 / 上がり41.0 / 453kg(+1.0) / 着差1 / 斤量54.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 06/05 船橋 3R 1500m6人気 / 5着 / 通過 4-4-6-6 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 06/15 川崎 3R 1400m11人気 / 9着 / 通過 9-10-9-9 | 5走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | タイム1:44.6 / 基準比+4.3秒 / 指数53.7 / 上がり44.4 / 431kg / 着差5 / 斤量54.0kg | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム1:36.7 / 基準比+1.9秒 / 指数78.9 / 上がり42.4 / 452kg(-3.0) / 着差3 / 斤量51.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | 最高101.9 / 平均94.8 / 4走 | データなし | 最高115.1 / 平均110.8 / 2走 | 最高100.5 / 平均83.7 / 5走 | 最高87.2 / 平均87.2 / 1走 | データなし | データなし | 最高102.2 / 平均96.6 / 3走 | 最高131.3 / 平均112.5 / 3走 | データなし | 最高95.5 / 平均77.3 / 5走 | 直近5走 最高・平均指数 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 同一コース 最高・平均指数 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | ||||||||||||
| データなし | 1-1-0-2 比較値 58 平均94.8 / 4走 | データなし | 2-0-0-0 比較値 76 平均110.8 / 2走 | 1-0-0-4弱 比較値 45 平均83.7 / 5走 | 0-0-0-1 比較値 49 平均87.2 / 1走 | データなし | データなし | 1-0-0-2 比較値 60 平均96.6 / 3走 | 1-0-1-1 比較値 78 平均112.5 / 3走 | データなし | 1-0-0-6弱 比較値 29 平均70.2 / 7走 | 通算成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 同競馬場成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 71 平均106.4 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 66 平均102.2 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 0 平均44.7 / 1走 | 1000m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-1 比較値 67 平均103.0 / 2走 | データなし | データなし | 1100m |
| データなし | 1-1-0-1 比較値 61 平均97.7 / 3走 | データなし | 1-0-0-0 比較値 81 平均115.1 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 59 平均96.2 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 61 平均97.1 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 100 平均131.3 / 1走 | データなし | 1-0-0-3 比較値 34 平均74.5 / 4走 | 1200m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 43 平均82.0 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 49 平均87.2 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 39 平均78.9 / 1走 | 1400m今回 |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 48 平均86.3 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-3 比較値 41 平均80.2 / 3走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 53 平均90.6 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 29 平均70.2 / 1走 | 1500m |
| データなし | 1-1-0-2 比較値 58 平均94.8 / 4走 | データなし | 2-0-0-0 比較値 76 平均110.8 / 2走 | 1-0-0-4弱 比較値 45 平均83.7 / 5走 | 0-0-0-1 比較値 49 平均87.2 / 1走 | データなし | データなし | 1-0-0-2 比較値 60 平均96.6 / 3走 | 1-0-0-0 比較値 100 平均131.3 / 1走 | データなし | 1-0-0-6弱 比較値 29 平均70.2 / 7走 | 右・左回り成績 |
| 頭数別成績 | ||||||||||||
| データなし | 0-0-0-1 比較値 60 平均96.3 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 66 平均102.2 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 5頭 |
| データなし | 0-1-0-0 比較値 66 平均101.9 / 1走 | データなし | 1-0-0-0 比較値 81 平均115.1 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 10 平均53.7 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 61 平均97.1 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 0 平均44.7 / 1走 | 6頭 |
| データなし | データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 71 平均106.4 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 100 平均131.3 / 1走 | データなし | データなし | 7頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 49 平均87.2 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 59 平均95.5 / 1走 | 8頭 |
| データなし | 1-0-0-0 比較値 58 平均94.8 / 1走 | データなし | データなし | 1-0-0-1 比較値 51 平均89.1 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 30 平均70.9 / 2走 | 9頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-1 比較値 67 平均103.0 / 2走 | データなし | データなし | 10頭 |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 48 平均86.3 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 48 平均86.3 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 53 平均90.6 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-3 比較値 29 平均69.9 / 3走 | 12頭今回 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 64 平均100.5 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 13頭 |
| 脚質別成績 | ||||||||||||
| データなし | 1-0-0-0 比較値 58 平均94.8 / 1走 | データなし | 2-0-0-0 比較値 76 平均110.8 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 1-0-0-1 比較値 60 平均96.4 / 2走 | データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 59 平均95.5 / 1走 | 逃げ |
| データなし | 0-1-0-1 比較値 63 平均99.1 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 61 平均97.1 / 1走 | 1-0-0-1 比較値 82 平均115.5 / 2走 | データなし | データなし | 先行 |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 48 平均86.3 / 1走 | データなし | データなし | 1-0-0-2 比較値 38 平均77.3 / 3走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 71 平均106.5 / 1走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 12 平均55.4 / 2走 | 差し |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 56 平均93.4 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 49 平均87.2 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-4 比較値 31 平均71.4 / 4走 | 追込 |
| 枠番別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 81 平均115.1 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 37 平均77.1 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 63 平均99.6 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 0 平均44.7 / 1走 今回 | 1枠 |
| データなし | データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 71 平均106.4 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | 0-0-0-1 比較値 25 平均66.0 / 1走 | 2枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 49 平均87.2 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 53 平均90.6 / 1走 | データなし今回 | データなし | データなし | 3枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1-0-0-1 比較値 64 平均99.7 / 2走 今回 | 1-0-0-0 比較値 100 平均131.3 / 1走 | データなし | データなし | 4枠 |
| データなし | 0-1-0-1 比較値 63 平均99.1 / 2走 | データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 59 平均96.2 / 1走 | データなし | データなし今回 | データなし今回 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 24 平均65.4 / 2走 | 5枠 |
| データなし | 1-0-0-1 比較値 53 平均90.5 / 2走 | データなし | データなし | データなし今回 | データなし今回 | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 71 平均106.5 / 1走 | データなし | 1-0-0-0 比較値 59 平均95.5 / 1走 | 6枠 |
| データなし | データなし | データなし今回 | データなし今回 | 0-0-0-1 比較値 48 平均86.3 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 39 平均78.9 / 1走 | 7枠 |
| データなし今回 | データなし今回 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 43 平均82.0 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 36 平均75.8 / 1走 | 8枠 |
| 斤量別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-3 比較値 29 平均69.9 / 3走 | 51kg |
| データなし | データなし | データなし | 2-0-0-0 比較値 76 平均110.8 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-1 比較値 67 平均103.0 / 2走 | データなし | データなし | 53kg |
| データなし | 1-1-0-2 比較値 58 平均94.8 / 4走 | データなし | データなし | 1-0-0-4弱 比較値 45 平均83.7 / 5走 | 0-0-0-1 比較値 49 平均87.2 / 1走 | データなし | データなし | 1-0-0-2 比較値 60 平均96.6 / 3走 | 1-0-0-0 比較値 100 平均131.3 / 1走 | データなし | 1-0-0-3 比較値 30 平均70.5 / 4走 | 54kg |
| コーナー数別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1コーナー |
| データなし | データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 71 平均106.4 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 66 平均102.2 / 1走 | 0-0-1-1 比較値 67 平均103.0 / 2走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 0 平均44.7 / 1走 | 2コーナー |
| データなし | 1-1-0-1 比較値 61 平均97.7 / 3走 | データなし | 1-0-0-0 比較値 81 平均115.1 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 59 平均96.2 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 61 平均97.1 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 100 平均131.3 / 1走 | データなし | 1-0-0-3 比較値 34 平均74.5 / 4走 | 3コーナー |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 48 平均86.3 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-4 比較値 41 平均80.6 / 4走 | 0-0-0-1 比較値 49 平均87.2 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 53 平均90.6 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 35 平均74.6 / 2走 | 4コーナー |
| 馬場状態別成績 | ||||||||||||
| データなし | 1-1-0-0 比較値 62 平均98.3 / 2走 | データなし | 2-0-0-0 比較値 76 平均110.8 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 61 平均97.1 / 1走 | データなし | データなし | 1-0-0-3 比較値 25 平均66.7 / 4走 | 良 |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 60 平均96.3 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 37 平均77.1 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 稍重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 66 平均102.2 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 100 平均131.3 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 39 平均78.9 / 1走 | 重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 59 平均96.2 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 36 平均75.8 / 1走 | 不良 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 良系・道悪集約 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | コース・馬場成績 |
| 季節別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 0 平均44.7 / 1走 | 春 |
| データなし | 1-1-0-1 比較値 61 平均97.7 / 3走 | データなし | 2-0-0-0 比較値 76 平均110.8 / 2走 | 1-0-0-3 比較値 44 平均83.1 / 4走 | データなし | データなし | データなし | 1-0-0-1 比較値 64 平均99.7 / 2走 | 0-0-1-1 比較値 67 平均103.0 / 2走 | データなし | 1-0-0-4弱 比較値 35 平均75.4 / 5走 | 夏 |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 48 平均86.3 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 48 平均86.3 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 49 平均87.2 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 53 平均90.6 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 100 平均131.3 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 29 平均70.2 / 1走 | 秋今回 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 冬 |
| データなし | 1-1-0-2 比較値 58 平均94.8 / 4走 | データなし | 2-0-0-0 比較値 76 平均110.8 / 2走 | 1-0-0-4弱 比較値 45 平均83.7 / 5走 | 0-0-0-1 比較値 49 平均87.2 / 1走 | データなし | データなし | 1-0-0-2 比較値 60 平均96.6 / 3走 | 1-0-1-1 比較値 78 平均112.5 / 3走 | データなし | 1-0-0-6弱 比較値 29 平均70.2 / 7走 | レースクラス別成績 |
| 騎手・調教師・血統 | ||||||||||||
