鰯雲(いわしぐも)特別B3二
2026年10月23日 浦和10R
ダート 1500m
浦和 2026年10月23日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
2逃げ候補8番 ストゥディア、10番 アマノハバキリ
1先行候補6番 ルナフォルトゥーナ
3差し候補5番 コウジョリョウゾク、7番 ピーチピーチ、11番 ラタランテラ
1追込候補1番 ピノホホッア
展開の見方: 前へ行きたい馬が多く、差し・追込にも展開が向く可能性があります。
展開面の注目馬: 5番 コウジョリョウゾク、7番 ピーチピーチ、11番 ラタランテラ、1番 ピノホホッア
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較0昇級該当なし
6同級1番 ピノホホッア、5番 コウジョリョウゾク、6番 ルナフォルトゥーナ、8番 ストゥディア、10番 アマノハバキリ、11番 ラタランテラ
0降級該当なし
判定対象外: 2番 ダイバヤタガラス、3番 ドリームファイター、4番 ゴールドソニック、7番 ピーチピーチ、9番 ツェルニー、12番 パブリックスフィア
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 7番 ピーチピーチ内容高評価3着好走・人気以上の走り
7人気 / 3着 / 通過 4-3-4-4 / 着差 ハナ / 上がり 39.3 - 11番 ラタランテラ見直し候補人気以上の走り
11人気 / 8着 / 通過 6-7 / 着差 アタマ / 上がり 38.4
慎重に見たい馬: 5番 コウジョリョウゾク
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離基準タイムと比較できる過去走がありません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走成績- 1位 6番 ルナフォルトゥーナ 相手強め 前走相手の次走: 0勝・3着内2/4頭(50%)
- 2位 5番 コウジョリョウゾク 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内3/9頭(33%)
- 3位 1番 ピノホホッア 標準 前走相手の次走: 1勝・3着内3/10頭(30%)
- 4位 7番 ピーチピーチ 標準 前走相手の次走: 1勝・3着内3/10頭(30%)
- 5位 11番 ラタランテラ 相手軽め 前走相手の次走: 0勝・3着内0/6頭(0%)
- 6位 10番 アマノハバキリ 相手軽め 前走相手の次走: 0勝・3着内0/4頭(0%)
前走で対戦した各馬の、対象レース以前に判明している最初の次走成績を集計しています。サンプル3頭以上で複勝率40%以上を「相手強め」の目安としています。
コース傾向: データなし
1着 2着 3着 着外 指数比較値(レース内最低0・最高100) 好5走以上・複勝率50%以上 弱5走以上・複勝率20%以下
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12− | 11− | 10○ | 9− | 8− | 7◎ | 6− | 5− | 4− | 3△ | 2▲ | 1− | 馬番・印 |
| パブリックスフィア牡4 | ラタランテラ牝3 | アマノハバキリ牡4 | ツェルニー牝5 | ストゥディア牡3 | ピーチピーチ牝3 | ルナフォルトゥーナ牡4 | コウジョリョウゾク牡4 | ゴールドソニック牡5 | ドリームファイター牡3 | ダイバヤタガラスセン4 | ピノホホッア牡6 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | ||||||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牡4 | 牝3 | 牡4 | 牝5 | 牡3 | 牝3 | 牡4 | 牡4 | 牡5 | 牡3 | セン4 | 牡6 | 性齢 |
| 56.0kg 福原杏 2-1-2-14 平均指数なし | 54.0kg 西啓太 1-2-4-8 平均指数なし | 56.0kg 川島正 0-0-0-1 平均指数なし | 54.0kg 秋元耕 0-2-3-20弱 平均指数なし | 56.0kg 木間龍 1-2-2-9 平均指数なし | 54.0kg 櫻井光 1-1-1-7 平均指数なし | 56.0kg 藤本現 1-1-0-8弱 平均指数なし | 56.0kg 室陽一 0-2-2-12 平均指数なし | 56.0kg 半澤慶 0-0-1-9弱 平均指数なし | 56.0kg 野畑凌 1-5-2-17 平均指数なし | 56.0kg 中山遥 3-2-1-18 平均指数なし | 56.0kg 佐野遥 0-0-0-6弱 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| データなし | データなし | 0-0-2-2 比較値 82 平均112.7 / 4走 | データなし | 0-1-1-5 比較値 75 平均106.6 / 7走 | 0-0-1-0 比較値 78 平均109.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 79 平均110.5 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 73 平均105.0 / 1走 | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 川島豊 | 齊藤敏 | 岩崎真 | 薮口一 | 矢野義 | 平山真 | 藤原智 | 宇野博 | 鹿沼和 | 小久智 | 箕輪武 | 野口孝 | 調教師 |
| 馬体重- | 馬体重- 近3走平均444.0kg | 馬体重- 近3走平均477.3kg | 馬体重- | 馬体重- 近3走平均507.7kg | 馬体重- 近3走平均474.0kg | 馬体重- 近3走平均473.0kg | 馬体重- 近3走平均486.0kg | 馬体重- | 馬体重- | 馬体重- | 馬体重- 近3走平均534.0kg |
馬体重(取得値) |
| データなし | 差し / 先行率0% (5走) | 逃げ / 先行率100% (5走) | データなし | 逃げ / 先行率100% (5走) | 差し / 先行率0% (1走) | 先行 / 先行率67% (3走) | 差し / 先行率0% (1走) | データなし | データなし | データなし | 追込 / 先行率0% (2走) | 展開 |
| 前走データなし- | 同級B3 → B3 | 同級B3 → B3 | 前走データなし- | 同級B3 → B3 | 判定対象外判定対象外 → B3 | 同級B3 → B3 | 同級B3 → B3 | 前走データなし- | 前走データなし- | 前走データなし- | 同級B3 → B3 | クラス変動 |
| データなし | 見直し候補人気以上の走り | 標準直線3つ後退・人気以上の走り | データなし | 標準直線5つ後退 | 内容高評価3着好走・人気以上の走り | 標準大きな位置変化なし | 慎重直線5つ後退・人気を下回る | データなし | データなし | データなし | 標準大きな位置変化なし | 前走内容評価 |
| 判定データ不足 | 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内0/6頭 (0%) | 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内0/4頭 (0%) | 判定データ不足 | 標準前走相手の次走 0勝・3着内0/2頭 (0%) | 標準前走相手の次走 1勝・3着内3/10頭 (30%) | 相手強め前走相手の次走 0勝・3着内2/4頭 (50%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内3/9頭 (33%) | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 標準前走相手の次走 1勝・3着内3/10頭 (30%) | 前走相手レベル |
| - | 中24日 | 中21日 | - | 中22日 | 中171日 | 中24日 | 中42日 | - | - | - | 中44日 | ローテ |
| - | +1.0kg | 0.0kg | - | +1.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | - | - | - | 0.0kg | 斤量増減 |
| 6位 | 11位 | 2位 | 7位 | 8位 | 1位 | 9位 | 10位 | 5位 | 4位 | 3位 | 12位 | V1順位 |
| 36.4% | 12.1% | 40.1% | 26.8% | 24.8% | 43.9% | 17.7% | 14.7% | 36.4% | 36.4% | 36.4% | 8.2% | V1複勝率 |
| 47.8 / 8位 | 45.0 / 12位 | 61.0 / 3位 | 46.2 / 11位 | 63.2 / 1位 | 48.2 / 4位 | 62.3 / 2位 | 47.8 / 7位 | 47.8 / 6位 | 47.8 / 5位 | 47.0 / 9位 | 46.6 / 10位 | V3指数 |
| 対象外 | 対象外 | 1位 / 40% (1条件) | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 条件適性順位 |
| — 上位一致なし | — 上位一致なし | ◎ 3指標上位 | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | 上位評価の一致 |
| 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | ||||||||||||
| データなし | 09/29 船橋 12R 1000m11人気 / 8着 / 通過 6-7 | 10/02 船橋 12R 1800m7人気 / 4着 / 通過 1-1-1-1 | データなし | 10/01 船橋 8R 1600m6人気 / 7着 / 通過 1-2-1-2 | 05/05 船橋 3R 1500m7人気 / 3着 / 通過 4-3-4-4 | 09/29 船橋 6R 1200m9人気 / 9着 / 通過 7-7-7 | 09/11 川崎 12R 2000m6人気 / 11着 / 通過 4-6-5-6 | データなし | データなし | データなし | 09/09 川崎 9R 1400m12人気 / 10着 / 通過 12-12-9-11 | 1走前 人気・着順・通過 |
| データなし | タイム1:02.8 / 基準比-0.7秒 / 指数109.6 / 上がり38.4 / 448kg(+11.0) / 着差アタマ / 斤量53.0kg | タイム1:58.2 / 基準比-1.4秒 / 指数114.2 / 上がり40.6 / 481kg(+12.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | データなし | タイム1:46.4 / 基準比+0.8秒 / 指数91.9 / 上がり43.9 / 516kg(+7.0) / 着差2.1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:40.0 / 基準比-0.9秒 / 指数109.2 / 上がり39.3 / 474kg(-3.0) / 着差ハナ / 斤量54.0kg | タイム1:16.6 / 基準比-0.9秒 / 指数110.5 / 上がり39.8 / 467kg(-7.0) / 着差1.1/2 / 斤量56.0kg | タイム2:18.6 / 基準比+1.5秒 / 指数86.1 / 上がり43.6 / 486kg(-5.0) / 着差3/4 / 斤量56.0kg | データなし | データなし | データなし | タイム1:34.3 / 基準比+0.1秒 / 指数99.4 / 上がり41.9 / 540kg(0.0) / 着差1/2 / 斤量56.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | 08/24 船橋 9R 1200m12人気 / 10着 / 通過 8-11-11 | 08/24 船橋 11R 1600m6人気 / 7着 / 通過 2-2-3-5 | データなし | 08/24 船橋 11R 1600m8人気 / 9着 / 通過 1-1-1-1 | データなし | 09/10 川崎 12R 1600m7人気 / 7着 / 通過 3-2-2-3 | データなし | データなし | データなし | データなし | 05/04 船橋 8R 1200m12人気 / 11着 / 通過 12-12-12 | 2走前 人気・着順・通過 |
| データなし | タイム1:17.5 / 基準比+0.2秒 / 指数97.6 / 上がり38.8 / 437kg(-5.0) / 着差6 / 斤量53.0kg | タイム1:44.2 / 基準比-1.1秒 / 指数111.4 / 上がり40.7 / 469kg(-13.0) / 着差アタマ / 斤量56.0kg | データなし | タイム1:44.9 / 基準比-0.4秒 / 指数104.1 / 上がり41.7 / 509kg(+11.0) / 着差2 / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:47.1 / 基準比+1.1秒 / 指数88.3 / 上がり42.8 / 476kg(+11.0) / 着差ハナ / 斤量56.0kg | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム1:16.9 / 基準比-0.4秒 / 指数105.0 / 上がり38.6 / 528kg(-1.0) / 着差1/2 / 斤量56.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | 08/03 船橋 8R 1200m8人気 / 10着 / 通過 5-9-10 | 08/02 船橋 11R 1600m5人気 / 3着 / 通過 3-3-2-2 | データなし | 07/08 川崎 9R 1500m5人気 / 7着 / 通過 1-2-1-2 | データなし | 05/12 川崎 10R 1600m7人気 / 12着 / 通過 1-1-3-3 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 3走前 人気・着順・通過 |
| データなし | タイム1:19.7 / 基準比+2.4秒 / 指数71.5 / 上がり40.9 / 447kg(+8.0) / 着差3 / 斤量53.0kg | タイム1:45.3 / 基準比+0.2秒 / 指数98.3 / 上がり39.0 / 482kg(+12.0) / 着差2 / 斤量56.0kg | データなし | タイム1:37.1 / 基準比-1.5秒 / 指数115.7 / 上がり41.5 / 498kg(-2.0) / 着差クビ / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:46.3 / 基準比+0.8秒 / 指数91.2 / 上がり42.4 / 476kg(-2.0) / 着差1 / 斤量56.0kg | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | 07/07 川崎 9R 900m2人気 / 9着 / 通過 2-4-8 | 06/28 船橋 11R 1200m1人気 / 10着 / 通過 1-5-6 | データなし | 06/04 船橋 11R 1200m11人気 / 4着 / 通過 5-10-10 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 4走前 人気・着順・通過 |
| データなし | タイム0:56.9 / 基準比+0.4秒 / 指数94.1 / 上がり39.1 / 439kg(-4.0) / 着差2 / 斤量53.0kg | タイム1:16.4 / 基準比-1.0秒 / 指数112.2 / 上がり40.1 / 478kg(-2.0) / 着差1 / 斤量56.0kg | データなし | タイム1:15.7 / 基準比-1.5秒 / 指数117.6 / 上がり38.9 / 502kg(-8.0) / 着差2 / 斤量56.0kg | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | 06/03 船橋 10R 1000m3人気 / 4着 / 通過 2-2 | 06/01 船橋 9R 1200m6人気 / 3着 / 通過 1-1-1 | データなし | 05/11 川崎 10R 1600m2人気 / 2着 / 通過 1-1-1-1 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 5走前 人気・着順・通過 |
| データなし | タイム1:02.5 / 基準比-1.1秒 / 指数114.0 / 上がり38.9 / 443kg(+3.0) / 着差2 / 斤量51.0kg | タイム1:14.7 / 基準比-2.4秒 / 指数128.9 / 上がり38.0 / 480kg(+4.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | データなし | タイム1:45.1 / 基準比-1.5秒 / 指数116.0 / 上がり39.0 / 510kg(-3.0) / 着差クビ / 斤量57.0kg | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | 最高114.0 / 平均97.4 / 5走 | 最高128.9 / 平均113.0 / 5走 | データなし | 最高117.6 / 平均109.1 / 5走 | 最高109.2 / 平均109.2 / 1走 | 最高110.5 / 平均96.7 / 3走 | 最高86.1 / 平均86.1 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 最高105.0 / 平均102.2 / 2走 | 直近5走 最高・平均指数 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 同一コース 最高・平均指数 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | ||||||||||||
| データなし | 0-0-0-6弱 比較値 63 平均96.1 / 6走 | 0-0-2-3 比較値 82 平均113.0 / 5走 | データなし | 0-1-1-5 比較値 75 平均106.6 / 7走 | 0-0-1-0 比較値 78 平均109.2 / 1走 | 0-0-0-3 比較値 64 平均96.7 / 3走 | 0-0-0-1 比較値 52 平均86.1 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 70 平均102.2 / 2走 | 通算成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 同競馬場成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | ||||||||||||
| データなし | 0-0-0-1 比較値 61 平均94.1 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 900m |
| データなし | 0-0-0-2 比較値 81 平均111.8 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1000m |
| データなし | 0-0-0-3 比較値 53 平均86.4 / 3走 | 0-0-1-1 比較値 91 平均120.6 / 2走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 84 平均114.9 / 2走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 79 平均110.5 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 73 平均105.0 / 1走 | 1200m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 67 平均99.4 / 1走 | 1400m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 85 平均115.7 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 78 平均109.2 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1500m今回 |
| データなし | データなし | 0-0-1-1 比較値 73 平均104.8 / 2走 | データなし | 0-1-1-2 比較値 68 平均100.2 / 4走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 56 平均89.8 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1600m |
| データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 84 平均114.2 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1800m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 52 平均86.1 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 2000m |
| データなし | 0-0-0-6弱 比較値 63 平均96.1 / 6走 | 0-0-2-3 比較値 82 平均113.0 / 5走 | データなし | 0-1-1-5 比較値 75 平均106.6 / 7走 | 0-0-1-0 比較値 78 平均109.2 / 1走 | 0-0-0-3 比較値 64 平均96.7 / 3走 | 0-0-0-1 比較値 52 平均86.1 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 70 平均102.2 / 2走 | 右・左回り成績 |
| 頭数別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 86 平均116.0 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 6頭 |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 57 平均90.1 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 7頭 |
| データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 66 平均98.3 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 81 平均112.3 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 9頭 |
| データなし | 0-0-0-2 比較値 48 平均82.8 / 2走 | 0-0-1-0 比較値 100 平均128.9 / 1走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 72 平均103.8 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 10頭 |
| データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 81 平均112.2 / 1走 | データなし | 0-0-1-0 比較値 55 平均88.9 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 11頭 |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 65 平均97.6 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 87 平均117.6 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 78 平均109.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 79 平均110.5 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 70 平均102.2 / 2走 | 12頭今回 |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 78 平均109.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 84 平均114.2 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 13頭 |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 83 平均114.0 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 80 平均111.4 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 72 平均104.1 / 1走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 56 平均89.8 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 52 平均86.1 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 14頭 |
| 脚質別成績 | ||||||||||||
| データなし | 0-0-0-1 比較値 57 平均90.1 / 1走 | 0-0-1-2 比較値 88 平均118.4 / 3走 | データなし | 0-1-1-3 比較値 71 平均103.3 / 5走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 58 平均91.2 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 逃げ |
| データなし | 0-0-0-2 比較値 72 平均104.0 / 2走 | 0-0-1-1 比較値 73 平均104.8 / 2走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 81 平均112.3 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 55 平均88.3 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 先行 |
| データなし | 0-0-0-2 比較値 57 平均90.5 / 2走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 87 平均117.6 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 78 平均109.2 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 52 平均86.1 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 差し |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 65 平均97.6 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 79 平均110.5 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 70 平均102.2 / 2走 | 追込 |
| 枠番別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 78 平均109.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 58 平均91.2 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | 1枠 |
| データなし | 0-0-0-3 比較値 54 平均87.7 / 3走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | 0-0-0-1 比較値 73 平均105.0 / 1走 | 2枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 87 平均117.6 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 55 平均88.3 / 1走 | データなし | データなし | データなし今回 | データなし | データなし | 3枠 |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 78 平均109.6 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-1-1 比較値 64 平均96.5 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | データなし | データなし | データなし | 4枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 59 平均91.9 / 1走 | データなし | データなし今回 | データなし今回 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 67 平均99.4 / 1走 | 5枠 |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 57 平均90.1 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 81 平均112.2 / 1走 | データなし | 0-1-0-1 比較値 85 平均115.8 / 2走 今回 | データなし今回 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 6枠 |
| データなし | データなし | 0-0-1-1 比較値 73 平均104.8 / 2走 今回 | データなし今回 | 0-0-0-1 比較値 81 平均112.3 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 79 平均110.5 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 52 平均86.1 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 7枠 |
| データなし今回 | 0-0-0-1 比較値 83 平均114.0 / 1走 今回 | 0-0-1-1 比較値 92 平均121.6 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 8枠 |
| 斤量別成績 | ||||||||||||
| データなし | 0-0-0-1 比較値 83 平均114.0 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 51kg |
| データなし | 0-0-0-4 比較値 60 平均93.2 / 4走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 53kg |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 78 平均109.2 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 54kg |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 57 平均90.1 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-3 比較値 72 平均103.9 / 3走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 55kg |
| データなし | データなし | 0-0-2-3 比較値 82 平均113.0 / 5走 | データなし | 0-0-1-2 比較値 75 平均106.3 / 3走 | データなし | 0-0-0-3 比較値 64 平均96.7 / 3走 | 0-0-0-1 比較値 52 平均86.1 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 70 平均102.2 / 2走 | 56kg |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 86 平均116.0 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 57kg |
| コーナー数別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1コーナー |
| データなし | 0-0-0-2 比較値 81 平均111.8 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 2コーナー |
| データなし | 0-0-0-4 比較値 55 平均88.3 / 4走 | 0-0-1-1 比較値 91 平均120.6 / 2走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 84 平均114.9 / 2走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 79 平均110.5 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 73 平均105.0 / 1走 | 3コーナー |
| データなし | データなし | 0-0-1-2 比較値 77 平均108.0 / 3走 | データなし | 0-1-1-3 比較値 71 平均103.3 / 5走 | 0-0-1-0 比較値 78 平均109.2 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 56 平均89.8 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 52 平均86.1 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 67 平均99.4 / 1走 | 4コーナー |
| 馬場状態別成績 | ||||||||||||
| データなし | 0-0-0-2 比較値 50 平均84.5 / 2走 | 0-0-2-1 比較値 82 平均112.9 / 3走 | データなし | 0-1-0-1 比較値 79 平均110.0 / 2走 | 0-0-1-0 比較値 78 平均109.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 58 平均91.2 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 良 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-3 比較値 85 平均115.2 / 3走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 73 平均105.0 / 1走 | 稍重 |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 61 平均94.1 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 重 |
| データなし | 0-0-0-3 比較値 73 平均104.6 / 3走 | 0-0-0-1 比較値 81 平均112.2 / 1走 | データなし | 0-0-1-0 比較値 55 平均88.9 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 79 平均110.5 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 不良 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 良系・道悪集約 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | コース・馬場成績 |
| 季節別成績 | ||||||||||||
| データなし | 0-0-0-1 比較値 57 平均90.1 / 1走 | データなし | データなし | 0-1-1-1 比較値 74 平均105.7 / 3走 | 0-0-1-0 比較値 78 平均109.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 58 平均91.2 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 73 平均105.0 / 1走 | 春 |
| データなし | 0-0-0-4 比較値 61 平均94.3 / 4走 | 0-0-2-2 比較値 82 平均112.7 / 4走 | データなし | 0-0-0-3 比較値 82 平均112.5 / 3走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 夏 |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 78 平均109.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 84 平均114.2 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 59 平均91.9 / 1走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 67 平均99.4 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 52 平均86.1 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 67 平均99.4 / 1走 | 秋今回 |
