C1五 六
2026年10月23日 浦和6R
ダート 1500m
浦和 2026年10月23日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
2逃げ候補1番 レフレール、9番 ツーエムフリーク
0先行候補該当なし
3差し候補3番 ゴールドパートナー、6番 レジーナチェリ、12番 ゴールドステージ
2追込候補7番 シエルラビクトア、11番 バジルフレイバー
展開の見方: 前へ行きたい馬が多く、差し・追込にも展開が向く可能性があります。
展開面の注目馬: 3番 ゴールドパートナー、6番 レジーナチェリ、12番 ゴールドステージ、7番 シエルラビクトア、11番 バジルフレイバー
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較0昇級該当なし
7同級1番 レフレール、3番 ゴールドパートナー、6番 レジーナチェリ、7番 シエルラビクトア、9番 ツーエムフリーク、11番 バジルフレイバー、12番 ゴールドステージ
0降級該当なし
判定対象外: 2番 ポピーレッド、4番 レモンドロップ、5番 イデアクリスタル、8番 バルカニクス、10番 アルディバ
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 11番 バジルフレイバー見直し候補直線3つ進出・人気以上の走り
8人気 / 5着 / 通過 8-8-10-8 / 着差 5 / 上がり 41.1 - 3番 ゴールドパートナー見直し候補直線3つ進出
3人気 / 6着 / 通過 10-10-9-9 / 着差 アタマ / 上がり 39.9
慎重に見たい馬: 1番 レフレール、12番 ゴールドステージ
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離基準タイムと比較できる過去走がありません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走成績- 1位 3番 ゴールドパートナー 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内1/3頭(33%)
- 2位 6番 レジーナチェリ 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内1/3頭(33%)
- 3位 9番 ツーエムフリーク 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内2/10頭(20%)
- 4位 12番 ゴールドステージ 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内1/6頭(17%)
- 5位 11番 バジルフレイバー 相手軽め 前走相手の次走: 0勝・3着内1/7頭(14%)
前走で対戦した各馬の、対象レース以前に判明している最初の次走成績を集計しています。サンプル3頭以上で複勝率40%以上を「相手強め」の目安としています。
コース傾向: データなし
1着 2着 3着 着外 指数比較値(レース内最低0・最高100) 好5走以上・複勝率50%以上 弱5走以上・複勝率20%以下
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12− | 11− | 10▲ | 9− | 8○ | 7− | 6− | 5− | 4− | 3◎ | 2△ | 1− | 馬番・印 |
| ゴールドステージ牡3 | バジルフレイバー牝8 | アルディバ牡3 | ツーエムフリーク牝6 | バルカニクス牡3 | シエルラビクトア牝6 | レジーナチェリ牡5 | イデアクリスタル牝3 | レモンドロップ牝3 | ゴールドパートナー牡4 | ポピーレッド牝3 | レフレール牡3 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | ||||||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牡3 | 牝8 | 牡3 | 牝6 | 牡3 | 牝6 | 牡5 | 牝3 | 牝3 | 牡4 | 牝3 | 牡3 | 性齢 |
| 56.0kg 川島正 0-0-0-1 平均指数なし | 54.0kg 濱田達 0-0-0-1 平均指数なし | 56.0kg 矢野貴 0-2-1-2好 平均指数なし | 54.0kg 山中悠 2-0-0-6 平均指数なし | 56.0kg 福原杏 2-1-2-14 平均指数なし | 54.0kg 櫻井光 1-1-1-7 平均指数なし | 56.0kg 岡村健 2-2-1-10 平均指数なし | 54.0kg 秋元耕 0-2-3-20弱 平均指数なし | 54.0kg 半澤慶 0-0-1-9弱 平均指数なし | 56.0kg 山口達 0-0-0-5弱 平均指数なし | 54.0kg 和田譲 2-3-1-8 平均指数なし | 56.0kg 中山遥 3-2-1-18 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| データなし | データなし | データなし | 0-0-0-3 比較値 46 平均107.9 / 3走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 2-1-0-2好 比較値 71 平均120.7 / 5走 | データなし | 0-0-1-2 比較値 30 平均99.2 / 3走 | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 玉井等 | 佐々功 | 小久智 | 佐々清 | 野口寛 | 山田質 | 林 幻 | 鹿沼和 | 吉田正 | 林正人 | 野口寛 | 水野貴 | 調教師 |
| 馬体重- 近3走平均477.7kg | 馬体重- 近3走平均456.7kg | 馬体重- | 馬体重- 近3走平均513.7kg | 馬体重- | 馬体重- 近3走平均512.0kg | 馬体重- 近3走平均452.7kg | 馬体重- | 馬体重- | 馬体重- 近3走平均495.3kg | 馬体重- | 馬体重- 近3走平均501.0kg |
馬体重(取得値) |
| 差し / 先行率33% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | データなし | 逃げ / 先行率67% (3走) | データなし | 追込 / 先行率0% (5走) | 差し / 先行率0% (5走) | データなし | データなし | 差し / 先行率0% (5走) | データなし | 逃げ / 先行率67% (4走) | 展開 |
| 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 前走データなし- | 同級C1 → C1 | 前走データなし- | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 前走データなし- | 前走データなし- | 同級C1 → C1 | 前走データなし- | 同級C1 → C1 | クラス変動 |
| 慎重道中4つ後退・人気を下回る | 見直し候補直線3つ進出・人気以上の走り | データなし | 標準人気を下回る | データなし | 標準道中5つ押上げ・直線4つ後退 | 標準人気を下回る | データなし | データなし | 見直し候補直線3つ進出 | データなし | 慎重直線10つ後退・人気を下回る | 前走内容評価 |
| 標準前走相手の次走 0勝・3着内1/6頭 (17%) | 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内1/7頭 (14%) | 判定データ不足 | 標準前走相手の次走 0勝・3着内2/10頭 (20%) | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 標準前走相手の次走 0勝・3着内1/3頭 (33%) | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 標準前走相手の次走 0勝・3着内1/3頭 (33%) | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 前走相手レベル |
| 中25日 | 中24日 | - | 中60日 | - | 中7日 | 中25日 | - | - | 中25日 | - | 中11日 | ローテ |
| +1.0kg | 0.0kg | - | 0.0kg | - | +2.0kg | 0.0kg | - | - | 0.0kg | - | 0.0kg | 斤量増減 |
| 7位 | 11位 | 3位 | 9位 | 2位 | 10位 | 12位 | 6位 | 5位 | 1位 | 4位 | 8位 | V1順位 |
| 20.5% | 14.5% | 37.1% | 19.1% | 37.1% | 17.1% | 14.0% | 29.7% | 29.7% | 38.8% | 29.7% | 20.4% | V1複勝率 |
| 49.8 / 5位 | 55.0 / 3位 | 47.8 / 8位 | 48.2 / 6位 | 47.8 / 7位 | 45.0 / 12位 | 59.1 / 1位 | 46.2 / 11位 | 46.2 / 10位 | 57.8 / 2位 | 46.2 / 9位 | 50.4 / 4位 | V3指数 |
| 2位 / 40% (2条件) | 4位 / 25% (2条件) | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 3位 / 34% (2条件) | 対象外 | 対象外 | 1位 / 60% (1条件) | 対象外 | 対象外 | 条件適性順位 |
| △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | ○ 2指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | ◎ 3指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | 上位評価の一致 |
| 明確な偏りなし | ×斤量 | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | ◎斤量 | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | ||||||||||||
| 09/28 船橋 5R 1200m3人気 / 12着 / 通過 6-8-10 | 09/29 船橋 10R 1800m8人気 / 5着 / 通過 8-8-10-8 | データなし | 08/24 船橋 5R 1200m3人気 / 10着 / 通過 9-9-10 | データなし | 10/16 川崎 9R 1600m8人気 / 7着 / 通過 8-9-1-3 | 09/28 船橋 12R 1500m6人気 / 10着 / 通過 12-11-12-11 | データなし | データなし | 09/28 船橋 12R 1500m3人気 / 6着 / 通過 10-10-9-9 | データなし | 10/12 川崎 8R 1400m7人気 / 11着 / 通過 1-1-1-1 | 1走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:19.7 / 基準比+1.1秒 / 指数86.5 / 上がり41.8 / 476kg(0.0) / 着差大差 / 斤量55.0kg | タイム2:01.0 / 基準比+1.6秒 / 指数84.7 / 上がり41.1 / 455kg(+2.0) / 着差5 / 斤量54.0kg | データなし | タイム1:16.9 / 基準比-0.5秒 / 指数105.4 / 上がり39.5 / 514kg(+3.0) / 着差3/4 / 斤量54.0kg | データなし | タイム1:47.7 / 基準比+1.6秒 / 指数83.7 / 上がり40.8 / 508kg(-9.0) / 着差2 / 斤量52.0kg | タイム1:39.8 / 基準比-1.3秒 / 指数113.7 / 上がり40.3 / 460kg(+13.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | データなし | データなし | タイム1:38.8 / 基準比-2.3秒 / 指数124.5 / 上がり39.9 / 493kg(0.0) / 着差アタマ / 斤量56.0kg | データなし | タイム1:33.7 / 基準比-0.7秒 / 指数107.5 / 上がり41.8 / 501kg(+4.0) / 着差1/2 / 斤量56.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 08/27 船橋 7R 1200m6人気 / 4着 / 通過 8-6-4 | 08/24 船橋 7R 1500m10人気 / 6着 / 通過 10-10-10-11 | データなし | 08/02 船橋 8R 1200m1人気 / 6着 / 通過 1-2-2 | データなし | 09/07 川崎 10R 1400m5人気 / 5着 / 通過 9-8-9-8 | 08/24 船橋 6R 1200m6人気 / 6着 / 通過 6-6-5 | データなし | データなし | 06/28 船橋 7R 1600m1人気 / 1着 / 通過 4-4-1-1 | データなし | 06/15 川崎 7R 1500m4人気 / 3着 / 通過 1-1-1-1 | 2走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:15.9 / 基準比-1.5秒 / 指数118.3 / 上がり39.0 / 476kg(-5.0) / 着差アタマ / 斤量56.0kg | タイム1:37.9 / 基準比-2.4秒 / 指数125.5 / 上がり39.3 / 453kg(-9.0) / 着差1.1/2 / 斤量54.0kg | データなし | タイム1:17.5 / 基準比+0.2秒 / 指数97.2 / 上がり41.1 / 511kg(-5.0) / 着差2 / 斤量54.0kg | データなし | タイム1:33.4 / 基準比-0.8秒 / 指数109.1 / 上がり40.7 / 517kg(+6.0) / 着差クビ / 斤量52.0kg | タイム1:16.2 / 基準比-1.1秒 / 指数113.7 / 上がり39.2 / 447kg(-4.0) / 着差1 / 斤量56.0kg | データなし | データなし | タイム1:45.1 / 基準比-1.7秒 / 指数117.9 / 上がり40.4 / 493kg(-7.0) / 斤量56.0kg | データなし | タイム1:40.2 / 基準比+0.8秒 / 指数90.9 / 上がり44.0 / 502kg(+2.0) / 着差1.1/2 / 斤量55.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 07/03 船橋 2R 1500m3人気 / 5着 / 通過 2-2-3-5 | 07/21 大井 8R 1600m9人気 / 4着 / 通過 10-9-9-8 | データなし | 06/03 船橋 12R 1600m1人気 / 6着 / 通過 1-1-1-1 | データなし | 08/19 川崎 9R 1400m10人気 / 7着 / 通過 12-12-12-11 | 08/02 船橋 12R 1500m3人気 / 5着 / 通過 4-4-4-4 | データなし | データなし | 06/02 船橋 5R 1500m1人気 / 1着 / 通過 4-4-5-3 | データなし | 06/01 船橋 2R 1200m5人気 / 5着 / 通過 5-6-6 | 3走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:41.7 / 基準比+0.8秒 / 指数91.9 / 上がり42.5 / 481kg(+2.0) / 着差大差 / 斤量56.0kg | タイム1:43.1 / 基準比-1.9秒 / 指数119.6 / 上がり39.5 / 462kg(-7.0) / 着差2 / 斤量54.0kg | データなし | タイム1:45.0 / 基準比-2.0秒 / 指数121.2 / 上がり42.5 / 516kg(-5.0) / 着差1.1/2 / 斤量54.0kg | データなし | タイム1:31.8 / 基準比-2.4秒 / 指数126.1 / 上がり39.5 / 511kg(-2.0) / 着差クビ / 斤量52.0kg | タイム1:39.1 / 基準比-1.2秒 / 指数112.4 / 上がり38.9 / 451kg(+6.0) / 着差1.1/2 / 斤量56.0kg | データなし | データなし | タイム1:38.0 / 基準比-2.2秒 / 指数123.3 / 上がり38.7 / 500kg(+7.0) / 斤量56.0kg | データなし | タイム1:17.2 / 基準比+0.1秒 / 指数99.1 / 上がり38.6 / 500kg(-12.0) / 着差2.1/2 / 斤量55.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 06/02 船橋 2R 1200m2人気 / 1着 / 通過 3-3-2 | 06/29 大井 8R 1600m13人気 / 10着 / 通過 8-8-10-11 | データなし | データなし | データなし | 08/05 船橋 11R 1800m9人気 / 10着 / 通過 2-2-2-3 | 06/30 大井 7R 1600m8人気 / 3着 / 通過 1-1-1-1 | データなし | データなし | 05/08 船橋 6R 1500m4人気 / 2着 / 通過 7-6-6-6 | データなし | 05/05 船橋 3R 1500m4人気 / 11着 / 通過 1-1-1-1 | 4走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:15.9 / 基準比-1.2秒 / 指数114.4 / 上がり38.1 / 479kg(-2.0) / 斤量56.0kg | タイム1:44.6 / 基準比-0.3秒 / 指数102.8 / 上がり40.5 / 469kg(-3.0) / 着差クビ / 斤量54.0kg | データなし | データなし | データなし | タイム2:00.5 / 基準比+0.4秒 / 指数96.5 / 上がり42.5 / 513kg(-1.0) / 着差3/4 / 斤量52.0kg | タイム1:42.3 / 基準比-2.6秒 / 指数126.7 / 上がり39.6 / 445kg(0.0) / 着差1/2 / 斤量56.0kg | データなし | データなし | タイム1:38.2 / 基準比-2.0秒 / 指数121.7 / 上がり39.4 / 493kg(-1.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | データなし | タイム1:41.8 / 基準比+0.9秒 / 指数89.9 / 上がり41.4 / 499kg(-7.0) / 着差ハナ / 斤量56.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 05/05 船橋 1R 1200m1人気 / 10着 / 通過 10-11-11 | 06/09 大井 7R 1600m11人気 / 9着 / 通過 8-8-10-10 | データなし | データなし | データなし | 07/29 川崎 8R 1400m6人気 / 4着 / 通過 6-6-6-5 | 06/10 大井 8R 1600m7人気 / 5着 / 通過 7-6-5-5 | データなし | データなし | 04/03 船橋 8R 1500m3人気 / 5着 / 通過 4-5-7-5 | データなし | データなし | 5走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:18.7 / 基準比+1.0秒 / 指数87.6 / 上がり39.4 / 481kg(0.0) / 着差1.1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:44.1 / 基準比-0.9秒 / 指数109.0 / 上がり40.3 / 472kg(-1.0) / 着差クビ / 斤量54.0kg | データなし | データなし | データなし | タイム1:32.2 / 基準比-2.0秒 / 指数122.7 / 上がり39.3 / 514kg(+7.0) / 着差1.1/2 / 斤量52.0kg | タイム1:43.8 / 基準比-1.1秒 / 指数111.6 / 上がり41.1 / 445kg(-3.0) / 着差3.1/2 / 斤量56.0kg | データなし | データなし | タイム1:39.6 / 基準比-1.5秒 / 指数116.0 / 上がり40.5 / 494kg(-7.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 最高118.3 / 平均99.7 / 5走 | 最高125.5 / 平均108.3 / 5走 | データなし | 最高121.2 / 平均107.9 / 3走 | データなし | 最高126.1 / 平均107.6 / 5走 | 最高126.7 / 平均115.6 / 5走 | データなし | データなし | 最高124.5 / 平均120.7 / 5走 | データなし | 最高107.5 / 平均96.8 / 4走 | 直近5走 最高・平均指数 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 同一コース 最高・平均指数 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | ||||||||||||
| 1-1-0-4 比較値 41 平均105.3 / 6走 | 0-1-1-21弱 比較値 47 平均108.3 / 23走 | データなし | 0-0-0-3 比較値 46 平均107.9 / 3走 | データなし | 0-0-0-5弱 比較値 46 平均107.6 / 5走 | 0-2-2-10 比較値 56 平均113.0 / 14走 | データなし | データなし | 2-1-0-2好 比較値 71 平均120.7 / 5走 | データなし | 0-0-1-3 比較値 25 平均96.8 / 4走 | 通算成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 同競馬場成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | ||||||||||||
| 1-1-0-3 比較値 46 平均108.0 / 5走 | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 34 平均101.3 / 2走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 57 平均113.7 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 29 平均99.1 / 1走 | 1200m |
| データなし | 0-1-0-9弱 比較値 46 平均107.6 / 10走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-3 比較値 68 平均119.3 / 3走 | 0-0-1-2 比較値 47 平均108.3 / 3走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 46 平均107.5 / 1走 | 1400m |
| 0-0-0-1 比較値 16 平均91.9 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 80 平均125.5 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 56 平均113.1 / 2走 | データなし | データなし | 1-1-0-2 比較値 72 平均121.4 / 4走 | データなし | 0-0-1-1 比較値 13 平均90.4 / 2走 | 1500m今回 |
| データなし | 0-0-1-10弱 比較値 49 平均109.5 / 11走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 72 平均121.2 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 0 平均83.7 / 1走 | 0-2-1-5 比較値 59 平均114.6 / 8走 | データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 65 平均117.9 / 1走 | データなし | データなし | 1600m |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 2 平均84.7 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 24 平均96.5 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1800m |
| 1-1-0-4 比較値 41 平均105.3 / 6走 | 0-0-0-2 比較値 41 平均105.1 / 2走 | データなし | 0-0-0-3 比較値 46 平均107.9 / 3走 | データなし | 0-0-0-5弱 比較値 46 平均107.6 / 5走 | 0-0-0-3 比較値 57 平均113.3 / 3走 | データなし | データなし | 2-1-0-2好 比較値 71 平均120.7 / 5走 | データなし | 0-0-1-3 比較値 25 平均96.8 / 4走 | 右・左回り成績 |
| 頭数別成績 | ||||||||||||
| 0-0-0-1 比較値 16 平均91.9 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 5頭 |
| データなし | 0-1-0-1 比較値 50 平均110.0 / 2走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 75 平均122.7 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 66 平均118.0 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 8頭 |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 64 平均117.2 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 26 平均97.2 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 55 平均112.4 / 1走 | データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 65 平均117.9 / 1走 | データなし | データなし | 9頭 |
| データなし | 0-0-0-3 比較値 53 平均111.4 / 3走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 12 平均90.1 / 2走 | 0-0-1-2 比較値 40 平均104.8 / 3走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 10頭 |
| データなし | 0-0-0-4 比較値 37 平均103.2 / 4走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-1 比較値 69 平均119.8 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 29 平均99.1 / 1走 | 11頭 |
| 1-1-0-3 比較値 46 平均108.0 / 5走 | 0-0-1-2 比較値 70 平均120.1 / 3走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 57 平均113.3 / 2走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 49 平均109.1 / 1走 | 0-2-0-3 比較値 63 平均116.8 / 5走 | データなし | データなし | 1-1-0-1 比較値 70 平均120.3 / 3走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 29 平均98.7 / 2走 | 12頭今回 |
| データなし | 0-0-0-2 比較値 51 平均110.2 / 2走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 81 平均126.1 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 44 平均106.5 / 2走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 78 平均124.5 / 1走 | データなし | 0-0-1-0 比較値 14 平均90.9 / 1走 | 13頭 |
| データなし | 0-0-0-8弱 比較値 37 平均103.3 / 8走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 14頭 |
| 脚質別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 49 平均109.2 / 2走 | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 82 平均126.7 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-2 比較値 24 平均96.1 / 3走 | 逃げ |
| 1-1-0-1 比較値 56 平均113.2 / 3走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 24 平均96.5 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 61 平均115.5 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 先行 |
| 0-0-0-1 比較値 5 平均86.5 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 75 平均122.7 / 1走 | 0-1-0-3 比較値 57 平均113.5 / 4走 | データなし | データなし | 2-0-0-1 比較値 68 平均119.1 / 3走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 29 平均99.1 / 1走 | 差し |
| 0-0-0-2 比較値 37 平均102.9 / 2走 | 0-1-1-21弱 比較値 47 平均108.3 / 23走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 41 平均105.4 / 1走 | データなし | 0-0-0-3 比較値 43 平均106.3 / 3走 | 0-1-1-5 比較値 50 平均110.0 / 7走 | データなし | データなし | 0-1-0-1 比較値 75 平均123.1 / 2走 | データなし | データなし | 追込 |
| 枠番別成績 | ||||||||||||
| データなし | 0-1-0-1 比較値 27 平均97.8 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-3 比較値 60 平均114.9 / 3走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | 1枠 |
| データなし | 0-0-0-2 比較値 66 平均118.3 / 2走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 26 平均97.2 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 24 平均96.5 / 1走 | 0-0-1-1 比較値 68 平均119.2 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | 0-0-1-0 比較値 14 平均90.9 / 1走 | 2枠 |
| データなし | 0-0-0-2 比較値 46 平均108.0 / 2走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 65 平均117.6 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | データなし | データなし | 3枠 |
| 0-0-0-2 比較値 12 平均89.8 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 28 平均98.2 / 2走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 37 平均103.2 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 47 平均108.1 / 2走 | データなし | データなし今回 | 0-1-0-0 比較値 73 平均121.7 / 1走 | データなし | データなし | 4枠 |
| データなし | 0-0-0-3 比較値 56 平均112.9 / 3走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 60 平均115.1 / 1走 今回 | データなし今回 | データなし | 0-0-0-1 比較値 78 平均124.5 / 1走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 29 平均98.7 / 2走 | 5枠 |
| データなし | 0-0-1-3 比較値 34 平均101.4 / 4走 | データなし | データなし | データなし今回 | データなし今回 | 0-0-0-2 比較値 48 平均108.8 / 2走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 62 平均116.0 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 29 平均99.1 / 1走 | 6枠 |
| 0-0-0-1 比較値 5 平均86.5 / 1走 | 0-0-0-7弱 比較値 59 平均114.7 / 7走 | データなし今回 | 0-0-0-1 比較値 41 平均105.4 / 1走 今回 | データなし | データなし | 0-1-0-2 比較値 59 平均114.3 / 3走 | データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 65 平均117.9 / 1走 | データなし | データなし | 7枠 |
| 1-1-0-1 比較値 73 平均122.0 / 3走 今回 | 0-0-0-1 比較値 29 平均99.0 / 1走 今回 | データなし | 0-0-0-1 比較値 72 平均121.2 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 44 平均106.9 / 1走 | データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 76 平均123.3 / 1走 | データなし | データなし | 8枠 |
| 斤量別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-5弱 比較値 46 平均107.6 / 5走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 52kg |
| データなし | 0-1-1-20弱 比較値 47 平均108.1 / 22走 | データなし | 0-0-0-3 比較値 46 平均107.9 / 3走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 54kg |
| 0-0-0-1 比較値 5 平均86.5 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 57 平均113.3 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-1 比較値 22 平均95.0 / 2走 | 55kg |
| 1-1-0-3 比較値 49 平均109.1 / 5走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-2-2-10 比較値 56 平均113.0 / 14走 | データなし | データなし | 2-1-0-2好 比較値 71 平均120.7 / 5走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 29 平均98.7 / 2走 | 56kg |
| コーナー数別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1コーナー |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 2コーナー |
