晩秋特別C1 3歳以上
2026年10月29日 園田12R
ダート 1400m
園田 2026年10月29日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
1逃げ候補2番 サチノメグミ
3先行候補1番 ヒシカリナン、5番 ヴォメロ、7番 テーオーハリスン
5差し候補6番 コスモカピタン、8番 ジャスティンゴッホ、9番 ハバタクジユウニ、10番 セッティングサン、11番 ブランベル
3追込候補3番 テイケイウル、4番 アドーネ、12番 チャンチャン
展開の見方: 極端な先行争いは想定しにくく、位置取りと地力を合わせて確認したい構成です。
展開面の注目馬: 2番 サチノメグミ、1番 ヒシカリナン、5番 ヴォメロ、7番 テーオーハリスン、6番 コスモカピタン
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較2昇級8番 ジャスティンゴッホ、9番 ハバタクジユウニ
8同級1番 ヒシカリナン、2番 サチノメグミ、3番 テイケイウル、4番 アドーネ、5番 ヴォメロ、6番 コスモカピタン、7番 テーオーハリスン、12番 チャンチャン
0降級該当なし
判定対象外: 10番 セッティングサン、11番 ブランベル
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 8番 ジャスティンゴッホ内容高評価1着好走・道中5つ押上げ
1人気 / 1着 / 通過 6-5-2-1 / 上がり 39.6 - 9番 ハバタクジユウニ内容高評価1着好走・道中4つ押上げ
2人気 / 1着 / 通過 5-5-1-1 / 上がり 38.5 - 3番 テイケイウル見直し候補直線5つ進出・人気以上の走り
9人気 / 5着 / 通過 9-9-10-10 / 着差 1.1/2 / 上がり 40.4 - 5番 ヴォメロ見直し候補1着好走・道中3つ後退・直線5つ進出
1人気 / 1着 / 通過 3-3-5-6 / 上がり 39.3 - 12番 チャンチャン見直し候補道中3つ後退・直線2つ進出・人気以上の走り
10人気 / 7着 / 通過 6-7-7-9 / 着差 3 / 上がり 39.0
慎重に見たい馬: 2番 サチノメグミ、6番 コスモカピタン
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離の最良値- 1位 5番 ヴォメロ -3.9秒 走破 1:30.2 / 当時の基準 1:34.1
- 2位 6番 コスモカピタン -3.6秒 走破 1:30.5 / 当時の基準 1:34.1
- 3位 9番 ハバタクジユウニ -3.4秒 走破 1:30.7 / 当時の基準 1:34.1
- 4位 2番 サチノメグミ -3.2秒 走破 1:31.3 / 当時の基準 1:34.5
- 5位 7番 テーオーハリスン -2.8秒 走破 1:31.4 / 当時の基準 1:34.2
- 6位 8番 ジャスティンゴッホ -2.7秒 走破 1:31.4 / 当時の基準 1:34.1
各過去走より前の同競馬場・同距離・同馬場を優先した平均時計との比較です。マイナスは基準より速く、プラスは遅いことを示します。予想計算には使用していません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走成績- 1位 2番 サチノメグミ 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内1/1頭(100%)
- 2位 3番 テイケイウル 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内1/1頭(100%)
- 3位 8番 ジャスティンゴッホ 標準 前走相手の次走: 1勝・3着内1/2頭(50%)
- 4位 11番 ブランベル 相手強め 前走相手の次走: 0勝・3着内3/7頭(43%)
- 5位 10番 セッティングサン 相手強め 前走相手の次走: 0勝・3着内4/10頭(40%)
- 6位 9番 ハバタクジユウニ 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内1/4頭(25%)
前走で対戦した各馬の、対象レース以前に判明している最初の次走成績を集計しています。サンプル3頭以上で複勝率40%以上を「相手強め」の目安としています。
コース傾向: データなし
1着 2着 3着 着外 指数比較値(レース内最低0・最高100) 好5走以上・複勝率50%以上 弱5走以上・複勝率20%以下
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12− | 11− | 10− | 9○ | 8◎ | 7− | 6− | 5△ | 4− | 3− | 2− | 1▲ | 馬番・印 |
| チャンチャン牡5 | ブランベル牝3 | セッティングサン牡4 | ハバタクジユウニ牝3 | ジャスティンゴッホ牡3 | テーオーハリスン牡3 | コスモカピタン牡4 | ヴォメロ牝3 | アドーネ牡5 | テイケイウル牝4 | サチノメグミ牝3 | ヒシカリナン牡4 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | ||||||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牡5 | 牝3 | 牡4 | 牝3 | 牡3 | 牡3 | 牡4 | 牝3 | 牡5 | 牝4 | 牝3 | 牡4 | 性齢 |
| 57.0kg 永井孝 28-27-37-251 平均指数なし | 55.0kg 小牧太 78-45-46-106好 平均指数なし | 57.0kg 廣瀬航 58-68-54-262 平均指数なし | 55.0kg 田野豊 60-57-46-249 平均指数なし | 57.0kg 吉村智 103-78-48-171好 平均指数なし | 57.0kg 長尾翼 4-8-15-154弱 平均指数なし | 57.0kg 大山真 15-19-12-197弱 平均指数なし | 56.0kg 竹村達 15-23-22-202 平均指数なし | 57.0kg 土方颯 17-19-25-184 平均指数なし | 52.0kg 南部楓 9-17-20-176 平均指数なし | 55.0kg 杉浦健 38-32-34-223 平均指数なし | 57.0kg 下原理 43-52-60-218 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| 0-0-1-2 比較値 65 平均118.1 / 3走 | 0-0-0-1 比較値 53 平均109.2 / 1走 | データなし | 1-0-0-0 比較値 92 平均137.7 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 82 平均129.8 / 1走 | データなし | データなし | 1-0-1-0 比較値 89 平均135.4 / 2走 | データなし | 0-0-0-5弱 比較値 61 平均114.8 / 5走 | 0-0-0-2 比較値 38 平均98.3 / 2走 | 1-0-0-1 比較値 66 平均118.7 / 2走 | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 平松徳 | 高馬元 | 柏原誠 | 石橋満 | 森澤友 | 橋本明 | 保利幸 | 坂本和 | 山元博 | 山口浩 | 有馬澄 | 永島太 | 調教師 |
| 馬体重- 近3走平均474.3kg | 馬体重- 近3走平均445.3kg | 馬体重- 近3走平均472.5kg | 馬体重- 近3走平均459.0kg | 馬体重- 近3走平均489.0kg | 馬体重- 近3走平均459.7kg | 馬体重- 近3走平均470.0kg | 馬体重- 近3走平均453.3kg | 馬体重- 近3走平均470.0kg | 馬体重- 近3走平均436.7kg | 馬体重- 近3走平均487.0kg | 馬体重- 近3走平均452.5kg |
馬体重(取得値) |
| 追込 / 先行率0% (5走) | 差し / 先行率33% (3走) | 差し / 先行率0% (2走) | 差し / 先行率0% (1走) | 差し / 先行率0% (1走) | 先行 / 先行率100% (5走) | 差し / 先行率33% (5走) | 先行 / 先行率100% (3走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 逃げ / 先行率100% (5走) | 先行 / 先行率100% (2走) | 展開 |
| 同級C1 → C1 | 判定対象外B1~B2 → C1 | 判定対象外B1~B2 → C1 | 昇級C2 → C1 | 昇級C2 → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | クラス変動 |
| 見直し候補道中3つ後退・直線2つ進出・人気以上の走り | 標準大きな位置変化なし | 標準大きな位置変化なし | 内容高評価1着好走・道中4つ押上げ | 内容高評価1着好走・道中5つ押上げ | 標準直線3つ後退・人気以上の走り | 慎重直線5つ後退・人気を下回る | 見直し候補1着好走・道中3つ後退・直線5つ進出 | 標準大きな位置変化なし | 見直し候補直線5つ進出・人気以上の走り | 慎重直線7つ後退・人気を下回る | 標準直線3つ後退 | 前走内容評価 |
| 判定データ不足 | 相手強め前走相手の次走 0勝・3着内3/7頭 (43%) | 相手強め前走相手の次走 0勝・3着内4/10頭 (40%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内1/4頭 (25%) | 標準前走相手の次走 1勝・3着内1/2頭 (50%) | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 標準前走相手の次走 0勝・3着内1/1頭 (100%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内1/1頭 (100%) | 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内0/8頭 (0%) | 前走相手レベル |
| 中13日 | 中69日 | 中126日 | 中21日 | 中20日 | 中14日 | 中15日 | 中15日 | 中15日 | 中22日 | 中22日 | 中27日 | ローテ |
| 0.0kg | +1.0kg | +1.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | +1.0kg | +3.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 斤量増減 |
| 10位 | 8位 | 7位 | 2位 | 1位 | 5位 | 6位 | 4位 | 12位 | 9位 | 11位 | 3位 | V1順位 |
| 13.2% | 13.9% | 33.3% | 62.3% | 70.7% | 39.0% | 35.5% | 56.2% | 8.6% | 13.4% | 11.4% | 60.0% | V1複勝率 |
| 46.6 / 10位 | 46.2 / 11位 | 56.6 / 3位 | 48.2 / 8位 | 49.8 / 6位 | 50.4 / 5位 | 57.8 / 2位 | 61.8 / 1位 | 46.6 / 9位 | 45.0 / 12位 | 48.5 / 7位 | 55.4 / 4位 | V3指数 |
| 2位 / 10% (2条件) | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 1位 / 55% (2条件) | 対象外 | 対象外 | 3位 / 0% (2条件) | 対象外 | 対象外 | 条件適性順位 |
| △ 1指標上位 | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | ○ 2指標上位 | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | 上位評価の一致 |
| ×距離×頭数 | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | ◎距離◎斤量 | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | ×距離×斤量 | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | ||||||||||||
| 10/16 園田 10R 1230m10人気 / 7着 / 通過 6-7-7-9 | 08/21 園田 11R 1230m8人気 / 7着 / 通過 6-6-8-8 | 06/25 園田 11R 1700m6人気 / 7着 / 通過 5-5-8-7 | 10/08 園田 8R 1400m2人気 / 1着 / 通過 5-5-1-1 | 10/09 園田 5R 1400m1人気 / 1着 / 通過 6-5-2-1 | 10/15 園田 12R 1400m9人気 / 6着 / 通過 3-3-3-3 | 10/14 園田 12R 1400m3人気 / 8着 / 通過 1-2-1-3 | 10/14 園田 12R 1400m1人気 / 1着 / 通過 3-3-5-6 | 10/14 園田 12R 1400m9人気 / 11着 / 通過 11-10-11-10 | 10/07 園田 5R 1400m9人気 / 5着 / 通過 9-9-10-10 | 10/07 園田 5R 1400m6人気 / 10着 / 通過 1-1-1-3 | 10/02 園田 8R 1400m3人気 / 4着 / 通過 2-2-1-1 | 1走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:20.9 / 基準比-1.3秒 / 指数115.1 / 上がり39.0 / 476kg(+1.0) / 着差3 / 斤量57.0kg | タイム1:21.1 / 基準比-1.0秒 / 指数112.1 / 上がり39.9 / 445kg(-1.0) / 着差2.1/2 / 斤量54.0kg | タイム1:53.5 / 基準比-3.4秒 / 指数134.7 / 上がり41.1 / 472kg(+3.0) / 着差ハナ / 斤量56.0kg | タイム1:30.7 / 基準比-3.4秒 / 指数137.7 / 上がり38.5 / 459kg(-19.0) / 斤量55.0kg | タイム1:31.4 / 基準比-2.7秒 / 指数129.8 / 上がり39.6 / 489kg(+5.0) / 斤量57.0kg | タイム1:31.7 / 基準比-2.4秒 / 指数126.3 / 上がり39.6 / 461kg(0.0) / 着差アタマ / 斤量57.0kg | タイム1:33.0 / 基準比-1.1秒 / 指数111.9 / 上がり40.8 / 469kg(-1.0) / 着差1.3/4 / 斤量57.0kg | タイム1:31.7 / 基準比-2.4秒 / 指数126.3 / 上がり39.3 / 457kg(+5.0) / 斤量55.0kg | タイム1:34.0 / 基準比-0.1秒 / 指数100.8 / 上がり40.3 / 467kg(-2.0) / 着差3/4 / 斤量54.0kg | タイム1:33.2 / 基準比-0.9秒 / 指数110.0 / 上がり40.4 / 444kg(+5.0) / 着差1.1/2 / 斤量52.0kg | タイム1:35.0 / 基準比+0.9秒 / 指数90.0 / 上がり44.5 / 485kg(-5.0) / 着差1.1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:31.5 / 基準比-2.6秒 / 指数128.8 / 上がり39.9 / 450kg(-5.0) / 着差3 / 斤量57.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 09/30 園田 11R 1400m9人気 / 3着 / 通過 9-9-10-10 | 08/05 園田 11R 1400m8人気 / 7着 / 通過 1-2-2-4 | 04/02 園田 12R 1400m2人気 / 4着 / 通過 8-8-3-5 | データなし | データなし | 09/30 園田 11R 1400m4人気 / 6着 / 通過 3-3-2-2 | 09/25 園田 8R 1400m7人気 / 2着 / 通過 5-4-3-4 | 09/25 園田 4R 1400m2人気 / 3着 / 通過 2-3-2-3 | 09/23 園田 8R 1870m8人気 / 8着 / 通過 5-5-7-8 | 09/17 園田 9R 1400m7人気 / 5着 / 通過 5-5-5-5 | 09/17 園田 9R 1400m4人気 / 9着 / 通過 1-1-1-1 | 09/10 園田 3R 1400m2人気 / 1着 / 通過 2-2-1-2 | 2走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:32.3 / 基準比-1.8秒 / 指数119.7 / 上がり40.4 / 475kg(+3.0) / 着差3/4 / 斤量57.0kg | タイム1:33.3 / 基準比-0.8秒 / 指数109.2 / 上がり40.6 / 446kg(+1.0) / 着差1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:33.2 / 基準比-2.4秒 / 指数126.6 / 上がり40.1 / 473kg(-3.0) / 着差アタマ / 斤量57.0kg | データなし | データなし | タイム1:32.7 / 基準比-1.4秒 / 指数115.3 / 上がり41.7 / 461kg(+4.0) / 着差ハナ / 斤量57.0kg | タイム1:30.5 / 基準比-3.6秒 / 指数139.9 / 上がり39.7 / 470kg(-1.0) / 着差クビ / 斤量57.0kg | タイム1:30.2 / 基準比-3.9秒 / 指数143.3 / 上がり38.6 / 452kg(+1.0) / 着差4 / 斤量55.0kg | タイム2:08.1 / 基準比+0.3秒 / 指数97.1 / 上がり41.8 / 469kg(-5.0) / 着差4 / 斤量54.0kg | タイム1:32.1 / 基準比-2.1秒 / 指数123.0 / 上がり39.5 / 439kg(+12.0) / 着差クビ / 斤量52.0kg | タイム1:33.1 / 基準比-1.1秒 / 指数111.9 / 上がり41.0 / 490kg(+4.0) / 着差4 / 斤量55.0kg | タイム1:33.4 / 基準比-0.8秒 / 指数108.5 / 上がり39.1 / 455kg(+9.0) / 斤量57.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 09/09 園田 10R 1400m11人気 / 6着 / 通過 9-9-9-8 | 07/09 園田 11R 1230m7人気 / 10着 / 通過 9-9-10-10 | データなし | データなし | データなし | 09/09 園田 10R 1400m5人気 / 1着 / 通過 3-3-2-2 | 09/03 園田 11R 1400m5人気 / 4着 / 通過 6-5-4-3 | 09/02 園田 5R 1400m1人気 / 1着 / 通過 2-2-1-1 | 09/09 園田 10R 1400m6人気 / 11着 / 通過 7-7-7-10 | 09/02 園田 11R 1400m6人気 / 7着 / 通過 8-8-5-7 | 08/20 園田 12R 1400m6人気 / 11着 / 通過 1-1-1-3 | データなし | 3走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:32.4 / 基準比-1.8秒 / 指数119.6 / 上がり39.8 / 472kg(-3.0) / 着差アタマ / 斤量57.0kg | タイム1:21.5 / 基準比-0.9秒 / 指数110.1 / 上がり39.9 / 445kg(+3.0) / 着差4 / 斤量55.0kg | データなし | データなし | データなし | タイム1:31.4 / 基準比-2.8秒 / 指数130.7 / 上がり40.1 / 457kg(-6.0) / 斤量56.0kg | タイム1:31.9 / 基準比-2.2秒 / 指数125.0 / 上がり39.7 / 471kg(+3.0) / 着差クビ / 斤量57.0kg | タイム1:31.7 / 基準比-2.5秒 / 指数127.4 / 上がり39.6 / 451kg(-5.0) / 斤量55.0kg | タイム1:33.9 / 基準比-0.3秒 / 指数102.9 / 上がり41.7 / 474kg(0.0) / 着差1.3/4 / 斤量54.0kg | タイム1:32.1 / 基準比-2.1秒 / 指数122.9 / 上がり39.9 / 427kg(-7.0) / 着差クビ / 斤量52.0kg | タイム1:33.6 / 基準比-0.6秒 / 指数106.6 / 上がり43.3 / 486kg(-8.0) / 着差クビ / 斤量55.0kg | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 08/05 園田 12R 1230m10人気 / 7着 / 通過 10-10-9-6 | データなし | データなし | データなし | データなし | 08/21 園田 7R 1400m6人気 / 3着 / 通過 2-2-1-2 | 08/12 園田 7R 1400m4人気 / 2着 / 通過 3-2-2-2 | データなし | 08/21 園田 7R 1400m7人気 / 4着 / 通過 3-3-4-4 | 08/20 園田 12R 1400m10人気 / 5着 / 通過 9-9-7-5 | 07/30 園田 10R 820m3人気 / 10着 / 通過 11-9 | データなし | 4走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:22.5 / 基準比+0.5秒 / 指数94.1 / 上がり40.2 / 475kg(+4.0) / 着差1.1/4 / 斤量53.0kg | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム1:32.2 / 基準比-2.0秒 / 指数122.1 / 上がり39.2 / 463kg(0.0) / 着差8 / 斤量56.0kg | タイム1:32.0 / 基準比-2.2秒 / 指数124.3 / 上がり39.9 / 468kg(-2.0) / 着差7 / 斤量57.0kg | データなし | タイム1:32.2 / 基準比-2.0秒 / 指数122.1 / 上がり39.0 / 474kg(-2.0) / 着差ハナ / 斤量57.0kg | タイム1:31.9 / 基準比-2.3秒 / 指数125.4 / 上がり40.5 / 434kg(+2.0) / 着差3 / 斤量52.0kg | タイム0:51.4 / 基準比-0.4秒 / 指数105.8 / 上がり36.1 / 494kg(+5.0) / 着差3/4 / 斤量56.0kg | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 07/16 園田 10R 1400m4人気 / 6着 / 通過 3-4-7-7 | データなし | データなし | データなし | データなし | 07/29 園田 12R 1870m6人気 / 7着 / 通過 1-1-3-3 | 07/23 園田 8R 1400m4人気 / 1着 / 通過 5-5-4-5 | データなし | 08/06 園田 9R 1400m8人気 / 8着 / 通過 8-7-9-8 | 08/05 園田 12R 1230m12人気 / 8着 / 通過 10-10-7-6 | 07/09 園田 10R 1400m2人気 / 1着 / 通過 1-1-1-1 | データなし | 5走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:32.1 / 基準比-2.2秒 / 指数124.3 / 上がり40.0 / 471kg(-6.0) / 着差クビ / 斤量53.0kg | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム2:09.1 / 基準比+1.9秒 / 指数81.3 / 上がり43.8 / 463kg(+3.0) / 着差4 / 斤量56.0kg | タイム1:31.4 / 基準比-2.8秒 / 指数130.9 / 上がり39.0 / 470kg(+4.0) / 斤量57.0kg | データなし | タイム1:34.4 / 基準比+0.2秒 / 指数97.4 / 上がり40.2 / 476kg(+3.0) / 着差2.1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:22.6 / 基準比+0.6秒 / 指数92.9 / 上がり40.3 / 432kg(+2.0) / 着差クビ / 斤量52.0kg | タイム1:31.3 / 基準比-3.2秒 / 指数135.6 / 上がり39.4 / 489kg(+3.0) / 斤量55.0kg | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 最高124.3 / 平均114.6 / 5走 | 最高112.1 / 平均110.5 / 3走 | 最高134.7 / 平均130.6 / 2走 | 最高137.7 / 平均137.7 / 1走 | 最高129.8 / 平均129.8 / 1走 | 最高130.7 / 平均115.1 / 5走 | 最高139.9 / 平均126.4 / 5走 | 最高143.3 / 平均132.3 / 3走 | 最高122.1 / 平均104.1 / 5走 | 最高125.4 / 平均114.8 / 5走 | 最高135.6 / 平均110.0 / 5走 | 最高128.8 / 平均118.7 / 2走 | 直近5走 最高・平均指数 |
| 最高124.3 / 平均119.0 / 4走 | 最高109.2 / 平均109.2 / 1走 | 最高126.6 / 平均126.6 / 1走 | 最高137.7 / 平均137.7 / 1走 | 最高129.8 / 平均129.8 / 1走 | 最高130.7 / 平均123.6 / 4走 | 最高139.9 / 平均125.4 / 6走 | 最高143.3 / 平均132.3 / 3走 | 最高122.1 / 平均105.8 / 4走 | 最高125.4 / 平均118.3 / 5走 | 最高135.6 / 平均111.0 / 4走 | 最高128.8 / 平均118.7 / 2走 | 同一コース 最高・平均指数 |
| 基準より速い -2.2秒 / 走破1:32.1 / 基準1:34.3 / 3走中最良 | 基準より速い -0.8秒 / 走破1:33.3 / 基準1:34.1 / 1走中最良 | 基準より速い -2.4秒 / 走破1:33.2 / 基準1:35.6 / 1走中最良 | 基準より速い -3.4秒 / 走破1:30.7 / 基準1:34.1 / 1走中最良 | 基準より速い -2.7秒 / 走破1:31.4 / 基準1:34.1 / 1走中最良 | 基準より速い -2.8秒 / 走破1:31.4 / 基準1:34.2 / 4走中最良 | 基準より速い -3.6秒 / 走破1:30.5 / 基準1:34.1 / 5走中最良 | 基準より速い -3.9秒 / 走破1:30.2 / 基準1:34.1 / 3走中最良 | 基準より速い -2.0秒 / 走破1:32.2 / 基準1:34.2 / 4走中最良 | 基準より速い -2.3秒 / 走破1:31.9 / 基準1:34.2 / 4走中最良 | 基準より速い -3.2秒 / 走破1:31.3 / 基準1:34.5 / 4走中最良 | 基準より速い -2.6秒 / 走破1:31.5 / 基準1:34.1 / 2走中最良 | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | ||||||||||||
| 0-0-1-21弱 比較値 53 平均108.9 / 22走 | 0-0-0-3 比較値 55 平均110.5 / 3走 | 0-0-0-2 比較値 83 平均130.6 / 2走 | 1-0-0-0 比較値 92 平均137.7 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 82 平均129.8 / 1走 | 1-0-1-4 比較値 59 平均113.3 / 6走 | 1-2-0-3好 比較値 75 平均125.4 / 6走 | 2-0-1-0 比較値 85 平均132.3 / 3走 | 0-0-0-6弱 比較値 47 平均104.9 / 6走 | 0-0-0-6弱 比較値 60 平均114.0 / 6走 | 1-0-0-4弱 比較値 54 平均110.0 / 5走 | 1-0-0-1 比較値 66 平均118.7 / 2走 | 通算成績 |
| 0-0-1-5弱 比較値 60 平均114.2 / 6走 | 0-0-0-3 比較値 55 平均110.5 / 3走 | 0-0-0-2 比較値 83 平均130.6 / 2走 | 1-0-0-0 比較値 92 平均137.7 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 82 平均129.8 / 1走 | 1-0-1-4 比較値 59 平均113.3 / 6走 | 1-2-0-3好 比較値 75 平均125.4 / 6走 | 2-0-1-0 比較値 85 平均132.3 / 3走 | 0-0-0-6弱 比較値 47 平均104.9 / 6走 | 0-0-0-6弱 比較値 60 平均114.0 / 6走 | 1-0-0-4弱 比較値 54 平均110.0 / 5走 | 1-0-0-1 比較値 66 平均118.7 / 2走 | 同競馬場成績 |
| 0-0-1-3 比較値 67 平均119.0 / 4走 | 0-0-0-1 比較値 53 平均109.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 77 平均126.6 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 92 平均137.7 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 82 平均129.8 / 1走 | 1-0-1-2 比較値 73 平均123.6 / 4走 | 1-2-0-3好 比較値 75 平均125.4 / 6走 | 2-0-1-0 比較値 85 平均132.3 / 3走 | 0-0-0-4 比較値 49 平均105.8 / 4走 | 0-0-0-5弱 比較値 66 平均118.3 / 5走 | 1-0-0-3 比較値 56 平均111.0 / 4走 | 1-0-0-1 比較値 66 平均118.7 / 2走 | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 49 平均105.8 / 1走 | データなし | 820m |
| 0-0-0-4 比較値 58 平均112.7 / 4走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1200m |
| 0-0-0-2 比較値 47 平均104.6 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 56 平均111.1 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 53 平均109.0 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 31 平均92.9 / 1走 | データなし | データなし | 1230m |
| 0-0-1-14弱 比較値 54 平均109.8 / 15走 | 0-0-0-1 比較値 53 平均109.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 77 平均126.6 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 92 平均137.7 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 82 平均129.8 / 1走 | 1-0-1-2 比較値 73 平均123.6 / 4走 | 1-2-0-3好 比較値 75 平均125.4 / 6走 | 2-0-1-0 比較値 85 平均132.3 / 3走 | 0-0-0-4 比較値 49 平均105.8 / 4走 | 0-0-0-5弱 比較値 66 平均118.3 / 5走 | 1-0-0-3 比較値 56 平均111.0 / 4走 | 1-0-0-1 比較値 66 平均118.7 / 2走 | 1400m今回 |
| 0-0-0-1 比較値 26 平均89.5 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1600m |
| データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 88 平均134.7 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1700m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 31 平均92.7 / 2走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 37 平均97.1 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 1870m |
| 0-0-1-21弱 比較値 53 平均108.9 / 22走 | 0-0-0-3 比較値 55 平均110.5 / 3走 | 0-0-0-2 比較値 83 平均130.6 / 2走 | 1-0-0-0 比較値 92 平均137.7 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 82 平均129.8 / 1走 | 1-0-1-4 比較値 59 平均113.3 / 6走 | 1-2-0-3好 比較値 75 平均125.4 / 6走 | 2-0-1-0 比較値 85 平均132.3 / 3走 | 0-0-0-6弱 比較値 47 平均104.9 / 6走 | 0-0-0-6弱 比較値 60 平均114.0 / 6走 | 1-0-0-4弱 比較値 54 平均110.0 / 5走 | 1-0-0-1 比較値 66 平均118.7 / 2走 | 右・左回り成績 |
| 頭数別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 46 平均104.0 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 52 平均108.5 / 1走 | 7頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 82 平均129.8 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 71 平均122.1 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 71 平均122.1 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 8頭 |
