第4回 ネクストスター園田2歳登録馬
2026年10月29日 園田11R
ダート 1400m
園田 2026年10月29日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
4逃げ候補3番 バドラ、4番 コパノジャマイカ、6番 ラゲルサ、11番 ジョイドール
4先行候補5番 コパノエドシリーズ、7番 ゴッズフェイヴリト、8番 シェナグレース、9番 ヒロシゲワンダー
3差し候補2番 ニッポンセーラ、10番 チャーミングナイト、12番 クールスカイ
1追込候補1番 エアフルト
展開の見方: 前へ行きたい馬が多く、差し・追込にも展開が向く可能性があります。
展開面の注目馬: 2番 ニッポンセーラ、10番 チャーミングナイト、12番 クールスカイ、1番 エアフルト
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較0昇級該当なし
0同級該当なし
0降級該当なし
判定対象外: 1番 エアフルト、2番 ニッポンセーラ、3番 バドラ、4番 コパノジャマイカ、5番 コパノエドシリーズ、6番 ラゲルサ、7番 ゴッズフェイヴリト、8番 シェナグレース、9番 ヒロシゲワンダー、10番 チャーミングナイト、11番 ジョイドール、12番 クールスカイ
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 10番 チャーミングナイト内容高評価3着好走・道中3つ押上げ・直線5つ進出
1人気 / 3着 / 通過 11-11-6-8 / 着差 ハナ / 上がり 38.7 - 5番 コパノエドシリーズ内容高評価2着好走・人気以上の走り
9人気 / 2着 / 通過 3-2-2-2 / 着差 3 / 上がり 39.2 - 7番 ゴッズフェイヴリト内容高評価1着好走・直線4つ進出
2人気 / 1着 / 通過 4-3-5-5 / 上がり 38.0 - 12番 クールスカイ内容高評価3着好走・直線2つ進出
5人気 / 3着 / 通過 4-3-5-5 / 着差 4 / 上がり 38.8 - 3番 バドラ見直し候補1着好走
1人気 / 1着 / 通過 1-1-1-1 / 上がり 39.0 - 9番 ヒロシゲワンダー見直し候補1着好走
1人気 / 1着 / 通過 2-2-1-1 / 上がり 41.6
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離の最良値- 1位 11番 ジョイドール -3.3秒 走破 1:30.8 / 当時の基準 1:34.1
- 2位 5番 コパノエドシリーズ -2.8秒 走破 1:31.3 / 当時の基準 1:34.1
- 3位 10番 チャーミングナイト -2.8秒 走破 1:31.3 / 当時の基準 1:34.1
- 4位 1番 エアフルト -2.1秒 走破 1:32.0 / 当時の基準 1:34.1
- 5位 12番 クールスカイ -2.0秒 走破 1:32.3 / 当時の基準 1:34.3
- 6位 3番 バドラ -1.9秒 走破 1:32.3 / 当時の基準 1:34.2
各過去走より前の同競馬場・同距離・同馬場を優先した平均時計との比較です。マイナスは基準より速く、プラスは遅いことを示します。予想計算には使用していません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走成績- 1位 3番 バドラ 相手強め 前走相手の次走: 1勝・3着内2/4頭(50%)
- 2位 8番 シェナグレース 相手強め 前走相手の次走: 1勝・3着内2/4頭(50%)
- 3位 9番 ヒロシゲワンダー 相手強め 前走相手の次走: 1勝・3着内2/4頭(50%)
- 4位 1番 エアフルト 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内2/8頭(25%)
- 5位 5番 コパノエドシリーズ 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内2/8頭(25%)
- 6位 10番 チャーミングナイト 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内2/8頭(25%)
前走で対戦した各馬の、対象レース以前に判明している最初の次走成績を集計しています。サンプル3頭以上で複勝率40%以上を「相手強め」の目安としています。
コース傾向: データなし
1着 2着 3着 着外 指数比較値(レース内最低0・最高100) 好5走以上・複勝率50%以上 弱5走以上・複勝率20%以下
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12− | 11▲ | 10− | 9◎ | 8− | 7− | 6− | 5△ | 4− | 3○ | 2− | 1− | 馬番・印 |
| クールスカイ牡2 | ジョイドール牝2 | チャーミングナイト牡2 | ヒロシゲワンダー牡2 | シェナグレース牝2 | ゴッズフェイヴリト牝2 | ラゲルサ牝2 | コパノエドシリーズ牡2 | コパノジャマイカ牡2 | バドラ牝2 | ニッポンセーラ牡2 | エアフルト牡2 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | ||||||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牡2 | 牝2 | 牡2 | 牡2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牡2 | 牡2 | 牝2 | 牡2 | 牡2 | 性齢 |
| 56.0kg 大山真 15-19-12-197弱 平均指数なし | 55.0kg 小牧太 78-45-46-106好 平均指数なし | 56.0kg 吉原寛 6-3-2-2好 平均指数なし | 56.0kg 廣瀬航 58-68-54-262 平均指数なし | 55.0kg 竹村達 15-23-22-202 平均指数なし | 55.0kg 田野豊 60-57-46-249 平均指数なし | 55.0kg 永井孝 28-27-37-251 平均指数なし | 56.0kg 山本咲 33-24-42-180 平均指数なし | 56.0kg 笹田知 17-26-23-110 平均指数なし | 55.0kg 杉浦健 38-32-34-223 平均指数なし | 56.0kg 下原理 43-52-60-218 平均指数なし | 56.0kg 吉村智 103-78-48-171好 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| 1-0-1-1 比較値 47 平均115.0 / 3走 | 2-0-0-0 比較値 51 平均117.8 / 2走 | データなし | データなし | 0-1-0-1 比較値 36 平均105.8 / 2走 | 2-2-0-0 比較値 43 平均111.1 / 4走 | データなし | 0-1-0-0 比較値 68 平均131.4 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 58 平均123.6 / 1走 | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 吉見真 | 田中範 | 田中一 | 森澤友 | 山口浩 | 有馬澄 | 藤川純 | 橋本明 | 飯田良 | 田中一 | 徳本慶 | 吉見真 | 調教師 |
| 馬体重- 近3走平均458.3kg | 馬体重- 近3走平均458.0kg | 馬体重- 近3走平均492.3kg | 馬体重- 近3走平均464.5kg | 馬体重- 近3走平均440.7kg | 馬体重- 近3走平均421.7kg | 馬体重- 近3走平均431.5kg | 馬体重- 近3走平均473.3kg | 馬体重- 近3走平均468.7kg | 馬体重- 近3走平均460.0kg | 馬体重- 近3走平均445.3kg | 馬体重- 近3走平均469.0kg |
馬体重(取得値) |
| 差し / 先行率33% (3走) | 逃げ / 先行率50% (2走) | 差し / 先行率33% (3走) | 先行 / 先行率50% (2走) | 先行 / 先行率100% (4走) | 先行 / 先行率67% (5走) | 逃げ / 先行率100% (2走) | 先行 / 先行率100% (5走) | 逃げ / 先行率100% (3走) | 逃げ / 先行率100% (4走) | 差し / 先行率33% (5走) | 追込 / 先行率0% (1走) | 展開 |
| 判定対象外オープン → 判定対象外 | 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | 判定対象外未勝利 → 判定対象外 | 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | 判定対象外オープン → 判定対象外 | 判定対象外オープン → 判定対象外 | 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | 判定対象外オープン → 判定対象外 | 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | 判定対象外オープン → 判定対象外 | 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | クラス変動 |
| 内容高評価3着好走・直線2つ進出 | 見直し候補1着好走 | 内容高評価3着好走・道中3つ押上げ・直線5つ進出 | 見直し候補1着好走 | 標準大きな位置変化なし | 内容高評価1着好走・直線4つ進出 | 標準直線5つ後退 | 内容高評価2着好走・人気以上の走り | 標準直線3つ後退 | 見直し候補1着好走 | 見直し候補直線2つ進出 | 見直し候補直線3つ進出 | 前走内容評価 |
| 判定データ不足 | 標準前走相手の次走 0勝・3着内2/8頭 (25%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内2/8頭 (25%) | 相手強め前走相手の次走 1勝・3着内2/4頭 (50%) | 相手強め前走相手の次走 1勝・3着内2/4頭 (50%) | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 標準前走相手の次走 0勝・3着内2/8頭 (25%) | 判定データ不足 | 相手強め前走相手の次走 1勝・3着内2/4頭 (50%) | 判定データ不足 | 標準前走相手の次走 0勝・3着内2/8頭 (25%) | 前走相手レベル |
| 中20日 | 中36日 | 中36日 | 中29日 | 中27日 | 中20日 | 中20日 | 中36日 | 中20日 | 中27日 | 中20日 | 中36日 | ローテ |
| 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | -1.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 斤量増減 |
| 11位 | 3位 | 6位 | 1位 | 8位 | 7位 | 10位 | 4位 | 5位 | 2位 | 12位 | 9位 | V1順位 |
| 34.8% | 62.6% | 55.8% | 66.8% | 45.4% | 55.0% | 38.0% | 59.7% | 59.2% | 63.6% | 28.1% | 42.6% | V1複勝率 |
| 55.8 / 3位 | 53.8 / 7位 | 52.8 / 8位 | 52.4 / 9位 | 50.8 / 10位 | 53.8 / 6位 | 58.5 / 2位 | 55.4 / 5位 | 55.4 / 4位 | 61.5 / 1位 | 47.8 / 11位 | 46.6 / 12位 | V3指数 |
| 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 1位 / 100% (1条件) | 対象外 | 1位 / 100% (1条件) | 対象外 | 対象外 | 3位 / 17% (1条件) | 対象外 | 条件適性順位 |
| △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | ○ 2指標上位 | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | 上位評価の一致 |
| 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | ◎斤量 | 明確な偏りなし | ◎距離 | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | ×斤量 | 明確な偏りなし | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | ||||||||||||
| 10/09 園田 2R 1400m5人気 / 3着 / 通過 4-3-5-5 | 09/23 園田 11R 1400m2人気 / 1着 / 通過 4-6-6-2 | 09/23 園田 11R 1400m1人気 / 3着 / 通過 11-11-6-8 | 09/30 園田 2R 1400m1人気 / 1着 / 通過 2-2-1-1 | 10/02 園田 7R 1400m6人気 / 4着 / 通過 3-2-4-2 | 10/09 園田 2R 1400m2人気 / 1着 / 通過 4-3-5-5 | 10/09 園田 2R 1400m4人気 / 6着 / 通過 1-1-1-1 | 09/23 園田 11R 1400m9人気 / 2着 / 通過 3-2-2-2 | 10/09 園田 2R 1400m3人気 / 4着 / 通過 3-3-1-1 | 10/02 園田 7R 1400m1人気 / 1着 / 通過 1-1-1-1 | 10/09 園田 2R 1400m7人気 / 5着 / 通過 7-7-7-7 | 09/23 園田 11R 1400m3人気 / 4着 / 通過 7-7-5-7 | 1走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:32.9 / 基準比-1.2秒 / 指数113.2 / 上がり38.8 / 461kg(+3.0) / 着差4 / 斤量56.0kg | タイム1:30.8 / 基準比-3.3秒 / 指数137.0 / 上がり38.4 / 460kg(+4.0) / 斤量55.0kg | タイム1:31.3 / 基準比-2.8秒 / 指数131.4 / 上がり38.7 / 491kg(0.0) / 着差ハナ / 斤量56.0kg | タイム1:34.1 / 基準比+0.0秒 / 指数99.6 / 上がり41.6 / 462kg(-5.0) / 斤量56.0kg | タイム1:33.5 / 基準比-0.6秒 / 指数106.5 / 上がり39.7 / 438kg(-6.0) / 着差2 / 斤量55.0kg | タイム1:32.2 / 基準比-1.9秒 / 指数121.0 / 上がり38.0 / 420kg(-3.0) / 斤量55.0kg | タイム1:33.7 / 基準比-0.4秒 / 指数104.3 / 上がり39.8 / 434kg(+5.0) / 着差3/4 / 斤量55.0kg | タイム1:31.3 / 基準比-2.8秒 / 指数131.4 / 上がり39.2 / 476kg(+3.0) / 着差3 / 斤量56.0kg | タイム1:32.9 / 基準比-1.2秒 / 指数113.2 / 上がり38.8 / 471kg(+2.0) / 着差ハナ / 斤量56.0kg | タイム1:32.6 / 基準比-1.5秒 / 指数116.5 / 上がり39.0 / 459kg(-4.0) / 斤量56.0kg | タイム1:33.6 / 基準比-0.5秒 / 指数105.4 / 上がり39.1 / 448kg(+5.0) / 着差4 / 斤量56.0kg | タイム1:32.0 / 基準比-2.1秒 / 指数123.6 / 上がり39.7 / 469kg(+1.0) / 着差4 / 斤量56.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 09/23 園田 11R 1400m6人気 / 10着 / 通過 9-9-6-10 | 08/13 園田 3R 1400m1人気 / 1着 / 通過 1-1-1-1 | 08/12 園田 8R 1400m1人気 / 1着 / 通過 3-3-1-1 | 07/22 園田 3R 820m1人気 / 3着 / 通過 4-4 | 09/11 園田 3R 1230m2人気 / 2着 / 通過 2-2-1-1 | 09/17 園田 11R 1400m2人気 / 2着 / 通過 2-2-1-2 | 07/22 園田 3R 820m3人気 / 1着 / 通過 1-1 | 08/19 園田 3R 1400m1人気 / 3着 / 通過 2-2-2-2 | 09/16 園田 3R 1400m1人気 / 1着 / 通過 1-1-1-1 | 09/17 園田 11R 1400m1人気 / 1着 / 通過 1-1-1-1 | 09/23 園田 11R 1400m10人気 / 8着 / 通過 9-9-11-9 | データなし | 2走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:33.3 / 基準比-0.8秒 / 指数109.2 / 上がり40.8 / 458kg(+2.0) / 着差3/4 / 斤量56.0kg | タイム1:34.3 / 基準比+0.1秒 / 指数98.7 / 上がり40.6 / 456kg / 斤量55.0kg | タイム1:32.9 / 基準比-1.3秒 / 指数114.3 / 上がり40.3 / 491kg(-4.0) / 斤量56.0kg | タイム0:51.3 / 基準比-0.6秒 / 指数108.1 / 上がり36.7 / 467kg / 着差クビ / 斤量56.0kg | タイム1:21.8 / 基準比-0.4秒 / 指数105.0 / 上がり40.2 / 444kg(+4.0) / 着差3 / 斤量55.0kg | タイム1:33.2 / 基準比-1.0秒 / 指数110.7 / 上がり40.1 / 423kg(+1.0) / 着差1.3/4 / 斤量55.0kg | タイム0:50.9 / 基準比-1.0秒 / 指数113.9 / 上がり37.0 / 429kg / 斤量55.0kg | タイム1:33.6 / 基準比-0.6秒 / 指数107.1 / 上がり39.5 / 473kg(+2.0) / 着差3 / 斤量56.0kg | タイム1:34.5 / 基準比+0.3秒 / 指数96.5 / 上がり38.7 / 469kg(+3.0) / 斤量56.0kg | タイム1:32.9 / 基準比-1.3秒 / 指数114.0 / 上がり39.9 / 463kg(+5.0) / 斤量55.0kg | タイム1:33.0 / 基準比-1.1秒 / 指数112.5 / 上がり40.1 / 443kg(-2.0) / 着差5 / 斤量56.0kg | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 07/16 園田 3R 1400m1人気 / 1着 / 通過 1-1-1-1 | データなし | 07/29 園田 3R 1400m2人気 / 1着 / 通過 4-4-3-1 | データなし | 08/21 園田 2R 820m1人気 / 1着 / 通過 1-1 | 08/19 園田 3R 1400m2人気 / 2着 / 通過 3-3-2-2 | データなし | 07/24 園田 3R 1400m1人気 / 1着 / 通過 2-2-1-1 | 08/27 園田 3R 820m1人気 / 1着 / 通過 1-1 | 08/26 園田 9R 1400m1人気 / 1着 / 通過 1-1-1-1 | 09/04 園田 2R 1230m6人気 / 1着 / 通過 1-1-1-1 | データなし | 3走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:32.3 / 基準比-2.0秒 / 指数122.7 / 上がり39.3 / 456kg / 斤量56.0kg | データなし | タイム1:33.0 / 基準比-1.1秒 / 指数112.5 / 上がり40.4 / 495kg / 斤量56.0kg | データなし | タイム0:51.3 / 基準比-0.6秒 / 指数109.0 / 上がり36.9 / 440kg(-4.0) / 斤量55.0kg | タイム1:33.1 / 基準比-1.1秒 / 指数112.6 / 上がり38.9 / 422kg(0.0) / 着差1.1/4 / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:33.5 / 基準比-0.6秒 / 指数107.2 / 上がり38.6 / 471kg(+2.0) / 斤量56.0kg | タイム0:51.1 / 基準比-0.8秒 / 指数112.3 / 上がり36.7 / 466kg / 斤量56.0kg | タイム1:32.3 / 基準比-1.9秒 / 指数121.0 / 上がり39.9 / 458kg(+2.0) / 斤量55.0kg | タイム1:23.6 / 基準比+1.5秒 / 指数82.3 / 上がり42.0 / 445kg(+4.0) / 斤量56.0kg | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 08/05 園田 2R 820m3人気 / 4着 / 通過 2-2 | 07/30 園田 8R 1400m1人気 / 1着 / 通過 3-5-1-1 | データなし | 06/25 園田 3R 1400m3人気 / 2着 / 通過 6-5-6-6 | データなし | 05/06 門別 5R 1000m4人気 / 1着 / 通過 1-1 | 08/14 園田 2R 1230m9人気 / 5着 / 通過 4-4-3-5 | データなし | 4走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | タイム0:52.4 / 基準比+0.6秒 / 指数91.1 / 上がり38.1 / 444kg / 着差2.1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:34.1 / 基準比-0.0秒 / 指数100.1 / 上がり39.4 / 422kg(+4.0) / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:32.3 / 基準比-1.9秒 / 指数121.0 / 上がり40.0 / 469kg(+3.0) / 着差5 / 斤量56.0kg | データなし | タイム1:01.4 / 基準比-2.1秒 / 指数127.5 / 上がり37.3 / 452kg / 斤量55.0kg | タイム1:24.2 / 基準比+2.2秒 / 指数74.4 / 上がり42.1 / 441kg(+4.0) / 着差1.1/4 / 斤量56.0kg | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 07/09 園田 3R 820m2人気 / 1着 / 通過 3-3 | データなし | 06/03 園田 3R 1400m3人気 / 3着 / 通過 2-2-2-2 | データなし | データなし | 07/24 園田 3R 1400m4人気 / 4着 / 通過 5-5-4-4 | データなし | 5走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム0:51.7 / 基準比-0.3秒 / 指数103.9 / 上がり37.3 / 418kg / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:35.2 / 基準比-0.2秒 / 指数102.7 / 上がり41.6 / 466kg / 着差2 / 斤量55.0kg | データなし | データなし | タイム1:35.6 / 基準比+1.5秒 / 指数83.9 / 上がり40.2 / 437kg(-4.0) / 着差7 / 斤量56.0kg | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 最高122.7 / 平均115.0 / 3走 | 最高137.0 / 平均117.8 / 2走 | 最高131.4 / 平均119.4 / 3走 | 最高108.1 / 平均103.8 / 2走 | 最高109.0 / 平均102.9 / 4走 | 最高121.0 / 平均109.7 / 5走 | 最高113.9 / 平均109.1 / 2走 | 最高131.4 / 平均113.9 / 5走 | 最高113.2 / 平均107.3 / 3走 | 最高127.5 / 平均119.8 / 4走 | 最高112.5 / 平均91.7 / 5走 | 最高123.6 / 平均123.6 / 1走 | 直近5走 最高・平均指数 |
| 最高122.7 / 平均115.0 / 3走 | 最高137.0 / 平均117.8 / 2走 | 最高131.4 / 平均119.4 / 3走 | 最高99.6 / 平均99.6 / 1走 | 最高106.5 / 平均106.5 / 1走 | 最高121.0 / 平均111.1 / 4走 | 最高104.3 / 平均104.3 / 1走 | 最高131.4 / 平均113.9 / 5走 | 最高113.2 / 平均104.8 / 2走 | 最高121.0 / 平均117.2 / 3走 | 最高112.5 / 平均95.1 / 4走 | 最高123.6 / 平均123.6 / 1走 | 同一コース 最高・平均指数 |
| 基準より速い -2.0秒 / 走破1:32.3 / 基準1:34.3 / 3走中最良 | 基準より速い -3.3秒 / 走破1:30.8 / 基準1:34.1 / 2走中最良 | 基準より速い -2.8秒 / 走破1:31.3 / 基準1:34.1 / 3走中最良 | 基準並み +0.0秒 / 走破1:34.1 / 基準1:34.1 / 1走中最良 | 基準より速い -0.6秒 / 走破1:33.5 / 基準1:34.1 / 1走中最良 | 基準より速い -1.9秒 / 走破1:32.2 / 基準1:34.1 / 4走中最良 | 基準並み -0.4秒 / 走破1:33.7 / 基準1:34.1 / 1走中最良 | 基準より速い -2.8秒 / 走破1:31.3 / 基準1:34.1 / 5走中最良 | 基準より速い -1.2秒 / 走破1:32.9 / 基準1:34.1 / 2走中最良 | 基準より速い -1.9秒 / 走破1:32.3 / 基準1:34.2 / 3走中最良 | 基準より速い -1.1秒 / 走破1:33.0 / 基準1:34.1 / 3走中最良 | 基準より速い -2.1秒 / 走破1:32.0 / 基準1:34.1 / 1走中最良 | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | ||||||||||||
| 1-0-1-1 比較値 47 平均115.0 / 3走 | 2-0-0-0 比較値 51 平均117.8 / 2走 | 2-0-1-0 比較値 53 平均119.4 / 3走 | 1-0-1-0 比較値 34 平均103.8 / 2走 | 1-1-0-2 比較値 32 平均102.9 / 4走 | 3-2-0-0好 比較値 41 平均109.7 / 5走 | 1-0-0-1 比較値 40 平均109.1 / 2走 | 1-2-2-0好 比較値 46 平均113.9 / 5走 | 2-0-0-1 比較値 38 平均107.3 / 3走 | 4-0-0-0 比較値 53 平均119.8 / 4走 | 1-0-0-5弱 比較値 16 平均89.5 / 6走 | 0-0-0-1 比較値 58 平均123.6 / 1走 | 通算成績 |
| 1-0-1-1 比較値 47 平均115.0 / 3走 | 2-0-0-0 比較値 51 平均117.8 / 2走 | 2-0-1-0 比較値 53 平均119.4 / 3走 | 1-0-1-0 比較値 34 平均103.8 / 2走 | 1-1-0-2 比較値 32 平均102.9 / 4走 | 3-2-0-0好 比較値 41 平均109.7 / 5走 | 1-0-0-1 比較値 40 平均109.1 / 2走 | 1-2-2-0好 比較値 46 平均113.9 / 5走 | 2-0-0-1 比較値 38 平均107.3 / 3走 | 3-0-0-0 比較値 50 平均117.2 / 3走 | 1-0-0-5弱 比較値 16 平均89.5 / 6走 | 0-0-0-1 比較値 58 平均123.6 / 1走 | 同競馬場成績 |
| 1-0-1-1 比較値 47 平均115.0 / 3走 | 2-0-0-0 比較値 51 平均117.8 / 2走 | 2-0-1-0 比較値 53 平均119.4 / 3走 | 1-0-0-0 比較値 28 平均99.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 37 平均106.5 / 1走 | 2-2-0-0 比較値 43 平均111.1 / 4走 | 0-0-0-1 比較値 34 平均104.3 / 1走 | 1-2-2-0好 比較値 46 平均113.9 / 5走 | 1-0-0-1 比較値 35 平均104.8 / 2走 | 3-0-0-0 比較値 50 平均117.2 / 3走 | 0-0-0-4 比較値 23 平均95.1 / 4走 | 0-0-0-1 比較値 58 平均123.6 / 1走 | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 39 平均108.1 / 1走 | 1-0-0-1 比較値 29 平均100.0 / 2走 | 1-0-0-0 比較値 34 平均103.9 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 46 平均113.9 / 1走 | データなし | 1-0-0-0 比較値 44 平均112.3 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 820m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 63 平均127.5 / 1走 | データなし | データなし | 1000m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 35 平均105.0 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1-0-0-1 比較値 2 平均78.3 / 2走 | データなし | 1230m |
| 1-0-1-1 比較値 47 平均115.0 / 3走 | 2-0-0-0 比較値 51 平均117.8 / 2走 | 2-0-1-0 比較値 53 平均119.4 / 3走 | 1-0-0-0 比較値 28 平均99.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 37 平均106.5 / 1走 | 2-2-0-0 比較値 43 平均111.1 / 4走 | 0-0-0-1 比較値 34 平均104.3 / 1走 | 1-2-2-0好 比較値 46 平均113.9 / 5走 | 1-0-0-1 比較値 35 平均104.8 / 2走 | 3-0-0-0 比較値 50 平均117.2 / 3走 | 0-0-0-4 比較値 23 平均95.1 / 4走 | 0-0-0-1 比較値 58 平均123.6 / 1走 | 1400m今回 |
| 1-0-1-1 比較値 47 平均115.0 / 3走 | 2-0-0-0 比較値 51 平均117.8 / 2走 | 2-0-1-0 比較値 53 平均119.4 / 3走 | 1-0-1-0 比較値 34 平均103.8 / 2走 | 1-1-0-2 比較値 32 平均102.9 / 4走 | 3-2-0-0好 比較値 41 平均109.7 / 5走 | 1-0-0-1 比較値 40 平均109.1 / 2走 | 1-2-2-0好 比較値 46 平均113.9 / 5走 | 2-0-0-1 比較値 38 平均107.3 / 3走 | 4-0-0-0 比較値 53 平均119.8 / 4走 | 1-0-0-5弱 比較値 16 平均89.5 / 6走 | 0-0-0-1 比較値 58 平均123.6 / 1走 | 右・左回り成績 |
| 頭数別成績 | ||||||||||||
| 1-0-0-0 比較値 57 平均122.7 / 1走 | データなし | 2-0-0-0 比較値 45 平均113.4 / 2走 | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 44 平均112.6 / 1走 | データなし | 1-0-2-0 比較値 36 平均105.7 / 3走 | 1-0-0-0 比較値 25 平均96.5 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 9 平均83.9 / 1走 | データなし | 5頭 |
| データなし | 1-0-0-0 比較値 27 平均98.7 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 34 平均103.9 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 6頭 |
| 0-0-1-0 比較値 45 平均113.2 / 1走 | データなし | データなし | 1-0-1-0 比較値 34 平均103.8 / 2走 | 1-0-0-1 比較値 29 平均100.0 / 2走 | 2-0-0-0 比較値 42 平均110.5 / 2走 | 1-0-0-1 比較値 40 平均109.1 / 2走 | データなし | 1-0-0-1 比較値 45 平均112.8 / 2走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 36 平均105.4 / 1走 | データなし | 7頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-1 比較値 36 平均105.8 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 3-0-0-0 比較値 56 平均121.7 / 3走 | データなし | データなし | 8頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 42 平均110.7 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 46 平均114.0 / 1走 | データなし | データなし | 9頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 55 平均121.0 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 10頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 3 平均78.7 / 1走 | データなし | 11頭 |
