カシワ特別B4-2~C3-1
2026年10月28日 門別9R
ダート 1200m
門別 2026年10月28日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
1逃げ候補10番 トゥレアレンシス
2先行候補6番 フロンテアブライト、9番 サイアミーズ
3差し候補4番 デュアルアップ、5番 シャルパンティエ、8番 キュータロー
4追込候補1番 クラフトキング、2番 スターオブフェザー、3番 シロカーク、7番 メリオルヴィア
展開の見方: 極端な先行争いは想定しにくく、位置取りと地力を合わせて確認したい構成です。
展開面の注目馬: 10番 トゥレアレンシス、6番 フロンテアブライト、9番 サイアミーズ、4番 デュアルアップ、5番 シャルパンティエ
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較0昇級該当なし
0同級該当なし
0降級該当なし
混合級: 1番 クラフトキング、2番 スターオブフェザー、3番 シロカーク、4番 デュアルアップ、5番 シャルパンティエ、6番 フロンテアブライト、7番 メリオルヴィア、8番 キュータロー、9番 サイアミーズ、10番 トゥレアレンシス
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 1番 クラフトキング内容高評価3着好走・直線4つ進出・人気以上の走り
7人気 / 3着 / 通過 9-7 / 着差 3 / 上がり 37.5 - 6番 フロンテアブライト内容高評価2着好走・直線4つ進出・人気以上の走り
7人気 / 2着 / 通過 6-6 / 着差 1.1/2 / 上がり 37.2 - 7番 メリオルヴィア内容高評価1着好走・道中3つ押上げ・直線4つ進出
3人気 / 1着 / 通過 8-5 / 上がり 35.8 - 8番 キュータロー内容高評価3着好走・人気以上の走り
6人気 / 3着 / 通過 2-3 / 着差 クビ / 上がり 39.0 - 5番 シャルパンティエ見直し候補2着好走
1人気 / 2着 / 通過 3-2 / 着差 2 / 上がり 37.4 - 9番 サイアミーズ見直し候補3着好走
3人気 / 3着 / 通過 1-2 / 着差 クビ / 上がり 38.3
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離の最良値- 1位 5番 シャルパンティエ -2.9秒 走破 1:13.4 / 当時の基準 1:16.3
- 2位 7番 メリオルヴィア -2.8秒 走破 1:13.5 / 当時の基準 1:16.3
- 3位 1番 クラフトキング -2.4秒 走破 1:13.9 / 当時の基準 1:16.3
- 4位 9番 サイアミーズ -2.0秒 走破 1:14.3 / 当時の基準 1:16.3
- 5位 6番 フロンテアブライト -1.7秒 走破 1:14.6 / 当時の基準 1:16.3
- 6位 10番 トゥレアレンシス -1.6秒 走破 1:14.8 / 当時の基準 1:16.4
各過去走より前の同競馬場・同距離・同馬場を優先した平均時計との比較です。マイナスは基準より速く、プラスは遅いことを示します。予想計算には使用していません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走成績- 1位 10番 トゥレアレンシス 相手強め 前走相手の次走: 1勝・3着内5/8頭(63%)
- 2位 9番 サイアミーズ 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内2/9頭(22%)
前走で対戦した各馬の、対象レース以前に判明している最初の次走成績を集計しています。サンプル3頭以上で複勝率40%以上を「相手強め」の目安としています。
コース傾向: データなし
1着 2着 3着 着外 指数比較値(レース内最低0・最高100) 好5走以上・複勝率50%以上 弱5走以上・複勝率20%以下
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10− | 9○ | 8− | 7◎ | 6− | 5△ | 4− | 3− | 2− | 1▲ | 馬番・印 |
| トゥレアレンシス牝3 | サイアミーズセン3 | キュータロー牡4 | メリオルヴィア牝3 | フロンテアブライト牡6 | シャルパンティエ牝4 | デュアルアップ牝5 | シロカーク牡4 | スターオブフェザー牝3 | クラフトキング牡4 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | ||||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牝3 | セン3 | 牡4 | 牝3 | 牡6 | 牝4 | 牝5 | 牡4 | 牝3 | 牡4 | 性齢 |
| 55.0kg 岩橋勇 63-52-50-329 平均指数なし | 57.0kg 小野楓 78-51-70-377 平均指数なし | 57.0kg 松井伸 15-17-22-300弱 平均指数なし | 55.0kg 落合玄 105-80-63-243好 平均指数なし | 57.0kg 宮内勇 50-60-55-338 平均指数なし | 55.0kg 石川倭 103-88-69-249好 平均指数なし | 52.0kg 小川悠 9-14-23-283弱 平均指数なし | 56.0kg 藤田駕 16-26-22-322弱 平均指数なし | 55.0kg 黒澤愛 14-31-32-347弱 平均指数なし | 57.0kg 桑村真 68-52-53-320 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| データなし | 3-0-2-0好 比較値 77 平均116.3 / 5走 | 0-0-1-1 比較値 72 平均112.8 / 2走 | 1-0-0-0 比較値 100 平均133.0 / 1走 | 2-1-3-3好 比較値 72 平均112.8 / 9走 | 0-1-0-2 比較値 77 平均116.7 / 3走 | 0-0-0-2 比較値 69 平均110.5 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 56 平均101.5 / 2走 | 0-0-0-4 比較値 39 平均88.8 / 4走 | 0-0-1-0 比較値 80 平均118.7 / 1走 | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 小国博 | 小野望 | 櫻井拓 | 田中淳 | 川島洋 | 米川昇 | 松本隆 | 秋田大 | 森山雄 | 角川秀 | 調教師 |
| 馬体重- 近3走平均440.7kg | 馬体重- 近3走平均475.3kg | 馬体重- 近3走平均489.3kg | 馬体重- 近3走平均456.0kg | 馬体重- 近3走平均497.3kg | 馬体重- 近3走平均452.7kg | 馬体重- 近3走平均480.7kg | 馬体重- 近3走平均484.0kg | 馬体重- 近3走平均484.7kg | 馬体重- 近3走平均438.0kg |
馬体重(取得値) |
| 逃げ / 先行率0% (5走) | 先行 / 先行率67% (4走) | 差し / 先行率33% (5走) | 追込 / 先行率0% (1走) | 先行 / 先行率67% (5走) | 差し / 先行率33% (5走) | 差し / 先行率33% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 追込 / 先行率33% (5走) | 展開 |
| 混合級B4~C3 → B4~C3 | 混合級B4~C3 → B4~C3 | 混合級B4~C3 → B4~C3 | 混合級C3~C4 → B4~C3 | 混合級B4~C3 → B4~C3 | 混合級B4~C3 → B4~C3 | 混合級B4~C3 → B4~C3 | 混合級B4~C3 → B4~C3 | 混合級B4~C3 → B4~C3 | 混合級B4~C3 → B4~C3 | クラス変動 |
| 標準道中4つ後退 | 見直し候補3着好走 | 内容高評価3着好走・人気以上の走り | 内容高評価1着好走・道中3つ押上げ・直線4つ進出 | 内容高評価2着好走・直線4つ進出・人気以上の走り | 見直し候補2着好走 | 見直し候補人気以上の走り | 見直し候補直線2つ進出 | 標準大きな位置変化なし | 内容高評価3着好走・直線4つ進出・人気以上の走り | 前走内容評価 |
| 相手強め前走相手の次走 1勝・3着内5/8頭 (63%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内2/9頭 (22%) | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 前走相手レベル |
| 中28日 | 中28日 | 中14日 | 中13日 | 中15日 | 中14日 | 中14日 | 中14日 | 中14日 | 中14日 | ローテ |
| 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | -1.0kg | 斤量増減 |
| 7位 | 2位 | 6位 | 1位 | 5位 | 4位 | 8位 | 9位 | 10位 | 3位 | V1順位 |
| 19.5% | 58.0% | 33.9% | 59.9% | 34.0% | 38.3% | 8.5% | 6.2% | 4.8% | 44.4% | V1複勝率 |
| 58.7 / 3位 | 62.0 / 1位 | 47.8 / 6位 | 47.0 / 7位 | 49.8 / 4位 | 48.2 / 5位 | 45.0 / 10位 | 46.6 / 8位 | 45.0 / 9位 | 59.6 / 2位 | V3指数 |
| 3位 / 50% (2条件) | 1位 / 100% (1条件) | 5位 / 20% (2条件) | 対象外 | 2位 / 58% (2条件) | 3位 / 50% (2条件) | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 条件適性順位 |
| ○ 2指標上位 | ◎ 3指標上位 | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | — 上位一致なし | ○ 2指標上位 | 上位評価の一致 |
| ◎距離◎斤量 | ◎斤量 | ×距離×斤量 | 明確な偏りなし | ◎距離◎斤量 | ◎距離◎斤量 | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | ||||||||||
| 09/30 門別 10R 1200m9人気 / 9着 / 通過 4-8 | 09/30 門別 8R 1200m3人気 / 3着 / 通過 1-2 | 10/14 門別 10R 1200m6人気 / 3着 / 通過 2-3 | 10/15 門別 9R 1200m3人気 / 1着 / 通過 8-5 | 10/13 門別 10R 1000m7人気 / 2着 / 通過 6-6 | 10/14 門別 9R 1200m1人気 / 2着 / 通過 3-2 | 10/14 門別 10R 1200m10人気 / 6着 / 通過 8-7 | 10/14 門別 11R 1200m11人気 / 10着 / 通過 12-12 | 10/14 門別 10R 1200m8人気 / 10着 / 通過 12-11 | 10/14 門別 9R 1200m7人気 / 3着 / 通過 9-7 | 1走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:16.1 / 基準比-0.2秒 / 指数102.0 / 上がり40.2 / 444kg(+4.0) / 着差3 / 斤量55.0kg | タイム1:14.3 / 基準比-2.0秒 / 指数123.9 / 上がり38.3 / 480kg(+4.0) / 着差クビ / 斤量57.0kg | タイム1:15.3 / 基準比-1.0秒 / 指数111.4 / 上がり39.0 / 490kg(+2.0) / 着差クビ / 斤量57.0kg | タイム1:13.5 / 基準比-2.8秒 / 指数133.0 / 上がり35.8 / 456kg(+14.0) / 斤量55.0kg | タイム1:02.0 / 基準比-1.6秒 / 指数120.4 / 上がり37.2 / 496kg(-2.0) / 着差1.1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:14.1 / 基準比-2.2秒 / 指数125.9 / 上がり37.4 / 458kg(+6.0) / 着差2 / 斤量55.0kg | タイム1:15.5 / 基準比-0.8秒 / 指数109.0 / 上がり38.2 / 480kg(-4.0) / 着差クビ / 斤量52.0kg | タイム1:16.3 / 基準比+0.0秒 / 指数99.5 / 上がり38.4 / 486kg(0.0) / 着差2.1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:18.3 / 基準比+2.0秒 / 指数75.4 / 上がり39.7 / 492kg(+10.0) / 着差7 / 斤量55.0kg | タイム1:14.7 / 基準比-1.6秒 / 指数118.7 / 上がり37.5 / 438kg(-2.0) / 着差3 / 斤量58.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 09/09 門別 7R 1200m10人気 / 7着 / 通過 5-5 | 09/09 門別 7R 1200m4人気 / 1着 / 通過 8-5 | 09/30 門別 9R 1200m11人気 / 6着 / 通過 9-11 | データなし | 09/30 門別 8R 1200m9人気 / 8着 / 通過 3-3 | 09/30 門別 10R 1200m10人気 / 2着 / 通過 8-4 | 09/30 門別 8R 1200m8人気 / 10着 / 通過 3-4 | 10/01 門別 10R 1700m12人気 / 12着 / 通過 7-6-5-9 | 08/06 門別 9R 1200m9人気 / 12着 / 通過 12-12 | 09/30 門別 10R 1200m2人気 / 5着 / 通過 7-6 | 2走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:17.5 / 基準比+1.3秒 / 指数85.0 / 上がり41.0 / 440kg(+2.0) / 着差5 / 斤量55.0kg | タイム1:15.6 / 基準比-0.6秒 / 指数107.8 / 上がり38.5 / 476kg(+6.0) / 斤量57.0kg | タイム1:15.1 / 基準比-1.2秒 / 指数114.1 / 上がり38.3 / 488kg(-2.0) / 着差2 / 斤量57.0kg | データなし | タイム1:15.0 / 基準比-1.3秒 / 指数115.5 / 上がり38.8 / 498kg(0.0) / 着差1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:13.4 / 基準比-2.9秒 / 指数134.4 / 上がり37.3 / 452kg(+4.0) / 着差ハナ / 斤量55.0kg | タイム1:15.3 / 基準比-1.0秒 / 指数111.9 / 上がり39.0 / 484kg(+6.0) / 着差3/4 / 斤量52.0kg | タイム1:53.1 / 基準比-0.3秒 / 指数103.4 / 上がり40.5 / 486kg(+6.0) / 着差4 / 斤量56.0kg | タイム1:16.7 / 基準比+0.3秒 / 指数96.2 / 上がり39.0 / 482kg(+2.0) / 着差2 / 斤量55.0kg | タイム1:14.4 / 基準比-1.9秒 / 指数122.4 / 上がり38.5 / 440kg(+4.0) / 着差1 / 斤量58.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 08/19 門別 10R 1200m4人気 / 3着 / 通過 5-3 | 08/12 門別 12R 1200m1人気 / 1着 / 通過 3-3 | 09/16 門別 9R 1200m8人気 / 7着 / 通過 5-5 | データなし | 09/16 門別 10R 1200m8人気 / 10着 / 通過 2-3 | 09/16 門別 9R 1200m7人気 / 3着 / 通過 5-5 | 09/03 門別 10R 1500m11人気 / 10着 / 通過 10-10-10-10 | 09/23 門別 12R 1800m10人気 / 8着 / 通過 10-10-10-10 | 07/16 門別 12R 1800m9人気 / 8着 / 通過 9-9-9-8 | 09/02 門別 10R 1200m6人気 / 1着 / 通過 3-2 | 3走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:15.1 / 基準比-1.2秒 / 指数114.6 / 上がり38.9 / 438kg(-2.0) / 着差クビ / 斤量55.0kg | タイム1:14.6 / 基準比-1.7秒 / 指数121.0 / 上がり37.5 / 470kg(-10.0) / 斤量57.0kg | タイム1:16.0 / 基準比-0.3秒 / 指数103.3 / 上がり39.3 / 490kg(+6.0) / 着差1.1/2 / 斤量57.0kg | データなし | タイム1:18.1 / 基準比+1.8秒 / 指数78.1 / 上がり42.2 / 498kg(+4.0) / 着差7 / 斤量57.0kg | タイム1:15.3 / 基準比-1.0秒 / 指数111.7 / 上がり38.7 / 448kg(+6.0) / 着差クビ / 斤量55.0kg | タイム1:38.8 / 基準比-1.4秒 / 指数115.4 / 上がり41.4 / 478kg(-2.0) / 着差2.1/2 / 斤量55.0kg | タイム2:03.8 / 基準比+4.0秒 / 指数60.9 / 上がり42.8 / 480kg(-4.0) / 着差4 / 斤量54.0kg | タイム2:01.4 / 基準比+1.1秒 / 指数89.6 / 上がり42.8 / 480kg(+2.0) / 着差大差 / 斤量54.0kg | タイム1:13.9 / 基準比-2.4秒 / 指数128.7 / 上がり37.8 / 436kg(+4.0) / 斤量57.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 08/06 門別 9R 1200m2人気 / 4着 / 通過 1-1 | 07/30 門別 7R 1200m1人気 / 3着 / 通過 2-5 | 07/22 門別 10R 1200m8人気 / 5着 / 通過 7-8 | データなし | 09/03 門別 9R 1200m6人気 / 1着 / 通過 3-1 | 09/02 門別 9R 1200m6人気 / 6着 / 通過 4-4 | 08/20 門別 8R 1600m6人気 / 7着 / 通過 2-1-1-5 | 09/03 門別 11R 1700m12人気 / 12着 / 通過 12-12-12-12 | 06/25 門別 12R 1700m6人気 / 8着 / 通過 7-7-5-7 | 08/05 門別 6R 1200m11人気 / 3着 / 通過 7-8 | 4走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:14.8 / 基準比-1.6秒 / 指数119.0 / 上がり38.6 / 440kg(0.0) / 着差クビ / 斤量55.0kg | タイム1:15.3 / 基準比-1.1秒 / 指数113.2 / 上がり38.4 / 480kg(0.0) / 着差4 / 斤量57.0kg | タイム1:15.1 / 基準比-1.3秒 / 指数115.7 / 上がり38.0 / 484kg(-4.0) / 着差3 / 斤量57.0kg | データなし | タイム1:14.6 / 基準比-1.7秒 / 指数119.9 / 上がり38.7 / 494kg(-2.0) / 斤量57.0kg | タイム1:14.5 / 基準比-1.8秒 / 指数121.6 / 上がり37.7 / 442kg(+10.0) / 着差2.1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:47.4 / 基準比+0.5秒 / 指数95.3 / 上がり44.4 / 480kg(-4.0) / 着差4 / 斤量55.0kg | タイム1:54.3 / 基準比+0.7秒 / 指数92.8 / 上がり41.5 / 484kg(+4.0) / 着差5 / 斤量57.0kg | タイム1:54.7 / 基準比+0.6秒 / 指数93.8 / 上がり42.9 / 478kg(+6.0) / 着差ハナ / 斤量55.0kg | タイム1:14.9 / 基準比-1.5秒 / 指数117.9 / 上がり38.1 / 432kg(-10.0) / 着差クビ / 斤量57.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 07/22 門別 7R 1200m2人気 / 2着 / 通過 1-1 | 07/08 門別 4R 1000m1人気 / 1着 | 07/09 門別 8R 1600m6人気 / 6着 / 通過 5-5-6-6 | データなし | 08/20 門別 7R 1200m6人気 / 3着 / 通過 4-4 | 08/19 門別 8R 1200m4人気 / 8着 / 通過 8-7 | 08/06 門別 10R 1600m6人気 / 7着 / 通過 2-2-2-2 | 08/05 門別 8R 1700m9人気 / 12着 / 通過 12-12-11-12 | 12/31 大井 10R 1600m6人気 / 12着 / 通過 12-12-10-12 | 07/07 川崎 8R 1500m8人気 / 9着 / 通過 9-9-7-8 | 5走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:14.9 / 基準比-1.6秒 / 指数118.7 / 上がり39.5 / 440kg(-2.0) / 着差1 / 斤量55.0kg | タイム1:02.5 / 基準比-1.2秒 / 指数115.6 / 上がり37.5 / 480kg(-6.0) / 斤量57.0kg | タイム1:47.6 / 基準比-0.0秒 / 指数100.1 / 上がり39.9 / 488kg(-2.0) / 着差6 / 斤量56.0kg | データなし | タイム1:15.2 / 基準比-1.1秒 / 指数113.4 / 上がり38.9 / 496kg(-2.0) / 着差1.1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:16.1 / 基準比-0.2秒 / 指数102.7 / 上がり39.6 / 432kg(-8.0) / 着差3/4 / 斤量55.0kg | タイム1:46.2 / 基準比-0.9秒 / 指数108.9 / 上がり41.0 / 484kg(-4.0) / 着差1.1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:55.7 / 基準比+2.0秒 / 指数80.0 / 上がり41.6 / 480kg(+2.0) / 着差2 / 斤量57.0kg | タイム1:45.4 / 基準比+0.5秒 / 指数94.9 / 上がり42.3 / 472kg(-4.0) / 着差3 / 斤量54.0kg | タイム1:39.7 / 基準比-0.1秒 / 指数101.3 / 上がり41.9 / 442kg(+1.0) / 着差ハナ / 斤量56.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 最高119.0 / 平均107.9 / 5走 | 最高123.9 / 平均116.3 / 5走 | 最高115.7 / 平均108.9 / 5走 | 最高133.0 / 平均133.0 / 1走 | 最高120.4 / 平均109.5 / 5走 | 最高134.4 / 平均119.3 / 5走 | 最高115.4 / 平均108.1 / 5走 | 最高103.4 / 平均87.3 / 5走 | 最高96.2 / 平均90.0 / 5走 | 最高128.7 / 平均117.8 / 5走 | 直近5走 最高・平均指数 |
| 最高119.0 / 平均109.0 / 6走 | 最高123.9 / 平均116.5 / 4走 | 最高119.1 / 平均112.7 / 5走 | 最高133.0 / 平均133.0 / 1走 | 最高119.9 / 平均108.1 / 9走 | 最高134.4 / 平均118.2 / 6走 | 最高120.8 / 平均111.2 / 4走 | 最高99.5 / 平均99.5 / 1走 | 最高96.2 / 平均85.8 / 2走 | 最高128.7 / 平均121.9 / 4走 | 同一コース 最高・平均指数 |
| 基準より速い -1.6秒 / 走破1:14.8 / 基準1:16.4 / 5走中最良 | 基準より速い -2.0秒 / 走破1:14.3 / 基準1:16.3 / 4走中最良 | 基準より速い -1.3秒 / 走破1:15.1 / 基準1:16.4 / 4走中最良 | 基準より速い -2.8秒 / 走破1:13.5 / 基準1:16.3 / 1走中最良 | 基準より速い -1.7秒 / 走破1:14.6 / 基準1:16.3 / 4走中最良 | 基準より速い -2.9秒 / 走破1:13.4 / 基準1:16.3 / 5走中最良 | 基準より速い -1.0秒 / 走破1:15.3 / 基準1:16.3 / 2走中最良 | 基準並み +0.0秒 / 走破1:16.3 / 基準1:16.3 / 1走中最良 | 基準並み +0.3秒 / 走破1:16.7 / 基準1:16.4 / 2走中最良 | 基準より速い -2.4秒 / 走破1:13.9 / 基準1:16.3 / 4走中最良 | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | ||||||||||
| 1-1-1-3好 比較値 67 平均109.0 / 6走 | 3-0-2-0好 比較値 77 平均116.3 / 5走 | 0-0-1-6弱 比較値 64 平均107.1 / 7走 | 1-0-0-0 比較値 100 平均133.0 / 1走 | 2-1-3-4好 比較値 67 平均109.3 / 10走 | 0-2-2-4好 比較値 76 平均116.0 / 8走 | 0-0-0-7弱 比較値 67 平均109.2 / 7走 | 0-1-0-8弱 比較値 43 平均92.0 / 9走 | 0-0-0-5弱 比較値 40 平均90.0 / 5走 | 1-0-3-4好 比較値 72 平均113.1 / 8走 | 通算成績 |
| 1-1-1-3好 比較値 67 平均109.0 / 6走 | 3-0-2-0好 比較値 77 平均116.3 / 5走 | 0-0-1-6弱 比較値 64 平均107.1 / 7走 | 1-0-0-0 比較値 100 平均133.0 / 1走 | 2-1-3-4好 比較値 67 平均109.3 / 10走 | 0-2-1-3好 比較値 79 平均118.2 / 6走 | 0-0-0-7弱 比較値 67 平均109.2 / 7走 | 0-1-0-8弱 比較値 43 平均92.0 / 9走 | 0-0-0-4 比較値 39 平均88.8 / 4走 | 1-0-2-1 比較値 85 平均121.9 / 4走 | 同競馬場成績 |
| 1-1-1-3好 比較値 67 平均109.0 / 6走 | 2-0-2-0 比較値 77 平均116.5 / 4走 | 0-0-1-4弱 比較値 72 平均112.7 / 5走 | 1-0-0-0 比較値 100 平均133.0 / 1走 | 2-0-3-4好 比較値 65 平均108.1 / 9走 | 0-2-1-3好 比較値 79 平均118.2 / 6走 | 0-0-0-4 比較値 70 平均111.2 / 4走 | 0-0-0-1 比較値 54 平均99.5 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 35 平均85.8 / 2走 | 1-0-2-1 比較値 85 平均121.9 / 4走 | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | ||||||||||
| データなし | 1-0-0-0 比較値 76 平均115.6 / 1走 | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 83 平均120.4 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1000m |
| 1-1-1-3好 比較値 67 平均109.0 / 6走 | 2-0-2-0 比較値 77 平均116.5 / 4走 | 0-0-1-4弱 比較値 72 平均112.7 / 5走 | 1-0-0-0 比較値 100 平均133.0 / 1走 | 2-0-3-4好 比較値 65 平均108.1 / 9走 | 0-2-2-4好 比較値 76 平均116.0 / 8走 | 0-0-0-4 比較値 70 平均111.2 / 4走 | 0-0-0-1 比較値 54 平均99.5 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 35 平均85.8 / 2走 | 1-0-2-1 比較値 85 平均121.9 / 4走 | 1200m今回 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 59 平均103.1 / 1走 | 1400m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 76 平均115.4 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-1-2 比較値 61 平均104.6 / 3走 | 1500m |
| データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 44 平均92.9 / 2走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 57 平均102.1 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 20 平均75.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 47 平均94.9 / 1走 | データなし | 1600m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-5弱 比較値 49 平均96.2 / 5走 | 0-0-0-1 比較値 46 平均93.8 / 1走 | データなし | 1700m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-1 比較値 35 平均86.2 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 40 平均89.6 / 1走 | データなし | 1800m |
| 1-1-1-3好 比較値 67 平均109.0 / 6走 | 3-0-2-0好 比較値 77 平均116.3 / 5走 | 0-0-1-6弱 比較値 64 平均107.1 / 7走 | 1-0-0-0 比較値 100 平均133.0 / 1走 | 2-1-3-4好 比較値 67 平均109.3 / 10走 | 0-2-1-3好 比較値 79 平均118.2 / 6走 | 0-0-0-7弱 比較値 67 平均109.2 / 7走 | 0-1-0-8弱 比較値 43 平均92.0 / 9走 | 0-0-0-5弱 比較値 40 平均90.0 / 5走 | 1-0-2-1 比較値 85 平均121.9 / 4走 | 右・左回り成績 |
| 頭数別成績 | ||||||||||
| データなし | 1-0-0-0 比較値 76 平均115.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 54 平均100.1 / 1走 | データなし | 1-0-0-0 比較値 52 平均98.6 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 7頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 67 平均108.9 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 59 平均103.4 / 1走 | データなし | データなし | 8頭 |
| 1-1-0-0 比較値 77 平均116.7 / 2走 | 0-0-1-0 比較値 73 平均113.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 59 平均103.3 / 1走 | データなし | 0-0-2-0 比較値 72 平均112.8 / 2走 | 0-0-2-1 比較値 76 平均115.4 / 3走 | 0-0-0-2 比較値 65 平均108.0 / 2走 | 0-1-0-0 比較値 70 平均111.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 40 平均89.6 / 1走 | データなし | 9頭 |
| 0-0-1-0 比較値 74 平均114.6 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 83 平均121.0 / 1走 | データなし | データなし | 1-0-0-2 比較値 58 平均102.9 / 3走 | 0-0-0-1 比較値 58 平均102.7 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 94 平均128.7 / 1走 | 10頭今回 |
| データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 55 平均100.8 / 2走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 67 平均109.2 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 10 平均68.2 / 2走 | データなし | 0-0-1-1 比較値 62 平均105.5 / 2走 | 11頭 |
| 0-0-0-3 比較値 57 平均102.0 / 3走 | 1-0-1-0 比較値 76 平均115.8 / 2走 | 0-0-1-2 比較値 75 平均114.9 / 3走 | 1-0-0-0 比較値 100 平均133.0 / 1走 | 0-1-0-2 比較値 76 平均115.8 / 3走 | 0-2-0-2 比較値 82 平均119.8 / 4走 | 0-0-0-2 比較値 69 平均110.5 / 2走 | 0-0-0-5弱 比較値 48 平均95.4 / 5走 | 0-0-0-3 比較値 38 平均88.5 / 3走 | 0-0-2-3 比較値 72 平均113.0 / 5走 | 12頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 72 平均112.8 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 47 平均94.9 / 1走 | データなし | 14頭 |
| 脚質別成績 | ||||||||||
