3歳以上 C4-3
2026年10月28日 門別4R
ダート 1200m
門別 2026年10月28日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
1逃げ候補5番 ヨキカナ
3先行候補1番 アルマロザリオ、2番 ダークディザイア、8番 アクティブテーラー
4差し候補6番 シャア、7番 シャンアリーズ、9番 メイショウヤマフジ、11番 マルコバローズ
4追込候補3番 セイランクロフネ、4番 ベルンホンディエ、10番 フークストロンガー、12番 アンノウンヒーロー
展開の見方: 極端な先行争いは想定しにくく、位置取りと地力を合わせて確認したい構成です。
展開面の注目馬: 5番 ヨキカナ、1番 アルマロザリオ、2番 ダークディザイア、8番 アクティブテーラー、6番 シャア
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較0昇級該当なし
12同級1番 アルマロザリオ、2番 ダークディザイア、3番 セイランクロフネ、4番 ベルンホンディエ、5番 ヨキカナ、6番 シャア、7番 シャンアリーズ、8番 アクティブテーラー、9番 メイショウヤマフジ、10番 フークストロンガー、11番 マルコバローズ、12番 アンノウンヒーロー
0降級該当なし
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 3番 セイランクロフネ内容高評価3着好走・直線2つ進出
1人気 / 3着 / 通過 7-5 / 着差 ハナ / 上がり 38.4 - 6番 シャア内容高評価2着好走・直線2つ進出
2人気 / 2着 / 通過 5-5-4-4 / 着差 3/4 / 上がり 40.7 - 12番 アンノウンヒーロー見直し候補2着好走
4人気 / 2着 / 通過 2-2 / 着差 1/2 / 上がり 39.1 - 7番 シャンアリーズ見直し候補直線2つ進出
7人気 / 5着 / 通過 5-5-7-7 / 着差 クビ / 上がり 40.8 - 8番 アクティブテーラー見直し候補人気以上の走り
8人気 / 4着 / 通過 2-2-2-2 / 着差 2 / 上がり 41.6
慎重に見たい馬: 11番 マルコバローズ
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離の最良値- 1位 3番 セイランクロフネ -0.0秒 走破 1:16.2 / 当時の基準 1:16.2
- 2位 9番 メイショウヤマフジ +0.3秒 走破 1:16.6 / 当時の基準 1:16.3
- 3位 5番 ヨキカナ +0.7秒 走破 1:17.1 / 当時の基準 1:16.4
- 4位 12番 アンノウンヒーロー +0.8秒 走破 1:17.0 / 当時の基準 1:16.2
- 5位 2番 ダークディザイア +1.0秒 走破 1:17.3 / 当時の基準 1:16.3
- 6位 4番 ベルンホンディエ +1.0秒 走破 1:17.3 / 当時の基準 1:16.3
各過去走より前の同競馬場・同距離・同馬場を優先した平均時計との比較です。マイナスは基準より速く、プラスは遅いことを示します。予想計算には使用していません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走成績- 1位 4番 ベルンホンディエ 相手強め 前走相手の次走: 1勝・3着内3/6頭(50%)
- 2位 9番 メイショウヤマフジ 相手強め 前走相手の次走: 1勝・3着内3/6頭(50%)
前走で対戦した各馬の、対象レース以前に判明している最初の次走成績を集計しています。サンプル3頭以上で複勝率40%以上を「相手強め」の目安としています。
コース傾向: データなし
1着 2着 3着 着外 指数比較値(レース内最低0・最高100) 好5走以上・複勝率50%以上 弱5走以上・複勝率20%以下
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12○ | 11− | 10− | 9△ | 8− | 7− | 6◎ | 5− | 4− | 3− | 2▲ | 1− | 馬番・印 |
| アンノウンヒーローセン8 | マルコバローズ牡3 | フークストロンガー牡3 | メイショウヤマフジ牝3 | アクティブテーラー牝7 | シャンアリーズ牝5 | シャア牡3 | ヨキカナ牝3 | ベルンホンディエ牡3 | セイランクロフネ牝7 | ダークディザイアセン3 | アルマロザリオ牝6 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | ||||||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| セン8 | 牡3 | 牡3 | 牝3 | 牝7 | 牝5 | 牡3 | 牝3 | 牡3 | 牝7 | セン3 | 牝6 | 性齢 |
| 57.0kg 宮内勇 50-60-55-338 平均指数なし | 57.0kg 落合玄 105-80-63-243好 平均指数なし | 56.0kg 藤田駕 16-26-22-322弱 平均指数なし | 55.0kg 小野楓 78-51-70-377 平均指数なし | 55.0kg 坂下秀 1-1-4-117弱 平均指数なし | 55.0kg 金山昇 21-29-15-209 平均指数なし | 57.0kg 黒澤愛 14-31-32-347弱 平均指数なし | 55.0kg 岩橋勇 63-52-50-329 平均指数なし | 57.0kg 松井伸 15-17-22-300弱 平均指数なし | 52.0kg 小川悠 9-14-23-283弱 平均指数なし | 57.0kg 石川倭 103-88-69-249好 平均指数なし | 55.0kg 亀井洋 12-15-28-222弱 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| 0-2-0-6 比較値 55 平均86.0 / 8走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 62 平均90.8 / 2走 | 0-3-1-4好 比較値 57 平均87.2 / 8走 | データなし | データなし | 0-1-2-5 比較値 68 平均94.9 / 8走 | 0-0-0-1 比較値 54 平均85.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 55 平均86.1 / 1走 | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 廣森久 | 田中淳 | 佐々国 | 田中淳 | 岡島玉 | 桧森邦 | 森山雄 | 桧森邦 | 千葉津 | 村上正 | 五十冬 | 松本隆 | 調教師 |
| 馬体重- 近3走平均470.7kg | 馬体重- 近3走平均478.0kg | 馬体重- 近3走平均522.7kg | 馬体重- 近3走平均516.0kg | 馬体重- 近3走平均488.7kg | 馬体重- 近3走平均437.3kg | 馬体重- 近3走平均429.3kg | 馬体重- 近3走平均433.3kg | 馬体重- 近3走平均532.0kg | 馬体重- 近3走平均482.0kg | 馬体重- 近3走平均411.3kg | 馬体重- 近3走平均449.3kg |
馬体重(取得値) |
| 追込 / 先行率33% (5走) | 差し / 先行率0% (1走) | 追込 / 先行率0% (4走) | 差し / 先行率33% (4走) | 先行 / 先行率67% (5走) | 差し / 先行率0% (5走) | 差し / 先行率0% (5走) | 逃げ / 先行率33% (5走) | 追込 / 先行率0% (4走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 先行 / 先行率100% (5走) | 先行 / 先行率67% (5走) | 展開 |
| 同級C4 → C4 | 同級C4 → C4 | 同級C4 → C4 | 同級C4 → C4 | 同級C4 → C4 | 同級C4 → C4 | 同級C4 → C4 | 同級C4 → C4 | 同級C4 → C4 | 同級C4 → C4 | 同級C4 → C4 | 同級C4 → C4 | クラス変動 |
| 見直し候補2着好走 | 慎重直線3つ後退・人気を下回る | 標準大きな位置変化なし | 標準人気を下回る | 見直し候補人気以上の走り | 見直し候補直線2つ進出 | 内容高評価2着好走・直線2つ進出 | 標準大きな位置変化なし | 標準大きな位置変化なし | 内容高評価3着好走・直線2つ進出 | 標準直線4つ後退 | 標準直線3つ後退 | 前走内容評価 |
| 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 相手強め前走相手の次走 1勝・3着内3/6頭 (50%) | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 相手強め前走相手の次走 1勝・3着内3/6頭 (50%) | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 前走相手レベル |
| 中8日 | 中15日 | 中14日 | 中22日 | 中15日 | 中15日 | 中15日 | 中15日 | 中22日 | 中8日 | 中15日 | 中8日 | ローテ |
| 0.0kg | 0.0kg | -1.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 斤量増減 |
| 2位 | 6位 | 11位 | 4位 | 5位 | 7位 | 1位 | 10位 | 12位 | 8位 | 3位 | 9位 | V1順位 |
| 34.0% | 25.8% | 15.8% | 33.1% | 28.5% | 24.7% | 45.4% | 16.6% | 10.1% | 24.5% | 33.5% | 16.6% | V1複勝率 |
| 55.0 / 3位 | 47.8 / 8位 | 46.6 / 11位 | 46.2 / 12位 | 48.8 / 7位 | 56.2 / 2位 | 49.8 / 5位 | 56.7 / 1位 | 46.6 / 10位 | 47.0 / 9位 | 50.2 / 4位 | 48.8 / 6位 | V3指数 |
| 3位 / 22% (2条件) | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 6位 / 11% (1条件) | 7位 / 0% (1条件) | 1位 / 44% (1条件) | 4位 / 20% (1条件) | 対象外 | 2位 / 31% (2条件) | 4位 / 20% (1条件) | 7位 / 0% (2条件) | 条件適性順位 |
| ◎ 3指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | — 上位一致なし | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | ○ 2指標上位 | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | 上位評価の一致 |
| 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | ×斤量 | ×斤量 | 明確な偏りなし | ×斤量 | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | ×斤量 | ×距離×斤量 | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | ||||||||||||
| 10/20 門別 3R 1200m4人気 / 2着 / 通過 2-2 | 10/13 門別 4R 1600m4人気 / 8着 / 通過 4-4-4-5 | 10/14 門別 2R 1000m9人気 / 9着 / 通過 10-10 | 10/06 門別 4R 1200m2人気 / 6着 / 通過 4-4 | 10/13 門別 4R 1600m8人気 / 4着 / 通過 2-2-2-2 | 10/13 門別 4R 1600m7人気 / 5着 / 通過 5-5-7-7 | 10/13 門別 4R 1600m2人気 / 2着 / 通過 5-5-4-4 | 10/13 門別 4R 1600m5人気 / 7着 / 通過 7-7-8-8 | 10/06 門別 4R 1200m7人気 / 10着 / 通過 11-11 | 10/20 門別 3R 1200m1人気 / 3着 / 通過 7-5 | 10/13 門別 4R 1600m3人気 / 6着 / 通過 2-2-2-2 | 10/20 門別 3R 1200m6人気 / 4着 / 通過 1-1 | 1走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:17.2 / 基準比+1.0秒 / 指数88.5 / 上がり39.1 / 470kg(0.0) / 着差1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:48.5 / 基準比+1.7秒 / 指数82.3 / 上がり41.7 / 478kg(+12.0) / 着差1 / 斤量57.0kg | タイム1:04.6 / 基準比+1.1秒 / 指数86.1 / 上がり37.7 / 526kg(+6.0) / 着差1.1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:17.0 / 基準比+0.8秒 / 指数90.9 / 上がり39.6 / 510kg(-8.0) / 着差1 / 斤量55.0kg | タイム1:48.0 / 基準比+1.2秒 / 指数87.5 / 上がり41.6 / 486kg(-4.0) / 着差2 / 斤量55.0kg | タイム1:48.1 / 基準比+1.3秒 / 指数86.5 / 上がり40.8 / 442kg(+6.0) / 着差クビ / 斤量55.0kg | タイム1:47.5 / 基準比+0.7秒 / 指数92.7 / 上がり40.7 / 430kg(0.0) / 着差3/4 / 斤量57.0kg | タイム1:48.3 / 基準比+1.5秒 / 指数84.4 / 上がり40.7 / 430kg(-2.0) / 着差1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:18.6 / 基準比+2.4秒 / 指数71.7 / 上がり39.5 / 534kg(0.0) / 着差3 / 斤量57.0kg | タイム1:17.2 / 基準比+1.0秒 / 指数88.5 / 上がり38.4 / 480kg(-2.0) / 着差ハナ / 斤量52.0kg | タイム1:48.2 / 基準比+1.4秒 / 指数85.4 / 上がり42.0 / 412kg(+2.0) / 着差1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:17.4 / 基準比+1.2秒 / 指数86.1 / 上がり39.5 / 450kg(0.0) / 着差1 / 斤量55.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 10/06 門別 4R 1200m8人気 / 8着 / 通過 8-6 | データなし | 09/30 門別 3R 1000m8人気 / 6着 / 通過 5-5 | 09/16 門別 4R 1700m1人気 / 3着 / 通過 5-5-5-4 | 09/30 門別 4R 1700m7人気 / 5着 / 通過 6-5-5-5 | 09/30 門別 4R 1700m6人気 / 4着 / 通過 4-5-7-7 | 09/30 門別 4R 1700m3人気 / 2着 / 通過 4-3-3-2 | 10/06 門別 4R 1200m9人気 / 7着 / 通過 9-10 | 08/18 門別 5R 1200m11人気 / 8着 / 通過 6-5 | 10/06 門別 4R 1200m4人気 / 4着 / 通過 7-6 | 09/30 門別 4R 1700m5人気 / 3着 / 通過 2-1-2-2 | 10/06 門別 4R 1200m11人気 / 11着 / 通過 5-6 | 2走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:17.6 / 基準比+1.4秒 / 指数83.7 / 上がり39.3 / 470kg(-2.0) / 着差1 / 斤量57.0kg | データなし | タイム1:03.7 / 基準比+0.1秒 / 指数98.5 / 上がり37.6 / 520kg(-2.0) / 着差3/4 / 斤量57.0kg | タイム1:53.6 / 基準比+0.1秒 / 指数99.0 / 上がり40.3 / 518kg(-2.0) / 着差2 / 斤量55.0kg | タイム1:54.2 / 基準比+0.7秒 / 指数92.5 / 上がり41.1 / 490kg(0.0) / 着差1 / 斤量55.0kg | タイム1:54.0 / 基準比+0.5秒 / 指数94.5 / 上がり40.5 / 436kg(+2.0) / 着差1 / 斤量55.0kg | タイム1:53.6 / 基準比+0.1秒 / 指数98.5 / 上がり40.7 / 430kg(+2.0) / 着差1.1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:17.4 / 基準比+1.2秒 / 指数86.1 / 上がり38.4 / 432kg(-6.0) / 着差2 / 斤量54.0kg | タイム1:17.3 / 基準比+1.0秒 / 指数88.1 / 上がり40.2 / 534kg(+6.0) / 着差1.1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:16.7 / 基準比+0.5秒 / 指数94.5 / 上がり38.7 / 482kg(-2.0) / 着差1/2 / 斤量52.0kg | タイム1:53.8 / 基準比+0.3秒 / 指数96.5 / 上がり41.0 / 410kg(-2.0) / 着差1 / 斤量57.0kg | タイム1:18.7 / 基準比+2.5秒 / 指数70.5 / 上がり40.9 / 450kg(+2.0) / 着差3/4 / 斤量55.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 09/22 門別 4R 1200m8人気 / 2着 / 通過 7-4 | データなし | 09/09 門別 3R 1000m8人気 / 8着 / 通過 9-9 | 09/02 門別 4R 1600m2人気 / 3着 / 通過 3-3-3-1 | 09/16 門別 4R 1700m8人気 / 8着 / 通過 3-3-3-6 | 09/16 門別 4R 1700m6人気 / 6着 / 通過 6-6-6-6 | 09/16 門別 4R 1700m7人気 / 2着 / 通過 4-4-4-2 | 09/08 門別 5R 1200m5人気 / 8着 / 通過 1-1 | 07/29 門別 3R 1200m8人気 / 11着 / 通過 11-11 | 09/08 門別 5R 1200m4人気 / 2着 / 通過 7-7 | 09/16 門別 4R 1700m4人気 / 5着 / 通過 1-1-1-2 | 09/02 門別 5R 1200m7人気 / 7着 / 通過 3-5 | 3走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:18.3 / 基準比+2.0秒 / 指数75.5 / 上がり39.6 / 472kg(+4.0) / 着差6 / 斤量57.0kg | データなし | タイム1:06.1 / 基準比+2.5秒 / 指数67.2 / 上がり39.6 / 522kg(+4.0) / 着差4 / 斤量57.0kg | タイム1:47.6 / 基準比+0.7秒 / 指数92.4 / 上がり42.7 / 520kg(0.0) / 着差2.1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:58.6 / 基準比+5.1秒 / 指数48.6 / 上がり46.0 / 490kg(+6.0) / 着差大差 / 斤量55.0kg | タイム1:55.1 / 基準比+1.6秒 / 指数83.9 / 上がり41.4 / 434kg(-2.0) / 着差3 / 斤量54.0kg | タイム1:53.2 / 基準比-0.3秒 / 指数103.0 / 上がり40.3 / 428kg(+2.0) / 着差1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:17.8 / 基準比+1.6秒 / 指数81.3 / 上がり41.5 / 438kg(0.0) / 着差1 / 斤量55.0kg | タイム1:18.7 / 基準比+2.3秒 / 指数72.2 / 上がり40.7 / 528kg(-4.0) / 着差5 / 斤量57.0kg | タイム1:16.2 / 基準比-0.0秒 / 指数100.5 / 上がり38.1 / 484kg(0.0) / 着差3/4 / 斤量52.0kg | タイム1:54.4 / 基準比+0.9秒 / 指数90.9 / 上がり42.6 / 412kg(+4.0) / 着差アタマ / 斤量57.0kg | タイム1:19.5 / 基準比+3.2秒 / 指数61.6 / 上がり42.2 / 448kg(+2.0) / 着差4 / 斤量55.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 09/08 門別 5R 1200m8人気 / 5着 / 通過 6-5 | データなし | 05/05 門別 1R 1000m8人気 / 8着 / 通過 5-6 | 08/18 門別 5R 1200m3人気 / 3着 / 通過 7-7 | 09/02 門別 4R 1600m3人気 / 9着 / 通過 1-1-1-4 | 09/02 門別 4R 1600m8人気 / 5着 / 通過 5-5-4-6 | 09/02 門別 4R 1600m4人気 / 8着 / 通過 3-3-7-9 | 08/04 門別 5R 1200m5人気 / 3着 / 通過 1-1 | 07/14 門別 6R 1200m6人気 / 7着 / 通過 6-6 | 08/25 門別 5R 1200m6人気 / 4着 / 通過 8-7 | 09/02 門別 4R 1600m9人気 / 4着 / 通過 2-2-1-1 | 08/18 門別 5R 1200m9人気 / 11着 / 通過 9-9 | 4走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:17.0 / 基準比+0.8秒 / 指数90.9 / 上がり39.1 / 468kg(+4.0) / 着差クビ / 斤量57.0kg | データなし | タイム1:05.4 / 基準比+1.9秒 / 指数74.9 / 上がり39.8 / 518kg(-12.0) / 着差1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:16.6 / 基準比+0.3秒 / 指数96.5 / 上がり39.2 / 520kg / 着差1 / 斤量55.0kg | タイム1:49.9 / 基準比+3.0秒 / 指数68.5 / 上がり45.4 / 484kg(0.0) / 着差2.1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:48.1 / 基準比+1.2秒 / 指数87.2 / 上がり42.4 / 436kg(+6.0) / 着差1 / 斤量55.0kg | タイム1:49.4 / 基準比+2.5秒 / 指数73.7 / 上がり43.7 / 426kg(-4.0) / 着差2 / 斤量57.0kg | タイム1:17.1 / 基準比+0.7秒 / 指数91.3 / 上がり40.1 / 438kg(+18.0) / 着差2 / 斤量55.0kg | タイム1:17.6 / 基準比+1.1秒 / 指数86.5 / 上がり38.9 / 532kg(+6.0) / 着差3 / 斤量57.0kg | タイム1:16.7 / 基準比+0.4秒 / 指数95.3 / 上がり38.2 / 484kg(+4.0) / 着差1 / 斤量52.0kg | タイム1:47.9 / 基準比+1.0秒 / 指数89.3 / 上がり43.2 / 408kg(+2.0) / 着差1.1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:17.8 / 基準比+1.5秒 / 指数82.1 / 上がり39.6 / 446kg(-2.0) / 着差2 / 斤量55.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 08/18 門別 5R 1200m8人気 / 10着 / 通過 10-9 | データなし | データなし | データなし | 08/19 門別 4R 1700m3人気 / 7着 / 通過 2-3-2-1 | 08/18 門別 7R 1000m6人気 / 5着 / 通過 5-6 | 08/19 門別 4R 1700m7人気 / 3着 / 通過 4-3-2-4 | 06/24 門別 3R 1700m7人気 / 6着 / 通過 2-2-1-2 | データなし | 08/11 門別 6R 1200m6人気 / 7着 / 通過 4-4 | 08/18 門別 5R 1200m11人気 / 9着 / 通過 8-8 | 08/04 門別 6R 1200m6人気 / 7着 / 通過 2-3 | 5走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:17.4 / 基準比+1.1秒 / 指数86.9 / 上がり39.0 / 464kg(0.0) / 着差クビ / 斤量57.0kg | データなし | データなし | データなし | タイム1:56.2 / 基準比+2.5秒 / 指数75.2 / 上がり41.6 / 484kg(+2.0) / 着差1 / 斤量55.0kg | タイム1:04.3 / 基準比+0.6秒 / 指数91.5 / 上がり38.6 / 430kg(-6.0) / 着差1 / 斤量55.0kg | タイム1:55.3 / 基準比+1.6秒 / 指数84.2 / 上がり40.6 / 430kg(+8.0) / 着差2 / 斤量57.0kg | タイム1:55.4 / 基準比+1.7秒 / 指数82.7 / 上がり40.9 / 420kg(-4.0) / 着差2.1/2 / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:16.7 / 基準比+0.4秒 / 指数95.7 / 上がり39.4 / 480kg(-4.0) / 着差1 / 斤量52.0kg | タイム1:17.3 / 基準比+1.0秒 / 指数88.1 / 上がり39.4 / 406kg(-2.0) / 着差クビ / 斤量57.0kg | タイム1:18.5 / 基準比+2.1秒 / 指数74.6 / 上がり40.6 / 448kg(-2.0) / 着差3 / 斤量55.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 最高90.9 / 平均85.1 / 5走 | 最高82.3 / 平均82.3 / 1走 | 最高98.5 / 平均81.7 / 4走 | 最高99.0 / 平均94.7 / 4走 | 最高92.5 / 平均74.5 / 5走 | 最高94.5 / 平均88.7 / 5走 | 最高103.0 / 平均90.4 / 5走 | 最高91.3 / 平均85.2 / 5走 | 最高88.1 / 平均79.6 / 4走 | 最高100.5 / 平均94.9 / 5走 | 最高96.5 / 平均90.0 / 5走 | 最高86.1 / 平均75.0 / 5走 | 直近5走 最高・平均指数 |
| 最高103.5 / 平均88.0 / 9走 | データなし | データなし | 最高96.5 / 平均93.7 / 2走 | データなし | 最高102.3 / 平均92.1 / 3走 | 最高83.6 / 平均83.0 / 2走 | 最高91.3 / 平均86.2 / 3走 | 最高88.1 / 平均79.6 / 4走 | 最高100.5 / 平均94.7 / 7走 | 最高88.1 / 平均79.7 / 3走 | 最高95.1 / 平均80.5 / 7走 | 同一コース 最高・平均指数 |
| 基準より遅い +0.8秒 / 走破1:17.0 / 基準1:16.2 / 5走中最良 | データなし | データなし | 基準並み +0.3秒 / 走破1:16.6 / 基準1:16.3 / 2走中最良 | データなし | データなし | データなし | 基準より遅い +0.7秒 / 走破1:17.1 / 基準1:16.4 / 3走中最良 | 基準より遅い +1.0秒 / 走破1:17.3 / 基準1:16.3 / 4走中最良 | 基準並み -0.0秒 / 走破1:16.2 / 基準1:16.2 / 5走中最良 | 基準より遅い +1.0秒 / 走破1:17.3 / 基準1:16.3 / 1走中最良 | 基準より遅い +1.2秒 / 走破1:17.4 / 基準1:16.2 / 5走中最良 | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | ||||||||||||
| 0-2-0-7 比較値 58 平均88.0 / 9走 | 0-0-0-1 比較値 50 平均82.3 / 1走 | 0-0-0-4 比較値 49 平均81.7 / 4走 | 0-0-3-1 比較値 68 平均94.7 / 4走 | 0-1-0-9弱 比較値 46 平均79.5 / 10走 | 0-0-0-8弱 比較値 61 平均90.0 / 8走 | 0-3-1-5 比較値 55 平均86.2 / 9走 | 0-0-1-5弱 比較値 56 平均86.3 / 6走 | 0-0-0-4 比較値 46 平均79.6 / 4走 | 0-1-2-6 比較値 69 平均95.4 / 9走 | 0-0-1-7弱 比較値 54 平均85.0 / 8走 | 0-0-0-8弱 比較値 48 平均81.3 / 8走 | 通算成績 |
| 0-2-0-7 比較値 58 平均88.0 / 9走 | 0-0-0-1 比較値 50 平均82.3 / 1走 | 0-0-0-4 比較値 49 平均81.7 / 4走 | 0-0-3-1 比較値 68 平均94.7 / 4走 | 0-1-0-9弱 比較値 46 平均79.5 / 10走 | 0-0-0-8弱 比較値 61 平均90.0 / 8走 | 0-3-1-5 比較値 55 平均86.2 / 9走 | 0-0-1-5弱 比較値 56 平均86.3 / 6走 | 0-0-0-4 比較値 46 平均79.6 / 4走 | 0-1-2-6 比較値 69 平均95.4 / 9走 | 0-0-1-7弱 比較値 54 平均85.0 / 8走 | 0-0-0-8弱 比較値 48 平均81.3 / 8走 | 同競馬場成績 |
| 0-2-0-7 比較値 58 平均88.0 / 9走 | データなし | データなし | 0-0-1-1 比較値 67 平均93.7 / 2走 | データなし | 0-0-0-3 比較値 64 平均92.1 / 3走 | 0-0-0-2 比較値 51 平均83.0 / 2走 | 0-0-1-2 比較値 55 平均86.2 / 3走 | 0-0-0-4 比較値 46 平均79.6 / 4走 | 0-1-1-5 比較値 68 平均94.7 / 7走 | 0-0-0-3 比較値 46 平均79.7 / 3走 | 0-0-0-7弱 比較値 47 平均80.5 / 7走 | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | 0-0-0-4 比較値 49 平均81.7 / 4走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 60 平均89.5 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 63 平均91.5 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 45 平均78.8 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 64 平均92.0 / 1走 | データなし | 0-0-1-1 比較値 73 平均97.9 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 45 平均79.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 57 平均87.2 / 1走 | 1000m |
| 0-2-0-7 比較値 58 平均88.0 / 9走 | データなし | データなし | 0-0-1-1 比較値 67 平均93.7 / 2走 | データなし | 0-0-0-3 比較値 64 平均92.1 / 3走 | 0-0-0-2 比較値 51 平均83.0 / 2走 | 0-0-1-2 比較値 55 平均86.2 / 3走 | 0-0-0-4 比較値 46 平均79.6 / 4走 | 0-1-1-5 比較値 68 平均94.7 / 7走 | 0-0-0-3 比較値 46 平均79.7 / 3走 | 0-0-0-7弱 比較値 47 平均80.5 / 7走 | 1200m今回 |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 50 平均82.3 / 1走 | データなし | 0-0-1-0 比較値 65 平均92.4 / 1走 | 0-1-0-3 比較値 50 平均82.2 / 4走 | 0-0-0-2 比較値 56 平均86.8 / 2走 | 0-1-0-2 比較値 49 平均81.8 / 3走 | 0-0-0-1 比較値 53 平均84.4 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 57 平均87.3 / 2走 | データなし | 1600m |
| データなし | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 74 平均99.0 / 1走 | 0-0-0-5弱 比較値 39 平均75.2 / 5走 | 0-0-0-2 比較値 60 平均89.2 / 2走 | 0-2-1-0 比較値 69 平均95.2 / 3走 | 0-0-0-1 比較値 50 平均82.7 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-1-1 比較値 67 平均93.7 / 2走 | データなし | 1700m |
