B1四
2026年10月27日 金沢9R
ダート 1400m
金沢 2026年10月27日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
1逃げ候補6番 メイショウヒュウガ
0先行候補該当なし
2差し候補3番 ドンリュウスター、7番 ジーティーユウビ
2追込候補1番 ドリームスパート、4番 カルデア
展開の見方: 極端な先行争いは想定しにくく、位置取りと地力を合わせて確認したい構成です。
展開面の注目馬: 6番 メイショウヒュウガ、3番 ドンリュウスター、7番 ジーティーユウビ
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較4昇級1番 ドリームスパート、3番 ドンリュウスター、6番 メイショウヒュウガ、7番 ジーティーユウビ
1同級4番 カルデア
0降級該当なし
判定対象外: 2番 ライズタイガ、5番 レッツリブオン
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 6番 メイショウヒュウガ見直し候補1着好走
1人気 / 1着 / 通過 1-1-1-1 / 上がり 39.1 - 7番 ジーティーユウビ見直し候補1着好走
1人気 / 1着 / 通過 4-3-3-2 / 上がり 39.1
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離の最良値- 1位 3番 ドンリュウスター -2.5秒 走破 1:31.1 / 当時の基準 1:33.6
- 2位 1番 ドリームスパート -2.2秒 走破 1:31.4 / 当時の基準 1:33.6
- 3位 7番 ジーティーユウビ -1.6秒 走破 1:31.7 / 当時の基準 1:33.3
各過去走より前の同競馬場・同距離・同馬場を優先した平均時計との比較です。マイナスは基準より速く、プラスは遅いことを示します。予想計算には使用していません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走成績- 1位 6番 メイショウヒュウガ 相手強め 前走相手の次走: 1勝・3着内2/5頭(40%)
- 2位 7番 ジーティーユウビ 相手軽め 前走相手の次走: 0勝・3着内1/7頭(14%)
- 3位 4番 カルデア 相手軽め 前走相手の次走: 0勝・3着内0/3頭(0%)
前走で対戦した各馬の、対象レース以前に判明している最初の次走成績を集計しています。サンプル3頭以上で複勝率40%以上を「相手強め」の目安としています。
コース傾向: データなし
1着 2着 3着 着外 指数比較値(レース内最低0・最高100) 好5走以上・複勝率50%以上 弱5走以上・複勝率20%以下
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7○ | 6◎ | 5△ | 4− | 3− | 2▲ | 1− | 馬番・印 |
| ジーティーユウビ牝4 | メイショウヒュウガ牡6 | レッツリブオンセン7 | カルデア牡5 | ドンリュウスター牡5 | ライズタイガ牡5 | ドリームスパートセン4 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | |||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牝4 | 牡6 | セン7 | 牡5 | 牡5 | 牡5 | セン4 | 性齢 |
| 55.0kg 栗原大 11-14-10-46 平均指数なし | 54.0kg 浅野登 2-4-2-42弱 平均指数なし | 57.0kg 柴田勇 1-8-8-38 平均指数なし | 57.0kg 中島龍 13-14-8-27好 平均指数なし | 57.0kg 魚住謙 5-4-7-50 平均指数なし | 57.0kg 青柳正 14-16-13-31好 平均指数なし | 57.0kg 平瀬城 3-3-1-20 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| 1-0-0-0 比較値 66 平均118.0 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 100 平均142.6 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 80 平均128.2 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 76 平均124.9 / 1走 | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 葛山晃 | 加藤義 | 金田一 | 井樋一 | 鋤田誠 | 佐藤茂 | 池田敦 | 調教師 |
| 馬体重- 近3走平均436.7kg | 馬体重- 近3走平均479.0kg | 馬体重- | 馬体重- 近3走平均457.3kg | 馬体重- 近3走平均465.0kg | 馬体重- | 馬体重- 近3走平均487.0kg |
馬体重(取得値) |
| 差し / 先行率33% (5走) | 逃げ / 先行率100% (1走) | データなし | 追込 / 先行率0% (5走) | 差し / 先行率0% (1走) | データなし | 追込 / 先行率0% (1走) | 展開 |
| 昇級B2 → B1 | 昇級B2 → B1 | 前走データなし- | 同級B1 → B1 | 昇級B2 → B1 | 前走データなし- | 昇級B2 → B1 | クラス変動 |
| 見直し候補1着好走 | 見直し候補1着好走 | データなし | 標準道中3つ後退 | 標準直線3つ後退・人気以上の走り | データなし | 標準大きな位置変化なし | 前走内容評価 |
| 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内1/7頭 (14%) | 相手強め前走相手の次走 1勝・3着内2/5頭 (40%) | 判定データ不足 | 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内0/3頭 (0%) | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 前走相手レベル |
| 中21日 | 中22日 | - | 中16日 | 中8日 | - | 中8日 | ローテ |
| 0.0kg | 0.0kg | - | 0.0kg | 0.0kg | - | 0.0kg | 斤量増減 |
| 2位 | 1位 | 4位 | 7位 | 5位 | 3位 | 6位 | V1順位 |
| 44.8% | 58.4% | 36.8% | 7.0% | 32.6% | 36.8% | 11.6% | V1複勝率 |
| 54.2 / 2位 | 52.7 / 3位 | 47.0 / 6位 | 59.1 / 1位 | 47.8 / 5位 | 47.8 / 4位 | 45.8 / 7位 | V3指数 |
| 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 条件適性順位 |
| ○ 2指標上位 | ○ 2指標上位 | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | 上位評価の一致 |
| 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | |||||||
| 10/06 金沢 11R 1400m1人気 / 1着 / 通過 4-3-3-2 | 10/05 金沢 9R 1500m1人気 / 1着 / 通過 1-1-1-1 | データなし | 10/11 金沢 8R 1900m10人気 / 10着 / 通過 6-6-8-9 | 10/19 金沢 11R 1400m9人気 / 6着 / 通過 5-4-4-3 | データなし | 10/19 金沢 11R 1400m8人気 / 9着 / 通過 11-11-10-9 | 1走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:31.7 / 基準比-1.6秒 / 指数118.0 / 上がり39.1 / 429kg(-9.0) / 斤量55.0kg | タイム1:36.8 / 基準比-4.0秒 / 指数142.6 / 上がり39.1 / 479kg(0.0) / 斤量54.0kg | データなし | タイム2:09.7 / 基準比+0.4秒 / 指数95.7 / 上がり40.3 / 450kg(-7.0) / 着差2.1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:31.1 / 基準比-2.5秒 / 指数128.2 / 上がり40.4 / 465kg(+4.0) / 着差3 / 斤量57.0kg | データなし | タイム1:31.4 / 基準比-2.2秒 / 指数124.9 / 上がり39.1 / 487kg(+8.0) / 着差1/2 / 斤量57.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 04/27 大井 2R 1200m4人気 / 6着 / 通過 3-2 | データなし | データなし | 07/22 大井 6R 1400m13人気 / 11着 / 通過 14-13-13 | データなし | データなし | データなし | 2走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:17.0 / 基準比+1.4秒 / 指数83.2 / 上がり40.7 / 441kg(+1.0) / 着差1.1/2 / 斤量54.0kg | データなし | データなし | タイム1:29.6 / 基準比-0.3秒 / 指数103.6 / 上がり38.0 / 454kg(-14.0) / 着差1 / 斤量56.0kg | データなし | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 04/13 大井 2R 1200m4人気 / 7着 / 通過 8-8 | データなし | データなし | 07/03 大井 9R 1800m10人気 / 11着 / 通過 7-7-8-9 | データなし | データなし | データなし | 3走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:16.4 / 基準比+0.6秒 / 指数92.8 / 上がり39.3 / 440kg(+7.0) / 着差1 / 斤量53.0kg | データなし | データなし | タイム2:00.3 / 基準比+3.0秒 / 指数70.2 / 上がり40.7 / 468kg(+5.0) / 着差1.1/2 / 斤量56.0kg | データなし | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 03/09 大井 1R 1200m5人気 / 3着 / 通過 3-3 | データなし | データなし | 06/12 大井 5R 1400m14人気 / 12着 / 通過 12-14-14 | データなし | データなし | データなし | 4走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:16.5 / 基準比+0.9秒 / 指数89.0 / 上がり39.3 / 433kg(-20.0) / 着差3/4 / 斤量53.0kg | データなし | データなし | タイム1:29.7 / 基準比-0.1秒 / 指数101.3 / 上がり39.0 / 463kg(+1.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | データなし | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 09/15 大井 4R 1200m3人気 / 4着 / 通過 4-4 | データなし | データなし | 05/01 大井 7R 1400m6人気 / 5着 / 通過 7-7-7 | データなし | データなし | データなし | 5走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:15.7 / 基準比+0.3秒 / 指数96.6 / 上がり38.6 / 453kg(+4.0) / 着差1/2 / 斤量53.0kg | データなし | データなし | タイム1:30.5 / 基準比+0.4秒 / 指数95.7 / 上がり40.2 / 462kg(-10.0) / 着差2.1/2 / 斤量56.0kg | データなし | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 最高118.0 / 平均95.9 / 5走 | 最高142.6 / 平均142.6 / 1走 | データなし | 最高103.6 / 平均93.3 / 5走 | 最高128.2 / 平均128.2 / 1走 | データなし | 最高124.9 / 平均124.9 / 1走 | 直近5走 最高・平均指数 |
| 最高118.0 / 平均118.0 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 最高128.2 / 平均128.2 / 1走 | データなし | 最高124.9 / 平均124.9 / 1走 | 同一コース 最高・平均指数 |
| 基準より速い -1.6秒 / 走破1:31.7 / 基準1:33.3 / 1走中最良 | データなし | データなし | データなし | 基準より速い -2.5秒 / 走破1:31.1 / 基準1:33.6 / 1走中最良 | データなし | 基準より速い -2.2秒 / 走破1:31.4 / 基準1:33.6 / 1走中最良 | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | |||||||
| 1-0-1-4 比較値 34 平均94.9 / 6走 | 1-0-0-0 比較値 100 平均142.6 / 1走 | データなし | 0-0-0-8弱 比較値 33 平均94.4 / 8走 | 0-0-0-1 比較値 80 平均128.2 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 76 平均124.9 / 1走 | 通算成績 |
| 1-0-0-0 比較値 66 平均118.0 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 100 平均142.6 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 35 平均95.7 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 80 平均128.2 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 76 平均124.9 / 1走 | 同競馬場成績 |
| 1-0-0-0 比較値 66 平均118.0 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 80 平均128.2 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 76 平均124.9 / 1走 | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | |||||||
| 0-0-1-4弱 比較値 28 平均90.3 / 5走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1200m |
| 1-0-0-0 比較値 66 平均118.0 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-4 比較値 43 平均101.5 / 4走 | 0-0-0-1 比較値 80 平均128.2 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 76 平均124.9 / 1走 | 1400m今回 |
| データなし | 1-0-0-0 比較値 100 平均142.6 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1500m |
| データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 29 平均91.4 / 2走 | データなし | データなし | データなし | 1600m |
| データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 0 平均70.2 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 1800m |
| データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 35 平均95.7 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 1900m |
| 1-0-1-4 比較値 34 平均94.9 / 6走 | 1-0-0-0 比較値 100 平均142.6 / 1走 | データなし | 0-0-0-8弱 比較値 33 平均94.4 / 8走 | 0-0-0-1 比較値 80 平均128.2 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 76 平均124.9 / 1走 | 右・左回り成績 |
| 頭数別成績 | |||||||
| データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 35 平均95.7 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 7頭今回 |
| 1-0-0-0 比較値 66 平均118.0 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 100 平均142.6 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 9頭 |
| データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 26 平均89.2 / 2走 | データなし | データなし | データなし | 10頭 |
| データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 45 平均102.8 / 2走 | データなし | データなし | データなし | 11頭 |
| データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 0 平均70.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 80 平均128.2 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 76 平均124.9 / 1走 | 12頭 |
| 0-0-0-2 比較値 29 平均91.2 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 13頭 |
| 0-0-1-2 比較値 27 平均89.6 / 3走 | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 44 平均102.4 / 2走 | データなし | データなし | データなし | 14頭 |
| 脚質別成績 | |||||||
| データなし | 1-0-0-0 比較値 100 平均142.6 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 逃げ |
| 0-0-1-1 比較値 22 平均86.1 / 2走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 41 平均100.1 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 先行 |
| 1-0-0-2 比較値 43 平均101.4 / 3走 | データなし | データなし | 0-0-0-3 比較値 34 平均94.6 / 3走 | 0-0-0-1 比較値 80 平均128.2 / 1走 | データなし | データなし | 差し |
| 0-0-0-1 比較値 31 平均92.8 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-4 比較値 31 平均92.7 / 4走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 76 平均124.9 / 1走 | 追込 |
| 枠番別成績 | |||||||
| 0-0-0-1 比較値 36 平均96.6 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 80 平均128.2 / 1走 | データなし | データなし今回 | 1枠 |
| データなし | 1-0-0-0 比較値 100 平均142.6 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 0 平均70.2 / 1走 | データなし | データなし今回 | データなし | 2枠 |
| 1-0-0-0 比較値 66 平均118.0 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | データなし | データなし | 3枠 |
| 0-0-0-1 比較値 18 平均83.2 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 35 平均95.7 / 1走 今回 | データなし | データなし | データなし | 4枠 |
| データなし | データなし | データなし今回 | 0-0-0-1 比較値 35 平均95.7 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 5枠 |
| データなし | データなし今回 | データなし | 0-0-0-2 比較値 44 平均101.8 / 2走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 76 平均124.9 / 1走 | 6枠 |
| データなし今回 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 7枠 |
| 0-0-1-2 比較値 28 平均90.5 / 3走 | データなし | データなし | 0-0-0-3 比較値 36 平均96.5 / 3走 | データなし | データなし | データなし | 8枠 |
| 斤量別成績 | |||||||
| 0-0-1-3 比較値 30 平均92.0 / 4走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 53kg |
| 0-0-0-1 比較値 18 平均83.2 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 100 平均142.6 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 54kg |
| 1-0-0-0 比較値 66 平均118.0 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 55kg |
| データなし | データなし | データなし | 0-0-0-7弱 比較値 33 平均94.2 / 7走 | データなし | データなし | データなし | 56kg |
| データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 35 平均95.7 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 80 平均128.2 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 76 平均124.9 / 1走 | 57kg |
| コーナー数別成績 | |||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1コーナー |
| 0-0-1-4弱 比較値 28 平均90.3 / 5走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 2コーナー |
| データなし | データなし | データなし | 0-0-0-4 比較値 43 平均101.5 / 4走 | データなし | データなし | データなし | 3コーナー |
| 1-0-0-0 比較値 66 平均118.0 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 100 平均142.6 / 1走 | データなし | 0-0-0-4 比較値 23 平均87.2 / 4走 | 0-0-0-1 比較値 80 平均128.2 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 76 平均124.9 / 1走 | 4コーナー |
| 馬場状態別成績 | |||||||
| 0-0-0-2 比較値 29 平均91.2 / 2走 | データなし | データなし | 0-0-0-3 比較値 42 平均100.4 / 3走 | データなし | データなし | データなし | 良 |
| 0-0-1-1 比較値 31 平均92.8 / 2走 | 1-0-0-0 比較値 100 平均142.6 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 43 平均101.3 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 稍重 |
| 1-0-0-0 比較値 66 平均118.0 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 17 平均82.8 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 重 |
| 0-0-0-1 比較値 18 平均83.2 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 35 平均95.7 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 不良 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 良系・道悪集約 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | コース・馬場成績 |
| 季節別成績 | |||||||
| 0-0-1-2 比較値 25 平均88.3 / 3走 | データなし | データなし | 0-0-0-4 比較値 36 平均96.0 / 4走 | データなし | データなし | データなし | 春 |
| データなし | データなし | データなし | 0-0-0-3 比較値 30 平均91.7 / 3走 | データなし | データなし | データなし | 夏 |
| 1-0-0-2 比較値 43 平均101.4 / 3走 | 1-0-0-0 比較値 100 平均142.6 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 35 平均95.7 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 80 平均128.2 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 76 平均124.9 / 1走 | 秋今回 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 冬 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | レースクラス別成績 |
| 騎手・調教師・血統 | |||||||
| 11-14-10-46 比較値 51 平均106.8 / 81走 | 2-4-2-42弱 比較値 38 平均97.8 / 50走 | 1-8-8-38 比較値 45 平均103.1 / 55走 | 20-28-26-147 比較値 50 平均106.6 / 221走 | 5-4-7-50 比較値 46 平均103.7 / 66走 | 14-16-13-31好 比較値 57 平均111.8 / 74走 | 3-3-1-20 比較値 39 平均98.7 / 27走 | 騎手成績 |
| 11-14-10-46 比較値 51 平均106.8 / 81走 | 2-4-2-42弱 比較値 38 平均97.8 / 50走 | 1-8-8-38 比較値 45 平均103.1 / 55走 | 13-14-8-27好 比較値 62 平均114.9 / 62走 | 5-4-7-50 比較値 46 平均103.7 / 66走 | 14-16-13-31好 比較値 57 平均111.8 / 74走 | 3-3-1-20 比較値 39 平均98.7 / 27走 | 騎手・同競馬場 |
| 3-1-0-6 比較値 40 平均99.2 / 10走 | 13-10-6-39 比較値 60 平均113.5 / 68走 | 11-5-9-19好 比較値 62 平均114.8 / 44走 | 14-9-5-31 比較値 60 平均114.0 / 59走 | 3-5-7-41 比較値 39 平均98.7 / 56走 | 12-8-7-31 比較値 57 平均111.4 / 58走 | 1-2-5-26 比較値 50 平均106.4 / 34走 | 調教師成績 |
| 3-1-0-6 比較値 40 平均99.2 / 10走 | 13-10-5-39 比較値 59 平均113.0 / 67走 | 11-5-9-19好 比較値 62 平均114.8 / 44走 | 14-9-5-31 比較値 60 平均114.0 / 59走 | 3-5-7-41 比較値 39 平均98.7 / 56走 | 12-8-7-31 比較値 57 平均111.4 / 58走 | 1-2-5-26 比較値 50 平均106.4 / 34走 | 調教師・同競馬場 |
| 1-0-0-1 比較値 15 平均81.3 / 2走 | 2-3-0-9 比較値 42 平均100.7 / 14走 | 1-2-1-5 比較値 56 平均110.8 / 9走 | 6-5-3-5好 比較値 66 平均118.3 / 19走 | 1-4-2-21 比較値 45 平均103.1 / 28走 | データなし | 0-0-0-3 比較値 53 平均108.5 / 3走 | 騎手×調教師 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・同競馬場 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・距離 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・馬場 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 母父成績 |
V1・V3指数と、対象レース以前の成績を条件別に比較できます。棒グラフは1着・2着・3着・着外の構成です。
対戦レース成績
直近5走内で今回の出走馬が直接対戦したレースの着順です。
| 7ジーティーユウビ | 6メイショウヒュウガ | 5レッツリブオン | 4カルデア | 3ドンリュウスター | 2ライズタイガ | 1ドリームスパート | 対戦レース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6着 | 9着 | 10/19 金沢11R 1400m |