もとちゃんはるちゃん結婚おめでとう記念B1三
2026年10月27日 金沢10R
ダート 1500m
金沢 2026年10月27日のレース
日別予想へ戻る1RC2九2RC2八3RC2七4R拓くん&ななみちゃん☆結婚記念C2六5RC2五6RC2四7R貴絵様誕生賞!秋!C2三8RC2二9RB1四10Rもとちゃんはるちゃん結婚おめでとう記念B1三11R金沢競馬は楽天競馬で投票!特別A2a
出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
0逃げ候補該当なし
1先行候補9番 シントーツバキ
2差し候補4番 マクギリス、5番 ゼローソ
7追込候補1番 ソウルユニバンス、2番 リリーブライト、3番 ファビュラスロード、6番 レギウス、7番 ケイバラード、8番 ファーストフラワー、10番 アンクルサンダー
展開の見方: 明確な逃げ候補が少なく、前に付ける馬が残る可能性があります。
展開面の注目馬: 9番 シントーツバキ
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較4昇級1番 ソウルユニバンス、2番 リリーブライト、3番 ファビュラスロード、8番 ファーストフラワー
6同級4番 マクギリス、5番 ゼローソ、6番 レギウス、7番 ケイバラード、9番 シントーツバキ、10番 アンクルサンダー
0降級該当なし
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 1番 ソウルユニバンス内容高評価1着好走・直線6つ進出・人気以上の走り
7人気 / 1着 / 通過 7-7-7-7 / 上がり 40.2 - 3番 ファビュラスロード内容高評価1着好走・直線6つ進出・人気以上の走り
8人気 / 1着 / 通過 8-8-8-7 / 上がり 39.6 - 2番 リリーブライト内容高評価2着好走・道中5つ押上げ
3人気 / 2着 / 通過 8-8-6-3 / 着差 2.1/2 / 上がり 38.7 - 4番 マクギリス内容高評価3着好走・人気以上の走り
7人気 / 3着 / 通過 4-4-2-2 / 着差 2.1/2 / 上がり 39.4 - 8番 ファーストフラワー内容高評価1着好走・直線2つ進出
2人気 / 1着 / 通過 4-4-3-3 / 上がり 38.2 - 10番 アンクルサンダー見直し候補直線2つ進出
10人気 / 8着 / 通過 10-11-11-10 / 着差 1.1/2 / 上がり 39.1
慎重に見たい馬: 9番 シントーツバキ
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離の最良値- 1位 1番 ソウルユニバンス -2.1秒 走破 1:38.5 / 当時の基準 1:40.6
- 2位 3番 ファビュラスロード -1.9秒 走破 1:38.7 / 当時の基準 1:40.6
- 3位 10番 アンクルサンダー -1.5秒 走破 1:39.6 / 当時の基準 1:41.1
各過去走より前の同競馬場・同距離・同馬場を優先した平均時計との比較です。マイナスは基準より速く、プラスは遅いことを示します。予想計算には使用していません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走成績- 1位 3番 ファビュラスロード 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内3/8頭(38%)
- 2位 10番 アンクルサンダー 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内2/7頭(29%)
- 3位 7番 ケイバラード 相手軽め 前走相手の次走: 0勝・3着内0/3頭(0%)
- 4位 4番 マクギリス 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内0/2頭(0%)
- 5位 5番 ゼローソ 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内0/2頭(0%)
- 6位 6番 レギウス 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内0/2頭(0%)
前走で対戦した各馬の、対象レース以前に判明している最初の次走成績を集計しています。サンプル3頭以上で複勝率40%以上を「相手強め」の目安としています。
コース傾向: データなし
1着 2着 3着 着外 指数比較値(レース内最低0・最高100) 好5走以上・複勝率50%以上 弱5走以上・複勝率20%以下
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10− | 9− | 8− | 7− | 6− | 5− | 4▲ | 3△ | 2◎ | 1○ | 馬番・印 |
| アンクルサンダー牡5 | シントーツバキ牝6 | ファーストフラワー牝5 | ケイバラード牡5 | レギウス牡5 | ゼローソセン8 | マクギリス牡6 | ファビュラスロード牡5 | リリーブライト牡8 | ソウルユニバンスセン9 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | ||||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牡5 | 牝6 | 牝5 | 牡5 | 牡5 | セン8 | 牡6 | 牡5 | 牡8 | セン9 | 性齢 |
| 57.0kg 平瀬城 3-3-1-20 平均指数なし | 55.0kg 柴田勇 1-8-8-38 平均指数なし | 55.0kg 中島龍 13-14-8-27好 平均指数なし | 57.0kg 甲賀弘 3-2-5-43弱 平均指数なし | 57.0kg 松戸政 5-7-8-38 平均指数なし | 57.0kg 魚住謙 5-4-7-50 平均指数なし | 54.0kg 浅野登 2-4-2-42弱 平均指数なし | 57.0kg 吉田晃 7-6-4-31 平均指数なし | 57.0kg 青柳正 14-16-13-31好 平均指数なし | 57.0kg 田知弘 3-0-6-35 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| 0-0-0-1 比較値 57 平均115.8 / 1走 | データなし | 1-0-0-0 比較値 76 平均133.1 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 54 平均113.4 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 1-0-0-1 比較値 58 平均116.8 / 2走 | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 黒木豊 | 池田敦 | 加藤和 | 室井眞 | 藤田弘 | 鋤田誠 | 中川雅 | 鋤田誠 | 加藤和 | 中川雅 | 調教師 |
| 馬体重- 近3走平均443.3kg | 馬体重- 近3走平均432.0kg | 馬体重- 近3走平均457.3kg | 馬体重- 近3走平均495.0kg | 馬体重- 近3走平均470.0kg | 馬体重- 近3走平均490.3kg | 馬体重- 近3走平均473.0kg | 馬体重- 近3走平均478.7kg | 馬体重- 近3走平均478.5kg | 馬体重- 近3走平均495.0kg |
馬体重(取得値) |
| 追込 / 先行率0% (5走) | 先行 / 先行率100% (1走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 追込 / 先行率0% (1走) | 差し / 先行率33% (5走) | 差し / 先行率0% (1走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 追込 / 先行率0% (2走) | 追込 / 先行率0% (2走) | 展開 |
| 同級B1 → B1 | 同級B1 → B1 | 昇級B2 → B1 | 同級B1 → B1 | 同級B1 → B1 | 同級B1 → B1 | 同級B1 → B1 | 昇級B2 → B1 | 昇級B2 → B1 | 昇級B2 → B1 | クラス変動 |
| 見直し候補直線2つ進出 | 慎重直線5つ後退・人気を下回る | 内容高評価1着好走・直線2つ進出 | 標準大きな位置変化なし | 標準大きな位置変化なし | 標準大きな位置変化なし | 内容高評価3着好走・人気以上の走り | 内容高評価1着好走・直線6つ進出・人気以上の走り | 内容高評価2着好走・道中5つ押上げ | 内容高評価1着好走・直線6つ進出・人気以上の走り | 前走内容評価 |
| 標準前走相手の次走 0勝・3着内2/7頭 (29%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内0/2頭 (0%) | 判定データ不足 | 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内0/3頭 (0%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内0/2頭 (0%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内0/2頭 (0%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内0/2頭 (0%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内3/8頭 (38%) | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 前走相手レベル |
| 中14日 | 中14日 | 中8日 | 中16日 | 中14日 | 中14日 | 中14日 | 中22日 | 中8日 | 中8日 | ローテ |
| 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | -3.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 斤量増減 |
| 9位 | 5位 | 6位 | 10位 | 8位 | 7位 | 3位 | 4位 | 1位 | 2位 | V1順位 |
| 15.0% | 26.1% | 24.8% | 11.4% | 17.8% | 21.7% | 38.7% | 33.4% | 50.3% | 48.9% | V1複勝率 |
| 46.6 / 9位 | 48.8 / 5位 | 46.2 / 10位 | 46.6 / 8位 | 46.6 / 7位 | 58.3 / 2位 | 49.8 / 4位 | 46.6 / 6位 | 56.6 / 3位 | 58.8 / 1位 | V3指数 |
| 3位 / 17% (1条件) | 対象外 | 2位 / 29% (1条件) | 4位 / 0% (1条件) | 対象外 | 1位 / 33% (1条件) | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 条件適性順位 |
| △ 1指標上位 | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | ○ 2指標上位 | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | ○ 2指標上位 | ○ 2指標上位 | 上位評価の一致 |
| ×斤量 | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | ×斤量 | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | ||||||||||
| 10/13 金沢 9R 1500m10人気 / 8着 / 通過 10-11-11-10 | 10/13 金沢 8R 1400m3人気 / 7着 / 通過 2-2-2-2 | 10/19 金沢 10R 1400m2人気 / 1着 / 通過 4-4-3-3 | 10/11 金沢 8R 1900m9人気 / 9着 / 通過 10-10-10-8 | 10/13 金沢 8R 1400m8人気 / 9着 / 通過 7-6-7-7 | 10/13 金沢 8R 1400m5人気 / 6着 / 通過 9-9-8-7 | 10/13 金沢 8R 1400m7人気 / 3着 / 通過 4-4-2-2 | 10/05 金沢 10R 1500m8人気 / 1着 / 通過 8-8-8-7 | 10/19 金沢 11R 1400m3人気 / 2着 / 通過 8-8-6-3 | 10/19 金沢 9R 1500m7人気 / 1着 / 通過 7-7-7-7 | 1走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:39.6 / 基準比-1.5秒 / 指数115.8 / 上がり39.1 / 448kg(+1.0) / 着差1.1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:32.9 / 基準比-1.5秒 / 指数116.7 / 上がり40.1 / 432kg(0.0) / 着差アタマ / 斤量55.0kg | タイム1:30.7 / 基準比-3.0秒 / 指数133.1 / 上がり38.2 / 461kg(0.0) / 斤量55.0kg | タイム2:09.2 / 基準比-0.1秒 / 指数100.5 / 上がり39.1 / 497kg(-2.0) / 着差クビ / 斤量57.0kg | タイム1:33.2 / 基準比-1.2秒 / 指数113.4 / 上がり39.5 / 470kg(+3.0) / 着差1.1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:32.9 / 基準比-1.5秒 / 指数116.7 / 上がり38.6 / 497kg(-4.0) / 着差クビ / 斤量57.0kg | タイム1:32.5 / 基準比-1.9秒 / 指数121.2 / 上がり39.4 / 473kg(0.0) / 着差2.1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:38.7 / 基準比-1.9秒 / 指数120.2 / 上がり39.6 / 476kg(-2.0) / 斤量57.0kg | タイム1:30.1 / 基準比-3.5秒 / 指数139.3 / 上がり38.7 / 475kg(-7.0) / 着差2.1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:38.5 / 基準比-2.1秒 / 指数122.1 / 上がり40.2 / 495kg(0.0) / 斤量57.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 03/10 高知 6R 1300m6人気 / 6着 / 通過 11-11-11-11 | データなし | 10/05 金沢 11R 1400m3人気 / 4着 / 通過 6-6-6-6 | 06/14 高知 4R 1300m8人気 / 10着 / 通過 10-10-10-11 | データなし | 06/14 高知 9R 1600m3人気 / 7着 / 通過 3-3-3-5 | データなし | 03/26 大井 9R 1200m10人気 / 12着 / 通過 13-13 | 10/05 金沢 11R 1400m4人気 / 2着 / 通過 9-11-9-7 | 10/05 金沢 9R 1500m6人気 / 5着 / 通過 8-8-9-9 | 2走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:27.2 / 基準比+0.1秒 / 指数99.3 / 上がり40.1 / 443kg(+4.0) / 着差2.1/2 / 斤量57.0kg | データなし | タイム1:32.1 / 基準比-1.9秒 / 指数120.6 / 上がり39.6 / 461kg(-4.0) / 着差3 / 斤量55.0kg | タイム1:24.9 / 基準比+0.5秒 / 指数94.7 / 上がり39.7 / 494kg(0.0) / 着差1 / 斤量57.0kg | データなし | タイム1:44.9 / 基準比-1.6秒 / 指数116.2 / 上がり39.5 / 486kg(-2.0) / 着差1/2 / 斤量57.0kg | データなし | タイム1:16.9 / 基準比+0.8秒 / 指数90.4 / 上がり38.7 / 480kg(0.0) / 着差1.1/2 / 斤量54.0kg | タイム1:31.5 / 基準比-2.5秒 / 指数127.3 / 上がり38.0 / 482kg(+5.0) / 着差3 / 斤量57.0kg | タイム1:39.7 / 基準比-1.1秒 / 指数111.5 / 上がり40.7 / 495kg(+5.0) / 着差1 / 斤量57.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 02/23 高知 7R 1300m8人気 / 8着 / 通過 9-10-11-11 | データなし | 04/29 大井 3R 1600m9人気 / 11着 / 通過 8-7-7-6 | 06/01 高知 12R 1300m4人気 / 10着 / 通過 11-11-10-11 | データなし | 05/31 高知 9R 1300m3人気 / 11着 / 通過 9-9-8-10 | データなし | 03/12 大井 9R 1200m11人気 / 12着 / 通過 11-11 | データなし | データなし | 3走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:27.3 / 基準比-0.1秒 / 指数101.4 / 上がり39.9 / 439kg(-1.0) / 着差クビ / 斤量57.0kg | データなし | タイム1:45.4 / 基準比+0.3秒 / 指数96.4 / 上がり40.4 / 450kg(+3.0) / 着差クビ / 斤量54.0kg | タイム1:25.9 / 基準比-1.9秒 / 指数122.0 / 上がり40.1 / 494kg(+1.0) / 着差1 / 斤量57.0kg | データなし | タイム1:25.6 / 基準比-2.4秒 / 指数128.1 / 上がり39.8 / 488kg(+3.0) / 着差1/2 / 斤量57.0kg | データなし | タイム1:16.0 / 基準比+0.0秒 / 指数99.7 / 上がり38.6 / 480kg(+11.0) / 着差1.3/4 / 斤量54.0kg | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 02/10 高知 7R 1300m3人気 / 6着 / 通過 8-8-8-7 | データなし | 04/16 大井 4R 1600m9人気 / 10着 / 通過 7-8-7-7 | 05/17 高知 3R 1400m6人気 / 9着 / 通過 9-9-9-10 | データなし | 05/17 高知 11R 1400m5人気 / 5着 / 通過 5-5-5-3 | データなし | 02/17 大井 9R 1200m8人気 / 13着 / 通過 10-10 | データなし | データなし | 4走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:26.6 / 基準比-0.8秒 / 指数109.6 / 上がり39.5 / 440kg(+2.0) / 着差3/4 / 斤量57.0kg | データなし | タイム1:48.1 / 基準比+3.2秒 / 指数66.7 / 上がり42.1 / 447kg(0.0) / 着差3/4 / 斤量54.0kg | タイム1:31.2 / 基準比+0.1秒 / 指数99.0 / 上がり40.2 / 493kg(+1.0) / 着差3/4 / 斤量57.0kg | データなし | タイム1:29.1 / 基準比-1.7秒 / 指数119.4 / 上がり38.4 / 485kg(+2.0) / 着差クビ / 斤量57.0kg | データなし | タイム1:16.5 / 基準比+0.2秒 / 指数97.2 / 上がり39.5 / 469kg(+5.0) / 着差1/2 / 斤量56.0kg | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 01/26 高知 8R 1300m3人気 / 3着 / 通過 8-8-7-7 | データなし | 03/12 大井 10R 1800m8人気 / 7着 / 通過 10-12-11-11 | 04/19 高知 4R 1400m6人気 / 7着 / 通過 8-8-8-6 | データなし | 05/03 高知 10R 1300m4人気 / 3着 / 通過 3-3-3-4 | データなし | 01/28 大井 9R 1200m8人気 / 8着 / 通過 2-3 | データなし | データなし | 5走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:25.5 / 基準比-2.2秒 / 指数124.9 / 上がり39.9 / 438kg(-3.0) / 着差1.1/2 / 斤量57.0kg | データなし | タイム1:58.7 / 基準比+1.3秒 / 指数87.1 / 上がり39.3 / 447kg(-3.0) / 着差ハナ / 斤量53.0kg | タイム1:34.6 / 基準比-0.2秒 / 指数102.0 / 上がり41.8 / 492kg(+1.0) / 着差4 / 斤量57.0kg | データなし | タイム1:24.7 / 基準比-0.4秒 / 指数104.1 / 上がり38.8 / 483kg(+5.0) / 着差3 / 斤量57.0kg | データなし | タイム1:16.7 / 基準比+0.2秒 / 指数97.7 / 上がり40.0 / 464kg(+2.0) / 着差2 / 斤量56.0kg | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 最高124.9 / 平均110.2 / 5走 | 最高116.7 / 平均116.7 / 1走 | 最高133.1 / 平均100.8 / 5走 | 最高122.0 / 平均103.6 / 5走 | 最高113.4 / 平均113.4 / 1走 | 最高128.1 / 平均116.9 / 5走 | 最高121.2 / 平均121.2 / 1走 | 最高120.2 / 平均101.0 / 5走 | 最高139.3 / 平均133.3 / 2走 | 最高122.1 / 平均116.8 / 2走 | 直近5走 最高・平均指数 |
| 最高115.8 / 平均115.8 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 最高120.2 / 平均120.2 / 1走 | データなし | 最高122.1 / 平均116.8 / 2走 | 同一コース 最高・平均指数 |
| 基準より速い -1.5秒 / 走破1:39.6 / 基準1:41.1 / 1走中最良 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 基準より速い -1.9秒 / 走破1:38.7 / 基準1:40.6 / 1走中最良 | データなし | 基準より速い -2.1秒 / 走破1:38.5 / 基準1:40.6 / 2走中最良 | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | ||||||||||
| 0-1-1-5 比較値 52 平均110.8 / 7走 | 0-0-0-1 比較値 58 平均116.7 / 1走 | 1-0-1-19弱 比較値 39 平均98.6 / 21走 | 0-3-1-12 比較値 51 平均110.5 / 16走 | 0-0-0-1 比較値 54 平均113.4 / 1走 | 0-1-1-4 比較値 59 平均117.7 / 6走 | 0-0-1-0 比較値 63 平均121.2 / 1走 | 1-0-0-5弱 比較値 41 平均100.8 / 6走 | 0-2-0-0 比較値 76 平均133.3 / 2走 | 1-0-0-1 比較値 58 平均116.8 / 2走 | 通算成績 |
| 0-0-0-1 比較値 57 平均115.8 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 58 平均116.7 / 1走 | 1-0-0-1 比較値 69 平均126.8 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 41 平均100.5 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 54 平均113.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 58 平均116.7 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 63 平均121.2 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 62 平均120.2 / 1走 | 0-2-0-0 比較値 76 平均133.3 / 2走 | 1-0-0-1 比較値 58 平均116.8 / 2走 | 同競馬場成績 |
| 0-0-0-1 比較値 57 平均115.8 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 62 平均120.2 / 1走 | データなし | 1-0-0-1 比較値 58 平均116.8 / 2走 | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | ||||||||||
| データなし | データなし | 0-0-0-5弱 比較値 50 平均109.2 / 5走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-5弱 比較値 37 平均96.9 / 5走 | データなし | データなし | 1200m |
| 0-1-1-3 比較値 52 平均111.0 / 5走 | データなし | データなし | 0-1-0-5弱 比較値 51 平均109.9 / 6走 | データなし | 0-0-1-1 比較値 57 平均116.1 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 1300m |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 58 平均116.7 / 1走 | 1-0-0-5弱 比較値 37 平均96.8 / 6走 | 0-2-1-6 比較値 53 平均112.0 / 9走 | 0-0-0-1 比較値 54 平均113.4 / 1走 | 0-1-0-2 比較値 61 平均119.2 / 3走 | 0-0-1-0 比較値 63 平均121.2 / 1走 | データなし | 0-2-0-0 比較値 76 平均133.3 / 2走 | データなし | 1400m |
| 0-0-0-1 比較値 57 平均115.8 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 62 平均120.2 / 1走 | データなし | 1-0-0-1 比較値 58 平均116.8 / 2走 | 1500m今回 |
| 0-0-0-1 比較値 45 平均104.6 / 1走 | データなし | 0-0-1-8弱 比較値 35 平均95.2 / 9走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 57 平均116.2 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 1600m |
| データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 26 平均87.1 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1800m |
| データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 41 平均100.5 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1900m |
| 0-1-1-5 比較値 52 平均110.8 / 7走 | 0-0-0-1 比較値 58 平均116.7 / 1走 | 1-0-1-19弱 比較値 39 平均98.6 / 21走 | 0-3-1-12 比較値 51 平均110.5 / 16走 | 0-0-0-1 比較値 54 平均113.4 / 1走 | 0-1-1-4 比較値 59 平均117.7 / 6走 | 0-0-1-0 比較値 63 平均121.2 / 1走 | 1-0-0-5弱 比較値 41 平均100.8 / 6走 | 0-2-0-0 比較値 76 平均133.3 / 2走 | 1-0-0-1 比較値 58 平均116.8 / 2走 | 右・左回り成績 |
| 頭数別成績 | ||||||||||
| データなし | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 58 平均116.7 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 7頭 |
| データなし | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 62 平均120.8 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 64 平均122.1 / 1走 | 8頭 |
| 0-0-0-1 比較値 45 平均104.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 58 平均116.7 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 76 平均133.1 / 1走 | 0-0-1-2 比較値 67 平均125.3 / 3走 | 0-0-0-1 比較値 54 平均113.4 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 60 平均118.1 / 2走 | 0-0-1-0 比較値 63 平均121.2 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 52 平均111.5 / 1走 | 9頭 |
| データなし | データなし | 0-0-0-4 比較値 26 平均86.5 / 4走 | 0-0-0-1 比較値 41 平均100.5 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 62 平均120.2 / 1走 | データなし | データなし | 10頭今回 |
| 0-0-1-3 比較値 54 平均112.9 / 4走 | データなし | 0-0-0-3 比較値 37 平均97.1 / 3走 | 0-0-0-5弱 比較値 45 平均104.2 / 5走 | データなし | 0-1-0-1 比較値 60 平均118.8 / 2走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 38 平均97.7 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 69 平均127.3 / 1走 | データなし | 11頭 |
| 0-1-0-1 比較値 50 平均109.7 / 2走 | データなし | 0-0-0-5弱 比較値 43 平均103.2 / 5走 | 0-1-0-4弱 比較値 47 平均106.7 / 5走 | データなし | 0-0-1-1 比較値 57 平均116.1 / 2走 | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 82 平均139.3 / 1走 | データなし | 12頭 |
| データなし | データなし | 0-0-1-1 比較値 39 平均98.6 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-3 比較値 39 平均98.8 / 3走 | データなし | データなし | 13頭 |
| データなし | データなし | 0-0-0-4 比較値 45 平均104.5 / 4走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 30 平均90.4 / 1走 | データなし | データなし | 14頭 |
| データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 21 平均81.9 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 15頭 |
| データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 26 平均87.1 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 16頭 |
| 脚質別成績 | ||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 逃げ |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 58 平均116.7 / 1走 | データなし | 0-1-1-0 比較値 56 平均114.5 / 2走 | データなし | 0-1-1-1 比較値 55 平均113.9 / 3走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 38 平均97.7 / 1走 | データなし | データなし | 先行 |
| 0-1-0-1 比較値 53 平均112.3 / 2走 | データなし | 1-0-0-5弱 比較値 36 平均96.6 / 6走 | 0-2-0-3 比較値 62 平均120.4 / 5走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 61 平均119.4 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 63 平均121.2 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 差し |
| 0-0-1-4弱 比較値 51 平均110.2 / 5走 | データなし | 0-0-1-14弱 比較値 39 平均99.4 / 15走 | 0-0-0-9弱 比較値 44 平均104.1 / 9走 | 0-0-0-1 比較値 54 平均113.4 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 64 平均122.4 / 2走 | データなし | 1-0-0-4弱 比較値 42 平均101.4 / 5走 | 0-2-0-0 比較値 76 平均133.3 / 2走 | 1-0-0-1 比較値 58 平均116.8 / 2走 | 追込 |
| 枠番別成績 | ||||||||||
| データなし | データなし | 1-0-0-1 比較値 48 平均107.5 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 53 平均112.0 / 1走 | データなし | 0-1-0-0 比較値 63 平均121.5 / 1走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 38 平均98.3 / 2走 | データなし | データなし今回 | 1枠 |
| 0-0-0-1 比較値 42 平均101.4 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 55 平均113.5 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 41 平均100.5 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 58 平均116.7 / 1走 | データなし | データなし | データなし今回 | データなし | 2枠 |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 58 平均116.7 / 1走 | 0-0-0-3 比較値 32 平均92.2 / 3走 | 0-1-0-0 比較値 58 平均116.7 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | 0-1-0-0 比較値 82 平均139.3 / 1走 | データなし | 3枠 |
| データなし | データなし | 0-0-1-1 比較値 39 平均99.3 / 2走 | 0-1-1-0 比較値 49 平均108.0 / 2走 | データなし | データなし | データなし今回 | データなし | データなし | データなし | 4枠 |
| 0-0-1-0 比較値 67 平均124.9 / 1走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 57 平均115.7 / 2走 | 0-1-0-2 比較値 55 平均113.9 / 3走 | データなし | 0-0-1-1 比較値 57 平均116.1 / 2走 今回 | データなし | データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 64 平均122.1 / 1走 | 5枠 |
| 0-0-0-2 比較値 48 平均107.1 / 2走 | データなし | 0-0-0-4 比較値 42 平均102.1 / 4走 | 0-0-0-5弱 比較値 44 平均103.4 / 5走 | データなし今回 | データなし | 0-0-1-0 比較値 63 平均121.2 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 35 平均95.1 / 2走 | データなし | データなし | 6枠 |
| 0-0-0-1 比較値 39 平均99.3 / 1走 | データなし | 0-0-0-5弱 比較値 31 平均91.2 / 5走 今回 | 0-0-0-1 比較値 100 平均155.7 / 1走 今回 | データなし | 0-0-0-2 比較値 59 平均117.8 / 2走 | データなし | 1-0-0-0 比較値 62 平均120.2 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 52 平均111.5 / 1走 | 7枠 |
