沖うるめ特別C3-14
2026年10月25日 高知5R
ダート 1400m
高知 2026年10月25日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
2逃げ候補2番 キーゴールド、4番 カイトヴァイター
1先行候補10番 レヴロード
5差し候補3番 ラヴィニアパーク、5番 サンシャインビーチ、6番 ヴィルアヴァンセ、8番 クラックミーアップ、9番 ブルジョア
2追込候補1番 アーユーリアル、7番 トラジロウ
展開の見方: 前へ行きたい馬が多く、差し・追込にも展開が向く可能性があります。
展開面の注目馬: 3番 ラヴィニアパーク、5番 サンシャインビーチ、6番 ヴィルアヴァンセ、8番 クラックミーアップ、9番 ブルジョア
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較0昇級該当なし
10同級1番 アーユーリアル、2番 キーゴールド、3番 ラヴィニアパーク、4番 カイトヴァイター、5番 サンシャインビーチ、6番 ヴィルアヴァンセ、7番 トラジロウ、8番 クラックミーアップ、9番 ブルジョア、10番 レヴロード
0降級該当なし
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 8番 クラックミーアップ内容高評価2着好走・道中3つ押上げ
2人気 / 2着 / 通過 4-2-5-1 / 着差 3/4 / 上がり 40.8 - 3番 ラヴィニアパーク見直し候補直線3つ進出・人気以上の走り
7人気 / 4着 / 通過 9-7-7-7 / 着差 4 / 上がり 39.6 - 10番 レヴロード見直し候補3着好走
3人気 / 3着 / 通過 3-3-3-3 / 着差 3/4 / 上がり 39.8
慎重に見たい馬: 2番 キーゴールド
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離の最良値- 1位 5番 サンシャインビーチ -2.2秒 走破 1:31.2 / 当時の基準 1:33.4
- 2位 8番 クラックミーアップ -0.8秒 走破 1:32.6 / 当時の基準 1:33.4
- 3位 3番 ラヴィニアパーク -0.2秒 走破 1:33.2 / 当時の基準 1:33.4
- 4位 2番 キーゴールド +1.6秒 走破 1:35.0 / 当時の基準 1:33.4
- 5位 1番 アーユーリアル +1.7秒 走破 1:35.1 / 当時の基準 1:33.4
- 6位 4番 カイトヴァイター +2.6秒 走破 1:36.5 / 当時の基準 1:33.9
各過去走より前の同競馬場・同距離・同馬場を優先した平均時計との比較です。マイナスは基準より速く、プラスは遅いことを示します。予想計算には使用していません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走成績- 1位 9番 ブルジョア 相手軽め 前走相手の次走: 0勝・3着内0/8頭(0%)
前走で対戦した各馬の、対象レース以前に判明している最初の次走成績を集計しています。サンプル3頭以上で複勝率40%以上を「相手強め」の目安としています。
コース傾向: データなし
1着 2着 3着 着外 指数比較値(レース内最低0・最高100) 好5走以上・複勝率50%以上 弱5走以上・複勝率20%以下
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10◎ | 9− | 8○ | 7− | 6− | 5△ | 4− | 3▲ | 2− | 1− | 馬番・印 |
| レヴロード牡3 | ブルジョア牝4 | クラックミーアップ牡3 | トラジロウセン5 | ヴィルアヴァンセ牡3 | サンシャインビーチ牝3 | カイトヴァイター牡3 | ラヴィニアパーク牡3 | キーゴールド牡3 | アーユーリアル牝3 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | ||||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牡3 | 牝4 | 牡3 | セン5 | 牡3 | 牝3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牝3 | 性齢 |
| 57.0kg 多田誠 179-175-177-755 平均指数なし | 55.0kg 山崎雅 97-136-147-807 平均指数なし | 57.0kg 永森大 265-196-136-565好 平均指数なし | 57.0kg 木村直 29-51-55-762弱 平均指数なし | 55.0kg 濱尚美 9-12-15-132 平均指数なし | 55.0kg 西森将 10-26-42-395弱 平均指数なし | 57.0kg 城野慈 87-86-96-930 平均指数なし | 57.0kg 井上瑛 156-142-113-585 平均指数なし | 54.0kg 塚本直 7-3-10-191弱 平均指数なし | 55.0kg 上田将 40-54-64-530 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| データなし | 0-0-0-5弱 比較値 40 平均72.5 / 5走 | データなし | データなし | 0-0-0-6弱 比較値 44 平均75.8 / 6走 | 0-1-0-2 比較値 88 平均113.4 / 3走 | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 50 平均80.9 / 2走 | 1-1-1-20弱 比較値 39 平均71.5 / 23走 | 騎乗成績 |
| データなし | 0-1-0-33弱 比較値 41 平均72.8 / 34走 | データなし | 33-26-20-147 比較値 75 平均102.3 / 226走 | 26-17-13-164 比較値 61 平均90.5 / 220走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 9-15-25-93 比較値 61 平均90.0 / 142走 | 種牡馬・コース |
| 宮路洋 | 嬉勝則 | 細川忠 | 國澤輝 | 那俄哲 | 目迫大 | 目迫大 | 川野勇 | 嬉勝則 | 國澤輝 | 調教師 |
| 馬体重- 近3走平均493.0kg | 馬体重- 近3走平均427.3kg | 馬体重- 近3走平均472.7kg | 馬体重- 近3走平均473.7kg | 馬体重- 近3走平均448.7kg | 馬体重- 近3走平均430.7kg | 馬体重- 近3走平均460.0kg | 馬体重- 近3走平均486.0kg | 馬体重- 近3走平均528.0kg | 馬体重- 近3走平均450.7kg |
馬体重(取得値) |
| 先行 / 先行率50% (2走) | 差し / 先行率33% (5走) | 差し / 先行率0% (4走) | 追込 / 先行率0% (4走) | 差し / 先行率0% (5走) | 差し / 先行率33% (3走) | 逃げ / 先行率100% (4走) | 差し / 先行率0% (4走) | 逃げ / 先行率33% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 展開 |
| 同級C3 → C3 | 同級C3 → C3 | 同級C3 → C3 | 同級C3 → C3 | 同級C3 → C3 | 同級C3 → C3 | 同級C3 → C3 | 同級C3 → C3 | 同級C3 → C3 | 同級C3 → C3 | クラス変動 |
| 見直し候補3着好走 | 標準道中8つ後退 | 内容高評価2着好走・道中3つ押上げ | 標準道中3つ後退・直線2つ進出 | 標準大きな位置変化なし | 標準大きな位置変化なし | 標準直線3つ後退 | 見直し候補直線3つ進出・人気以上の走り | 慎重直線4つ後退・人気を下回る | 標準大きな位置変化なし | 前走内容評価 |
| 判定データ不足 | 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内0/8頭 (0%) | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 前走相手レベル |
| 中14日 | 中28日 | 中15日 | 中14日 | 中14日 | 中14日 | 中14日 | 中14日 | 中14日 | 中14日 | ローテ |
| 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | +3.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 斤量増減 |
| 1位 | 10位 | 2位 | 6位 | 9位 | 4位 | 5位 | 3位 | 7位 | 8位 | V1順位 |
| 57.0% | 4.6% | 54.2% | 9.8% | 5.8% | 37.8% | 31.4% | 37.8% | 7.4% | 6.5% | V1複勝率 |
| 51.8 / 4位 | 46.2 / 10位 | 49.8 / 5位 | 56.3 / 3位 | 59.1 / 2位 | 46.2 / 9位 | 60.1 / 1位 | 47.8 / 7位 | 47.8 / 6位 | 47.0 / 8位 | V3指数 |
| 対象外 | 3位 / 3% (4条件) | 対象外 | 5位 / 0% (2条件) | 3位 / 3% (4条件) | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 1位 / 15% (3条件) | 2位 / 9% (4条件) | 条件適性順位 |
| △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | ○ 2指標上位 | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | 上位評価の一致 |
| 明確な偏りなし | ×距離×頭数×斤量×季節 | 明確な偏りなし | ×距離×斤量 | ×距離×頭数×斤量×季節 | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | ×距離×頭数 | ×距離×頭数×斤量×季節 | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | ||||||||||
| 10/11 高知 3R 1300m3人気 / 3着 / 通過 3-3-3-3 | 09/27 高知 12R 1400m10人気 / 10着 / 通過 1-2-3-9 | 10/10 高知 11R 1300m2人気 / 2着 / 通過 4-2-5-1 | 10/11 高知 7R 1300m9人気 / 10着 / 通過 9-12-12-12 | 10/11 高知 5R 1300m9人気 / 9着 / 通過 7-7-7-7 | 10/11 高知 4R 1300m6人気 / 5着 / 通過 5-5-5-6 | 10/11 高知 5R 1300m5人気 / 7着 / 通過 2-3-3-4 | 10/11 高知 4R 1300m7人気 / 4着 / 通過 9-7-7-7 | 10/11 高知 11R 1300m5人気 / 9着 / 通過 4-6-6-5 | 10/11 高知 5R 1300m10人気 / 10着 / 通過 10-10-10-10 | 1走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:25.7 / 基準比-0.8秒 / 指数109.2 / 上がり39.8 / 492kg(-2.0) / 着差3/4 / 斤量57.0kg | タイム1:36.4 / 基準比+3.0秒 / 指数66.6 / 上がり43.8 / 430kg(+3.0) / 着差クビ / 斤量55.0kg | タイム1:26.3 / 基準比-0.2秒 / 指数102.2 / 上がり40.8 / 476kg(+4.0) / 着差3/4 / 斤量57.0kg | タイム1:28.8 / 基準比+2.3秒 / 指数73.5 / 上がり42.0 / 472kg(0.0) / 着差2 / 斤量57.0kg | タイム1:29.3 / 基準比+2.8秒 / 指数67.7 / 上がり41.4 / 451kg(+2.0) / 着差1.1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:26.5 / 基準比0.0秒 / 指数100.0 / 上がり40.8 / 438kg(+12.0) / 着差1.1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:28.0 / 基準比+1.5秒 / 指数82.7 / 上がり42.0 / 465kg(+1.0) / 着差3/4 / 斤量54.0kg | タイム1:26.2 / 基準比-0.3秒 / 指数103.5 / 上がり39.6 / 486kg(0.0) / 着差4 / 斤量57.0kg | タイム1:29.1 / 基準比+2.6秒 / 指数70.1 / 上がり42.5 / 527kg(+1.0) / 着差1 / 斤量54.0kg | タイム1:29.7 / 基準比+3.2秒 / 指数63.1 / 上がり40.5 / 450kg(-2.0) / 着差2 / 斤量55.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 09/27 高知 2R 1300m5人気 / 1着 / 通過 4-4-3-1 | 09/13 高知 5R 1300m9人気 / 8着 / 通過 6-6-8-9 | 09/27 高知 3R 1300m4人気 / 2着 / 通過 6-6-6-5 | 09/27 高知 12R 1400m3人気 / 8着 / 通過 6-9-9-10 | 09/27 高知 5R 1300m9人気 / 10着 / 通過 9-9-8-9 | 09/27 高知 5R 1300m2人気 / 4着 / 通過 5-3-4-5 | 09/26 高知 1R 1300m3人気 / 7着 / 通過 1-1-1-3 | 09/27 高知 4R 1300m6人気 / 4着 / 通過 4-4-4-4 | 09/26 高知 11R 1300m12人気 / 9着 / 通過 1-1-1-1 | 09/27 高知 5R 1300m11人気 / 7着 / 通過 8-8-8-7 | 2走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:24.4 / 基準比-2.1秒 / 指数124.0 / 上がり39.9 / 494kg(+24.0) / 斤量57.0kg | タイム1:28.0 / 基準比+1.5秒 / 指数82.3 / 上がり42.2 / 427kg(+2.0) / 着差1.1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:25.2 / 基準比-1.3秒 / 指数114.7 / 上がり39.3 / 472kg(+2.0) / 着差2 / 斤量57.0kg | タイム1:36.2 / 基準比+2.8秒 / 指数68.8 / 上がり42.7 / 472kg(-5.0) / 着差1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:27.8 / 基準比+1.3秒 / 指数84.8 / 上がり41.7 / 449kg(+3.0) / 着差1 / 斤量55.0kg | タイム1:25.1 / 基準比-1.4秒 / 指数115.9 / 上がり39.8 / 426kg(-2.0) / 着差クビ / 斤量55.0kg | タイム1:29.7 / 基準比+3.2秒 / 指数62.8 / 上がり42.9 / 464kg(+13.0) / 着差2 / 斤量54.0kg | タイム1:24.4 / 基準比-2.1秒 / 指数124.0 / 上がり39.8 / 486kg(0.0) / 着差1 / 斤量57.0kg | タイム1:27.2 / 基準比+0.7秒 / 指数91.7 / 上がり42.6 / 526kg(-5.0) / 着差1.1/2 / 斤量54.0kg | タイム1:26.9 / 基準比+0.4秒 / 指数95.1 / 上がり40.9 / 452kg(+2.0) / 着差7 / 斤量55.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | 08/01 高知 11R 1400m12人気 / 11着 / 通過 5-5-3-9 | 09/13 高知 2R 1400m3人気 / 3着 / 通過 5-4-4-4 | 09/13 高知 6R 1300m6人気 / 6着 / 通過 6-7-7-6 | 09/12 高知 1R 1400m9人気 / 11着 / 通過 4-5-6-10 | 09/13 高知 3R 1400m4人気 / 2着 / 通過 1-1-1-1 | 05/24 高知 3R 1300m4人気 / 3着 / 通過 1-1-1-1 | 09/13 高知 4R 1400m4人気 / 5着 / 通過 5-6-4-5 | 09/12 高知 2R 1400m8人気 / 10着 / 通過 7-9-10-9 | 09/12 高知 1R 1400m11人気 / 7着 / 通過 10-10-9-8 | 3走前 人気・着順・通過 |
| データなし | タイム1:38.1 / 基準比+4.7秒 / 指数47.4 / 上がり44.4 / 425kg(0.0) / 着差4 / 斤量55.0kg | タイム1:32.6 / 基準比-0.8秒 / 指数108.6 / 上がり40.9 / 470kg(-4.0) / 着差3 / 斤量57.0kg | タイム1:27.3 / 基準比+0.8秒 / 指数90.4 / 上がり40.7 / 477kg(+6.0) / 着差1 / 斤量57.0kg | タイム1:36.5 / 基準比+3.1秒 / 指数65.3 / 上がり44.2 / 446kg(-5.0) / 着差3 / 斤量55.0kg | タイム1:31.2 / 基準比-2.2秒 / 指数124.2 / 上がり40.9 / 428kg(+2.0) / 着差クビ / 斤量55.0kg | タイム1:24.0 / 基準比-1.0秒 / 指数111.9 / 上がり39.4 / 451kg(-8.0) / 着差2 / 斤量54.0kg | タイム1:33.2 / 基準比-0.2秒 / 指数102.0 / 上がり41.1 / 486kg(+9.0) / 着差3/4 / 斤量57.0kg | タイム1:35.0 / 基準比+1.6秒 / 指数82.0 / 上がり41.4 / 531kg(-2.0) / 着差クビ / 斤量57.0kg | タイム1:35.1 / 基準比+1.7秒 / 指数80.8 / 上がり41.7 / 450kg(+4.0) / 着差4 / 斤量55.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | 07/19 高知 8R 1300m8人気 / 7着 / 通過 8-8-8-8 | 08/02 高知 2R 1300m4人気 / 3着 / 通過 8-9-8-7 | 07/12 高知 6R 1400m10人気 / 12着 / 通過 12-12-12-12 | 08/01 高知 2R 1300m10人気 / 9着 / 通過 3-4-4-5 | データなし | 05/09 高知 1R 1400m1人気 / 5着 / 通過 1-1-1-1 | 08/02 高知 3R 1300m2人気 / 1着 / 通過 7-2-4-3 | 08/01 高知 2R 1300m7人気 / 6着 / 通過 8-10-9-7 | 08/01 高知 1R 1300m11人気 / 11着 / 通過 10-10-10-11 | 4走前 人気・着順・通過 |
| データなし | タイム1:28.4 / 基準比+2.0秒 / 指数77.2 / 上がり41.4 / 425kg(+1.0) / 着差大差 / 斤量55.0kg | タイム1:27.6 / 基準比+1.2秒 / 指数86.6 / 上がり40.5 / 474kg(0.0) / 着差4 / 斤量57.0kg | タイム1:37.7 / 基準比+4.3秒 / 指数51.7 / 上がり43.9 / 471kg(0.0) / 着差大差 / 斤量57.0kg | タイム1:30.3 / 基準比+3.9秒 / 指数55.3 / 上がり45.1 / 440kg(-1.0) / 着差1 / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:36.5 / 基準比+2.6秒 / 指数71.6 / 上がり43.8 / 459kg(-2.0) / 着差3/4 / 斤量54.0kg | タイム1:27.0 / 基準比+0.6秒 / 指数93.6 / 上がり40.0 / 477kg(+5.0) / 斤量57.0kg | タイム1:28.4 / 基準比+2.0秒 / 指数77.2 / 上がり41.0 / 533kg(+10.0) / 着差1 / 斤量57.0kg | タイム1:30.3 / 基準比+3.9秒 / 指数55.3 / 上がり42.3 / 446kg(+2.0) / 着差1 / 斤量55.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | 07/05 高知 7R 1600m9人気 / 9着 / 通過 6-6-7-8 | データなし | 06/28 高知 8R 1600m7人気 / 11着 | 07/19 高知 12R 800m7人気 / 10着 / 通過 8-9 | データなし | データなし | データなし | 07/19 高知 12R 800m1人気 / 2着 / 通過 1-2 | 07/19 高知 5R 1600m8人気 / 8着 / 通過 6-7-8-8 | 5走前 人気・着順・通過 |
| データなし | タイム1:49.8 / 基準比+1.3秒 / 指数86.1 / 上がり43.8 / 424kg(-4.0) / 着差5 / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:52.9 / 基準比+4.4秒 / 指数54.2 / 上がり44.6 / 471kg(-34.0) / 着差大差 / 斤量57.0kg | タイム0:51.5 / 基準比+1.2秒 / 指数81.7 / 上がり38.0 / 441kg(+3.0) / 着差アタマ / 斤量55.0kg | データなし | データなし | データなし | タイム0:49.5 / 基準比-0.8秒 / 指数111.1 / 上がり36.6 / 523kg(-5.0) / 着差1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:49.6 / 基準比+1.1秒 / 指数88.6 / 上がり41.2 / 444kg(-5.0) / 着差2.1/2 / 斤量55.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 最高124.0 / 平均116.6 / 2走 | 最高86.1 / 平均71.9 / 5走 | 最高114.7 / 平均103.0 / 4走 | 最高90.4 / 平均67.7 / 5走 | 最高84.8 / 平均71.0 / 5走 | 最高124.2 / 平均113.4 / 3走 | 最高111.9 / 平均82.2 / 4走 | 最高124.0 / 平均105.8 / 4走 | 最高111.1 / 平均86.4 / 5走 | 最高95.1 / 平均76.6 / 5走 | 直近5走 最高・平均指数 |
| データなし | 最高99.5 / 平均64.0 / 14走 | 最高108.6 / 平均108.6 / 1走 | 最高111.7 / 平均71.0 / 5走 | 最高99.7 / 平均71.5 / 8走 | 最高124.2 / 平均124.2 / 1走 | 最高71.6 / 平均71.6 / 1走 | 最高102.0 / 平均102.0 / 1走 | 最高114.1 / 平均81.6 / 8走 | 最高97.5 / 平均70.8 / 7走 | 同一コース 最高・平均指数 |
| データなし | 基準より遅い +3.0秒 / 走破1:36.4 / 基準1:33.4 / 2走中最良 | 基準より速い -0.8秒 / 走破1:32.6 / 基準1:33.4 / 1走中最良 | 基準より遅い +2.8秒 / 走破1:36.2 / 基準1:33.4 / 2走中最良 | 基準より遅い +3.1秒 / 走破1:36.5 / 基準1:33.4 / 1走中最良 | 基準より速い -2.2秒 / 走破1:31.2 / 基準1:33.4 / 1走中最良 | 基準より遅い +2.6秒 / 走破1:36.5 / 基準1:33.9 / 1走中最良 | 基準並み -0.2秒 / 走破1:33.2 / 基準1:33.4 / 1走中最良 | 基準より遅い +1.6秒 / 走破1:35.0 / 基準1:33.4 / 1走中最良 | 基準より遅い +1.7秒 / 走破1:35.1 / 基準1:33.4 / 1走中最良 | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | ||||||||||
| 1-0-1-0 比較値 91 平均116.6 / 2走 | 0-1-0-33弱 比較値 41 平均72.8 / 34走 | 0-2-2-0 比較値 76 平均103.0 / 4走 | 0-0-0-8弱 比較値 39 平均71.6 / 8走 | 1-1-1-21弱 比較値 35 平均67.9 / 24走 | 0-1-0-2 比較値 88 平均113.4 / 3走 | 0-0-1-3 比較値 52 平均82.2 / 4走 | 1-0-0-3 比較値 79 平均105.8 / 4走 | 2-2-0-20弱 比較値 48 平均79.3 / 24走 | 1-1-1-21弱 比較値 39 平均71.1 / 24走 | 通算成績 |
| 1-0-1-0 比較値 91 平均116.6 / 2走 | 0-1-0-33弱 比較値 41 平均72.8 / 34走 | 0-2-2-0 比較値 76 平均103.0 / 4走 | 0-0-0-8弱 比較値 39 平均71.6 / 8走 | 1-1-1-21弱 比較値 35 平均67.9 / 24走 | 0-1-0-2 比較値 88 平均113.4 / 3走 | 0-0-1-3 比較値 52 平均82.2 / 4走 | 1-0-0-3 比較値 79 平均105.8 / 4走 | 2-2-0-20弱 比較値 48 平均79.3 / 24走 | 1-1-1-21弱 比較値 39 平均71.1 / 24走 | 同競馬場成績 |
| データなし | 0-0-0-14弱 比較値 31 平均64.0 / 14走 | 0-0-1-0 比較値 82 平均108.6 / 1走 | 0-0-0-5弱 比較値 39 平均71.0 / 5走 | 1-0-0-7弱 比較値 39 平均71.5 / 8走 | 0-1-0-0 比較値 100 平均124.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 39 平均71.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 74 平均102.0 / 1走 | 0-0-0-8弱 比較値 51 平均81.6 / 8走 | 1-0-0-6弱 比較値 38 平均70.8 / 7走 | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | ||||||||||
| データなし | 0-0-0-1 比較値 49 平均79.8 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 51 平均81.7 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 85 平均111.1 / 1走 | データなし | 800m |
| 1-0-1-0 比較値 91 平均116.6 / 2走 | 0-0-0-15弱 比較値 45 平均76.5 / 15走 | 0-2-1-0 比較値 74 平均101.2 / 3走 | 0-0-0-2 比較値 51 平均82.0 / 2走 | 0-1-1-13弱 比較値 32 平均65.1 / 15走 | 0-0-0-2 比較値 81 平均108.0 / 2走 | 0-0-1-2 比較値 56 平均85.8 / 3走 | 1-0-0-2 比較値 80 平均107.0 / 3走 | 2-1-0-11 比較値 44 平均75.2 / 14走 | 0-1-1-14弱 比較値 38 平均70.2 / 16走 | 1300m |
| データなし | 0-0-0-14弱 比較値 31 平均64.0 / 14走 | 0-0-1-0 比較値 82 平均108.6 / 1走 | 0-0-0-5弱 比較値 39 平均71.0 / 5走 | 1-0-0-7弱 比較値 39 平均71.5 / 8走 | 0-1-0-0 比較値 100 平均124.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 39 平均71.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 74 平均102.0 / 1走 | 0-0-0-8弱 比較値 51 平均81.6 / 8走 | 1-0-0-6弱 比較値 38 平均70.8 / 7走 | 1400m今回 |
| データなし | 0-1-0-3 比較値 59 平均88.2 / 4走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 19 平均54.2 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 58 平均87.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 59 平均88.6 / 1走 | 1600m |
| 1-0-1-0 比較値 91 平均116.6 / 2走 | 0-1-0-33弱 比較値 41 平均72.8 / 34走 | 0-2-2-0 比較値 76 平均103.0 / 4走 | 0-0-0-8弱 比較値 39 平均71.6 / 8走 | 1-1-1-21弱 比較値 35 平均67.9 / 24走 | 0-1-0-2 比較値 88 平均113.4 / 3走 | 0-0-1-3 比較値 52 平均82.2 / 4走 | 1-0-0-3 比較値 79 平均105.8 / 4走 | 2-2-0-20弱 比較値 48 平均79.3 / 24走 | 1-1-1-21弱 比較値 39 平均71.1 / 24走 | 右・左回り成績 |
| 頭数別成績 | ||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 18 平均52.6 / 1走 | 5頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 0 平均37.4 / 2走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 6 平均42.9 / 1走 | データなし | 6頭 |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 26 平均59.9 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 41 平均73.0 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 57 平均87.0 / 1走 | 7頭 |
| データなし | 0-0-0-2 比較値 61 平均90.2 / 2走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 26 平均59.7 / 1走 | 1-1-0-1 比較値 45 平均76.7 / 3走 | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 45 平均76.6 / 1走 | 1-1-0-3 比較値 42 平均74.1 / 5走 | 8頭 |
| データなし | 0-0-0-8弱 比較値 50 平均80.8 / 8走 | データなし | データなし | 0-0-0-3 比較値 10 平均46.4 / 3走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-3 比較値 43 平均74.7 / 3走 | 0-0-0-5弱 比較値 35 平均68.2 / 5走 | 9頭 |
| 1-0-1-0 比較値 91 平均116.6 / 2走 | 0-0-0-7弱 比較値 45 平均76.8 / 7走 | 0-1-0-0 比較値 89 平均114.7 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 73 平均101.1 / 2走 | 0-0-0-7弱 比較値 43 平均74.4 / 7走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 34 平均67.2 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 100 平均124.0 / 1走 | 2-0-0-8弱 比較値 53 平均83.5 / 10走 | 0-0-0-5弱 比較値 28 平均61.4 / 5走 | 10頭今回 |
| データなし | 0-1-0-4弱 比較値 32 平均64.9 / 5走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 24 平均58.6 / 2走 | 0-0-0-3 比較値 32 平均65.4 / 3走 | 0-0-0-2 比較値 81 平均108.0 / 2走 | 0-0-1-1 比較値 69 平均97.3 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 76 平均103.5 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 53 平均83.0 / 2走 | 0-0-0-5弱 比較値 48 平均79.3 / 5走 | 11頭 |
| データなし | 0-0-0-11弱 比較値 33 平均66.1 / 11走 | 0-1-2-0 比較値 71 平均99.1 / 3走 | 0-0-0-3 比較値 31 平均64.7 / 3走 | 0-0-1-4弱 比較値 48 平均79.3 / 5走 | 0-1-0-0 比較値 100 平均124.2 / 1走 | データなし | 1-0-0-1 比較値 70 平均97.8 / 2走 | 0-1-0-6弱 比較値 49 平均80.0 / 7走 | 0-0-0-2 比較値 45 平均76.6 / 2走 | 12頭 |
| 脚質別成績 | ||||||||||
| データなし | 0-1-0-2 比較値 55 平均85.1 / 3走 | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 100 平均124.2 / 1走 | 0-0-1-2 比較値 51 平均82.1 / 3走 | データなし | 2-1-0-3好 比較値 72 平均99.6 / 6走 | データなし | 逃げ |
| 0-0-1-0 比較値 83 平均109.2 / 1走 | 0-0-0-11弱 比較値 42 平均73.8 / 11走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 26 平均59.7 / 1走 | 0-0-1-1 比較値 39 平均71.4 / 2走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 52 平均82.7 / 1走 | データなし | 0-1-0-6弱 比較値 42 平均74.1 / 7走 | 0-1-1-4 比較値 40 平均71.9 / 6走 | 先行 |
