C3-16
2026年10月25日 高知3R
ダート 1400m
高知 2026年10月25日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
1逃げ候補9番 ピコバレット
1先行候補7番 スリーキズナヒメ
3差し候補3番 エーデルクラフト、6番 ダノンタッチダウン、10番 チアフルラン
3追込候補2番 キンデアポチャン、4番 テンサラ、8番 パルミエ
展開の見方: 極端な先行争いは想定しにくく、位置取りと地力を合わせて確認したい構成です。
展開面の注目馬: 9番 ピコバレット、7番 スリーキズナヒメ、3番 エーデルクラフト、6番 ダノンタッチダウン、10番 チアフルラン
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較0昇級該当なし
8同級2番 キンデアポチャン、3番 エーデルクラフト、4番 テンサラ、6番 ダノンタッチダウン、7番 スリーキズナヒメ、8番 パルミエ、9番 ピコバレット、10番 チアフルラン
0降級該当なし
判定対象外: 1番 サトノディヴァイン、5番 ヴァンドゥーヴル
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 6番 ダノンタッチダウン内容高評価3着好走・道中3つ押上げ
1人気 / 3着 / 通過 6-5-3-3 / 着差 4 / 上がり 40.2 - 2番 キンデアポチャン見直し候補直線2つ進出・人気以上の走り
11人気 / 8着 / 通過 10-10-11-10 / 着差 3/4 / 上がり 41.5 - 9番 ピコバレット見直し候補3着好走
1人気 / 3着 / 通過 1-1-1-1 / 着差 1/2 / 上がり 41.5 - 10番 チアフルラン見直し候補直線2つ進出
6人気 / 4着 / 通過 5-5-4-6 / 着差 6 / 上がり 40.7
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離の最良値- 1位 6番 ダノンタッチダウン -2.4秒 走破 1:31.0 / 当時の基準 1:33.4
- 2位 3番 エーデルクラフト -0.7秒 走破 1:32.7 / 当時の基準 1:33.4
- 3位 10番 チアフルラン -0.6秒 走破 1:32.8 / 当時の基準 1:33.4
- 4位 2番 キンデアポチャン +0.3秒 走破 1:33.7 / 当時の基準 1:33.4
- 5位 4番 テンサラ +0.4秒 走破 1:33.8 / 当時の基準 1:33.4
各過去走より前の同競馬場・同距離・同馬場を優先した平均時計との比較です。マイナスは基準より速く、プラスは遅いことを示します。予想計算には使用していません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走成績- 1位 6番 ダノンタッチダウン 相手強め 前走相手の次走: 1勝・3着内4/8頭(50%)
前走で対戦した各馬の、対象レース以前に判明している最初の次走成績を集計しています。サンプル3頭以上で複勝率40%以上を「相手強め」の目安としています。
コース傾向: データなし
1着 2着 3着 着外 指数比較値(レース内最低0・最高100) 好5走以上・複勝率50%以上 弱5走以上・複勝率20%以下
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10△ | 9◎ | 8− | 7− | 6○ | 5− | 4− | 3▲ | 2− | 1− | 馬番・印 |
| チアフルラン牡3 | ピコバレット牡3 | パルミエ牝3 | スリーキズナヒメ牝3 | ダノンタッチダウンセン6 | ヴァンドゥーヴル牡3 | テンサラセン3 | エーデルクラフト牡3 | キンデアポチャン牝3 | サトノディヴァイン牡3 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | ||||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牡3 | 牡3 | 牝3 | 牝3 | セン6 | 牡3 | セン3 | 牡3 | 牝3 | 牡3 | 性齢 |
| 57.0kg 永森大 265-196-136-565好 平均指数なし | 57.0kg 新庄海 8-16-11-69 平均指数なし | 55.0kg 岡遼太 96-105-113-669 平均指数なし | 52.0kg 塚本直 7-3-10-191弱 平均指数なし | 57.0kg 宮川実 158-109-60-261好 平均指数なし | 57.0kg 山崎雅 97-136-147-807 平均指数なし | 57.0kg 岡村卓 126-136-157-778 平均指数なし | 57.0kg 多田誠 179-175-177-755 平均指数なし | 55.0kg 城野慈 87-86-96-930 平均指数なし | 57.0kg 大澤誠 13-27-25-660弱 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| 0-0-1-2 比較値 72 平均102.8 / 3走 | 0-0-1-0 比較値 64 平均96.5 / 1走 | データなし | 1-0-0-1 比較値 70 平均101.0 / 2走 | データなし | データなし | 0-0-0-3 比較値 16 平均55.5 / 3走 | 0-1-1-1 比較値 76 平均106.6 / 3走 | 0-0-0-3 比較値 24 平均62.4 / 3走 | データなし | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 10-23-19-151 比較値 73 平均103.4 / 202走 | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 工藤真 | 田中守 | 中西達 | 目迫大 | 別府真 | 嬉勝則 | 田中譲 | 工藤真 | 國澤輝 | 那俄哲 | 調教師 |
| 馬体重- 近3走平均441.7kg | 馬体重- 近3走平均447.0kg | 馬体重- 近3走平均462.5kg | 馬体重- 近3走平均430.5kg | 馬体重- 近3走平均534.0kg | 馬体重- | 馬体重- 近3走平均450.0kg | 馬体重- 近3走平均469.3kg | 馬体重- 近3走平均424.3kg | 馬体重- |
馬体重(取得値) |
| 差し / 先行率0% (3走) | 逃げ / 先行率100% (1走) | 追込 / 先行率0% (2走) | 先行 / 先行率100% (2走) | 差し / 先行率0% (1走) | データなし | 追込 / 先行率0% (5走) | 差し / 先行率33% (3走) | 追込 / 先行率0% (5走) | データなし | 展開 |
| 同級C3 → C3 | 同級C3 → C3 | 同級C3 → C3 | 同級C3 → C3 | 同級C3 → C3 | 前走データなし- | 同級C3 → C3 | 同級C3 → C3 | 同級C3 → C3 | 前走データなし- | クラス変動 |
| 見直し候補直線2つ進出 | 見直し候補3着好走 | 標準大きな位置変化なし | 標準大きな位置変化なし | 内容高評価3着好走・道中3つ押上げ | データなし | 標準大きな位置変化なし | 標準大きな位置変化なし | 見直し候補直線2つ進出・人気以上の走り | データなし | 前走内容評価 |
| 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 相手強め前走相手の次走 1勝・3着内4/8頭 (50%) | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 前走相手レベル |
| 中14日 | 中14日 | 中14日 | 中14日 | 中28日 | - | 中14日 | 中14日 | 中14日 | - | ローテ |
| 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | - | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | - | 斤量増減 |
| 4位 | 1位 | 8位 | 7位 | 2位 | 6位 | 9位 | 3位 | 10位 | 5位 | V1順位 |
| 42.1% | 59.5% | 13.7% | 31.9% | 54.8% | 37.1% | 10.9% | 47.0% | 6.7% | 37.1% | V1複勝率 |
| 47.8 / 9位 | 52.1 / 3位 | 45.0 / 10位 | 48.8 / 5位 | 49.0 / 4位 | 47.8 / 8位 | 58.3 / 1位 | 47.8 / 7位 | 57.5 / 2位 | 47.8 / 6位 | V3指数 |
| 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 2位 / 4% (2条件) | 対象外 | 1位 / 5% (3条件) | 対象外 | 条件適性順位 |
| — 上位一致なし | ○ 2指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | ○ 2指標上位 | △ 1指標上位 | ○ 2指標上位 | — 上位一致なし | 上位評価の一致 |
| 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | ×距離×斤量 | 明確な偏りなし | ×距離×斤量×季節 | 明確な偏りなし | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | ||||||||||
| 10/11 高知 3R 1300m6人気 / 4着 / 通過 5-5-4-6 | 10/11 高知 1R 1300m1人気 / 3着 / 通過 1-1-1-1 | 10/11 高知 3R 1300m8人気 / 7着 / 通過 9-9-9-7 | 10/11 高知 3R 1300m5人気 / 6着 / 通過 3-4-5-4 | 09/27 高知 6R 1400m1人気 / 3着 / 通過 6-5-3-3 | データなし | 10/11 高知 3R 1300m7人気 / 9着 / 通過 8-8-8-9 | 10/11 高知 3R 1300m4人気 / 5着 / 通過 5-6-6-4 | 10/11 高知 11R 1300m11人気 / 8着 / 通過 10-10-11-10 | データなし | 1走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:26.9 / 基準比+0.4秒 / 指数95.4 / 上がり40.7 / 444kg(+5.0) / 着差6 / 斤量57.0kg | タイム1:26.8 / 基準比+0.3秒 / 指数96.5 / 上がり41.5 / 447kg(+3.0) / 着差1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:28.1 / 基準比+1.6秒 / 指数81.5 / 上がり39.8 / 463kg(+1.0) / 着差2.1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:27.6 / 基準比+1.1秒 / 指数87.3 / 上がり41.0 / 430kg(-1.0) / 着差1 / 斤量52.0kg | タイム1:31.0 / 基準比-2.4秒 / 指数126.6 / 上がり40.2 / 534kg(-16.0) / 着差4 / 斤量57.0kg | データなし | タイム1:29.6 / 基準比+3.1秒 / 指数64.3 / 上がり42.0 / 451kg(-1.0) / 着差2 / 斤量57.0kg | タイム1:27.4 / 基準比+0.9秒 / 指数89.6 / 上がり40.6 / 472kg(+2.0) / 着差2.1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:28.9 / 基準比+2.4秒 / 指数72.4 / 上がり41.5 / 423kg(-2.0) / 着差3/4 / 斤量55.0kg | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 09/27 高知 2R 1300m4人気 / 3着 / 通過 5-5-4-3 | データなし | 09/27 高知 4R 1300m5人気 / 8着 / 通過 10-9-9-8 | 09/27 高知 1R 1300m2人気 / 1着 / 通過 3-3-3-2 | データなし | データなし | 09/27 高知 4R 1300m7人気 / 9着 / 通過 9-9-10-10 | 09/27 高知 2R 1300m1人気 / 2着 / 通過 1-1-1-1 | 09/27 高知 4R 1300m10人気 / 6着 / 通過 8-7-7-7 | データなし | 2走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:25.9 / 基準比-0.6秒 / 指数106.7 / 上がり41.3 / 439kg(-3.0) / 着差7 / 斤量57.0kg | データなし | タイム1:26.6 / 基準比+0.1秒 / 指数98.6 / 上がり39.2 / 462kg(-2.0) / 着差1 / 斤量55.0kg | タイム1:25.2 / 基準比-1.3秒 / 指数114.7 / 上がり39.6 / 431kg(+15.0) / 斤量52.0kg | データなし | データなし | タイム1:28.3 / 基準比+1.8秒 / 指数79.0 / 上がり40.7 / 452kg(+5.0) / 着差8 / 斤量56.0kg | タイム1:24.5 / 基準比-2.0秒 / 指数122.8 / 上がり40.2 / 470kg(+4.0) / 着差1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:26.2 / 基準比-0.3秒 / 指数103.2 / 上がり40.2 / 425kg(0.0) / 着差7 / 斤量55.0kg | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 09/13 高知 1R 1400m4人気 / 4着 / 通過 7-6-5-5 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 09/13 高知 4R 1400m9人気 / 6着 / 通過 5-8-8-8 | 09/13 高知 1R 1400m3人気 / 3着 / 通過 5-2-2-4 | 09/13 高知 3R 1400m10人気 / 8着 / 通過 9-8-9-8 | データなし | 3走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:32.8 / 基準比-0.6秒 / 指数106.4 / 上がり40.3 / 442kg(-8.0) / 着差1/2 / 斤量57.0kg | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム1:33.8 / 基準比+0.4秒 / 指数95.3 / 上がり41.0 / 447kg(+5.0) / 着差3 / 斤量57.0kg | タイム1:32.7 / 基準比-0.7秒 / 指数107.5 / 上がり40.6 / 466kg(-10.0) / 着差1 / 斤量57.0kg | タイム1:33.7 / 基準比+0.3秒 / 指数96.4 / 上がり41.0 / 425kg(+3.0) / 着差1 / 斤量55.0kg | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 08/02 高知 4R 1300m8人気 / 6着 / 通過 8-8-7-7 | データなし | 08/02 高知 4R 1300m5人気 / 5着 / 通過 4-5-5-6 | データなし | 4走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム1:28.5 / 基準比+2.1秒 / 指数76.3 / 上がり41.7 / 442kg(+4.0) / 着差1.1/2 / 斤量57.0kg | データなし | タイム1:28.2 / 基準比+1.8秒 / 指数79.8 / 上がり41.7 / 422kg(+8.0) / 着差6 / 斤量55.0kg | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 07/19 高知 4R 1600m7人気 / 6着 / 通過 7-7-7-6 | データなし | 07/19 高知 12R 800m9人気 / 9着 / 通過 10-9 | データなし | 5走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム1:49.5 / 基準比+1.0秒 / 指数89.7 / 上がり39.6 / 438kg(-7.0) / 着差1 / 斤量57.0kg | データなし | タイム0:51.5 / 基準比+1.2秒 / 指数81.7 / 上がり37.4 / 414kg(-7.0) / 着差3/4 / 斤量55.0kg | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 最高106.7 / 平均102.8 / 3走 | 最高96.5 / 平均96.5 / 1走 | 最高98.6 / 平均90.0 / 2走 | 最高114.7 / 平均101.0 / 2走 | 最高126.6 / 平均126.6 / 1走 | データなし | 最高95.3 / 平均80.9 / 5走 | 最高122.8 / 平均106.6 / 3走 | 最高103.2 / 平均86.7 / 5走 | データなし | 直近5走 最高・平均指数 |
| 最高106.4 / 平均106.4 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 最高126.6 / 平均126.6 / 1走 | データなし | 最高102.8 / 平均79.7 / 8走 | 最高107.5 / 平均107.5 / 1走 | 最高103.9 / 平均74.8 / 9走 | データなし | 同一コース 最高・平均指数 |
| 基準より速い -0.6秒 / 走破1:32.8 / 基準1:33.4 / 1走中最良 | データなし | データなし | データなし | 基準より速い -2.4秒 / 走破1:31.0 / 基準1:33.4 / 1走中最良 | データなし | 基準並み +0.4秒 / 走破1:33.8 / 基準1:33.4 / 1走中最良 | 基準より速い -0.7秒 / 走破1:32.7 / 基準1:33.4 / 1走中最良 | 基準並み +0.3秒 / 走破1:33.7 / 基準1:33.4 / 1走中最良 | データなし | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | ||||||||||
| 0-0-1-2 比較値 72 平均102.8 / 3走 | 0-0-1-0 比較値 64 平均96.5 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 57 平均90.0 / 2走 | 1-0-0-1 比較値 70 平均101.0 / 2走 | 0-0-1-0 比較値 100 平均126.6 / 1走 | データなし | 0-1-0-21弱 比較値 34 平均70.6 / 22走 | 0-1-1-1 比較値 76 平均106.6 / 3走 | 0-0-1-29弱 比較値 30 平均67.3 / 30走 | データなし | 通算成績 |
| 0-0-1-2 比較値 72 平均102.8 / 3走 | 0-0-1-0 比較値 64 平均96.5 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 57 平均90.0 / 2走 | 1-0-0-1 比較値 70 平均101.0 / 2走 | 0-0-1-0 比較値 100 平均126.6 / 1走 | データなし | 0-1-0-21弱 比較値 34 平均70.6 / 22走 | 0-1-1-1 比較値 76 平均106.6 / 3走 | 0-0-1-29弱 比較値 30 平均67.3 / 30走 | データなし | 同競馬場成績 |
| 0-0-0-1 比較値 76 平均106.4 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 100 平均126.6 / 1走 | データなし | 0-0-0-8弱 比較値 44 平均79.7 / 8走 | 0-0-1-0 比較値 77 平均107.5 / 1走 | 0-0-0-9弱 比較値 39 平均74.8 / 9走 | データなし | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | ||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 47 平均81.7 / 1走 | データなし | 800m |
| 0-0-1-1 比較値 70 平均101.1 / 2走 | 0-0-1-0 比較値 64 平均96.5 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 57 平均90.0 / 2走 | 1-0-0-1 比較値 70 平均101.0 / 2走 | データなし | データなし | 0-1-0-12弱 比較値 25 平均63.5 / 13走 | 0-1-0-1 比較値 76 平均106.2 / 2走 | 0-0-1-19弱 比較値 25 平均63.2 / 20走 | データなし | 1300m |
| 0-0-0-1 比較値 76 平均106.4 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 100 平均126.6 / 1走 | データなし | 0-0-0-8弱 比較値 44 平均79.7 / 8走 | 0-0-1-0 比較値 77 平均107.5 / 1走 | 0-0-0-9弱 比較値 39 平均74.8 / 9走 | データなし | 1400m今回 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 56 平均89.7 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 1600m |
| 0-0-1-2 比較値 72 平均102.8 / 3走 | 0-0-1-0 比較値 64 平均96.5 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 57 平均90.0 / 2走 | 1-0-0-1 比較値 70 平均101.0 / 2走 | 0-0-1-0 比較値 100 平均126.6 / 1走 | データなし | 0-1-0-21弱 比較値 34 平均70.6 / 22走 | 0-1-1-1 比較値 76 平均106.6 / 3走 | 0-0-1-29弱 比較値 30 平均67.3 / 30走 | データなし | 右・左回り成績 |
| 頭数別成績 | ||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 15 平均54.9 / 1走 | データなし | 5頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-3 比較値 17 平均56.7 / 3走 | データなし | 6頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 37 平均73.3 / 2走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 52 平均85.8 / 1走 | データなし | 7頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-5弱 比較値 21 平均59.8 / 5走 | データなし | 0-0-0-5弱 比較値 25 平均63.0 / 5走 | データなし | 8頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 100 平均126.6 / 1走 | データなし | 0-0-0-4 比較値 19 平均58.2 / 4走 | データなし | 0-0-0-3 比較値 14 平均53.7 / 3走 | データなし | 9頭 |
| 0-0-1-1 比較値 70 平均101.1 / 2走 | 0-0-1-0 比較値 64 平均96.5 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 57 平均90.0 / 2走 | 1-0-0-1 比較値 70 平均101.0 / 2走 | データなし | データなし | 0-0-0-3 比較値 33 平均70.1 / 3走 | 0-1-0-1 比較値 76 平均106.2 / 2走 | 0-0-0-4 比較値 31 平均68.4 / 4走 | データなし | 10頭今回 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 68 平均99.5 / 1走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 14 平均54.0 / 2走 | データなし | 11頭 |
| 0-0-0-1 比較値 76 平均106.4 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-6弱 比較値 46 平均80.7 / 7走 | 0-0-1-0 比較値 77 平均107.5 / 1走 | 0-0-0-11弱 比較値 42 平均77.4 / 11走 | データなし | 12頭 |
| 脚質別成績 | ||||||||||
| データなし | 0-0-1-0 比較値 64 平均96.5 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 95 平均122.8 / 1走 | データなし | データなし | 逃げ |
| データなし | データなし | データなし | 1-0-0-1 比較値 70 平均101.0 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 73 平均103.9 / 1走 | データなし | 先行 |
| 0-0-1-1 比較値 70 平均101.1 / 2走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 100 平均126.6 / 1走 | データなし | 0-0-0-8弱 比較値 41 平均77.0 / 8走 | 0-0-1-1 比較値 67 平均98.5 / 2走 | 0-0-1-5弱 比較値 34 平均71.2 / 6走 | データなし | 差し |
| 0-0-0-1 比較値 76 平均106.4 / 1走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 57 平均90.0 / 2走 | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-12弱 比較値 34 平均70.9 / 13走 | データなし | 0-0-0-19弱 比較値 32 平均69.4 / 19走 | データなし | 追込 |
| 枠番別成績 | ||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-3 比較値 21 平均60.3 / 3走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 41 平均76.7 / 1走 | データなし今回 | 1枠 |
| データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 47 平均81.5 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 17 平均56.9 / 1走 | データなし | 0-0-1-4弱 比較値 23 平均61.7 / 5走 今回 | データなし | 2枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-3 比較値 34 平均70.8 / 4走 | 0-0-0-1 比較値 56 平均89.6 / 1走 今回 | 0-0-0-1 比較値 72 平均103.2 / 1走 | データなし | 3枠 |
| 0-0-1-0 比較値 76 平均106.7 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 67 平均98.6 / 1走 | データなし | 0-0-1-0 比較値 100 平均126.6 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 31 平均68.3 / 1走 今回 | データなし | 0-0-0-3 比較値 27 平均65.3 / 3走 | データなし | 4枠 |
| データなし | データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 86 平均114.7 / 1走 | データなし | データなし今回 | 0-0-0-1 比較値 0 平均42.2 / 1走 | データなし | 0-0-0-7弱 比較値 37 平均73.3 / 7走 | データなし | 5枠 |
| データなし | 0-0-1-0 比較値 64 平均96.5 / 1走 | データなし | データなし | データなし今回 | データなし | 0-0-0-5弱 比較値 41 平均76.9 / 5走 | データなし | 0-0-0-4 比較値 24 平均62.3 / 4走 | データなし | 6枠 |
| 0-0-0-1 比較値 63 平均95.4 / 1走 | データなし | データなし今回 | データなし今回 | データなし | データなし | 0-0-0-4 比較値 35 平均72.1 / 4走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 35 平均72.0 / 2走 | データなし | 7枠 |
| 0-0-0-1 比較値 76 平均106.4 / 1走 今回 | データなし今回 | データなし | 0-0-0-1 比較値 53 平均87.3 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-3 比較値 48 平均83.0 / 3走 | 0-1-1-0 比較値 86 平均115.2 / 2走 | 0-0-0-7弱 比較値 23 平均61.3 / 7走 | データなし | 8枠 |
| 斤量別成績 | ||||||||||
| データなし | データなし | データなし | 1-0-0-1 比較値 70 平均101.0 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 52kg |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 18 平均57.4 / 2走 | データなし | 54kg |
| データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 57 平均90.0 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-27弱 比較値 31 平均68.0 / 28走 | データなし | 55kg |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-8弱 比較値 28 平均66.0 / 8走 | データなし | データなし | データなし | 56kg |
| 0-0-1-2 比較値 72 平均102.8 / 3走 | 0-0-1-0 比較値 64 平均96.5 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 100 平均126.6 / 1走 | データなし | 0-1-0-13弱 比較値 37 平均73.2 / 14走 | 0-1-1-1 比較値 76 平均106.6 / 3走 | データなし | データなし | 57kg |
| コーナー数別成績 | ||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1コーナー |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 47 平均81.7 / 1走 | データなし | 2コーナー |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 3コーナー |
| 0-0-1-2 比較値 72 平均102.8 / 3走 | 0-0-1-0 比較値 64 平均96.5 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 57 平均90.0 / 2走 | 1-0-0-1 比較値 70 平均101.0 / 2走 | 0-0-1-0 比較値 100 平均126.6 / 1走 | データなし | 0-1-0-20弱 比較値 37 平均73.2 / 21走 | 0-1-1-1 比較値 76 平均106.6 / 3走 | 0-0-1-24弱 比較値 34 平均70.7 / 25走 | データなし | 4コーナー |
| 馬場状態別成績 | ||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-8弱 比較値 22 平均60.5 / 8走 | データなし | 0-0-0-7弱 比較値 29 平均66.3 / 7走 | データなし | 良 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-3 比較値 17 平均56.8 / 3走 | データなし | 0-0-0-5弱 比較値 23 平均61.8 / 5走 | データなし | 稍重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 26 平均64.2 / 2走 | データなし | 0-0-1-5弱 比較値 17 平均56.4 / 6走 | データなし | 重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-2 比較値 54 平均87.6 / 3走 | データなし | 0-0-0-6弱 比較値 23 平均61.8 / 6走 | データなし | 不良 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 良系・道悪集約 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | コース・馬場成績 |
| 季節別成績 | ||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-5弱 比較値 31 平均68.6 / 6走 | データなし | 0-0-0-6弱 比較値 32 平均69.4 / 6走 | データなし | 春 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-5弱 比較値 56 平均89.6 / 5走 | データなし | 0-0-0-8弱 比較値 36 平均72.8 / 8走 | データなし | 夏 |
| 0-0-1-2 比較値 72 平均102.8 / 3走 | 0-0-1-0 比較値 64 平均96.5 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 57 平均90.0 / 2走 | 1-0-0-1 比較値 70 平均101.0 / 2走 | 0-0-1-0 比較値 100 平均126.6 / 1走 | データなし | 0-0-0-4 比較値 25 平均63.5 / 4走 | 0-1-1-1 比較値 76 平均106.6 / 3走 | 0-0-1-8弱 比較値 26 平均64.1 / 9走 | データなし | 秋今回 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-7弱 比較値 24 平均62.8 / 7走 | データなし | 0-0-0-7弱 比較値 25 平均63.4 / 7走 | データなし | 冬 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | レースクラス別成績 |
| 騎手・調教師・血統 | ||||||||||
| 265-197-137-568好 比較値 81 平均110.4 / 1164走 | 15-25-18-125 比較値 66 平均97.7 / 182走 | 96-105-113-669 比較値 75 平均105.1 / 981走 | 7-3-10-191弱 比較値 53 平均87.1 / 211走 | 158-109-60-261好 比較値 82 平均111.4 / 588走 | 97-136-147-807 比較値 71 平均102.3 / 1186走 | 126-136-157-778 比較値 74 平均104.8 / 1195走 | 179-175-177-757 比較値 77 平均106.8 / 1287走 | 87-86-96-933 比較値 68 平均99.2 / 1200走 | 13-27-25-660弱 比較値 57 平均90.4 / 720走 | 騎手成績 |
