ディフダ特別B1b
2026年10月27日 名古屋9R
ダート 1500m
名古屋 2026年10月27日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
1逃げ候補12番 スターウッドテール
3先行候補2番 タイクーンバゴ、4番 ジュライファースト、11番 スティルアローン
2差し候補6番 トレイルリッジ、8番 ギンガエクスプレス
3追込候補1番 ビアリッツ、3番 レベリオン、5番 アルデツヨシ
展開の見方: 極端な先行争いは想定しにくく、位置取りと地力を合わせて確認したい構成です。
展開面の注目馬: 12番 スターウッドテール、2番 タイクーンバゴ、4番 ジュライファースト、11番 スティルアローン、6番 トレイルリッジ
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較8昇級1番 ビアリッツ、2番 タイクーンバゴ、3番 レベリオン、4番 ジュライファースト、5番 アルデツヨシ、6番 トレイルリッジ、8番 ギンガエクスプレス、12番 スターウッドテール
0同級該当なし
0降級該当なし
判定対象外: 7番 タガノアイゼン、9番 ナックスプレンダー、10番 ミダスリスト、11番 スティルアローン
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 4番 ジュライファースト内容高評価2着好走・人気以上の走り
11人気 / 2着 / 通過 3-3-4-3 / 着差 9 / 上がり 38.4 - 2番 タイクーンバゴ見直し候補2着好走
3人気 / 2着 / 通過 2-2-2-2 / 着差 1.1/2 / 上がり 39.8 - 8番 ギンガエクスプレス見直し候補2着好走
3人気 / 2着 / 通過 4-5-3-3 / 着差 6 / 上がり 42.3 - 12番 スターウッドテール見直し候補1着好走
1人気 / 1着 / 通過 1-1-1-1 / 上がり 38.0
慎重に見たい馬: 11番 スティルアローン
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離の最良値- 1位 2番 タイクーンバゴ -2.7秒 走破 1:36.1 / 当時の基準 1:38.8
- 2位 4番 ジュライファースト -2.0秒 走破 1:35.7 / 当時の基準 1:37.7
- 3位 6番 トレイルリッジ -1.9秒 走破 1:36.8 / 当時の基準 1:38.7
- 4位 3番 レベリオン -1.0秒 走破 1:37.7 / 当時の基準 1:38.7
各過去走より前の同競馬場・同距離・同馬場を優先した平均時計との比較です。マイナスは基準より速く、プラスは遅いことを示します。予想計算には使用していません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走成績- 1位 8番 ギンガエクスプレス 相手軽め 前走相手の次走: 0勝・3着内0/8頭(0%)
- 2位 11番 スティルアローン 相手軽め 前走相手の次走: 0勝・3着内0/8頭(0%)
前走で対戦した各馬の、対象レース以前に判明している最初の次走成績を集計しています。サンプル3頭以上で複勝率40%以上を「相手強め」の目安としています。
コース傾向: データなし
1着 2着 3着 着外 指数比較値(レース内最低0・最高100) 好5走以上・複勝率50%以上 弱5走以上・複勝率20%以下
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12◎ | 11− | 10− | 9− | 8▲ | 7△ | 6− | 5− | 4− | 3− | 2○ | 1− | 馬番・印 |
| スターウッドテール牡5 | スティルアローン牡3 | ミダスリスト牝4 | ナックスプレンダー牡3 | ギンガエクスプレス牡4 | タガノアイゼン牡3 | トレイルリッジ牝5 | アルデツヨシセン4 | ジュライファースト牝4 | レベリオン牡4 | タイクーンバゴ牡9 | ビアリッツ牝3 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | ||||||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牡5 | 牡3 | 牝4 | 牡3 | 牡4 | 牡3 | 牝5 | セン4 | 牝4 | 牡4 | 牡9 | 牝3 | 性齢 |
| 57.0kg 丸野勝 6-4-12-42 平均指数なし | 57.0kg 大畑雅 6-6-6-45 平均指数なし | 55.0kg 加藤聡 12-7-5-40 平均指数なし | 57.0kg 今井貴 11-14-8-32好 平均指数なし | 57.0kg 望月洵 9-6-7-16好 平均指数なし | 57.0kg 塚本征 20-11-12-29好 平均指数なし | 55.0kg 丹羽克 1-0-0-42弱 平均指数なし | 57.0kg 大畑慧 2-6-3-55弱 平均指数なし | 53.0kg 近藤颯 1-3-3-20 平均指数なし | 57.0kg 丸山真 1-0-1-25弱 平均指数なし | 54.0kg 小笠羚 4-3-7-50 平均指数なし | 55.0kg 村上弘 0-5-5-32 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| 1-0-0-0 比較値 58 平均114.9 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 66 平均120.2 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 51 平均110.5 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 9 平均83.3 / 1走 | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 22 平均91.5 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 角田輝 | 宇都英 | 藤ケ人 | 宮下瞳 | 榎屋充 | 藤ケ人 | 井手慎 | 竹之昭 | 今津博 | 伊藤己 | 竹下直 | 藤ケ男 | 調教師 |
| 馬体重- 近3走平均499.0kg | 馬体重- 近3走平均448.0kg | 馬体重- | 馬体重- | 馬体重- 近3走平均543.7kg | 馬体重- | 馬体重- 近3走平均487.0kg | 馬体重- 近3走平均476.7kg | 馬体重- 近3走平均455.5kg | 馬体重- 近3走平均478.0kg | 馬体重- 近3走平均507.0kg | 馬体重- 近3走平均447.0kg |
馬体重(取得値) |
| 逃げ / 先行率100% (1走) | 先行 / 先行率67% (4走) | データなし | データなし | 差し / 先行率33% (4走) | データなし | 差し / 先行率0% (1走) | 追込 / 先行率0% (4走) | 先行 / 先行率50% (2走) | 追込 / 先行率0% (2走) | 先行 / 先行率50% (2走) | 追込 / 先行率0% (1走) | 展開 |
| 昇級B3 → B1 | 判定対象外B4~C3 → B1 | 前走データなし- | 前走データなし- | 昇級C2 → B1 | 前走データなし- | 昇級B4 → B1 | 昇級B3 → B1 | 昇級B6 → B1 | 昇級B4 → B1 | 昇級B5 → B1 | 昇級B2 → B1 | クラス変動 |
| 見直し候補1着好走 | 慎重直線6つ後退・人気を下回る | データなし | データなし | 見直し候補2着好走 | データなし | 標準大きな位置変化なし | 標準大きな位置変化なし | 内容高評価2着好走・人気以上の走り | 標準大きな位置変化なし | 見直し候補2着好走 | 標準大きな位置変化なし | 前走内容評価 |
| 判定データ不足 | 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内0/8頭 (0%) | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内0/8頭 (0%) | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 前走相手レベル |
| 中13日 | 中28日 | - | - | 中24日 | - | 中13日 | 中13日 | 中12日 | 中13日 | 中13日 | 中14日 | ローテ |
| 0.0kg | 0.0kg | - | - | 0.0kg | - | 0.0kg | 0.0kg | -2.0kg | 0.0kg | -3.0kg | 0.0kg | 斤量増減 |
| 1位 | 8位 | 6位 | 5位 | 3位 | 4位 | 11位 | 12位 | 7位 | 9位 | 2位 | 10位 | V1順位 |
| 67.4% | 27.0% | 28.9% | 37.1% | 38.1% | 37.1% | 24.4% | 21.1% | 27.4% | 26.8% | 46.7% | 26.6% | V1複勝率 |
| 52.1 / 4位 | 62.3 / 2位 | 46.2 / 10位 | 47.8 / 8位 | 47.8 / 7位 | 47.8 / 6位 | 46.2 / 9位 | 45.8 / 11位 | 48.2 / 5位 | 56.6 / 3位 | 62.8 / 1位 | 45.0 / 12位 | V3指数 |
| 対象外 | 2位 / 29% (1条件) | 対象外 | 対象外 | 1位 / 43% (1条件) | 対象外 | 対象外 | 3位 / 14% (1条件) | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 条件適性順位 |
| △ 1指標上位 | ○ 2指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | ○ 2指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | ○ 2指標上位 | — 上位一致なし | 上位評価の一致 |
| 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | ×斤量 | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | ||||||||||||
| 10/14 名古屋 10R 1400m1人気 / 1着 / 通過 1-1-1-1 | 09/29 門別 9R 1000m4人気 / 8着 / 通過 2-2 | データなし | データなし | 10/03 高知 8R 1400m3人気 / 2着 / 通過 4-5-3-3 | データなし | 10/14 名古屋 9R 1500m8人気 / 6着 / 通過 5-5-5-5 | 10/14 名古屋 10R 1400m8人気 / 6着 / 通過 7-10-9-7 | 10/15 名古屋 9R 1500m11人気 / 2着 / 通過 3-3-4-3 | 10/14 名古屋 9R 1500m10人気 / 9着 / 通過 7-7-6-8 | 10/14 名古屋 8R 1500m3人気 / 2着 / 通過 2-2-2-2 | 10/13 名古屋 10R 1700m4人気 / 5着 / 通過 8-8-7-6 | 1走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:28.3 / 基準比-1.3秒 / 指数114.9 / 上がり38.0 / 499kg(0.0) / 斤量57.0kg | タイム1:02.3 / 基準比-1.3秒 / 指数117.2 / 上がり38.3 / 454kg(+6.0) / 着差クビ / 斤量57.0kg | データなし | データなし | タイム1:33.9 / 基準比+0.5秒 / 指数94.4 / 上がり42.3 / 545kg(+5.0) / 着差6 / 斤量57.0kg | データなし | タイム1:36.8 / 基準比-1.9秒 / 指数120.2 / 上がり39.5 / 487kg(-1.0) / 着差1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:30.4 / 基準比+0.8秒 / 指数91.5 / 上がり38.3 / 476kg(-3.0) / 着差ハナ / 斤量57.0kg | タイム1:35.7 / 基準比-2.0秒 / 指数121.8 / 上がり38.4 / 455kg(-1.0) / 着差9 / 斤量55.0kg | タイム1:37.7 / 基準比-1.0秒 / 指数110.5 / 上がり39.6 / 473kg(-8.0) / 着差1.1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:36.1 / 基準比-2.7秒 / 指数128.6 / 上がり39.8 / 509kg(+4.0) / 着差1.1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:50.4 / 基準比+1.7秒 / 指数83.3 / 上がり37.7 / 447kg(-3.0) / 着差クビ / 斤量55.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | 09/15 門別 10R 1000m3人気 / 5着 / 通過 1-1 | データなし | データなし | 09/22 高知 4R 1400m1人気 / 3着 / 通過 3-3-1-1 | データなし | データなし | 09/20 高知 12R 1400m5人気 / 6着 / 通過 11-11-11-11 | 09/30 名古屋 6R 1500m8人気 / 9着 / 通過 5-1-1-1 | 04/03 船橋 8R 1500m10人気 / 2着 / 通過 7-8-2-2 | 09/30 名古屋 8R 1500m4人気 / 2着 / 通過 5-4-3-1 | データなし | 2走前 人気・着順・通過 |
| データなし | タイム1:02.2 / 基準比-1.4秒 / 指数118.6 / 上がり37.8 / 448kg(+6.0) / 着差2.1/2 / 斤量57.0kg | データなし | データなし | タイム1:34.0 / 基準比+0.6秒 / 指数93.1 / 上がり41.8 / 540kg(-3.0) / 着差1.1/2 / 斤量57.0kg | データなし | データなし | タイム1:34.3 / 基準比+0.9秒 / 指数89.7 / 上がり40.3 / 479kg(+2.0) / 着差3/4 / 斤量57.0kg | タイム1:36.2 / 基準比-0.3秒 / 指数102.7 / 上がり40.4 / 456kg(+6.0) / 着差1.1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:39.2 / 基準比-1.9秒 / 指数120.3 / 上がり40.5 / 483kg(-2.0) / 着差5 / 斤量56.0kg | タイム1:33.8 / 基準比-2.4秒 / 指数126.2 / 上がり38.6 / 505kg(+2.0) / 着差2.1/2 / 斤量57.0kg | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | 08/18 門別 11R 1000m5人気 / 7着 / 通過 12-12 | データなし | データなし | 07/26 高知 9R 1400m4人気 / 5着 / 通過 6-6-6-5 | データなし | データなし | 07/26 高知 9R 1400m6人気 / 7着 / 通過 10-10-9-8 | データなし | データなし | データなし | データなし | 3走前 人気・着順・通過 |
| データなし | タイム1:02.3 / 基準比-1.3秒 / 指数117.7 / 上がり37.2 / 442kg(-4.0) / 着差3/4 / 斤量57.0kg | データなし | データなし | タイム1:33.6 / 基準比+0.2秒 / 指数97.3 / 上がり41.5 / 546kg(+6.0) / 着差クビ / 斤量57.0kg | データなし | データなし | タイム1:34.6 / 基準比+1.2秒 / 指数86.1 / 上がり41.0 / 475kg(+5.0) / 着差4 / 斤量57.0kg | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | 08/04 門別 11R 1000m1人気 / 3着 / 通過 4-5 | データなし | データなし | 07/12 高知 5R 1600m8人気 / 7着 / 通過 8-8-8-7 | データなし | データなし | 07/12 高知 4R 1600m4人気 / 7着 / 通過 10-11-10-9 | データなし | データなし | データなし | データなし | 4走前 人気・着順・通過 |
| データなし | タイム1:01.9 / 基準比-1.7秒 / 指数122.9 / 上がり37.7 / 446kg(+6.0) / 着差クビ / 斤量57.0kg | データなし | データなし | タイム1:48.6 / 基準比+0.1秒 / 指数98.8 / 上がり42.0 / 540kg(-2.0) / 着差4 / 斤量57.0kg | データなし | データなし | タイム1:48.8 / 基準比+0.3秒 / 指数96.8 / 上がり40.4 / 470kg(+3.0) / 着差6 / 斤量57.0kg | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | 07/08 門別 9R 1200m9人気 / 5着 | データなし | データなし | 06/27 高知 3R 1300m4人気 / 2着 | データなし | データなし | 06/27 高知 3R 1300m3人気 / 3着 | データなし | データなし | データなし | データなし | 5走前 人気・着順・通過 |
| データなし | タイム1:14.9 / 基準比-1.6秒 / 指数118.7 / 上がり38.6 / 440kg(-4.0) / 着差1 / 斤量57.0kg | データなし | データなし | タイム1:23.6 / 基準比-1.5秒 / 指数117.5 / 上がり39.9 / 542kg(0.0) / 着差4 / 斤量57.0kg | データなし | データなし | タイム1:23.7 / 基準比-1.4秒 / 指数116.4 / 上がり37.5 / 467kg(-1.0) / 着差1/2 / 斤量57.0kg | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 最高114.9 / 平均114.9 / 1走 | 最高122.9 / 平均119.0 / 5走 | データなし | データなし | 最高117.5 / 平均100.2 / 5走 | データなし | 最高120.2 / 平均120.2 / 1走 | 最高116.4 / 平均96.1 / 5走 | 最高121.8 / 平均112.2 / 2走 | 最高120.3 / 平均115.4 / 2走 | 最高128.6 / 平均127.4 / 2走 | 最高83.3 / 平均83.3 / 1走 | 直近5走 最高・平均指数 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 最高120.2 / 平均120.2 / 1走 | データなし | 最高121.8 / 平均112.2 / 2走 | 最高110.5 / 平均110.5 / 1走 | 最高128.6 / 平均127.4 / 2走 | データなし | 同一コース 最高・平均指数 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 基準より速い -1.9秒 / 走破1:36.8 / 基準1:38.7 / 1走中最良 | データなし | 基準より速い -2.0秒 / 走破1:35.7 / 基準1:37.7 / 2走中最良 | 基準より速い -1.0秒 / 走破1:37.7 / 基準1:38.7 / 1走中最良 | 基準より速い -2.7秒 / 走破1:36.1 / 基準1:38.8 / 2走中最良 | データなし | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | ||||||||||||
| 1-0-0-0 比較値 58 平均114.9 / 1走 | 1-0-1-5 比較値 61 平均116.6 / 7走 | データなし | データなし | 3-3-3-13 比較値 36 平均100.6 / 22走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 66 平均120.2 / 1走 | 0-0-1-6弱 比較値 35 平均100.1 / 7走 | 0-1-0-1 比較値 54 平均112.2 / 2走 | 0-1-0-1 比較値 59 平均115.4 / 2走 | 0-2-0-0 比較値 77 平均127.4 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 9 平均83.3 / 1走 | 通算成績 |
| 1-0-0-0 比較値 58 平均114.9 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 66 平均120.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 22 平均91.5 / 1走 | 0-1-0-1 比較値 54 平均112.2 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 51 平均110.5 / 1走 | 0-2-0-0 比較値 77 平均127.4 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 9 平均83.3 / 1走 | 同競馬場成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 66 平均120.2 / 1走 | データなし | 0-1-0-1 比較値 54 平均112.2 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 51 平均110.5 / 1走 | 0-2-0-0 比較値 77 平均127.4 / 2走 | データなし | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | ||||||||||||
| データなし | 0-0-1-3 比較値 64 平均119.1 / 4走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1000m |
| データなし | 1-0-0-2 比較値 55 平均113.2 / 3走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1200m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 2-1-0-2好 比較値 61 平均116.7 / 5走 | データなし | データなし | 0-0-1-1 比較値 64 平均118.8 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 1300m |
| 1-0-0-0 比較値 58 平均114.9 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 1-2-3-5好 比較値 37 平均101.5 / 11走 | データなし | データなし | 0-0-0-4 比較値 22 平均91.6 / 4走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 1400m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 66 平均120.2 / 1走 | データなし | 0-1-0-1 比較値 54 平均112.2 / 2走 | 0-1-0-1 比較値 59 平均115.4 / 2走 | 0-2-0-0 比較値 77 平均127.4 / 2走 | データなし | 1500m今回 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-6弱 比較値 13 平均85.8 / 6走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 30 平均96.8 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 1600m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 9 平均83.3 / 1走 | 1700m |
| 1-0-0-0 比較値 58 平均114.9 / 1走 | 1-0-1-5 比較値 61 平均116.6 / 7走 | データなし | データなし | 3-3-3-13 比較値 36 平均100.6 / 22走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 66 平均120.2 / 1走 | 0-0-1-6弱 比較値 35 平均100.1 / 7走 | 0-1-0-1 比較値 54 平均112.2 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 51 平均110.5 / 1走 | 0-2-0-0 比較値 77 平均127.4 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 9 平均83.3 / 1走 | 右・左回り成績 |
| 頭数別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-2 比較値 42 平均104.4 / 3走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 8頭 |
| データなし | 0-0-0-2 比較値 51 平均110.1 / 2走 | データなし | データなし | 0-2-0-4 比較値 31 平均97.4 / 6走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 9 平均83.3 / 1走 | 9頭 |
| データなし | 0-0-1-1 比較値 66 平均120.1 / 2走 | データなし | データなし | 2-1-1-3好 比較値 39 平均102.7 / 7走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 66 平均120.2 / 1走 | 0-0-1-2 比較値 47 平均107.9 / 3走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 51 平均110.5 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 79 平均128.6 / 1走 | データなし | 10頭 |
| 1-0-0-0 比較値 58 平均114.9 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 64 平均118.7 / 1走 | データなし | データなし | 1-0-0-2 比較値 40 平均103.5 / 3走 | データなし | データなし | 0-0-0-3 比較値 29 平均95.8 / 3走 | 0-1-0-0 比較値 69 平均121.8 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 11頭 |
| データなし | 1-0-0-1 比較値 64 平均118.6 / 2走 | データなし | データなし | 0-0-1-2 比較値 29 平均95.8 / 3走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 19 平均89.7 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 39 平均102.7 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 66 平均120.3 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 75 平均126.2 / 1走 | データなし | 12頭今回 |
| 脚質別成績 | ||||||||||||
| 1-0-0-0 比較値 58 平均114.9 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 64 平均118.6 / 1走 | データなし | データなし | 2-0-0-0 比較値 76 平均126.6 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 逃げ |
| データなし | 1-0-0-1 比較値 63 平均118.3 / 2走 | データなし | データなし | 1-1-1-2好 比較値 48 平均108.6 / 5走 | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 69 平均121.8 / 1走 | データなし | 0-1-0-0 比較値 79 平均128.6 / 1走 | データなし | 先行 |
| データなし | 0-0-1-1 比較値 54 平均112.2 / 2走 | データなし | データなし | 0-1-2-5 比較値 31 平均97.2 / 8走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 66 平均120.2 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 39 平均102.7 / 1走 | データなし | 0-1-0-0 比較値 75 平均126.2 / 1走 | データなし | 差し |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 62 平均117.7 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-4 比較値 21 平均91.1 / 4走 | データなし | データなし | 0-0-0-6弱 比較値 31 平均97.4 / 6走 | データなし | 0-1-0-1 比較値 59 平均115.4 / 2走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 9 平均83.3 / 1走 | 追込 |
| 枠番別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-2 比較値 31 平均97.5 / 3走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 14 平均86.1 / 1走 | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 75 平均126.2 / 1走 | データなし今回 | 1枠 |
| データなし | 0-0-0-2 比較値 51 平均110.2 / 2走 | データなし | データなし | 0-0-0-4 比較値 23 平均92.2 / 4走 | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 69 平均121.8 / 1走 | データなし | データなし今回 | データなし | 2枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 29 平均95.8 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | データなし | データなし | 3枠 |
| データなし | 0-0-1-1 比較値 66 平均120.1 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 68 平均121.2 / 1走 | データなし今回 | データなし | 0-1-0-0 比較値 79 平均128.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 9 平均83.3 / 1走 | 4枠 |
| データなし | 1-0-0-1 比較値 64 平均119.0 / 2走 | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 57 平均114.1 / 1走 | データなし | データなし今回 | 0-0-0-2 比較値 25 平均93.2 / 2走 今回 | データなし | データなし | データなし | データなし | 5枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 1-1-1-2好 比較値 48 平均108.6 / 5走 今回 | データなし今回 | データなし | 0-0-1-1 比較値 47 平均107.8 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 39 平均102.7 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 6枠 |
| データなし | データなし | データなし今回 | データなし今回 | 0-1-1-1 比較値 11 平均84.2 / 3走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 51 平均110.5 / 1走 | データなし | データなし | 7枠 |
| 1-0-0-0 比較値 58 平均114.9 / 1走 今回 | 0-0-0-1 比較値 62 平均117.7 / 1走 今回 | データなし | データなし | 2-0-0-3 比較値 49 平均109.4 / 5走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 66 平均120.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 22 平均91.5 / 1走 | データなし | 0-1-0-0 比較値 66 平均120.3 / 1走 | データなし | データなし | 8枠 |
| 斤量別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 38 平均101.7 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 54kg |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 66 平均120.2 / 1走 | データなし | 0-1-0-1 比較値 54 平均112.2 / 2走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 9 平均83.3 / 1走 | 55kg |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 66 平均120.3 / 1走 | データなし | データなし | 56kg |
| 1-0-0-0 比較値 58 平均114.9 / 1走 | 1-0-1-5 比較値 61 平均116.6 / 7走 | データなし | データなし | 3-3-3-12 比較値 36 平均100.6 / 21走 | データなし | データなし | 0-0-1-6弱 比較値 35 平均100.1 / 7走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 51 平均110.5 / 1走 | 0-2-0-0 比較値 77 平均127.4 / 2走 | データなし | 57kg |
| コーナー数別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1コーナー |
| データなし | 1-0-1-4 比較値 60 平均116.2 / 6走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 2コーナー |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 3コーナー |
| 1-0-0-0 比較値 58 平均114.9 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 3-2-3-11 比較値 38 平均102.0 / 19走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 66 平均120.2 / 1走 | 0-0-0-6弱 比較値 31 平均97.4 / 6走 | 0-1-0-1 比較値 54 平均112.2 / 2走 | 0-1-0-1 比較値 59 平均115.4 / 2走 | 0-2-0-0 比較値 77 平均127.4 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 9 平均83.3 / 1走 | 4コーナー |
| 馬場状態別成績 | ||||||||||||
