今日の狙い方
本日の注目は10Rの1番ナンセイスコピオン。単勝として評価します。
2026年9月2日 大井
2026年9月2日の大井競馬全レースAI予想。指数上位、買い目、注目馬、AI総評をまとめて掲載。
V3期待値指数注目馬は、当日のリアルタイム人気・オッズに依存せず、出走情報と過去成績など予想公開時点で扱える情報から算出した監視候補です。現時点では正式な買い目推奨ではなく、V3指数の検証対象として表示しています。
本日の注目は10Rの1番ナンセイスコピオン。単勝として評価します。
1R 3歳六 七。推奨買い目と指数上位馬の評価を優先して確認したいレースです。
7R 笠間モンブラン賞C2六 七。信頼度や推奨構成から、上位評価だけで決め打ちしにくいレースとして扱います。
11R 第33回 アフター5スター賞3上オープン重賞。AI上位評価が比較的まとまっているレースとして確認します。
大井競馬の開催全体を1ページに集約し、レース別の印、指数上位、推奨買い目、AI短評をまとめています。
| 状態 | 確定 |
|---|---|
| 買い目数 | 2 |
| 的中数 | 0 |
| 的中率 | 0.0% |
| 投資 | 200円 |
| 払戻 | 0円 |
| 収支 | -200円 |
| 回収率 | 0.0% |
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
| R | 式別 | 選択 | 信頼 |
|---|---|---|---|
| 10R | 単勝 | 1 | 高 |
| 11R | 単勝 | 6 | 高 |
| 1R | ワイド | 的中10-4払戻 240円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 2R | ワイド | 2-11回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 3R | ワイド | 7-5回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 4R | ワイド | 4-3回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 5R | ワイド | 12-6回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 6R | ワイド | 14-13回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 7R | ワイド | 14-8回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 8R | ワイド | 8-6回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 9R | ワイド | 10-2回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 10R | ワイド | 1-10回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 11R | ワイド | 6-14回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 12R | ワイド | 4-11回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 1R | V3期待値指数注目馬 | 的中4複勝払戻 110円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 2R | V3期待値指数注目馬 | 6回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 3R | V3期待値指数注目馬 | 3回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 4R | V3期待値指数注目馬 | 的中5複勝払戻 810円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 5R | V3期待値指数注目馬 | 11回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 6R | V3期待値指数注目馬 | 3回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 7R | V3期待値指数注目馬 | 14回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 8R | V3期待値指数注目馬 | 的中8複勝払戻 260円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 9R | V3期待値指数注目馬 | 11回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 10R | V3期待値指数注目馬 | 的中1複勝払戻 100円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 11R | V3期待値指数注目馬 | 6回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 12R | V3期待値指数注目馬 | 11回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
V3指数の高い監視候補を上位表示しています。正式な買い目ではないため、通常の買い目欄とは分けています。
V3期待値指数注目馬。V3順位1位、指数65.5。当日人気・オッズには依存しない監視候補で、正式な買い目推奨ではありません。
V3期待値指数注目馬。V3順位1位、指数62.9。当日人気・オッズには依存しない監視候補で、正式な買い目推奨ではありません。
V3期待値指数注目馬。V3順位1位、指数62.8。当日人気・オッズには依存しない監視候補で、正式な買い目推奨ではありません。
V3期待値指数注目馬。V3順位1位、指数62.6。当日人気・オッズには依存しない監視候補で、正式な買い目推奨ではありません。
V3期待値指数注目馬。V3順位1位、指数62.3。当日人気・オッズには依存しない監視候補で、正式な買い目推奨ではありません。
V3期待値指数注目馬。V3順位1位、指数61.9。当日人気・オッズには依存しない監視候補で、正式な買い目推奨ではありません。
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
詳細情報の掲載期間は終了しました。
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
詳細情報の掲載期間は終了しました。
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
詳細情報の掲載期間は終了しました。
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
詳細情報の掲載期間は終了しました。
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
詳細情報の掲載期間は終了しました。
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
詳細情報の掲載期間は終了しました。
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
詳細情報の掲載期間は終了しました。
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
詳細情報の掲載期間は終了しました。
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
詳細情報の掲載期間は終了しました。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
詳細情報の掲載期間は終了しました。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
詳細情報の掲載期間は終了しました。
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
詳細情報の掲載期間は終了しました。
1R 14:50
ダート 1600m / 12頭
| 印 | 馬番 | 馬名 | V1予想 | V3 |
|---|---|---|---|---|
| ▲ | 1 | ミラクルロマンス牝3 | 24.7% | 49.74位 / mid |
| 2 | ジェイケイティアラ牝3 | 18.2% | 46.28位 / mid | |
| 3 | マドモアゼルロゼ牝3 | 9.0% | 46.29位 / mid | |
| ○ | 4 | キングスアイ牡3 | 28.2% | 58.31位 / mid |
| 5 | ハッチトポッチ牝3 | 15.3% | 45.010位 / rear | |
| △ | 6 | デリヴァランス牝3 | 21.6% | 54.23位 / mid |
| 7 | ケテンビート牡3 | 15.4% | 46.66位 / rear | |
| 8 | ショーンバローズ牡3 | 11.0% | 47.85位 / mid | |
| 9 | モカットモネ牝3 | 11.8% | 57.52位 / rear | |
| ◎ | 10 | クレマチスノーブルセン3 | 31.7% | 46.37位 / rear |
| 12 | ラブリーファンク牝3 | 13.1% | 45.011位 / rear |
AI指数上位: 10番 クレマチスノーブル、4番 キングスアイ、1番 ミラクルロマンス、6番 デリヴァランス、2番 ジェイケイティアラ
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
的中扱いの組み合わせでした。公式払戻 240円 / 回収率対象外 / 信頼: 参考(回収率対象外)V3期待値指数注目馬。V3順位1位、指数58.3。当日人気・オッズには依存しない監視候補で、正式な買い目推奨ではありません。
2R 15:22
ダート 1200m / 16頭
| 印 | 馬番 | 馬名 | V1予想 | V3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | グリンバーム牡3 | 8.4% | 50.16位 / leader_like | |
| ◎ | 2 | ライクアウィンド牝3 | 53.3% | 56.73位 / mid |
| 3 | フライトナース牝3 | 3.7% | 45.015位 / rear | |
| 4 | プルミエミッキー牝3 | 31.5% | 46.213位 / mid | |
| 5 | ナムラソラン牝3 | 21.6% | 45.016位 / rear | |
| 6 | ピーキーグレイス牝3 | 13.4% | 62.91位 / front | |
| 7 | リックシーリン牡3 | 23.0% | 47.88位 / mid | |
| 8 | キミオウ牡3 | 32.5% | 46.612位 / rear | |
| 9 | ラブリーネイティブ牝3 | 31.7% | 46.710位 / mid | |
| 10 | リオマダムレッド牝3 | 20.8% | 46.214位 / mid | |
| ○ | 11 | ラインメテオラ牡3 | 41.7% | 47.89位 / unknown |
| ▲ | 12 | ダイナマイトガンモ牝3 | 41.6% | 53.94位 / front |
| △ | 13 | ワイドポティロン牝3 | 36.6% | 46.711位 / unknown |
| 14 | ディオスデルマール牝3 | 27.3% | 59.22位 / mid | |
| 15 | シーフレッシュ牝3 | 21.6% | 48.57位 / leader_like | |
| 16 | アーメダバード牡3 | 25.0% | 53.05位 / front |
AI指数上位: 2番 ライクアウィンド、11番 ラインメテオラ、12番 ダイナマイトガンモ、13番 ワイドポティロン、8番 キミオウ
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
評価対象外 / 信頼: 参考(回収率対象外)V3期待値指数注目馬。V3順位1位、指数62.9。当日人気・オッズには依存しない監視候補で、正式な買い目推奨ではありません。
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。 中心は2番ライクアウィンド。相手候補は11番ラインメテオラ。1200m戦で、推奨買い目があるため、券種と信頼度を見ながら点数を調整したいです。 出走頭数や信頼度も合わせて、堅く入るか波乱含みで見るかをレース単位で判断します。
3R 15:54
ダート 1400m / 7頭
| 印 | 馬番 | 馬名 | V1予想 | V3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | トライオン牡2 | 14.8% | 59.62位 / rear | |
| ▲ | 2 | ランサスゴールドセン2 | 30.0% | 47.06位 / mid |
| 3 | ダンノウラ牡2 | 20.0% | 60.31位 / mid | |
| 4 | ウィルオンザムーヴ牝2 | 24.2% | 58.53位 / rear | |
| ○ | 5 | ムーンショア牝2 | 33.4% | 45.57位 / rear |
| △ | 6 | ワイルドウィーゼル牡2 | 24.7% | 47.15位 / rear |
| ◎ | 7 | トンスケ牡2 | 37.8% | 47.84位 / mid |
AI指数上位: 7番 トンスケ、5番 ムーンショア、2番 ランサスゴールド、6番 ワイルドウィーゼル、4番 ウィルオンザムーヴ
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
評価対象外 / 信頼: 参考(回収率対象外)V3期待値指数注目馬。V3順位1位、指数60.3。当日人気・オッズには依存しない監視候補で、正式な買い目推奨ではありません。
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。 中心は7番トンスケ。相手候補は5番ムーンショア。1400m戦で、推奨買い目があるため、券種と信頼度を見ながら点数を調整したいです。 出走頭数や信頼度も合わせて、堅く入るか波乱含みで見るかをレース単位で判断します。
4R 16:26
ダート 1200m / 11頭
| 印 | 馬番 | 馬名 | V1予想 | V3 |
|---|---|---|---|---|
| ▲ | 1 | フェスティヴバディ牡2 | 31.3% | 47.89位 / mid |
| 2 | ソレイユダーム牝2 | 27.4% | 45.810位 / mid | |
| ○ | 3 | クシコス牝2 | 32.4% | 48.47位 / front |
| ◎ | 4 | アカノヘヤ牝2 | 40.3% | 49.15位 / leader_like |
| 5 | ロヴァニエミ牡2 | 17.1% | 62.81位 / mid | |
| △ | 6 | クルジェムゲーム牝2 | 30.9% | 50.74位 / mid |
| 7 | ダスマパーティ牝2 | 24.5% | 48.86位 / front | |
| 8 | ユウユウプロースト牝2 | 9.5% | 58.02位 / rear | |
| 9 | ユウユウザローズ牝2 | 10.5% | 57.53位 / rear | |
| 10 | モーモールーツ牝2 | 24.8% | 45.011位 / rear | |
| 11 | タワーコンサート牡2 | 28.7% | 48.38位 / mid |
AI指数上位: 4番 アカノヘヤ、3番 クシコス、1番 フェスティヴバディ、6番 クルジェムゲーム、11番 タワーコンサート
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
評価対象外 / 信頼: 参考(回収率対象外)V3期待値指数注目馬。V3順位1位、指数62.8。当日人気・オッズには依存しない監視候補で、正式な買い目推奨ではありません。
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。 中心は4番アカノヘヤ。相手候補は3番クシコス。1200m戦で、推奨買い目があるため、券種と信頼度を見ながら点数を調整したいです。 出走頭数や信頼度も合わせて、堅く入るか波乱含みで見るかをレース単位で判断します。
5R 16:58
ダート 1000m / 12頭
| 印 | 馬番 | 馬名 | V1予想 | V3 |
|---|---|---|---|---|
| ▲ | 1 | リコーモーラー牝4 | 40.5% | 49.16位 / leader_like |
| 2 | ペイシャケリー牝4 | 35.3% | 59.43位 / front | |
| 3 | ラッケンブース牝4 | 9.6% | 45.811位 / mid | |
| 4 | クライトゥナイト牝6 | 32.4% | 49.17位 / leader_like | |
| 5 | アイサイト牝4 | 8.2% | 45.712位 / mid | |
| ○ | 6 | ペイルムーン牝5 | 44.1% | 51.84位 / mid |
| 7 | ウチュウノキボウ牝4 | 8.5% | 46.210位 / mid | |
| 8 | サカベンクイーン牝7 | 15.0% | 48.39位 / mid | |
| 9 | ママアリガトー牝4 | 18.0% | 48.88位 / mid | |
| △ | 10 | シルバーマック牝4 | 39.7% | 51.85位 / mid |
| 11 | キタノマティーニ牝5 | 24.8% | 61.91位 / front | |
| ◎ | 12 | ナックレガーロ牡4 | 46.3% | 60.02位 / front |
AI指数上位: 12番 ナックレガーロ、6番 ペイルムーン、1番 リコーモーラー、10番 シルバーマック、2番 ペイシャケリー
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
評価対象外 / 信頼: 参考(回収率対象外)V3期待値指数注目馬。V3順位1位、指数61.9。当日人気・オッズには依存しない監視候補で、正式な買い目推奨ではありません。
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。 中心は12番ナックレガーロ。相手候補は6番ペイルムーン。1000m戦で、推奨買い目があるため、券種と信頼度を見ながら点数を調整したいです。 出走頭数や信頼度も合わせて、堅く入るか波乱含みで見るかをレース単位で判断します。
6R 17:30
ダート 1600m / 14頭
| 印 | 馬番 | 馬名 | V1予想 | V3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アウフヴィント牝4 | 13.4% | 46.212位 / mid | |
| 2 | マジックタイプ牡4 | 15.4% | 46.113位 / rear | |
| 3 | コロラドフォンテン牡5 | 16.1% | 58.61位 / rear | |
| △ | 4 | エムティキング牡4 | 34.5% | 54.63位 / rear |
| 5 | ゴーディアンノットセン5 | 28.6% | 51.36位 / rear | |
| 6 | エキゾチックガール牝4 | 20.1% | 49.08位 / rear | |
| 7 | ユイノサンバンカン牡5 | 16.8% | 46.610位 / rear | |
| 8 | ペイシャキセキ牝4 | 29.7% | 51.55位 / rear | |
| 9 | ニシノコヌカアメ牝4 | 25.1% | 48.29位 / mid | |
| ▲ | 10 | フェアクラウド牡5 | 35.6% | 55.82位 / mid |
| 11 | コーゲンマース牡6 | 8.6% | 46.611位 / rear | |
| 12 | シルエットライドセン4 | 14.4% | 45.814位 / rear | |
| ○ | 13 | ベラジオルークンセン4 | 41.7% | 53.54位 / mid |
| ◎ | 14 | ジーニーキックセン4 | 42.2% | 49.67位 / front |
AI指数上位: 14番 ジーニーキック、13番 ベラジオルークン、10番 フェアクラウド、4番 エムティキング、8番 ペイシャキセキ
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
評価対象外 / 信頼: 参考(回収率対象外)V3期待値指数注目馬。V3順位1位、指数58.6。当日人気・オッズには依存しない監視候補で、正式な買い目推奨ではありません。
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。 中心は14番ジーニーキック。相手候補は13番ベラジオルークン。1600m戦で、推奨買い目があるため、券種と信頼度を見ながら点数を調整したいです。 出走頭数や信頼度も合わせて、堅く入るか波乱含みで見るかをレース単位で判断します。
7R 18:02
ダート 1200m / 15頭
| 印 | 馬番 | 馬名 | V1予想 | V3 |
|---|---|---|---|---|
| △ | 1 | ジャスミン牝4 | 35.1% | 54.23位 / mid |
| 2 | ストライクルックス牝4 | 10.0% | 44.515位 / rear | |
| ▲ | 3 | スターメイデン牝5 | 35.9% | 49.75位 / unknown |
| 4 | ハヴィティペイ牡8 | 7.2% | 47.89位 / mid | |
| 5 | シストロン牝4 | 6.2% | 45.011位 / rear | |
| 6 | オオサキサンダー牡4 | 11.0% | 50.64位 / rear | |
| 7 | マイフェアレディ牝4 | 10.4% | 45.012位 / rear | |
| ○ | 8 | エスケイイーグル牡5 | 38.3% | 55.12位 / rear |
| 9 | チェイスザファイアセン4 | 16.1% | 49.07位 / mid | |
| 10 | リコーグロック牝6 | 10.7% | 49.46位 / front | |
| 11 | ブレスト牝4 | 7.4% | 45.013位 / rear | |
| 12 | トサノオウマサン牝4 | 11.1% | 45.014位 / rear | |
| 13 | レディヴィクトリア牝8 | 13.7% | 46.210位 / mid | |
| ◎ | 14 | ブラボーキングダムセン5 | 40.6% | 59.31位 / rear |
| 15 | ヤマノリッチ牝6 | 8.1% | 49.08位 / rear |
AI指数上位: 14番 ブラボーキングダム、8番 エスケイイーグル、3番 スターメイデン、1番 ジャスミン、9番 チェイスザファイア
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
評価対象外 / 信頼: 参考(回収率対象外)V3期待値指数注目馬。V3順位1位、指数59.3。当日人気・オッズには依存しない監視候補で、正式な買い目推奨ではありません。
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。 中心は14番ブラボーキングダム。相手候補は8番エスケイイーグル。1200m戦で、推奨買い目があるため、券種と信頼度を見ながら点数を調整したいです。 出走頭数や信頼度も合わせて、堅く入るか波乱含みで見るかをレース単位で判断します。
8R 18:35
ダート 1400m / 12頭
| 印 | 馬番 | 馬名 | V1予想 | V3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | コスモブライヤー牡7 | 10.7% | 46.69位 / rear | |
| 2 | フェレザ牝5 | 28.9% | 48.28位 / mid | |
| 3 | コスモトロイメル牝4 | 22.9% | 55.03位 / rear | |
| 4 | ライブリームーラン牝6 | 4.5% | 45.012位 / rear | |
| △ | 5 | ランニングビーチ牡3 | 31.8% | 52.35位 / unknown |
| ○ | 6 | ワクシングムーン牡4 | 54.7% | 54.64位 / rear |
| 7 | ゼイトク牡5 | 21.0% | 49.17位 / rear | |
| ◎ | 8 | ペルセイズセン5 | 56.9% | 62.61位 / front |
| 9 | プロローク牡3 | 18.7% | 46.610位 / rear | |
| ▲ | 10 | ジーベンファルベンセン4 | 48.8% | 60.12位 / front |
| 11 | パレスゴールド牡4 | 11.4% | 46.611位 / rear | |
| 12 | キャップセン7 | 9.8% | 51.06位 / mid |
AI指数上位: 8番 ペルセイズ、6番 ワクシングムーン、10番 ジーベンファルベン、5番 ランニングビーチ、2番 フェレザ
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
評価対象外 / 信頼: 参考(回収率対象外)V3期待値指数注目馬。V3順位1位、指数62.6。当日人気・オッズには依存しない監視候補で、正式な買い目推奨ではありません。
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。 中心は8番ペルセイズ。相手候補は6番ワクシングムーン。1400m戦で、推奨買い目があるため、券種と信頼度を見ながら点数を調整したいです。 出走頭数や信頼度も合わせて、堅く入るか波乱含みで見るかをレース単位で判断します。
9R 19:07
ダート 1800m / 13頭
| 印 | 馬番 | 馬名 | V1予想 | V3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | モーニングダリア牝3 | 21.3% | 45.712位 / unknown | |
| ○ | 2 | ラウターユーベル牡3 | 32.6% | 49.37位 / unknown |
| ▲ | 3 | ルールオーヴァー牡3 | 32.6% | 50.35位 / unknown |
| △ | 4 | サクセスゴールド牡3 | 32.6% | 49.38位 / unknown |
| 5 | ハオカノア牡3 | 32.6% | 51.34位 / unknown | |
| 6 | リリーサンダー牡3 | 32.6% | 47.310位 / unknown | |
| 7 | ブラッククラウズ牡3 | 32.6% | 50.36位 / unknown | |
| 8 | フジパールマン牡3 | 16.3% | 47.89位 / rear | |
| 9 | トビーンズ牝3 | 8.7% | 46.211位 / rear | |
| ◎ | 10 | ムサシタルマエ牡3 | 36.4% | 55.83位 / mid |
| 11 | ドリームミヤギ牡3 | 31.6% | 59.81位 / mid | |
| 12 | ノンフィクション牡3 | 27.7% | 58.32位 / rear | |
| 13 | マイトリックスター牝3 | 26.2% | 45.713位 / unknown |
AI指数上位: 10番 ムサシタルマエ、2番 ラウターユーベル、3番 ルールオーヴァー、4番 サクセスゴールド、5番 ハオカノア
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
評価対象外 / 信頼: 参考(回収率対象外)V3期待値指数注目馬。V3順位1位、指数59.8。当日人気・オッズには依存しない監視候補で、正式な買い目推奨ではありません。
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。 中心は10番ムサシタルマエ。相手候補は2番ラウターユーベル。1800m戦で、推奨買い目があるため、券種と信頼度を見ながら点数を調整したいです。 出走頭数や信頼度も合わせて、堅く入るか波乱含みで見るかをレース単位で判断します。
10R 19:40
ダート 1400m / 13頭
| 印 | 馬番 | 馬名 | V1予想 | V3 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | ナンセイスコピオン牝6 | 63.5% | 62.31位 / front |
| 2 | ハボタン牝3 | 28.3% | 45.09位 / rear | |
| △ | 3 | ビップクララ牝4 | 29.3% | 48.86位 / front |
| 4 | ドレインザスワンプ牝3 | 26.1% | 60.52位 / leader_like | |
| 5 | ナックジャスパー牝6 | 25.2% | 49.45位 / front | |
| 6 | マオノジーニー牝4 | 22.2% | 45.010位 / rear | |
| 7 | バイアホーン牝4 | 26.0% | 48.58位 / leader_like | |
| ▲ | 8 | スタールビーピアス牝3 | 41.1% | 53.24位 / mid |
| 9 | クインズアトリア牝5 | 10.8% | 45.011位 / rear | |
| ○ | 10 | ニジノカナタニ牝4 | 48.1% | 48.87位 / mid |
| 11 | サンピアノソナタ牝5 | 23.7% | 54.23位 / mid | |
| 12 | サントグラール牝5 | 9.3% | 45.012位 / rear | |
| 13 | ニンリル牝4 | 11.3% | 45.013位 / rear |
AI指数上位: 1番 ナンセイスコピオン、10番 ニジノカナタニ、8番 スタールビーピアス、3番 ビップクララ、2番 ハボタン
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
不的中でした。投資 100円 / 信頼: 高モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
評価対象外 / 信頼: 参考(回収率対象外)V3期待値指数注目馬。V3順位1位、指数62.3。当日人気・オッズには依存しない監視候補で、正式な買い目推奨ではありません。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。 中心は1番ナンセイスコピオン。相手候補は10番ニジノカナタニ。1400m戦で、推奨買い目があるため、券種と信頼度を見ながら点数を調整したいです。 出走頭数や信頼度も合わせて、堅く入るか波乱含みで見るかをレース単位で判断します。
11R 20:15
ダート 1200m / 16頭
| 印 | 馬番 | 馬名 | V1予想 | V3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ユスティニアン牡8 | 23.2% | 50.46位 / front | |
| 2 | ティアラフォーカス牡7 | 38.1% | 47.812位 / mid | |
| △ | 3 | ティントレット牡5 | 49.7% | 55.95位 / front |
| ▲ | 4 | フルムセン7 | 59.0% | 63.12位 / front |
| 5 | フリーダム牝4 | 22.7% | 48.710位 / mid | |
| ◎ | 6 | ファーンヒル牡7 | 75.9% | 65.51位 / front |
| 7 | ブルーメンガルテン牡3 | 1.6% | 47.314位 / mid | |
| 8 | マスターオブライフセン5 | 47.1% | 58.14位 / front | |
| 9 | プライルード牡7 | 37.3% | 46.116位 / rear | |
| 10 | シーサーペント牡6 | 11.1% | 49.87位 / mid | |
| 11 | ドリームビリーバー牡7 | 24.9% | 46.615位 / rear | |
| 12 | マックスセン9 | 17.5% | 49.68位 / front | |
| 13 | ナスティウェザー牡5 | 30.6% | 49.69位 / rear | |
| ○ | 14 | サンライズホークセン7 | 60.8% | 59.33位 / rear |
| 15 | ザイデルバスト牡5 | 49.1% | 48.611位 / rear | |
| 16 | ミルトクレイモー牡6 | 16.2% | 47.813位 / mid |
AI指数上位: 6番 ファーンヒル、14番 サンライズホーク、4番 フルム、3番 ティントレット、15番 ザイデルバスト
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
不的中でした。投資 100円 / 信頼: 高モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
評価対象外 / 信頼: 参考(回収率対象外)V3期待値指数注目馬。V3順位1位、指数65.5。当日人気・オッズには依存しない監視候補で、正式な買い目推奨ではありません。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。 中心は6番ファーンヒル。相手候補は14番サンライズホーク。1200m戦で、推奨買い目があるため、券種と信頼度を見ながら点数を調整したいです。 出走頭数や信頼度も合わせて、堅く入るか波乱含みで見るかをレース単位で判断します。
12R 20:50
ダート 1200m / 12頭
| 印 | 馬番 | 馬名 | V1予想 | V3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ニシノデフィレセン7 | 16.8% | 45.89位 / rear | |
| 2 | フレンドローマ牡4 | 15.2% | 59.63位 / rear | |
| 3 | アジアジェニファー牝5 | 24.7% | 53.14位 / leader_like | |
| ◎ | 4 | ロンギングナイス牡6 | 50.7% | 59.92位 / mid |
| 5 | スミソニアン牡8 | 5.9% | 46.67位 / rear | |
| 6 | ケイアイカペラ牡5 | 16.4% | 52.15位 / rear | |
| ▲ | 7 | ジューンドラゴン牡4 | 34.1% | 50.36位 / mid |
| 8 | アポロリヤムセン7 | 12.2% | 45.810位 / rear | |
| 9 | ルールメイプル牝6 | 30.2% | 45.711位 / unknown | |
| ○ | 11 | ヘルメース牡5 | 45.8% | 61.21位 / leader_like |
| △ | 12 | ルソレイユ牡6 | 33.0% | 46.68位 / rear |
AI指数上位: 4番 ロンギングナイス、11番 ヘルメース、7番 ジューンドラゴン、12番 ルソレイユ、9番 ルールメイプル
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
評価対象外 / 信頼: 参考(回収率対象外)V3期待値指数注目馬。V3順位1位、指数61.2。当日人気・オッズには依存しない監視候補で、正式な買い目推奨ではありません。
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。 中心は4番ロンギングナイス。相手候補は11番ヘルメース。1200m戦で、推奨買い目があるため、券種と信頼度を見ながら点数を調整したいです。 出走頭数や信頼度も合わせて、堅く入るか波乱含みで見るかをレース単位で判断します。
AI短評
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。 中心は10番クレマチスノーブル。相手候補は4番キングスアイ。1600m戦で、推奨買い目があるため、券種と信頼度を見ながら点数を調整したいです。 出走頭数や信頼度も合わせて、堅く入るか波乱含みで見るかをレース単位で判断します。