モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
- 発走
- 15:25
- 距離
- 1300m
- 注目
- 1番 ロイヤルクォーク
2026年7月5日 高知
本日の注目は6Rの1番プレイサーゴールド。単勝として評価します。
| 状態 | 未確定 |
|---|---|
| 買い目数 | 0 |
| 的中数 | 0 |
| 的中率 | - |
| 投資 | 0円 |
| 払戻 | 0円 |
| 収支 | 0円 |
| 回収率 | - |
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
| R | 式別 | 選択 | 信頼 |
|---|---|---|---|
| 6R | 単勝 | 1 | 高 |
| 1R | ワイド | 1-2回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 2R | ワイド | 3-4回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 3R | ワイド | 7-3回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 4R | ワイド | 6-10回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 5R | ワイド | 4-3回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 6R | ワイド | 1-7回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 7R | ワイド | 9-8回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 8R | ワイド | 5-3回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 9R | ワイド | 4-1回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 10R | ワイド | 3-2回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 11R | ワイド | 7-2回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。