1R 3歳-2
高モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
- 発走
- 15:25
- 距離
- 1400m
- 注目
- 6番 シティプロスパー
2026年7月4日 高知
本日の注目は1Rの6番シティプロスパー。単勝として評価します。
| 状態 | 未確定 |
|---|---|
| 買い目数 | 0 |
| 的中数 | 0 |
| 的中率 | - |
| 投資 | 0円 |
| 払戻 | 0円 |
| 収支 | 0円 |
| 回収率 | - |
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
| R | 式別 | 選択 | 信頼 |
|---|---|---|---|
| 1R | 単勝 | 6 | 高 |
| 8R | 単勝 | 4 | 高 |
| 1R | ワイド | 6-8回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 2R | ワイド | 9-8回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 3R | ワイド | 6-9回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 4R | ワイド | 11-3回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 5R | ワイド | 10-4回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 6R | ワイド | 3-1回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 7R | ワイド | 5-6回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 8R | ワイド | 4-2回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 9R | ワイド | 3-10回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 10R | ワイド | 10-3回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 11R | ワイド | 12-3回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。