1R C3一 二
中モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
- 発走
- 14:15
- 距離
- 1600m
- 注目
- 8番 オールスターズ
2026年7月3日 大井
本日の注目は4Rの1番ティーエンティー。単勝として評価します。
| 状態 | 未確定 |
|---|---|
| 買い目数 | 0 |
| 的中数 | 0 |
| 的中率 | - |
| 投資 | 0円 |
| 払戻 | 0円 |
| 収支 | 0円 |
| 回収率 | - |
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
| R | 式別 | 選択 | 信頼 |
|---|---|---|---|
| 4R | 単勝 | 1 | 高 |
| 5R | 単勝 | 2 | 高 |
| 9R | 単勝 | 11 | 高 |
| 1R | ワイド | 8-5回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 2R | ワイド | 14-4回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 3R | ワイド | 8-9回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 4R | ワイド | 1-2回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 5R | ワイド | 2-8回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 6R | ワイド | 3-7回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 7R | ワイド | 6-4回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 8R | ワイド | 7-11回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 9R | ワイド | 11-9回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 10R | ワイド | 10-5回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 11R | ワイド | 6-10回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 12R | ワイド | 4-3回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。