1R C3三 四
低モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
- 発走
- 14:15
- 距離
- 1600m
- 注目
- 2番 ジャスミンカーラ
2026年7月2日 大井
本日の注目は3Rの3番セルフエース。単勝として評価します。
| 状態 | 一部確定 |
|---|---|
| 買い目数 | 7 |
| 的中数 | 1 |
| 的中率 | 14.3% |
| 投資 | 700円 |
| 払戻 | 130円 |
| 収支 | -570円 |
| 回収率 | 18.6% |
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
期待値が高い穴馬: 独自アルゴリズムで妙味があると判定した注目馬です。市場評価よりも上振れ余地がある候補として抽出しています。
期待値が高い穴馬: 独自アルゴリズムで妙味があると判定した注目馬です。市場評価よりも上振れ余地がある候補として抽出しています。
| R | 式別 | 選択 | 信頼 |
|---|---|---|---|
| 3R | 単勝 | 3 | 高 |
| 5R | 単勝 | 的中3払戻 130円 | 高 |
| 5R | 複勝 | 11 | 高 |
| 10R | 単勝 | 5 | 高 |
| 10R | 複勝 | 9 | 高 |
| 11R | 単勝 | 7 | 高 |
| 12R | 複勝 | 6 | 中 |
| 1R | ワイド | 的中2-14払戻 1,290円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 2R | ワイド | 5-10回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 3R | ワイド | 的中3-9払戻 140円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 4R | 複勝 | 8回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 4R | ワイド | 8-13回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 5R | ワイド | 3-11回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 6R | 複勝 | 的中13払戻 280円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 6R | ワイド | 12-13回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 7R | 複勝 | 8回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 7R | ワイド | 8-3回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 8R | ワイド | 4-13回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 9R | 複勝 | 6回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 9R | ワイド | 6-2回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 10R | ワイド | 5-9回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 11R | ワイド | 7-1回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 12R | ワイド | 6-11回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 4R | 期待値が高い穴馬 | 9回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 9R | 期待値が高い穴馬 | 10回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。