1R C3五
低モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
- 発走
- 14:00
- 距離
- 1200m
- 注目
- 10番 シューキング
2026年7月1日 大井
本日の注目は2Rの1番スルガビジン。単勝として評価します。
| 状態 | 確定 |
|---|---|
| 買い目数 | 11 |
| 的中数 | 3 |
| 的中率 | 27.3% |
| 投資 | 1,100円 |
| 払戻 | 370円 |
| 収支 | -730円 |
| 回収率 | 33.6% |
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
期待値が高い穴馬: 独自アルゴリズムで妙味があると判定した注目馬です。市場評価よりも上振れ余地がある候補として抽出しています。
期待値が高い穴馬: 独自アルゴリズムで妙味があると判定した注目馬です。市場評価よりも上振れ余地がある候補として抽出しています。
期待値が高い穴馬: 独自アルゴリズムで妙味があると判定した注目馬です。市場評価よりも上振れ余地がある候補として抽出しています。
期待値が高い穴馬: 独自アルゴリズムで妙味があると判定した注目馬です。市場評価よりも上振れ余地がある候補として抽出しています。
| R | 式別 | 選択 | 信頼 |
|---|---|---|---|
| 2R | 単勝 | 1 | 高 |
| 2R | 複勝 | 的中8払戻 150円 | 高 |
| 3R | 単勝 | 9 | 高 |
| 6R | 単勝 | 8 | 高 |
| 6R | 複勝 | 8 | 高 |
| 7R | 単勝 | 的中8払戻 100円 | 高 |
| 7R | 複勝 | 的中7払戻 120円 | 高 |
| 10R | 単勝 | 2 | 高 |
| 12R | 単勝 | 14 | 高 |
| 12R | 複勝 | 10 | 高 |
| 11R | 複勝 | 6 | 中 |
| 1R | ワイド | 10-5回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 2R | ワイド | 1-13回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 3R | ワイド | 9-4回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 4R | ワイド | 的中14-8払戻 370円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 5R | ワイド | 4-12回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 6R | ワイド | 8-3回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 7R | ワイド | 的中8-7払戻 130円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 8R | ワイド | 1-4回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 9R | ワイド | 7-3回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 10R | ワイド | 的中2-12払戻 250円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 11R | ワイド | 6-8回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 12R | ワイド | 14-10回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 2R | 期待値が高い穴馬 | 11回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 3R | 期待値が高い穴馬 | 7回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 8R | 期待値が高い穴馬 | 11回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 10R | 期待値が高い穴馬 | 4回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。