1R 2歳一
低モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
- 発走
- 14:15
- 距離
- 1400m
- 注目
- 2番 オレンジルシファー
2026年6月30日 大井
本日の注目は5Rの6番ダノンクルーザー。単勝として評価します。
| 状態 | 確定 |
|---|---|
| 買い目数 | 6 |
| 的中数 | 5 |
| 的中率 | 83.3% |
| 投資 | 600円 |
| 払戻 | 690円 |
| 収支 | 90円 |
| 回収率 | 115.0% |
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
| R | 式別 | 選択 | 信頼 |
|---|---|---|---|
| 5R | 単勝 | 的中6払戻 140円 | 高 |
| 5R | 複勝 | 的中5払戻 130円 | 高 |
| 8R | 単勝 | 的中7払戻 130円 | 高 |
| 12R | 単勝 | 的中11払戻 160円 | 高 |
| 12R | 複勝 | 的中8払戻 130円 | 高 |
| 9R | 複勝 | 4 | 中 |
| 1R | ワイド | 2-11回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 2R | ワイド | 1-2回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 3R | ワイド | 的中6-3払戻 170円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 4R | 複勝 | 的中5払戻 150円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 4R | ワイド | 的中9-5払戻 370円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 5R | ワイド | 的中6-5払戻 160円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 6R | ワイド | 的中4-9払戻 180円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 7R | ワイド | 的中3-5払戻 240円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 8R | ワイド | 的中7-6払戻 140円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 9R | ワイド | 3-4回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 10R | ワイド | 的中4-2払戻 270円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 11R | 複勝 | 的中11払戻 440円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 11R | ワイド | 11-13回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 12R | ワイド | 11-4回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。