1R 2歳新馬
低モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
- 発走
- 15:25
- 距離
- 1300m
- 注目
- 2番 リケアボレロ
2026年6月28日 大井
本日の注目は2Rの1番マイネルビジョン。単勝として評価します。
| 状態 | 確定 |
|---|---|
| 買い目数 | 4 |
| 的中数 | 3 |
| 的中率 | 75.0% |
| 投資 | 400円 |
| 払戻 | 470円 |
| 収支 | 70円 |
| 回収率 | 117.5% |
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
| R | 式別 | 選択 | 信頼 |
|---|---|---|---|
| 2R | 単勝 | 1 | 高 |
| 6R | 単勝 | 的中4払戻 170円 | 高 |
| 8R | 単勝 | 的中1払戻 130円 | 高 |
| 10R | 単勝 | 的中7払戻 170円 | 高 |
| 1R | ワイド | 2-3回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 2R | ワイド | 1-3回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 3R | ワイド | 3-4回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 4R | ワイド | 的中5-9払戻 120円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 5R | ワイド | 的中5-1払戻 210円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 6R | ワイド | 的中4-6払戻 150円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 7R | ワイド | 的中9-7払戻 140円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 8R | ワイド | 1-4回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 9R | ワイド | 6-2回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 10R | ワイド | 7-10回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 11R | ワイド | 3-7回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。