1R C3-5
低モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
- 発走
- 15:35
- 距離
- 1300m
- 注目
- 7番 シンゼンシャイン
2026年6月27日 大井
本日の注目は2Rの5番ソルデマジョ。単勝として評価します。
| 状態 | 確定 |
|---|---|
| 買い目数 | 9 |
| 的中数 | 4 |
| 的中率 | 44.4% |
| 投資 | 900円 |
| 払戻 | 520円 |
| 収支 | -380円 |
| 回収率 | 57.8% |
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
期待値が高い穴馬: 独自アルゴリズムで妙味があると判定した注目馬です。市場評価よりも上振れ余地がある候補として抽出しています。
| R | 式別 | 選択 | 信頼 |
|---|---|---|---|
| 2R | 単勝 | 的中5払戻 120円 | 高 |
| 2R | 複勝 | 的中4払戻 130円 | 高 |
| 3R | 単勝 | 5 | 高 |
| 3R | 複勝 | 5 | 高 |
| 5R | 単勝 | 9 | 高 |
| 6R | 単勝 | 的中8払戻 160円 | 高 |
| 6R | 複勝 | 的中4払戻 110円 | 高 |
| 10R | 単勝 | 8 | 高 |
| 7R | 複勝 | 4 | 中 |
| 1R | ワイド | 7-3回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 2R | ワイド | 的中5-4払戻 140円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 3R | ワイド | 5-10回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 4R | 複勝 | 的中3払戻 120円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 4R | ワイド | 3-1回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 5R | ワイド | 9-2回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 6R | ワイド | 的中8-4払戻 130円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 7R | ワイド | 的中10-2払戻 220円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 8R | 複勝 | 7回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 8R | ワイド | 7-4回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 9R | 複勝 | 的中9払戻 120円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 9R | ワイド | 的中9-10払戻 210円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 10R | ワイド | 8-3回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 11R | ワイド | 8-5回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 8R | 期待値が高い穴馬 | 的中3複勝払戻 200円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。