1R C3-3
低モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
- 発走
- 15:30
- 距離
- 1400m
- 注目
- 10番 エンドレステイル
2026年6月14日 大井
本日の注目は5Rの11番プレジール。単勝として評価します。
| 状態 | 確定 |
|---|---|
| 買い目数 | 9 |
| 的中数 | 5 |
| 的中率 | 55.6% |
| 投資 | 900円 |
| 払戻 | 610円 |
| 収支 | -290円 |
| 回収率 | 67.8% |
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
期待値が高い穴馬: 独自アルゴリズムで妙味があると判定した注目馬です。市場評価よりも上振れ余地がある候補として抽出しています。
| R | 式別 | 選択 | 信頼 |
|---|---|---|---|
| 5R | 単勝 | 的中11払戻 100円 | 高 |
| 5R | 複勝 | 8 | 高 |
| 6R | 単勝 | 的中7払戻 110円 | 高 |
| 6R | 複勝 | 的中9払戻 130円 | 高 |
| 10R | 単勝 | 3 | 高 |
| 10R | 複勝 | 的中3払戻 150円 | 高 |
| 3R | 複勝 | 的中8払戻 120円 | 中 |
| 4R | 複勝 | 4 | 中 |
| 7R | 複勝 | 8 | 中 |
| 1R | ワイド | 10-3回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 2R | 複勝 | 的中11払戻 710円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 2R | ワイド | 4-11回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 3R | ワイド | 3-2回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 4R | ワイド | 的中2-6払戻 140円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 5R | ワイド | 11-8回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 6R | ワイド | 的中7-9払戻 160円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 7R | ワイド | 8-1回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 8R | ワイド | 的中9-4払戻 170円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 9R | ワイド | 8-3回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 10R | ワイド | 的中3-7払戻 470円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 11R | ワイド | 9-6回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 11R | 期待値が高い穴馬 | 的中4複勝払戻 290円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。