モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
- 発走
- 14:30
- 距離
- 1600m
- 注目
- 4番 ノットボーダー
2026年6月12日 高知
本日の注目は2Rの5番グランマローネ。単勝として評価します。
| 状態 | 確定 |
|---|---|
| 買い目数 | 13 |
| 的中数 | 7 |
| 的中率 | 53.8% |
| 投資 | 1,300円 |
| 払戻 | 1,380円 |
| 収支 | 80円 |
| 回収率 | 106.2% |
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
| R | 式別 | 選択 | 信頼 |
|---|---|---|---|
| 2R | 単勝 | 5 | 高 |
| 2R | 複勝 | 的中5払戻 150円 | 高 |
| 3R | 単勝 | 2 | 高 |
| 3R | 複勝 | 的中6払戻 550円 | 高 |
| 4R | 単勝 | 的中2払戻 100円 | 高 |
| 4R | 複勝 | 7 | 高 |
| 8R | 単勝 | 9 | 高 |
| 9R | 単勝 | 的中13払戻 110円 | 高 |
| 9R | 複勝 | 的中14払戻 120円 | 高 |
| 11R | 単勝 | 的中1払戻 170円 | 高 |
| 1R | 複勝 | 的中4払戻 180円 | 中 |
| 7R | 複勝 | 7 | 中 |
| 10R | 複勝 | 10 | 中 |
| 1R | ワイド | 的中4-8払戻 330円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 2R | ワイド | 的中5-6払戻 350円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 3R | ワイド | 的中2-6払戻 1,400円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 4R | ワイド | 2-7回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 5R | ワイド | 9-1回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 6R | 複勝 | 的中7払戻 170円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 6R | ワイド | 的中7-11払戻 250円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 7R | ワイド | 7-5回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 8R | ワイド | 9-1回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 9R | ワイド | 的中13-14払戻 120円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 10R | ワイド | 2-10回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 11R | ワイド | 的中1-9払戻 220円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 12R | 複勝 | 10回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 12R | ワイド | 1-10回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。