1R C3三 四
低モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
- 発走
- 14:00
- 距離
- 1600m
- 注目
- 10番 ジャスミンカーラ
2026年6月10日 高知
本日の注目は9Rの4番ピエールオレゴン。単勝として評価します。
| 状態 | 確定 |
|---|---|
| 買い目数 | 9 |
| 的中数 | 4 |
| 的中率 | 44.4% |
| 投資 | 900円 |
| 払戻 | 590円 |
| 収支 | -310円 |
| 回収率 | 65.6% |
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
| R | 式別 | 選択 | 信頼 |
|---|---|---|---|
| 9R | 単勝 | 的中4払戻 170円 | 高 |
| 9R | 複勝 | 10 | 高 |
| 10R | 単勝 | 2 | 高 |
| 10R | 複勝 | 12 | 高 |
| 12R | 単勝 | 的中4払戻 140円 | 高 |
| 12R | 複勝 | 的中12払戻 140円 | 高 |
| 3R | 複勝 | 的中5払戻 140円 | 中 |
| 6R | 複勝 | 5 | 中 |
| 8R | 複勝 | 11 | 中 |
| 1R | ワイド | 10-9回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 2R | ワイド | 2-7回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 3R | ワイド | 的中5-8払戻 160円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 4R | ワイド | 3-8回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 5R | ワイド | 8-3回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 6R | ワイド | 9-5回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 7R | ワイド | 的中6-1払戻 130円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 8R | ワイド | 9-11回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 9R | ワイド | 4-10回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 10R | ワイド | 的中2-1払戻 170円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 11R | 複勝 | 的中12払戻 110円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 11R | ワイド | 4-12回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 12R | ワイド | 的中4-12払戻 180円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。