1R 3歳十11
高モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
- 発走
- 14:30
- 距離
- 1600m
- 注目
- 9番 サーカスサーカス
2026年6月9日 高知
本日の注目は1Rの9番サーカスサーカス。単勝として評価します。
| 状態 | 確定 |
|---|---|
| 買い目数 | 12 |
| 的中数 | 6 |
| 的中率 | 50.0% |
| 投資 | 1,200円 |
| 払戻 | 1,110円 |
| 収支 | -90円 |
| 回収率 | 92.5% |
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
期待値が高い穴馬: 独自アルゴリズムで妙味があると判定した注目馬です。市場評価よりも上振れ余地がある候補として抽出しています。
| R | 式別 | 選択 | 信頼 |
|---|---|---|---|
| 1R | 単勝 | 9 | 高 |
| 5R | 単勝 | 1 | 高 |
| 5R | 複勝 | 10 | 高 |
| 8R | 単勝 | 的中12払戻 160円 | 高 |
| 8R | 複勝 | 8 | 高 |
| 11R | 単勝 | 的中14払戻 160円 | 高 |
| 11R | 複勝 | 的中13払戻 120円 | 高 |
| 12R | 単勝 | 的中1払戻 300円 | 高 |
| 12R | 複勝 | 11 | 高 |
| 7R | 複勝 | 的中14払戻 190円 | 中 |
| 9R | 複勝 | 的中7払戻 180円 | 中 |
| 10R | 複勝 | 5 | 中 |
| 1R | ワイド | 9-3回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 2R | ワイド | 的中7-10払戻 200円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 3R | 複勝 | 的中5払戻 100円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 3R | ワイド | 的中3-5払戻 160円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 4R | 複勝 | 7回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 4R | ワイド | 5-7回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 5R | ワイド | 1-10回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 6R | ワイド | 10-3回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 7R | ワイド | 的中14-4払戻 580円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 8R | ワイド | 12-8回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 9R | ワイド | 的中7-12払戻 440円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 10R | ワイド | 13-5回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 11R | ワイド | 的中14-13払戻 130円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 12R | ワイド | 1-11回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 6R | 期待値が高い穴馬 | 的中11複勝払戻 300円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。