1R 3歳-4
中モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
- 発走
- 15:35
- 距離
- 1400m
- 注目
- 10番 ターニーロイヤル
2026年6月6日 大井
本日の注目は2Rの9番フウリンカザン。単勝として評価します。
| 状態 | 確定 |
|---|---|
| 買い目数 | 9 |
| 的中数 | 5 |
| 的中率 | 55.6% |
| 投資 | 900円 |
| 払戻 | 640円 |
| 収支 | -260円 |
| 回収率 | 71.1% |
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
期待値が高い穴馬: 独自アルゴリズムで妙味があると判定した注目馬です。市場評価よりも上振れ余地がある候補として抽出しています。
| R | 式別 | 選択 | 信頼 |
|---|---|---|---|
| 2R | 単勝 | 的中9払戻 130円 | 高 |
| 3R | 単勝 | 10 | 高 |
| 3R | 複勝 | 的中9払戻 120円 | 高 |
| 4R | 単勝 | 6 | 高 |
| 4R | 複勝 | 6 | 高 |
| 5R | 単勝 | 的中5払戻 100円 | 高 |
| 5R | 複勝 | 7 | 高 |
| 8R | 単勝 | 的中3払戻 140円 | 高 |
| 8R | 複勝 | 的中4払戻 150円 | 高 |
| 1R | ワイド | 的中10-3払戻 210円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 2R | ワイド | 9-3回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 3R | ワイド | 的中10-9払戻 210円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 4R | ワイド | 6-7回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 5R | ワイド | 5-7回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 6R | 複勝 | 的中4払戻 150円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 6R | ワイド | 的中4-9払戻 150円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 7R | ワイド | 1-6回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 8R | ワイド | 的中3-4払戻 210円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 9R | 複勝 | 的中8払戻 140円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 9R | ワイド | 8-6回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 10R | 複勝 | 的中10払戻 190円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 10R | ワイド | 10-6回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 11R | ワイド | 8-11回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 11R | 期待値が高い穴馬 | 1回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。