1R C2-7
低モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
- 発走
- 15:30
- 距離
- 1400m
- 注目
- 8番 ロイヤルダンス
2026年5月31日 大井
本日の注目は2Rの10番ニットウライジン。単勝として評価します。
| 状態 | 確定 |
|---|---|
| 買い目数 | 6 |
| 的中数 | 0 |
| 的中率 | 0.0% |
| 投資 | 600円 |
| 払戻 | 0円 |
| 収支 | -600円 |
| 回収率 | 0.0% |
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
| R | 式別 | 選択 | 信頼 |
|---|---|---|---|
| 2R | 単勝 | 10 | 高 |
| 2R | 複勝 | 10 | 高 |
| 10R | 単勝 | 10 | 高 |
| 10R | 複勝 | 8 | 高 |
| 4R | 複勝 | 9 | 中 |
| 7R | 複勝 | 7 | 中 |
| 1R | 複勝 | 的中8払戻 120円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 1R | ワイド | 8-3回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 2R | ワイド | 10-11回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 3R | 複勝 | 7回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 3R | ワイド | 3-10回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 4R | ワイド | 3-1回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 5R | 複勝 | 4回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 5R | ワイド | 4-9回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 6R | ワイド | 的中10-3払戻 270円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 7R | ワイド | 7-10回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 8R | 複勝 | 的中9払戻 120円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 8R | ワイド | 的中6-9払戻 210円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 9R | ワイド | 的中5-8払戻 410円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 10R | ワイド | 10-4回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 11R | ワイド | 2-6回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。