1R 3歳四 五
高モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
- 発走
- 14:30
- 距離
- 1600m
- 注目
- 12番 サカイワンパクオー
2026年5月22日 高知
本日の注目は1Rの12番サカイワンパクオー。単勝として評価します。
| 状態 | 確定 |
|---|---|
| 買い目数 | 11 |
| 的中数 | 3 |
| 的中率 | 27.3% |
| 投資 | 1,100円 |
| 払戻 | 440円 |
| 収支 | -660円 |
| 回収率 | 40.0% |
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
| R | 式別 | 選択 | 信頼 |
|---|---|---|---|
| 1R | 単勝 | 12 | 高 |
| 1R | 複勝 | 12 | 高 |
| 6R | 単勝 | 3 | 高 |
| 9R | 単勝 | 的中10払戻 170円 | 高 |
| 11R | 単勝 | 6 | 高 |
| 11R | 複勝 | 的中11払戻 160円 | 高 |
| 2R | 複勝 | 8 | 中 |
| 5R | 複勝 | 的中8払戻 110円 | 中 |
| 7R | 複勝 | 8 | 中 |
| 8R | 複勝 | 12 | 中 |
| 12R | 複勝 | 8 | 中 |
| 1R | ワイド | 12-2回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 2R | ワイド | 8-15回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 3R | 複勝 | 6回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 3R | ワイド | 1-7回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 4R | ワイド | 3-2回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 5R | ワイド | 的中8-6払戻 220円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 6R | ワイド | 3-4回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 7R | ワイド | 8-6回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 8R | ワイド | 3-2回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 9R | ワイド | 10-6回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 10R | ワイド | 的中8-4払戻 250円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 11R | ワイド | 的中6-11払戻 220円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 12R | ワイド | 8-3回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。