モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
- 発走
- 14:30
- 距離
- 1600m
- 注目
- 9番 サンシップ
2026年5月20日 高知
本日の注目は3Rの2番イントゥユー。単勝として評価します。
| 状態 | 確定 |
|---|---|
| 買い目数 | 9 |
| 的中数 | 3 |
| 的中率 | 33.3% |
| 投資 | 900円 |
| 払戻 | 410円 |
| 収支 | -490円 |
| 回収率 | 45.6% |
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
期待値が高い穴馬: 独自アルゴリズムで妙味があると判定した注目馬です。市場評価よりも上振れ余地がある候補として抽出しています。
| R | 式別 | 選択 | 信頼 |
|---|---|---|---|
| 3R | 単勝 | 的中2払戻 160円 | 高 |
| 5R | 単勝 | 5 | 高 |
| 5R | 複勝 | 10 | 高 |
| 7R | 単勝 | 9 | 高 |
| 7R | 複勝 | 的中7払戻 130円 | 高 |
| 4R | 複勝 | 9 | 中 |
| 6R | 複勝 | 的中2払戻 120円 | 中 |
| 8R | 複勝 | 3 | 中 |
| 12R | 複勝 | 3 | 中 |
| 1R | ワイド | 9-12回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 2R | ワイド | 11-2回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 3R | ワイド | 2-6回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 4R | ワイド | 9-3回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 5R | ワイド | 5-10回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 6R | ワイド | 的中2-3払戻 440円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 7R | ワイド | 的中9-7払戻 130円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 8R | ワイド | 3-5回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 9R | 複勝 | 1回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 9R | ワイド | 1-6回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 10R | ワイド | 12-3回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 11R | 複勝 | 的中15払戻 330円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 11R | ワイド | 15-13回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 12R | ワイド | 3-10回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 11R | 期待値が高い穴馬 | 10回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。