1R C3-6
中モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
- 発走
- 15:35
- 距離
- 1400m
- 注目
- 2番 コンジャンクション
2026年5月16日 大井
本日の注目は2Rの10番インユアアイズ。単勝として評価します。
| 状態 | 確定 |
|---|---|
| 買い目数 | 9 |
| 的中数 | 4 |
| 的中率 | 44.4% |
| 投資 | 900円 |
| 払戻 | 500円 |
| 収支 | -400円 |
| 回収率 | 55.6% |
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
| R | 式別 | 選択 | 信頼 |
|---|---|---|---|
| 2R | 単勝 | 10 | 高 |
| 2R | 複勝 | 的中2払戻 130円 | 高 |
| 5R | 単勝 | 的中8払戻 110円 | 高 |
| 5R | 複勝 | 的中5払戻 150円 | 高 |
| 6R | 単勝 | 5 | 高 |
| 6R | 複勝 | 5 | 高 |
| 1R | 複勝 | 3 | 中 |
| 3R | 複勝 | 的中3払戻 110円 | 中 |
| 9R | 複勝 | 6 | 中 |
| 1R | ワイド | 的中2-1払戻 180円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 2R | ワイド | 的中10-2払戻 110円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 3R | ワイド | 3-1回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 4R | 複勝 | 12回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 4R | ワイド | 11-12回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 5R | ワイド | 的中8-5払戻 270円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 6R | ワイド | 5-1回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 7R | 複勝 | 8回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 7R | ワイド | 8-2回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 8R | 複勝 | 2回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 8R | ワイド | 10-2回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 9R | ワイド | 2-6回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 10R | 複勝 | 12回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 10R | ワイド | 7-12回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 11R | ワイド | 6-12回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。