1R C2-8
中モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
- 発走
- 14:55
- 距離
- 1400m
- 注目
- 4番 ノイヤー
2026年5月3日 大井
本日の注目は2Rの4番ダニエルバローズ。単勝として評価します。
| 状態 | 確定 |
|---|---|
| 買い目数 | 9 |
| 的中数 | 3 |
| 的中率 | 33.3% |
| 投資 | 900円 |
| 払戻 | 740円 |
| 収支 | -160円 |
| 回収率 | 82.2% |
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
| R | 式別 | 選択 | 信頼 |
|---|---|---|---|
| 2R | 単勝 | 4 | 高 |
| 2R | 複勝 | 的中8払戻 410円 | 高 |
| 6R | 単勝 | 1 | 高 |
| 6R | 複勝 | 8 | 高 |
| 1R | 複勝 | 4 | 中 |
| 4R | 複勝 | 的中4払戻 160円 | 中 |
| 5R | 複勝 | 3 | 中 |
| 7R | 複勝 | 6 | 中 |
| 8R | 複勝 | 的中9払戻 170円 | 中 |
| 1R | ワイド | 4-10回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 2R | ワイド | 4-1回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 3R | 複勝 | 4回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 3R | ワイド | 11-4回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 4R | ワイド | 6-2回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 5R | ワイド | 3-7回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 6R | ワイド | 1-8回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 7R | ワイド | 7-6回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 8R | ワイド | 3-2回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 9R | ワイド | 2-5回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 10R | ワイド | 1-8回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 11R | 複勝 | 8回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 11R | ワイド | 的中2-10払戻 190円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 12R | ワイド | 8-4回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。