1R 3歳四 五
低モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
- 発走
- 14:30
- 距離
- 1600m
- 注目
- 9番 ロンギングスター
2026年5月1日 高知
本日の注目は3Rの1番ホロムア。単勝として評価します。
| 状態 | 確定 |
|---|---|
| 買い目数 | 11 |
| 的中数 | 7 |
| 的中率 | 63.6% |
| 投資 | 1,100円 |
| 払戻 | 1,080円 |
| 収支 | -20円 |
| 回収率 | 98.2% |
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
| R | 式別 | 選択 | 信頼 |
|---|---|---|---|
| 3R | 単勝 | 1 | 高 |
| 3R | 複勝 | 的中10払戻 220円 | 高 |
| 6R | 単勝 | 8 | 高 |
| 6R | 複勝 | 的中6払戻 210円 | 高 |
| 7R | 単勝 | 1 | 高 |
| 7R | 複勝 | 的中7払戻 130円 | 高 |
| 8R | 単勝 | 的中7払戻 110円 | 高 |
| 11R | 単勝 | 的中8払戻 130円 | 高 |
| 11R | 複勝 | 的中5払戻 140円 | 高 |
| 2R | 複勝 | 9 | 中 |
| 10R | 複勝 | 的中8払戻 140円 | 中 |
| 1R | 複勝 | 的中9払戻 270円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 1R | ワイド | 9-10回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 2R | ワイド | 6-7回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 3R | ワイド | 1-10回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 4R | 複勝 | 的中8払戻 100円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 4R | ワイド | 的中8-6払戻 200円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 5R | ワイド | 的中4-2払戻 200円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 6R | ワイド | 8-6回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 7R | ワイド | 的中1-7払戻 140円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 8R | ワイド | 7-9回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 9R | 複勝 | 的中7払戻 140円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 9R | ワイド | 的中3-7払戻 120円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 10R | ワイド | 8-5回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 11R | ワイド | 8-3回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 12R | 複勝 | 的中16払戻 210円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 12R | ワイド | 的中3-16払戻 480円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。