1R C3一
低モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
- 発走
- 14:30
- 距離
- 1800m
- 注目
- 11番 グレーターホープ
2026年4月30日 高知
本日の注目は2Rの2番マエストーソギャル。単勝として評価します。
| 状態 | 確定 |
|---|---|
| 買い目数 | 6 |
| 的中数 | 4 |
| 的中率 | 66.7% |
| 投資 | 600円 |
| 払戻 | 570円 |
| 収支 | -30円 |
| 回収率 | 95.0% |
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
| R | 式別 | 選択 | 信頼 |
|---|---|---|---|
| 2R | 単勝 | 2 | 高 |
| 4R | 単勝 | 的中6払戻 110円 | 高 |
| 4R | 複勝 | 的中8払戻 140円 | 高 |
| 8R | 単勝 | 的中2払戻 140円 | 高 |
| 8R | 複勝 | 的中5払戻 180円 | 高 |
| 6R | 複勝 | 13 | 中 |
| 1R | 複勝 | 的中7払戻 120円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 1R | ワイド | 的中11-7払戻 210円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 2R | ワイド | 2-7回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 3R | 複勝 | 9回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 3R | ワイド | 的中1-5払戻 230円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 4R | ワイド | 的中6-8払戻 150円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 5R | 複勝 | 的中7払戻 110円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 5R | ワイド | 的中7-1払戻 150円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 6R | ワイド | 7-13回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 7R | 複勝 | 的中12払戻 240円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 7R | ワイド | 的中12-3払戻 310円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 8R | ワイド | 的中2-7払戻 140円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 9R | 複勝 | 的中8払戻 160円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 9R | ワイド | 5-12回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 10R | 複勝 | 的中7払戻 130円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 10R | ワイド | 的中7-15払戻 180円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 11R | 複勝 | 的中8払戻 150円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 11R | ワイド | 的中7-8払戻 230円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 12R | 複勝 | 8回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 12R | ワイド | 8-9回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。