モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
- 発走
- 16:05
- 距離
- 1600m
- 注目
- 5番 ファーストシーン
2026年4月26日 大井
本日の注目は1Rの5番ファーストシーン。単勝として評価します。
| 状態 | 確定 |
|---|---|
| 買い目数 | 5 |
| 的中数 | 2 |
| 的中率 | 40.0% |
| 投資 | 500円 |
| 払戻 | 430円 |
| 収支 | -70円 |
| 回収率 | 86.0% |
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
| R | 式別 | 選択 | 信頼 |
|---|---|---|---|
| 1R | 単勝 | 5 | 高 |
| 1R | 複勝 | 5 | 高 |
| 2R | 単勝 | 的中4払戻 180円 | 高 |
| 5R | 単勝 | 的中7払戻 250円 | 高 |
| 10R | 複勝 | 5 | 中 |
| 1R | ワイド | 5-3回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 2R | ワイド | 4-7回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 3R | 複勝 | 的中5払戻 110円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 3R | ワイド | 5-6回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 4R | ワイド | 4-2回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 5R | ワイド | 的中7-8払戻 200円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 6R | 複勝 | 6回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 6R | ワイド | 6-5回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 7R | 複勝 | 8回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 7R | ワイド | 8-3回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 8R | ワイド | 1-3回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 9R | 複勝 | 3回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 9R | ワイド | 4-3回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 10R | ワイド | 11-3回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。