1R C2-10
中モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
- 発走
- 14:55
- 距離
- 1600m
- 注目
- 6番 クラウンセヘル
2026年4月19日 大井
本日の注目は2Rの7番ハッピービバーク。単勝として評価します。
| 状態 | 確定 |
|---|---|
| 買い目数 | 7 |
| 的中数 | 4 |
| 的中率 | 57.1% |
| 投資 | 700円 |
| 払戻 | 500円 |
| 収支 | -200円 |
| 回収率 | 71.4% |
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
| R | 式別 | 選択 | 信頼 |
|---|---|---|---|
| 2R | 単勝 | 7 | 高 |
| 2R | 複勝 | 的中8払戻 100円 | 高 |
| 11R | 単勝 | 3 | 高 |
| 1R | 複勝 | 的中6払戻 120円 | 中 |
| 6R | 複勝 | 的中9払戻 120円 | 中 |
| 9R | 複勝 | 的中11払戻 160円 | 中 |
| 10R | 複勝 | 6 | 中 |
| 1R | ワイド | 的中6-5払戻 180円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 2R | ワイド | 的中7-8払戻 120円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 3R | 複勝 | 7回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 3R | ワイド | 2-7回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 4R | ワイド | 2-7回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 5R | 複勝 | 的中5払戻 170円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 5R | ワイド | 的中3-5払戻 180円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 6R | ワイド | 的中3-9払戻 320円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 7R | 複勝 | 3回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 7R | ワイド | 的中2-6払戻 150円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 8R | ワイド | 10-2回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 9R | ワイド | 的中11-10払戻 180円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 10R | ワイド | 5-6回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 11R | ワイド | 3-1回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 12R | 複勝 | 8回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 12R | ワイド | 8-3回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。